JB日本バスプロ協会 NBC日本バスクラブ OFFICIAL SITE NBCNEWS

ホームへ戻る

[インデックス][JB情報2003] [ JBワールド第2戦エバーグリーンCUP]

第1の成績表を表示
dummy.gif
第2の成績表を表示
dummy.gif
第3の成績表を表示
dummy.gif
第4の成績表を表示
dummy.gif
第5の成績表を表示
dummy.gif
年間ポイントランキング
dummy.gif

JBトーナメント2003
JBワールド
第2戦
エバーグリーンCUPCUP
総合成績
04月04日(金)~
04月06日()
亀山ダム(千葉県)


  ワールド1 2 3 4 5
マスターズ1 2 3 4 5 6
イースタン桧原湖1 2 3 4
イースタンウインター1 2 3 4 5
イースタン河口湖A1 2 3 4
イースタン河口湖B2 3 4
イースタン山中湖1 2 3 4
イースタン霞ヶ浦1 2 3 4
イースタン野尻湖1 2 3 4
ウエスタン三瀬谷ダム1 2 3 4
ウエスタン琵琶湖A1 2 3 4
ウエスタン琵琶湖B1 2 3 4
ウエスタン生野銀山湖1 2 3 4
ウエスタン早明浦ダム1 2 3 4
ウエスタン九州トレイル1 2 3 4
バスプロ選手権0
II桧原湖1 2 3
II河口湖1 2 3 4
II霞ヶ浦1 2 3 4
II旭川ダム1 2 3 4
ジャパンスーパーバスクラシック(アマチュア部門)0
ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)0

トーナメント概要初日結果2日目結果3日目結果トーナメント結果上位のフィッシングパターン
 
総合成績表

ワールド最終結果
順位 ゼッケン 氏名 (1)P計 重量計 (2)重量P (1)+(2) 獲得P
1位 W1 井手隆之 142p 10,632g 150p 292p 50p
2位 W6 成田紀明 132p 9,854g 149p 281p 49p
3位 W17 千葉隆 129p 9,382g 147p 276p 48p
4位 W16 深江真一 121p 8,730g 145p 266p 47p
5位 W19 --除名-- 110p 9,198g 146p 256p 46p
6位 W47 小野俊郎 102p 9,416g 148p 250p 45p
7位 W41 中山春美 106p 8,156g 141p 247p 44p
8位 W55 黒沢孝 99p 8,272g 143p 242p 43p
9位 W25 鈴木利忠 97p 8,176g 142p 239p 42p
10位 W30 平沢和徳 93p 7,676g 139p 232p 41p
11位 W105 出浦治 90p 7,466g 137p 227p 40p
12位 W11 庄司潤 90p 7,384g 136p 226p 39p
13位 W32 大隅浩典 81p 8,533g 144p 225p 38p
14位 W42 関千俊 82p 7,794g 140p 222p 37p
15位 W12 小森嗣彦 83p 7,218g 134p 217p 36p
16位 W43 半田光宏 77p 7,254g 135p 212p 35p
17位 W23 池田豊 79p 7,034g 130p 209p 34p
18位 W56 増田聖哉 75p 7,210g 133p 208p 33p
19位 W2 **除名** 73p 7,172g 132p 205p 32p
20位 W15 赤嶺吉蔵 64p 7,628g 138p 202p 31p
21位 W108 江口俊介 70p 7,050g 131p 201p 30p
22位 W31 竹内三城 72p 6,634g 126p 198p 29p
23位 W4 川口直人 76p 6,406g 121p 197p 28p
24位 W53 江波戸寛明 66p 6,842g 128p 194p 27p
25位 W24 津田洋志 70p 6,596g 124p 194p 26p
26位 W26 河辺裕和 63p 7,000g 129p 192p 25p
27位 W51 澤勝義 65p 6,676g 127p 192p 24p
28位 W54 SHINGO 69p 6,389g 120p 189p 23p
29位 W8 野村俊介 62p 6,512g 123p 185p 22p
30位 W38 沢村幸弘 70p 6,114g 115p 185p 21p
31位 W18 大熊一徳 65p 6,376g 119p 184p 20p
32位 W20 川越忠之 49p 6,622g 125p 174p 19p
33位 W5 今江克隆 57p 6,198g 117p 174p 18p
34位 W101 滝義廣 65p 5,562g 108p 173p 17p
35位 W27 奥村哲史 48p 6,440g 122p 170p 16p
36位 W3 柳栄次 54p 6,160g 116p 170p 15p
37位 W13 吉田秀雄 58p 5,792g 110p 168p 14p
38位 W39 小山隆司 48p 6,294g 118p 166p 13p
39位 W34 濱田禎二 49p 6,044g 112p 161p 12p
40位 W112 大引要一 46p 6,064g 113p 159p 11p
41位 W110 小島宏 50p 5,368g 107p 157p 5p
42位 W106 織田伸彦 45p 5,990g 111p 156p 5p
43位 W36 山木一人 44p 5,618g 109p 153p 5p
44位 W14 藤木淳 38p 6,082g 114p 152p 5p
45位 W109 星野和正 47p 5,344g 105p 152p 5p
46位 W22 大塚茂 57p 4,760g 95p 152p 5p
47位 W9 吉田博史 47p 5,188g 103p 150p 5p
48位 W50 神谷勇紀 48p 5,156g 102p 150p 5p
49位 W40 反町裕之 46p 4,800g 98p 144p 5p
50位 W52 飯塚充隆 52p 4,598g 92p 144p 5p
51位 W104 阿部進吾 53p 3,770g 89p 142p 5p
52位 W103 福島健 31p 5,356g 106p 137p 5p
53位 W46 松本徹 34p 5,110g 101p 135p 5p
54位 W21 宮本英彦 30p 4,930g 99p 129p 5p
55位 W49 いしいその 31p 4,774g 97p 128p 5p
56位 W102 松本元 34p 4,018g 90p 124p 5p
57位 W28 斉藤忠 36p 3,430g 87p 123p 5p
58位 W45 泉和摩 15p 5,190g 104p 119p 5p
59位 W29 山本大輔 22p 4,768g 96p 118p 5p
60位 W33 林圭一 25p 4,598g 93p 118p 5p
61位 W48 佐々木近恵 27p 4,488g 91p 118p 5p
62位 W57 大石智洋 15p 5,034g 100p 115p 5p
63位 W35 加藤誠司 21p 4,656g 94p 115p 5p
64位 W107 中田美秀 25p 3,724g 88p 113p 5p
65位 W7 関和学 15p 3,228g 86p 101p 5p
66位 W37 佐藤信治 15p 3,222g 85p 100p 5p
67位 W10 小林知寛 15p 3,220g 84p 99p 5p
68位 W114 植村晋一郎 15p 2,800g 83p 98p 5p
69位 W44 徳永兼三 15p 2,460g 82p 97p 5p
70位 W111 角村真 15p 2,452g 81p 96p 5p
71位 W113 勝又康太 15p 996g 80p 95p 5p


History back GO INDEX
© NBCNEWS