JB日本バスプロ協会 NBC日本バスクラブ OFFICIAL SITE NBCNEWS

ホームへ戻る

[インデックス][JB情報2003] [ JBワールド第4戦東レ・ソラロームCUP]

第1の成績表を表示
dummy.gif
第2の成績表を表示
dummy.gif
第3の成績表を表示
dummy.gif
第4の成績表を表示
dummy.gif
第5の成績表を表示
dummy.gif
年間ポイントランキング
dummy.gif

JBトーナメント2003
JBワールド
第4戦
東レ・ソラロームCUPCUP
1日目
06月20日(金)~
06月22日()
芦ノ湖(神奈川県)

フィールド状況・データ
天気 曇り・濃霧
暴風
気温
水温
水位
水質
参加者数 70人
検量人数/率 0人/0%
LM人数/率 0人/%
バス総数 0匹
バス総重量 0g
1匹平均重量 0g

匹数内訳(リミット5)
5匹 0人/0.0%
4匹 0人/0.0%
3匹 0人/0.0%
2匹 0人/0.0%
1匹 0人/0.0%
0匹 bar70人/100.0%

重量内訳
~0g bar70人/100.0%


  ワールド1 2 3 4 5
マスターズ1 2 3 4 5 6
イースタン桧原湖1 2 3 4
イースタンウインター1 2 3 4 5
イースタン河口湖A1 2 3 4
イースタン河口湖B2 3 4
イースタン山中湖1 2 3 4
イースタン霞ヶ浦1 2 3 4
イースタン野尻湖1 2 3 4
ウエスタン三瀬谷ダム1 2 3 4
ウエスタン琵琶湖A1 2 3 4
ウエスタン琵琶湖B1 2 3 4
ウエスタン生野銀山湖1 2 3 4
ウエスタン早明浦ダム1 2 3 4
ウエスタン九州トレイル1 2 3 4
バスプロ選手権0
II桧原湖1 2 3
II河口湖1 2 3 4
II霞ヶ浦1 2 3 4
II旭川ダム1 2 3 4
ジャパンスーパーバスクラシック(アマチュア部門)0
ジャパンスーパーバスクラシック(プロ部門)0
トーナメント概要初日結果2日目結果3日目結果トーナメント結果上位のフィッシングパターン
 
1日目成績表

順位 >ゼッケン 氏名 ウエイト ポイント MyREPO
2 **除名** 0g  0匹  0pts.  書く
114 植村晋一郎 0g  0匹  0pts.  書く
113 勝又康太 0g  0匹  0pts.  書く
112 大引要一 0g  0匹  0pts.  書く
111 角村真 0g  0匹  0pts.  書く
110 小島宏 0g  0匹  0pts.  書く
109 星野和正 0g  0匹  0pts.  書く
108 江口俊介 0g  0匹  0pts.  書く
107 中田美秀 0g  0匹  0pts.  書く
106 織田伸彦 0g  0匹  0pts.  書く
105 出浦治 0g  0匹  0pts.  書く
104 阿部進吾 0g  0匹  0pts.  書く
103 福島健 0g  0匹  0pts.  書く
101 滝義廣 0g  0匹  0pts.  書く
57 大石智洋 0g  0匹  0pts.  書く
56 増田聖哉 0g  0匹  0pts.  書く
55 黒沢孝 0g  0匹  0pts.  書く
19 --除名-- 0g  0匹  0pts.  書く
53 江波戸寛明 0g  0匹  0pts.  書く
52 飯塚充隆 0g  0匹  0pts.  書く
51 澤勝義 0g  0匹  0pts.  書く
50 神谷勇紀 0g  0匹  0pts.  書く
49 いしいその 0g  0匹  0pts.  書く
48 佐々木近恵 0g  0匹  0pts.  書く
47 小野俊郎 0g  0匹  0pts.  書く
46 松本徹 0g  0匹  0pts.  書く
45 泉和摩 0g  0匹  0pts.  書く
44 徳永兼三 0g  0匹  0pts.  書く
43 半田光宏 0g  0匹  0pts.  書く
42 関千俊 0g  0匹  0pts.  書く
41 中山春美 0g  0匹  0pts.  書く
40 反町裕之 0g  0匹  0pts.  書く
39 小山隆司 0g  0匹  0pts.  書く
38 沢村幸弘 0g  0匹  0pts.  書く
37 佐藤信治 0g  0匹  0pts.  書く
36 山木一人 0g  0匹  0pts.  書く
35 加藤誠司 0g  0匹  0pts.  書く
34 濱田禎二 0g  0匹  0pts.  書く
33 林圭一 0g  0匹  0pts.  書く
32 大隅浩典 0g  0匹  0pts.  書く
31 竹内三城 0g  0匹  0pts.  書く
30 平沢和徳 0g  0匹  0pts.  書く
29 山本大輔 0g  0匹  0pts.  書く
28 斉藤忠 0g  0匹  0pts.  書く
27 奥村哲史 0g  0匹  0pts.  書く
26 河辺裕和 0g  0匹  0pts.  書く
25 鈴木利忠 0g  0匹  0pts.  書く
24 津田洋志 0g  0匹  0pts.  書く
23 池田豊 0g  0匹  0pts.  書く
22 大塚茂 0g  0匹  0pts.  書く
21 宮本英彦 0g  0匹  0pts.  書く
20 川越忠之 0g  0匹  0pts.  書く
18 大熊一徳 0g  0匹  0pts.  書く
17 千葉隆 0g  0匹  0pts.  書く
16 深江真一 0g  0匹  0pts.  書く
15 赤嶺吉蔵 0g  0匹  0pts.  書く
14 藤木淳 0g  0匹  0pts.  書く
13 吉田秀雄 0g  0匹  0pts.  書く
12 小森嗣彦 0g  0匹  0pts.  書く
11 庄司潤 0g  0匹  0pts.  書く
10 小林知寛 0g  0匹  0pts.  書く
9 吉田博史 0g  0匹  0pts.  書く
8 野村俊介 0g  0匹  0pts.  書く
7 関和学 0g  0匹  0pts.  書く
6 成田紀明 0g  0匹  0pts.  書く
5 今江克隆 0g  0匹  0pts.  書く
4 川口直人 0g  0匹  0pts.  書く
3 柳栄次 0g  0匹  0pts.  書く
1 井手隆之 0g  0匹  0pts.  書く
54 SHINGO 0g  0匹  0pts.  書く


History back GO INDEX
© NBCNEWS