順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 059640 | スギムラナオシゲ 杉村直茂 |
046834,683g | 22匹 | 9090p |
22位 | 057014 | クラバヤシカズマ 倉林和馬 |
040224,022g | 33匹 | 8989p |
33位 | 056711 | ツジヒロノリ 辻弘基 |
034553,455g | 33匹 | 8888p |
44位 | 061357 | カクショウタカユキ 覚正隆之 |
030713,071g | 22匹 | 8787p |
55位 | 056610 | キタムラダイキ 北村大樹 |
027302,730g | 22匹 | 8686p |
66位 | 061660 | ヤマデアツシ 山出篤 |
025432,543g | 22匹 | 8585p |
77位 | 000090 | 松田直樹 | 024982,498g | 22匹 | 8484p |
88位 | 060145 | モリモトヒデオ 森本秀雄 |
023962,396g | 11匹 | 8383p |
99位 | 000079 | 寺坂正明 | 023082,308g | 22匹 | 8282p |
1010位 | 061155 | コマダヨシカズ 駒田都一 |
022922,292g | 11匹 | 8181p |
1111位 | 061458 | ナカヨシタクト 中吉拓人 |
020432,043g | 22匹 | 8080p |
1212位 | 060650 | ウチヤマナオキ 内山直樹 |
020102,010g | 22匹 | 7979p |
1313位 | 057519 | モリグチタカユキ 森口高幸 |
020032,003g | 22匹 | 7878p |
1414位 | 057721 | クリタコウジ 栗田康二 |
019221,922g | 22匹 | 7777p |
1515位 | 058327 | カエデイカズヒト 楓井一仁 |
018611,861g | 33匹 | 7676p |
1616位 | 0003TO5003 | ヤマオカカズフミ 山岡計文 |
018471,847g | 11匹 | 7575p |
1717位 | 000078 | 森村勇気 | 017401,740g | 22匹 | 7474p |
1818位 | 064084 | イトウトモタカ 伊藤友隆 |
016961,696g | 11匹 | 7373p |
1919位 | 057115 | イマヅトモアキ 今津智晶 |
016681,668g | 22匹 | 7272p |
2020位 | 062872 | タケダヒロアキ 武田浩章 |
016251,625g | 22匹 | 7171p |
2121位 | 055903 | マスダアキヒロ 増田明浩 |
015961,596g | 11匹 | 7070p |
2222位 | 058630 | イワタジュンジ 岩田純之 |
013891,389g | 11匹 | 6969p |
2323位 | 062266 | ヒラオカノブヒサ 平岡伸久 |
012581,258g | 22匹 | 6868p |
2424位 | 056408 | トクハラヤスタケ 徳原靖剛 |
012391,239g | 11匹 | 6767p |
2525位 | 056913 | ワダユウキ 和田優樹 |
012081,208g | 11匹 | 6666p |
2626位 | 061862 | イシドアキヒト 石戸明人 |
010581,058g | 11匹 | 6565p |
2727位 | 000088 | 野津貴宏 | 00981981g | 11匹 | 6464p |
2828位 | 059034 | シモジカズヒサ 下地一壽 |
00946946g | 11匹 | 6363p |
2929位 | 060246 | タニグチマサヒロ 谷口政弘 |
00926926g | 11匹 | 6262p |
3030位 | 059135 | シンカワダイスケ 新川大輔 |
00905905g | 11匹 | 6161p |
3131位 | 058731 | ハヤシヨシキ 林芳樹 |
00903903g | 11匹 | 6060p |
3232位 | 059438 | キムラヨシユキ 木村義之 |
00887887g | 22匹 | 5959p |
3333位 | 060953 | ヒラノジュンペイ 平野純平 |
00864864g | 11匹 | 5858p |
3434位 | 056105 | シミズタカシ 清水隆志 |
00771771g | 11匹 | 5757p |
3535位 | 063074 | タカハシミツテル 高橋満輝 |
00748748g | 11匹 | 5656p |
3636位 | 059236 | ヤマゾエトシヒコ 山添俊彦 |
00712712g | 11匹 | 5555p |
3737位 | 059741 | ヤスイシゲト 安井盛人 |
00638638g | 11匹 | 5454p |
3838位 | 056307 | シバタマサノリ 柴田勝規 |
00486486g | 11匹 | 5353p |
3939位 | 058428 | フジワラケイジ 藤原啓司 |
00463463g | 11匹 | 5252p |
4040位 | 0016TO5016 | ミハラナオユキ 三原直之 |
00281281g | 11匹 | 5151p |
4141位 | 055701 | トナミユウジ 渡並裕士 |
000000g | 00匹 | 55p |
4242位 | 055802 | カシウチトシマサ 樫内利政 |
000000g | 00匹 | 55p |
4343位 | 056004 | ヤマナカヒロマサ 山中寛雅 |
000000g | 00匹 | 55p |
4444位 | 056206 | ナカエアツユキ 中得敦之 |
000000g | 00匹 | 55p |
4545位 | 056509 | ヨコイマサヤ 横井正哉 |
000000g | 00匹 | 55p |
4646位 | 056812 | コニシマコト 小西誠 |
000000g | 00匹 | 55p |
4747位 | 057216 | スギオカジュン 杉岡潤 |
000000g | 00匹 | 55p |
4848位 | 057317 | ヒトミチカラ 人見力 |
000000g | 00匹 | 55p |
4949位 | 057418 | ヒライナオヒロ 平井直弘 |
000000g | 00匹 | 55p |
5050位 | 057620 | ミヤモトカズヒコ 宮本和彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
5151位 | 057822 | ムクノキトシヒロ 椋木俊博 |
000000g | 00匹 | 55p |
5252位 | 057923 | アカマツシロウ 赤松史朗 |
000000g | 00匹 | 55p |
5353位 | 058125 | トミオカヒデキ 冨岡秀紀 |
000000g | 00匹 | 55p |
5454位 | 058226 | イジチヒデノリ 伊地知秀典 |
000000g | 00匹 | 55p |
5555位 | 058529 | フクダアツシ 福田淳 |
000000g | 00匹 | 55p |
5656位 | 058832 | ハタテツヤ 秦哲也 |
000000g | 00匹 | 55p |
5757位 | 058933 | モリヤマヨシハル 森山善晴 |
000000g | 00匹 | 55p |
5858位 | 059337 | ワダタケヨシ 和田壮義 |
000000g | 00匹 | 55p |
5959位 | 059539 | サワムラジュン 澤村潤 |
000000g | 00匹 | 55p |
6060位 | 059842 | マツバラジュンイチ 松原純一 |
000000g | 00匹 | 55p |
6161位 | 059943 | ニシタカヒロ 西隆博 |
000000g | 00匹 | 55p |
6262位 | 060044 | オオツノリヒコ 大津乗彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
6363位 | 060347 | カワスミアキラ 川角昭 |
000000g | 00匹 | 55p |
6464位 | 060448 | ホリウチマモル 堀内護 |
000000g | 00匹 | 55p |
6565位 | 060549 | サカウエユウキ 阪上勇貴 |
000000g | 00匹 | 55p |
6666位 | 060751 | ナカフナイコウイチ 仲舟井孝一 |
000000g | 00匹 | 55p |
6767位 | 060852 | ムラカミヒデオ 村上秀男 |
000000g | 00匹 | 55p |
6868位 | 061054 | ナルミヤスフミ 鳴海康文 |
000000g | 00匹 | 55p |
6969位 | 061256 | コジママサト 小島匡人 |
000000g | 00匹 | 55p |
7070位 | 061761 | ナカヨシユキトシ 中吉幸敏 |
000000g | 00匹 | 55p |
7171位 | 061963 | ヨシミノリヒサ 吉見典久 |
000000g | 00匹 | 55p |
7272位 | 062064 | オオシタマサヒロ 大下真弘 |
000000g | 00匹 | 55p |
7373位 | 062165 | ヨシカワトワ 吉川永遠 |
000000g | 00匹 | 55p |
7474位 | 062367 | オクニシユウスケ 奥西祐介 |
000000g | 00匹 | 55p |
7575位 | 062468 | タナカマサアキ 田仲正明 |
000000g | 00匹 | 55p |
7676位 | 062569 | キタオカトヨシ 北岡豊司 |
000000g | 00匹 | 55p |
7777位 | 062670 | ヨシハラヒロアキ 吉原宏明 |
000000g | 00匹 | 55p |
7878位 | 062973 | マツザキミツヨシ 松崎充喜 |
000000g | 00匹 | 55p |
7979位 | 063175 | クロセダイサク 黒瀬大策 |
000000g | 00匹 | 55p |
8080位 | 000081 | 芝田昂平 | 000000g | 00匹 | 55p |
8181位 | 000082 | 岡大貴 | 000000g | 00匹 | 55p |
8282位 | 000085 | 中谷裕紀 | 000000g | 00匹 | 55p |
8383位 | 000086 | 宮本匡章 | 000000g | 00匹 | 55p |
8484位 | 000087 | 溝口史朗 | 000000g | 00匹 | 55p |
8585位 | 000091 | 杉本大輝 | 000000g | 00匹 | 55p |
8686位 | 061559 | ヤマダヒトシ 山田均 |
-0200-200g | 00匹 | 55p |
8787位 | 062771 | マツシタヤスキ 松下泰樹 |
-0200-200g | 00匹 | 55p |
8888位 | 000080 | 安福雄祐 | -0200-200g | 00匹 | 55p |
8989位 | 000083 | 中川康之 | -0200-200g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。