[インデックス][NBCトーナメント情報2002][チャプター愛媛第2戦]


参加人数
93 人
ウエイイン人数/率
82人/88 %
天候
曇り時々晴れ
南西の風
気温
30 ℃
水温
23 ℃

成績表    

フィールドコンディション

台風の影響で濁りが入った大渡ダム。ただ,各インレットからはクリアーな水が流れ込みはじめていた。前日プラまでは,キーパーサイズなら比較的簡単に釣れていたが,当日は予想通りタフコンディションとなった。そのような状況の中,インレットと水通しのいい岩盤を確実に攻略していった選手が上位入賞を果たした。

上位のフィッシングパターン
1位 加藤康洋 4,401g
中流のインレットを攻略。流れ込んでくるクリアーな水とダム湖の濁った水の境目をワッキーノーシンカーなどで攻略し,10時までに3キロを達成。その後,1,200gと900gをキャッチし入れ替えを行った。キャッチしたキーパーは7,8である。大渡ダムに通い込んでいるエキスパートが見事なウエイトを持ち込み優勝した。

2位 池田剛一 4,037g
中流スロープにあるインレットに朝一入りキロクラスをキャッチ。その後,2時間近く攻め続けたが,バラシのみであった。その後,他のインレットでキーパーぎりぎりとパラクランクにて1,500gをキャッチ。5本目をバラしてリズムがとれなくなったが,見事リミットメイクした。

3位 渡辺健司 2,775g
プラではスイムベイトとバズベイトでサイズの良いバスを選んでキャッチすることができ,大会中のほとんどの時間をこの戦略に費やしてしまった。後半は,下流の岩盤で,1/8ozのラバージグをフォール,スイムで使用して攻略した。

4位 本常昌三 2,680g
プラではグラスミノーなどで入れ食い。マークしていたブイは人気が高く,少し時間をおいてから入りパラクランクにてキロクラスをキャッチ。終了間際に中流のワンドでクランクベイト(ショット)をキャストすると入れ食いになったそうである。

5位 藤本和昌 2,586g
朝一,クランクベイトを使用し4本をキャッチ。ポイントは水通しの良い岩盤やガレ場である。それからバイトがなくなったが,中流の岩盤で5本目をクランクベイトでキャッチする事ができリミットメイクできた。

成績表

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量-ぺナ/ポイント
   1     21408  加藤康洋     4,401g  5匹    0   4,401g  30pts
   2  JII00001  池田剛一     4,037g  5匹    0   4,037g  29pts
   3   TM00272  渡辺健司     2,775g  5匹    0   2,775g  28pts
   4   TM00200  本常昌三     2,680g  5匹    0   2,680g  27pts
   5  JII00649  藤本和昌     2,586g  5匹    0   2,586g  26pts
   6  JII01160  井原浩二     2,553g  5匹    0   2,553g  25pts
   7  JII00312  常光健      2,475g  5匹    0   2,475g  24pts
   8  JII00162  山田敬士     2,323g  5匹    0   2,323g  23pts
   9  JII00408  横山具倫     2,205g  5匹   20   2,185g  22pts
  10  JII00492  西原克彦     2,101g  5匹    0   2,101g  21pts
  11  JII01172  松繁健介     2,096g  4匹    0   2,096g  20pts
  12     19418  高橋誠      2,056g  5匹    0   2,056g  19pts
  13  JII00159  尾崎文紀     2,099g  5匹  100   1,999g  18pts
  14  JII00119  越智武彦     1,991g  3匹    0   1,991g  17pts
  15  JII00017  窪田修平     1,980g  5匹    0   1,980g  16pts
  16     20131  上田克則     1,971g  5匹    0   1,971g  15pts
  17  JII00535  長山太一     1,916g  4匹    0   1,916g  14pts
  18     21114  栗本修      1,906g  5匹    0   1,906g  13pts
  19     22361  水田亮      1,853g  5匹    0   1,853g  12pts
  20  JII00841  豊嶋明久     1,799g  4匹    0   1,799g  11pts
  21   TM00081  石川晴彦     1,793g  5匹    0   1,793g   5pts
  22     20335  栗本順一     1,784g  4匹    0   1,784g   5pts
  23     23747  隅田新一     1,693g  3匹    0   1,693g   5pts
  24     21810  尾崎広司     1,808g  5匹  120   1,688g   5pts
  25  JII01159  小網城二     1,683g  3匹    0   1,683g   5pts
  26  JII00854  楠竜治      1,680g  5匹    0   1,680g   5pts
  27  JII01350  藤谷敬司     1,672g  5匹    0   1,672g   5pts
  28    M00073  本堂靖尚     1,670g  5匹    0   1,670g   5pts
  29  JII00145  小笠原英二    1,623g  5匹    0   1,623g   5pts
  30  JII00089  井元貴規     1,584g  5匹    0   1,584g   5pts
  31     21344  伊藤達弥     1,511g  5匹    0   1,511g   5pts
  32     21803  三好明勇     1,505g  5匹    0   1,505g   5pts
  33    申請中  寺田直人     1,487g  5匹    0   1,487g   5pts
  34  JII00066  小川修司     1,428g  4匹    0   1,428g   5pts
  35  JII00282  門田貴嗣     1,416g  4匹    0   1,416g   5pts
  36  JII00106  吉村真幸     1,408g  5匹    0   1,408g   5pts
  37  JII00368  渡辺康司     1,387g  5匹    0   1,387g   5pts
  38  JII01429  森岡健児     1,352g  5匹    0   1,352g   5pts
  39  JII01119  梶原進也     1,343g  4匹    0   1,343g   5pts
  40     20521  都築精郎     1,302g  3匹    0   1,302g   5pts
  41  JII01171  武智純子     1,300g  3匹    0   1,300g   5pts
  42     22097  田中愛郎     1,200g  2匹    0   1,200g   5pts
  43  JII01147  山田亮      1,196g  4匹    0   1,196g   5pts
  44  JII00019  岡田智哉     1,165g  4匹    0   1,165g   5pts
  45     21855  三田耕司     1,070g  2匹    0   1,070g   5pts
  46  JII00487  窪中英治     1,026g  1匹    0   1,026g   5pts
  47     20146  渡辺宏一     1,006g  3匹    0   1,006g   5pts
  48     24420  平口義則       976g  2匹    0     976g   5pts
  49    M00299  金子博文       970g  3匹    0     970g   5pts
  50  JII01351  大田祐司       865g  3匹    0     865g   5pts
  51   TM00199  守屋雅仁       857g  2匹    0     857g   5pts
  52  JII01532  日浦博彦       853g  3匹    0     853g   5pts
  53     20833  沼田雅人       846g  3匹    0     846g   5pts
  54  JII01173  石原一貴       828g  2匹    0     828g   5pts
  55  JII00497  村上修己       822g  3匹    0     822g   5pts
  56  JII01524  丹生谷勝       820g  2匹    0     820g   5pts
  57     23745  谷野宮竜浩      795g  3匹    0     795g   5pts
  58  JII00638  公文雅弘       703g  2匹    0     703g   5pts
  59     21201  藤原哲夫       685g  2匹    0     685g   5pts
  60  JII01505  小松博之       685g  2匹    0     685g   5pts
  61     22450  石崎章        638g  2匹    0     638g   5pts
  62     20244  蔭谷典彦       637g  2匹    0     637g   5pts
  63     23262  竹内聡男       617g  2匹    0     617g   5pts
  64  JII01162  武智勝彦       596g  2匹    0     596g   5pts
  65  JII00144  小笠原靖洋      592g  2匹    0     592g   5pts
  66     21197  朝比奈寛文      581g  2匹    0     581g   5pts
  67  JII01529  谷岡眞好       543g  2匹    0     543g   5pts
  68  JII01327  保田修        531g  2匹    0     531g   5pts
  69     24471  旭英樹        515g  1匹    0     515g   5pts
  70  JII00866  伊藤浩        506g  1匹    0     506g   5pts
  71     20729  神野さおり      478g  1匹    0     478g   5pts
  72     21707  入江和雄       478g  2匹    0     478g   5pts
  73  JII00491  山本和茂       472g  2匹    0     472g   5pts
  74     23746  正岡克敏       391g  1匹    0     391g   5pts
  75  JII01145  片山尚志       383g  1匹    0     383g   5pts
  76     22568  竹内秀俊       371g  1匹    0     371g   5pts
  77     23907  池田勉        321g  1匹    0     321g   5pts
  78     21367  峯松賢治       314g  1匹    0     314g   5pts
  79     19017  高橋一行       297g  1匹    0     297g   5pts
  80  JII00469  藤井眞一       278g  1匹    0     278g   5pts
  81     22791  五百蔵孝秀      267g  1匹    0     267g   5pts
  82  JII00967  坂本篤則       248g  1匹    0     248g   5pts
  83     19018  三宅力          0g  0匹    0       0g   5pts
  84     19197  大平真人         0g  0匹    0       0g   5pts
  85     20603  皆見大輔         0g  0匹    0       0g   5pts
  86     22027  田村誠          0g  0匹    0       0g   5pts
  87     22246  白石貴人         0g  0匹    0       0g   5pts
  88  JII00498  鈴木多聞         0g  0匹    0       0g   5pts
  89  JII01534  加藤猛          0g  0匹    0       0g   5pts
  90  JII01675  岩井基倫         0g  0匹    0       0g   5pts
  91  JII01797  長尾裕二         0g  0匹    0       0g   5pts
  92   TM00215  塩崎太久茂        0g  0匹    0       0g   5pts
  93   TM00310  政瀧太          0g  0匹    0       0g   5pts

一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。