[インデックス][NBCトーナメント情報2002][チャプター奈良第3戦]


参加人数
50 人
ウエイイン人数/率
6人/12 %
天候
-
-
気温
- ℃
水温
- ℃



優勝 小畑宏樹選手
成績表    

上位のフィッシングパターン

第1位:小畑宏樹
場所:・左の吊り橋の奥の岬ガレから岩盤に変わるところ・吊り橋の左側
ルアー等:スピナベを岸際に入れて着底してからスローに3Mラインを巻く

第2位:中垣禎規
場所:看板の右側の大きなワンド
ルアー等:スクワレル79(マットタイガー)をヘラボールの中にン投げた

第3位:増田明浩
場所:右側の飛び島周辺
ルアー等:デスアダーの1/16ジグヘッドをシャローをアピールさせながら巻く

第4位:花原健一
場所:左側の2つ目の橋を超えた右側のワンドの流れ込みのドシャロー
ルアー等:スタッド5インチの1/32ozジグヘッドをトウィッチしながら早引きして、バスが湧いてきたときに、ワームを止めて喰わせた。

第5位:吉田清貴
場所:真ん中左の岩盤の水深10Mの5Mライン
ルアー等:カットテールのノーシンカーを細かく落とし込んだ。

成績表

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量-ぺナ/ポイント 
   1     21979  小畑宏樹     3,290g  2匹    0   3,290g  40pts
   2     JB154  中垣禎規     1,770g  1匹    0   1,770g  39pts
   3     18719  増田明浩     1,335g  1匹    0   1,335g  38pts
   4    JB1554  花原健一     1,305g  1匹    0   1,305g  37pts
   5     20660  吉田清貴     1,220g  1匹    0   1,220g  36pts
   6     21792  和田優樹     1,095g  1匹  100     995g  35pts
   7            平山集          0g  0匹    0       0g   5pts
   8            土谷和紀         0g  0匹    0       0g   5pts
   9     14461  中沼十四男        0g  0匹    0       0g   5pts
  10     16747  岸根和幸         0g  0匹    0       0g   5pts
  11     17079  堀内貴正         0g  0匹    0       0g   5pts
  12     17771  吉村元宏         0g  0匹    0       0g   5pts
  13     17831  表上昌嗣         0g  0匹    0       0g   5pts
  14     18901  傳和男          0g  0匹    0       0g   5pts
  15     19359  杢尾寛昭         0g  0匹    0       0g   5pts
  16     19427  中川博文         0g  0匹    0       0g   5pts
  17     20034  三好秀二         0g  0匹    0       0g   5pts
  18     20044  高橋徹          0g  0匹    0       0g   5pts
  19     20153  伊東淳          0g  0匹    0       0g   5pts
  20     20183  森口高幸         0g  0匹    0       0g   5pts
  21     20306  樋口裕二         0g  0匹    0       0g   5pts
  22     20331  森本雅之         0g  0匹    0       0g   5pts
  23     20381  吉村俊成         0g  0匹    0       0g   5pts
  24     20535  槙村和長         0g  0匹    0       0g   5pts
  25     20732  宮本英司         0g  0匹    0       0g   5pts
  26     21228  布施俊二         0g  0匹    0       0g   5pts
  27     21357  村上誠          0g  0匹    0       0g   5pts
  28     21393  平岡昌宗         0g  0匹    0       0g   5pts
  29     21429  壱岐和幸         0g  0匹    0       0g   5pts
  30     21563  山本秀樹         0g  0匹    0       0g   5pts
  31     21569  津田剛          0g  0匹    0       0g   5pts
  32     21578  中野学          0g  0匹    0       0g   5pts
  33     21586  壱岐広樹         0g  0匹    0       0g   5pts
  34     21733  岡田圭司         0g  0匹    0       0g   5pts
  35     21861  鈴木宏昌         0g  0匹    0       0g   5pts
  36     21862  小泉明宏         0g  0匹    0       0g   5pts
  37     22253  今城昭彦         0g  0匹    0       0g   5pts
  38     22254  今城寿美         0g  0匹    0       0g   5pts
  39     22461  新井和幸         0g  0匹    0       0g   5pts
  40     49001  井本浩一         0g  0匹    0       0g   5pts
  41    JB1303  三宅俊二         0g  0匹    0       0g   5pts
  42    JB1468  奧出一夫         0g  0匹    0       0g   5pts
  43    JB1589  山田謙介         0g  0匹    0       0g   5pts
  44      JB45  川口忠彦         0g  0匹    0       0g   5pts
  45      JB48  金宮千鶴         0g  0匹    0       0g   5pts
  46       M16  藤原英弘         0g  0匹    0       0g   5pts
  47      M240  塩田晃          0g  0匹    0       0g   5pts
  48    JB1580  黒坂義明         0g  0匹    0       0g   5pts
  49     JB387  引地秀司         0g  0匹    0       0g   5pts
  50      JB93  日高南          0g  0匹    0       0g   5pts

一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。