[インデックス][NBCトーナメント情報2002][チャプター奈良第4戦]


参加人数
89 人
ウエイイン人数/率
68人/76 %
天候
晴れ
-
気温
28 ℃
水温
- ℃
水位
-2m


成績表    


フィールドコンディション
今回は小森特有のダラダラとしたスポーニングに、中上流域のネストを狙うか、アフターに的を絞って下流域を狙うかが勝負の明暗を分けた。

上位のフィッシングパターン
1位井本浩一
場所:学校前からおくとろ温泉までの両岸
ルアー等:1/16ジグヘット + ゲーリー3インチイカ ノーシンカー  カットテール4インチ
前日プラより1メートルほど減水のため、学校前から新たにネストを探し、反応のよいバスを釣っていった。10時頃から風が吹き出したので ノーシンカーのフリーフォール(シェード+岩盤  岩盤+流れ込み)で釣っていった。

2位黒坂義明
場所:小学校前から上瀞橋100m位下流まで
ルアー等:
ネストメインで、途中にアフターをサイトで狙った。
ネスト用/ジグヘッド(DECOY マジックショット)1/8oz #1 ネクストワン クリオネックス(イエロー・パールホワイト・レッド)3色をローテーションして反応の良い色捕る。
アフター・回遊バス用/ノーシンカー ワッキーで ゲーリーヤマモト 3.5インチカットテール(スモーク)

3位中岡計文
ルアー等:スラッゴー4inのノーシンカーとマッチョ4inのダウンショット(1/16オンス)
サイトでアフターのボーっと浮いている大きなバスを狙い、バスに気づかれないように接近して出来るだけ岸にキャストしてからバスの近くまでスイミングさせた。

4位増田明浩
場所:下流
ルアー等:ラバージグで、サイト

5位藤原清
場所:最終コーナーアウト側
ルアー等:ノーシンカー /カットテール3.5インチ ウオーターメロン、ワインペッパー 鱒針8号ワッキースタイルダウンショット/ロボストレート4.5インチ パープルウィニー、ナチュラルプロブ
ルー オフセットフックNo2 かみつぶし3B・4B・5B  6B各1個もしくは組み合わ
せて使用。

成績表

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量-ぺナ/ポイント
   1            井本浩一     4,340g  5匹    0   4,340g  40pts
   2    JB1580  黒坂義明     3,620g  5匹    0   3,620g  39pts
   3     MK126  中岡計文     3,605g  5匹    0   3,605g  38pts
   4     18719  増田明浩     3,380g  3匹    0   3,380g  37pts
   5      JB42  藤原清      3,085g  5匹    0   3,085g  36pts
   6    JB1589  山田謙介     2,940g  5匹    0   2,940g  35pts
   7    JB1080  宮田知昭     2,880g  4匹    0   2,880g  34pts
   8     21563  山本秀樹     2,820g  4匹    0   2,820g  33pts
   9     JB919  加藤丈晴     2,760g  5匹    0   2,760g  32pts
  10     JB387  引地秀司     2,470g  3匹    0   2,470g  31pts
  11     20317  前川和久     2,430g  4匹    0   2,430g  30pts
  12     JB154  中垣禎規     2,400g  5匹    0   2,400g  29pts
  13     20940  乾訓啓      2,395g  3匹    0   2,395g  28pts
  14    JB1233  野崎健      2,250g  5匹    0   2,250g  27pts
  15     21914  鎌野淳一     2,150g  4匹    0   2,150g  26pts
  16    JB1228  松本圭司     2,130g  4匹    0   2,130g  25pts
  17     19359  杢尾寛昭     1,930g  5匹    0   1,930g  24pts
  18     20738  西嶋郁雄     2,110g  2匹  200   1,910g  23pts
  19     25189  名張一兵     1,835g  2匹    0   1,835g  22pts
  20     20732  宮本英司     1,790g  2匹    0   1,790g  21pts
  21     21143  北村隆      1,685g  2匹    0   1,685g  20pts
  22     24221  岸根和幸     1,675g  3匹    0   1,675g  19pts
  23     21357  村上誠      1,615g  1匹    0   1,615g  18pts
  24     24235  堀内貴正     1,600g  2匹    0   1,600g  17pts
  25     22822  奥野和彦     1,565g  4匹    0   1,565g  16pts
  26     21369  木地平茂     1,385g  3匹    0   1,385g  15pts
  27     24606  高岡章悟     1,325g  1匹    0   1,325g  14pts
  28     20661  武内寿行     1,315g  4匹    0   1,315g  13pts
  29     24207  土谷和紀     1,285g  4匹    0   1,285g  12pts
  30     20101  小澤隆      1,230g  1匹    0   1,230g  11pts
  31     23749  河南順也     1,230g  2匹    0   1,230g   5pts
  32     21569  津田剛      1,215g  2匹    0   1,215g   5pts
  33    JB1786  宮本和彦     1,130g  2匹    0   1,130g   5pts
  34     23308  山形いつむ    1,110g  3匹    0   1,110g   5pts
  35     24104  平山集      1,100g  4匹    0   1,100g   5pts
  36     JB897  中西尚文     1,045g  0匹    0   1,045g   5pts
  37     21088  小粥憲二       985g  2匹    0     985g   5pts
  38     21100  清野卓郎       965g  2匹    0     965g   5pts
  39     20381  吉村俊成       930g  2匹    0     930g   5pts
  40     20153  伊東淳        915g  1匹    0     915g   5pts
  41     24532  香川寿一       880g  2匹    0     880g   5pts
  42     18973  平井直弘       855g  2匹    0     855g   5pts
  43     17771  吉村元宏       850g  1匹    0     850g   5pts
  44    JB1554  花原健一       810g  2匹    0     810g   5pts
  45     21112  宮本昇        800g  2匹    0     800g   5pts
  46     JB930  土居光男       800g  2匹    0     800g   5pts
  47     19337  宮崎康治       785g  2匹    0     785g   5pts
  48    JB1795  村上和幸       760g  1匹    0     760g   5pts
  49     20331  森本雅之       650g  2匹    0     650g   5pts
  50     20044  高橋徹        625g  2匹    0     625g   5pts
  51     21664  辻野久幸       615g  1匹    0     615g   5pts
  52    JB1597  安田秀樹       615g  1匹    0     615g   5pts
  53     20382  原田大安       500g  1匹    0     500g   5pts
  54     21307  平山晃生       500g  1匹    0     500g   5pts
  55     21979  小畑宏樹       505g  1匹   20     485g   5pts
  56     20316  足立有美       450g  1匹    0     450g   5pts
  57     23094  山本信也       410g  1匹    0     410g   5pts
  58     20574  清水一誠       395g  1匹    0     395g   5pts
  59     20660  吉田清貴       385g  1匹    0     385g   5pts
  60     21222  中川知美       370g  1匹    0     370g   5pts
  61     22253  今城昭彦       345g  1匹    0     345g   5pts
  62     20183  森口高幸       340g  1匹    0     340g   5pts
  63            久保光二       335g  1匹    0     335g   5pts
  64     20615  渡部伸一       330g  1匹    0     330g   5pts
  65     24729  濱砂奈美       310g  1匹    0     310g   5pts
  66     19484  森勇         295g  1匹    0     295g   5pts
  67     20895  井元次郎       270g  1匹    0     270g   5pts
  68    JB1303  三宅俊二       245g  1匹    0     245g   5pts
  69     18812  中勝也          0g  0匹    0       0g   5pts
  70     18901  傳和男          0g  0匹    0       0g   5pts
  71     19302  中沼十四男        0g  0匹    0       0g   5pts
  72     20034  三好秀二         0g  0匹    0       0g   5pts
  73     21023  岡本祐          0g  0匹    0       0g   5pts
  74     21228  布施俊二         0g  0匹    0       0g   5pts
  75     21616  堀田雅司         0g  0匹    0       0g   5pts
  76     21861  鈴木宏昌         0g  0匹    0       0g   5pts
  77     21862  小泉明宏         0g  0匹    0       0g   5pts
  78     22038  谷和真          0g  0匹    0       0g   5pts
  79     22254  今城寿美         0g  0匹    0       0g   5pts
  80     23767  鈴木真吾         0g  0匹    0       0g   5pts
  81     23841  桜本成寿         0g  0匹    0       0g   5pts
  82     25129  中西ゆかり        0g  0匹    0       0g   5pts
  83     25248  表上昌嗣         0g  0匹    0       0g   5pts
  84      JB59  立松良介         0g  0匹    0       0g   5pts
  85    JB1567  平田敦浩         0g  0匹    0       0g   5pts
  86      JB93  日高南          0g  0匹    0       0g   5pts
  87     22461  新井和幸     1,880g  3匹  2000    -120g   5pts
  88     21792  和田優樹       305g  1匹  2000   -1695g   5pts
  89      TM18  松田直樹         0g  0匹    0       0g   0pts

一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。