[インデックス][NBCトーナメント情報2002][チャプター西の湖年間ポイントランキング]

成績表    
 

年間ポイントランキング

順位/ゼッケン/名前/第1戦~第5戦ポイント/ポイント計
    1     25902  北山康博       60   50   37   31   51  229
    2    020752  横田康夫        5   35   56   47   55  198
    3    020920  加納健一        5   60   54   55    0  174
    4    020682  日置隆宏        5   51    5   50   60  171
    5     TM175  中田篤実       58   59   45    5    0  167
    6    021680  中川滋晃        5    5   53   33   59  155
    7     22824  山添俊彦       59    5   39    5   41  149
    8     21968  渋谷昌利        5   47   44   12   40  148
    9     23085  姫野剛志        5   52   11   32   46  146
   10     21547  五丁剛司        0   55    5   59   26  145
   11    021574  林亮太         5   37   55    5   43  145
   12    琵M337  土屋優         5    5   59   51   24  144
   13    020397  浅井昌典        5   33   40    5   56  139
   14     21787  木村直浩        0   53   49   30    5  137
   15     24395  岩崎道信        0    0   28   54   53  135
   16     21122  山内博隆        0   31    0   41   58  130
   17    021730  内野智道        5   40   30   20   32  127
   18    021123  大堀孝司        5    5   31   57   27  125
   19    021146  佐古雅彦        5   34   26   49    5  119
   20     25370  石田隆         0    0   15   58   42  115
   21    020880  松岡正也        5   48   50    0   11  114
   22   JII1603  吉岡光博        5   54    5   13   36  113
   23    020212  深尾芳光        5    5    5   42   52  109
   24     22978  岩瀬雅晴        5    5   36   56    5  107
   25    021418  須藤功司        5    5   51   15   31  107
   26     TM283  織田伸彦        0   58    0   48    0  106
   27    021585  竹中武司        5   57   25   18    0  105
   28    020867  松本和久        5    5   60    0   35  105
   29    020422  西川貴昭        5    5   23   53   16  102
   30    020552  吉田健二        5    5   52   35    5  102
   31    020232  小田正光        5    5   42   40    5   97
   32     25121  田原勉         0    0   21   44   30   95
   33    018273  高橋忠幸        5    5   47   38    0   95
   34    021006  世古孝司        5    5    5   25   54   94
   35     22268  小椋英憲        5    5   46   37    0   93
   36   JBII712  栗栖広樹        5   45   38    5    0   93
   37    琵M444  高橋克典        5    5   29   46    5   90
   38    020316  足立有美        5   29   43    5    5   87
   39    021733  岡田圭司        5   56    5   19    0   85
   40     22247  岡山久         5   32    5   43    0   85
   41     22355  玉井秀樹        5   43    5   14   17   84
   42     23087  岡崎智英        0    0   57    5   21   83
   43     25474  小山裕之        5   44    5    5   23   82
   44    020210  吉田和宏        5    5   32   34    5   81
   45    019320  田中誠         5    5    5   60    5   80
   46    019261  梅田晴久        5    5    5   27   37   79
   47    021596  高橋正人        5    0   34    0   38   77
   48    020413  井上晃         5    5   41    5   20   76
   49    019321  田中不二        5   41    5    5   19   75
   50    021550  橋本大司        5    0    5   39   25   74
   51     琵M26  村井一夫        0   38    0   36    0   74
   52     22202  山本克哉        5   46   12    5    5   73
   53    019294  中村一吉        5    5    5   45   13   73
   54    021884  鳴坂源吾        5    5   58    5    0   73
   55    021402  郡山直也        5    5    5   52    5   72
   56    016581  藤崎幸次        5   27    5    5   28   70
   57    014023  立石正道        5   42    5   17   失格   69
   58    020672  河端哲也        5   49    5    5    5   69
   59     琵M326  池田広行       57    5    5    0    0   67
   60    016760  奥野暢久        5    5    5    5   44   64
   61     22634  寺町勉         5    5   48    5   失格   63
   62     22866  高橋芳明        5    5   20    0   33   63
   63   JBII297  吉村正俊       56    5    0    0    0   61
   64     24801  角田賢祐        0    0    5    5   48   58
   65     23417  薙野裕行        0    0    0    0   57   57
   66     22276  田中裕二        5    5   35   11    0   56
   67     22642  川東孝彰        0    5   16   28    5   54
   68    020139  鬼塚勝広        5    5    5    5   34   54
   69     23319  河野寛之        5   39    5    5    0   54
   70     23501  久保田一        0    0   33    5   15   53
   71     琵M228  藤井博次        0    0    0    0   50   50
   72     JII98  大谷孝治        0    0    0    0   49   49
   73     20751  塚原竜生        0    0    0    0   47   47
   74     TM146  小畑仁         0    0    0    0   45   45
   75    020634  寺町恒明        5    5   24    5    5   44
   76     25464  田原一人        0    0    0    5   39   44
   77    014060  立石麻里        0   30    5    5   失格   40
   78    020977  堀場宏幸        5    5    5   23    0   38
   79     20762  安岡隆二        0    5   22    5    5   37
   80     琵M270  青山恒也        0    5    5   22    5   37
   81     23928  本田大         0    5    5    5   22   37
   82     22161  岩松裕二        0    5   27    5    0   37
   83     22410  十代雅樹        0   36    0    0    0   36
   84    020792  阿部将英        5    5    5    5   14   34
   85    020317  前川和久        5    5   13    5    5   33
   86    020944  山口浩司        5   28    0    0    0   33
   87       W54  井出隆之        0    0    0   29    0   29
   88     22162  辻本隆一        0    5    0   24    0   29
   89    018815  和下喜義        5    0   14    5    5   29
   90     24845  渡辺明弘        0    0    0    0   29   29
   91    021265  岩政健一        5    0    5    0   18   28
   92     24300  増田ゆみこ       0    0    0   26    0   26
   93     19366  丹生豊文        5    5    5    5    5   25
   94     22619  三添修         5    5    5    5    5   25
   95    019022  廣島智史        5    5    5    5    5   25
   96     25617  山本隆博        0    0   19    5    0   24
   97     21860  田中篤         5    0   18    0    0   23
   98     25493  田中一成        0    0    0   21    0   21
   99     25742  飯嶋隆之        0    0    0   16    5   21
  100     22219  服部草吉        0    5    5    5    5   20
上へ

順位/ゼッケン/名前/第1戦~第5戦ポイント/ポイント計
  101    020681  六車裕之        5    5    5    5    0   20
  102     22902  友広匡紀        5    5    5    5    0   20
  103     21573  田中晋司        0    5    5    5    5   20
  104    019360  三宅秀周        5    5    5    5    0   20
  105   JBII711  渡辺和典        5    5    5    5    0   20
  106    015753  池田修         5    5    5    5    0   20
  107    021657  中村昌文        5    5    5    5    0   20
  108    021436  岩田浩史        5    5    5    5    0   20
  109    020135  延原仁士        5    5    5    0    5   20
  110     22936  安達寿雄        5    5    5    5    0   20
  111    020673  山下浩二        5    5    5    0    5   20
  112    018919  近藤俊志        5    5    5    0    5   20
  113    021361  瓜生照雄        5    5    5    0    5   20
  114     20477  舘利典         0    0   17    0    0   17
  115     25237  北村学         0    0    5    5    5   15
  116     22935  川東正岳        0    5    0    5    5   15
  117     23896  山田正男        0    0    5    5    5   15
  118    020843  山口徹         5    0    5    0    5   15
  119     23029  杉本清彦        0    5    5    5    0   15
  120     21249  福永建二        5    5    0    0    5   15
  121    021869  古田博志        5    5    5    0    0   15
  122    021127  真鍋貴司        5    5    0    0    5   15
  123     24974  米山篤         0    0    5    5    5   15
  124     20696  柳田真弥        0    0    0    0   12   12
  125     24034  松下泰樹        0    0   失格    5    5   10
  126     24547  長宮庸介        0    0    5    5    0   10
  127     25487  山田真寛        0    0    0    5    5   10
  128     22737  大川通昭        0    5    0    5    0   10
  129    020873  山本義徳        0    5    5    0    0   10
  130     25699  宮本亘         0    0    5    5    0   10
  131     22345  久古仲馬        5    0    5    0    0   10
  132     琵M424  熊谷和春        5    0    5    0    0   10
  133     23599  山岡隆幸        5    0    5    0    0   10
  134    020474  岡部裕明        5    5    0    0    0   10
  135    018911  服部良治        5    5    0    0    0   10
  136     琵M27  田村美幸        5    5    0    0    0   10
  137     18904  宮地信秀        5    5    0    0    0   10
  138     21537  北畑幸司        0    5    5    0    0   10
  139     24347  佐鞍昌則        0    5    5    0    0   10
  140   JBII138  溝口明利        5    5    0    0    0   10
  141     21253  藤本康史        5    5    0    0    0   10
  142   JII1656  岡本貴史        0    0    0    5    0    5
  143     琵M360  山本克己        0    0    0    5    0    5
  144     22821  大谷直弘        0    0    0    5    0    5
  145     琵M489  山口博史        0    0    0    5    0    5
  146     25244  川内健一郎       0    0    0    5    0    5
  147     23075  近藤和也        0    0    0    0    5    5
  148     琵M204  竹山誠一        0    0    0    5    0    5
  149     20544  岡橋雅彦        0    0    5    0    0    5
  150    020377  丸谷英隆        5    0    0    0    0    5
  151    020875  渡並裕士        5    0    0    0    0    5
  152    020447  宮木一仁        5    0    0    0    0    5
  153       申請中  奥田茂貴        5    0    0    0    0    5
  154    021422  粟野竜二        5    0    0    0    0    5
  155  JBII1305  荒木健輔        5    0    0    0    0    5
  156    020054  宮部太一郎       5    0    0    0    0    5
  157    021923  前田康晴        5    0    0    0    0    5
  158     22047  明神英二        0    0    5    0    0    5
  159     21226  森下明生        0    5    0    0    0    5
  160     22418  溝口裕子        0    5    0    0    0    5
  161     22921  森本有香        0    5    0    0    0    5
  162     17639  小野正臣        0    5    0    0    0    5
  163     19286  白井俊伸        0    5    0    0    0    5
  164     16581  上原誠司        5    0    0    0    0    5
  165     18860  白河俊幸        5    0    0    0    0    5
  166     21705  伊藤昌明        5    0    0    0    0    5
  167     22004  久保田勉        5    0    0    0    0    5
  168     18400  吉田茂樹        5    0    0    0    0    5
  169     23963  飯田広志        0    5    0    0    0    5
  170     21768  横水孝行        0    5    0    0    0    5
  171     11752  今井周平        0    5    0    0    0    5
  172     23604  原昌浩         0    5    0    0    0    5
  173     19286  白井俊伸        0    0    5    0    0    5
  174     23103  原田浩平        0    0    0    5    0    5
  175     25326  藤井章統        0    0    0    0    5    5
  176     25879  岩井洋一郎       0    0    0    0    5    5
  177   JII1512  長谷川竜司       0    0    0    0    5    5
  178     JII55  曽根彰人        0    0    0    0    5    5
  179    JII672  大田貴史        0    0    0    0    5    5
  180     25289  小山貴弘        0    0    0    0    5    5
  181     24385  田中浩         0    0    0    0    5    5
  182     25949  田中章大        0    0    0    0   失格    0
  183    020876  信永龍己       失格    0    0    0    0    0
 
              

一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。