[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプター兵庫第2戦]
NBCチャプター兵庫第2戦 アクアフリークCUP
- 開催日 2000年3月26日
開催地 東条湖(兵庫県)
気象データ 天気 曇り
気温 8度       
水温 7度
参加人数 190名

成績表 

会員番号80000台は申請中
5/17更新:2位と3位の選手入れ替え

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント
1 14079 松岡 晋平    840g 4匹 0 840g 100pts 2 45394 堀 泰浩     670g 1匹 0 670g 99pts 3 24733 加藤 順次    760g 3匹    100 660g 98pts 4 JB1162 奥村 哲也    550g 3匹 0 550g 97pts 5 46431 守本 知弘    460g 2匹 0 460g 96pts 6 48453 川野 秀明    425g 2匹 0 425g 95pts 7 48041 正垣 達也    350g 1匹 0 350g 94pts 8 12590 浅川 幸信    345g 1匹 0 345g 93pts 9 JB0267 藤田 英夫    340g 1匹 0 340g 92pts 10 12559 古谷 浩誉    320g 1匹 0 320g 91pts 11 JB1300 瀬山 一     295g 1匹 0 295g 90pts 12 13474 大西 信太郎   295g 1匹 0 295g 89pts 13 15289 上月 正義    245g 1匹 0 245g 88pts 14 24294 山本 栄二    230g 1匹 0 230g 87pts 15 JB1305 藤井 庸佐    225g 1匹 0 225g 86pts 16 46638 麻田 潤     200g 1匹 0 200g 85pts 17 46166 光山 康治    190g 1匹 0 190g 84pts 18 45969 阿部 修之    175g 1匹 0 175g 83pts 19 47423 小辻 茂久    170g 1匹 0 170g 82pts 20 JB1018 池尻 昌稔    160g 1匹 0 160g 81pts 21 12736 今城 智子    125g 1匹 0 125g 80pts 22 JB0399 井端 清志    195g 1匹 100 95g 79pts 23 JA360 松村 真樹    175g 1匹 100 75g 78pts 24 M032 大塚 博康    0g 0匹 0 0g 5pts 25 M313 花本 庄司    0g 0匹 0 0g 5pts 26 M565 小川 広遠    0g 0匹 0 0g 5pts 27 JB0026 松嶋 正     0g 0匹 0 0g 5pts 28 JB0033 奥村 英史    0g 0匹 0 0g 5pts 29 JB0331 神吉 秀樹    0g 0匹 0 0g 5pts 30 JB0367 堀江 啓一    0g 0匹 0 0g 5pts 31 JB0560 浦本 望     0g 0匹 0 0g 5pts 32 JB0606 安保 幸弘    0g 0匹 0 0g 5pts 33 JB0610 山本 敏男    0g 0匹 0 0g 5pts 34 JB0616 堀江 真一    0g 0匹 0 0g 5pts 35 JB0663 有本 幸男    0g 0匹 0 0g 5pts 36 JB0816 岩本 行弘    0g 0匹 0 0g 5pts 37 JB0903 柴原 雄二    0g 0匹 0 0g 5pts 38 JB0909 臼井 正和    0g 0匹 0 0g 5pts 39 JB0940 山本 武史    0g 0匹 0 0g 5pts 40 JB0965 三原 雅明    0g 0匹 0 0g 5pts 41 JB0970 掘 雅利     0g 0匹 0 0g 5pts 42 JB0980 石田 雅之    0g 0匹 0 0g 5pts 43 JB1015 藤田 正典    0g 0匹 0 0g 5pts 44 JB1042 田村 彰浩    0g 0匹 0 0g 5pts 45 JB1072 鎌野 賢二    0g 0匹 0 0g 5pts 46 JB1209 田中 邦俊    0g 0匹 0 0g 5pts 47 JA179 金子 三郎    0g 0匹 0 0g 5pts 48 JA362 橋内 和雄    0g 0匹 0 0g 5pts 49 JA369 村上 智昭    0g 0匹 0 0g 5pts 50 JA421 田中 賢毅    0g 0匹 0 0g 5pts 51 JA459 富井 弘人    0g 0匹 0 0g 5pts 52 JA504 栄 俊喜     0g 0匹 0 0g 5pts 53 103 西村 栄高    0g 0匹 0 0g 5pts 54 3082 松永 和久    0g 0匹 0 0g 5pts 55 3089 川西 正幸    0g 0匹 0 0g 5pts 56 3118 中村 茂治    0g 0匹 0 0g 5pts 57 6119 山下 一行    0g 0匹 0 0g 5pts 58 6121 石井 孝二    0g 0匹 0 0g 5pts 59 6240 上山 智之    0g 0匹 0 0g 5pts 60 6367 嘉村 隆浩    0g 0匹 0 0g 5pts 61 12313 加藤 俊作    0g 0匹 0 0g 5pts 62 12355 松岡 研二    0g 0匹 0 0g 5pts 63 12398 里見 茂雄    0g 0匹 0 0g 5pts 64 12470 岡村 良昭    0g 0匹 0 0g 5pts 65 12501 村上 貴洋    0g 0匹 0 0g 5pts 66 12512 川西 良二    0g 0匹 0 0g 5pts 67 12543 堀井 秀雄    0g 0匹 0 0g 5pts 68 12685 河副 誠     0g 0匹 0 0g 5pts 69 12686 河副 勤     0g 0匹 0 0g 5pts 70 12714 今城 寿哉    0g 0匹 0 0g 5pts 71 12741 角藤 通晃    0g 0匹 0 0g 5pts 72 12857 高風 優一    0g 0匹 0 0g 5pts 73 12883 松木 健司    0g 0匹 0 0g 5pts 74 12884 松木 浩司    0g 0匹 0 0g 5pts 75 13190 前田 正俊    0g 0匹 0 0g 5pts 76 13354 高松 豪     0g 0匹 0 0g 5pts 77 13364 岩崎 孝二    0g 0匹 0 0g 5pts 78 13403 松永 英克    0g 0匹 0 0g 5pts 79 13432 金森 勇太    0g 0匹 0 0g 5pts 80 13439 中村 学     0g 0匹 0 0g 5pts 81 13461 山下 正晃    0g 0匹 0 0g 5pts 82 13481 小林 剛毅    0g 0匹 0 0g 5pts 83 13539 長見 勝浩    0g 0匹 0 0g 5pts 84 13577 岡田 敏幸    0g 0匹 0 0g 5pts 85 13614 佐藤 竜夫    0g 0匹 0 0g 5pts 86 13706 前田 大輔    0g 0匹 0 0g 5pts 87 13719 竹野 健太郎   0g 0匹 0 0g 5pts 88 13746 川上 賢一    0g 0匹 0 0g 5pts 89 13760 堤 治郎     0g 0匹 0 0g 5pts 90 13797 松原 康浩    0g 0匹 0 0g 5pts 91 13850 岸本 淳嗣    0g 0匹 0 0g 5pts 92 13876 長石 光生    0g 0匹 0 0g 5pts 93 13929 山本 旨克    0g 0匹 0 0g 5pts 94 13998 高橋 和志    0g 0匹 0 0g 5pts 95 14045 山下 文豊    0g 0匹 0 0g 5pts 96 14060 宮本 寿宏    0g 0匹 0 0g 5pts 97 15175 長谷 徹也    0g 0匹 0 0g 5pts 98 15185 田渕 文久    0g 0匹 0 0g 5pts 99 15193 竹岡 信彦    0g 0匹 0 0g 5pts 100 15323 辻 徹      0g 0匹 0 0g 5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント
							
 101	15381   	村下 泰健   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 102	15518   	清政 孝幸   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 103	15563   	木原  馨   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 104	15628   	板倉 計治   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 105	18207   	中西 聡    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 106	21044   	中瀬 敏彦   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 107	21058   	塩田 博道   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 108	21060   	藤村 和也   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 109	21100   	藤田 伸次   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 110	21159   	長野 浩三   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 111	21178   	尾崎 美香   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 112	21206   	森 賢哉    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 113	21269   	久保 貴正   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 114	21314   	堀 史郎    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 115	21338   	斎藤 雅史   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 116	21469   	小原 和恵   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 117	24166   	小松 幸裕   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 118	24334   	杉村 直茂   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 119	24344   	半田 勝也   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 120	24394   	山根 光司   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 121	24400   	山田 直喜   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 122	24486   	岡林 幸司   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 123	24515   	松本 英樹   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 124	24556   	杉山 寧    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 125	24612   	渡辺 順也   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 126	24816   	辻 浩徳    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 127	24825   	曽根 健史   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 128	24896   	菅 典孝    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 129	27011   	犬飼 光治   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 130	39020   	井澤 浩司   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 131	42006   	後藤 剛    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 132	42072   	小原 嘉丈   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 133	45028   	中村 壮志   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 134	45069   	桐原 泰二   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 135	45103   	中田 成治   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 136	45121   	高見 真吾   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 137	45198   	藤田 剛史   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 138	45382   	西尾 佳則   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 139	45499   	廣岡 聖    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 140	45664   	奥田 信生   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 141	45814   	野碕 俊秀   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 142	45843   	森口 洋平   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 143	45873   	渋谷 昌利   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 144	46022   	軸屋 達也   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 145	46112   	田中 かおり  	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 146	46120   	吉田 共広   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 147	46178   	丸尾 真理子  	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 148	46188   	松原 正佳   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 149	46204   	渡辺 圭司   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 150	46208   	峰 泰彦    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 151	46321   	伊藤 宗利   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 152	46356   	奥家 猛史   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 153	46536   	鈴木 浩昭   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 154	46587   	溝口 直樹   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 155	46697   	中山 賢一   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 156	46703   	木村 圭祐   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 157	46884   	漁 富夫    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 158	46946   	石井 孝行   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 159	47020   	角田 一広   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 160	47151   	赤羽 秀作   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 161	47187   	泉谷 和重   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 162	47271   	永井 政夫   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 163	47324   	土井 哲弥   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 164	47375   	有馬 幸次   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 165	47500   	日高 恭一   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 166	47913   	柳原 利彦   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 167	48091   	山崎 義徳   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 168	48096   	大和 義一   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 169	48309   	加古原 宏之  	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 170	48311   	山本 雅人   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 171	48388   	浜田 智行   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 172	48455   	小田島 公詞  	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 173	48456   	稲岡 嗣友   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 174	48465   	高木 幹彦   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 175	48476   	古谷 和豊   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 176	48520   	芝田 悟史   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 177	48674   	板倉 寛治   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 178	48933   	本澤 康之   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 179	80031   	中野 広典   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 180	80043   	沖島 圭孝   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 181	80057   	岩本 浩智   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 182	80058   	原 康二    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 183	80059   	坂上 浩也   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 184	80060   	小松 智樹   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 185	80061   	白石 望    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 186	6006    	松尾 裕司   	     0g	      0匹	  100	  -100g	  5pts
 187	46142   	井上 恵介   	     0g	      0匹	  200	  -200g	  5pts
 188	13801   	今城 里子   	     0g	      0匹	    0	    失格	  0pts
 189	46766   	今城 直人   	     0g	      0匹	    0	    失格	  0pts
 190	48801   	松尾 高志   	     0g	      0匹	    0	    失格	  0pts

BIGFISH賞:670g堀秦浩

 

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。