[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプター香川第2戦]
NBCチャプター香川第2戦 HONDEXカップ
開催日 2000年4月30日
開催地 旧吉野川(徳島県)
気象データ

気象データ 曇りのち雨 西の風やや強

水温 -
参加人数

参加人数 100名 ウエイイン80名 ウエイイン率80%

ミニレポート

■当日のフィールドコンディション
水質は割とクリアーで満水、季節的にはポストとアフタースポーンが混在する状 況でした。エリア的にはシャローがらみであれば上流・下流・今切川を問わず釣 れていた模様。ただし的確にバスの居場所を選択して狙っていかないと入賞する のは困難な状況でした。 

■優勝者のパターン
上原秀樹(JB1344)6,680g 事前のプラで18箇所におよぶネスト群を見つけてお き、そのなかから当日最もプレッシャーが少なく、かつ生き残っている(主が釣 られていない・スポーンが終了していないなど)ネストの多く密集しているエリ アを選択して、おもにプリスポーン狙いでサイトフィッシングに徹して唯一の6 kgアップを獲ってきました。

成績表 
順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント

   1	JB1344  	上原秀樹    	 6,680g	      5匹	    0	 6,680g	 30pts
   2	M524    	平井清博    	 4,670g	      5匹	    0	 4,670g	 29pts
   3	45974   	中村彰     	 4,580g	      5匹	    0	 4,580g	 28pts
   4	JB74    	藤本和弘    	 4,140g	      5匹	    0	 4,140g	 27pts
   5	JB866   	藤井用三    	 4,040g	      5匹	    0	 4,040g	 26pts
   6	JB1343  	三原孝文    	 3,950g	      5匹	    0	 3,950g	 25pts
   7	M478    	田渕秀明    	 3,890g	      5匹	    0	 3,890g	 24pts
   8	45610   	橋本修司    	 3,700g	      5匹	    0	 3,700g	 23pts
   9	47627   	中村武司    	 3,670g	      4匹	    0	 3,670g	 22pts
  10	48447   	藤本和昌    	 3,600g	      3匹	    0	 3,600g	 21pts
  11	12014   	川田賢治    	 3,460g	      5匹	    0	 3,460g	 20pts
  12	14099   	山田利行    	 3,460g	      5匹	    0	 3,460g	 19pts
  13	JB831   	本常昌三    	 3,430g	      5匹	    0	 3,430g	 18pts
  14	M317    	渡辺健司    	 3,410g	      4匹	    0	 3,410g	 17pts
  15	12700   	豊嶋明久    	 3,250g	      3匹	    0	 3,250g	 16pts
  16	JB871   	岩野衛薫    	 3,190g	      5匹	    0	 3,190g	 15pts
  17	申請中  	曽根隆宏    	 3,170g	      4匹	    0	 3,170g	 14pts
  18	M429    	金子博文    	 3,110g	      4匹	    0	 3,110g	 13pts
  19	JB104   	岡崎義常    	 3,020g	      4匹	    0	 3,020g	 12pts
  20	24555   	川西浩二    	 2,860g	      5匹	    0	 2,860g	 11pts
  21	13869   	安西進     	 2,830g	      4匹	    0	 2,830g	  5pts
  22	JB815   	石川晴彦    	 2,820g	      4匹	    0	 2,820g	  5pts
  23	21307   	森栄      	 2,740g	      4匹	    0	 2,740g	  5pts
  24	21388   	合田忠以    	 2,640g	      5匹	    0	 2,640g	  5pts
  25	45653   	中村孝二    	 2,610g	      3匹	    0	 2,610g	  5pts
  26	45042   	渡辺康司    	 2,470g	      4匹	    0	 2,470g	  5pts
  27	6019    	荒井隆行    	 2,380g	      4匹	    0	 2,380g	  5pts
  28	24459   	磯崎将司    	 2,370g	      4匹	    0	 2,370g	  5pts
  29	JB545   	村橋基礎    	 2,270g	      4匹	    0	 2,270g	  5pts
  30	6334    	長尾裕二    	 2,190g	      2匹	    0	 2,190g	  5pts
  31	33088   	森晶裕     	 2,160g	      3匹	    0	 2,160g	  5pts
  32	JB1014  	入江和信    	 2,090g	      2匹	    0	 2,090g	  5pts
  33	13598   	三浦浩一    	 1,970g	      2匹	    0	 1,970g	  5pts
  34	12083   	井上伸志    	 1,930g	      2匹	    0	 1,930g	  5pts
  35	45977   	満岡祐二    	 1,920g	      3匹	    0	 1,920g	  5pts
  36	15557   	大森健児    	 1,900g	      3匹	    0	 1,900g	  5pts
  37	12217   	田村昭樹    	 1,780g	      2匹	    0	 1,780g	  5pts
  38	47045   	日浦博彦    	 1,770g	      3匹	    0	 1,770g	  5pts
  39	49200   	坂恵法行    	 1,700g	      3匹	    0	 1,700g	  5pts
  40	JB1399  	宮田和雄    	 1,670g	      2匹	    0	 1,670g	  5pts
  41	12288   	筒井章夫    	 1,600g	      2匹	    0	 1,600g	  5pts
  42	164     	磯崎智史    	 1,560g	      2匹	    0	 1,560g	  5pts
  43	15026   	越智武彦    	 1,540g	      3匹	    0	 1,540g	  5pts
  44	JB1096  	竹内智史    	 1,520g	      2匹	    0	 1,520g	  5pts
  45	46133   	茨邦彦     	 1,430g	      2匹	    0	 1,430g	  5pts
  46	46219   	茂崎正和    	 1,430g	      3匹	    0	 1,430g	  5pts
  47	46654   	瀬田晃司    	 1,430g	      2匹	    0	 1,430g	  5pts
  48	12260   	大東和弘    	 1,310g	      2匹	    0	 1,310g	  5pts
  49	13677   	小笠原由典   	 1,130g	      2匹	    0	 1,130g	  5pts
  50	46749   	西山晃     	 1,120g	      2匹	    0	 1,120g	  5pts
  51	JB50    	北畑希     	 1,060g	      2匹	    0	 1,060g	  5pts
  52	14101   	津馬博     	 1,060g	      2匹	    0	 1,060g	  5pts
  53	45270   	松尾佳樹    	 1,050g	      2匹	    0	 1,050g	  5pts
  54	49252   	世戸秀和    	   980g	      1匹	    0	   980g	  5pts
  55	13055   	江崎浩司    	   960g	      2匹	    0	   960g	  5pts
  56	21448   	長瀬敬     	   960g	      2匹	    0	   960g	  5pts
  57	申請中  	高橋史尚    	   950g	      1匹	    0	   950g	  5pts
  58	14029   	森久和     	   910g	      1匹	    0	   910g	  5pts
  59	JB207   	中山聡     	   870g	      1匹	    0	   870g	  5pts
  60	13631   	長尾章生    	   830g	      1匹	    0	   830g	  5pts
  61	48477   	山下和人    	   820g	      1匹	    0	   820g	  5pts
  62	24992   	西野英明    	   810g	      1匹	    0	   810g	  5pts
  63	24367   	吉見康彦    	   800g	      1匹	    0	   800g	  5pts
  64	15124   	山下正道    	   700g	      1匹	    0	   700g	  5pts
  65	47482   	鎌野隆宏    	   690g	      1匹	    0	   690g	  5pts
  66	47484   	所進太郎    	   680g	      1匹	    0	   680g	  5pts
  67	12612   	内海照彦    	   670g	      1匹	    0	   670g	  5pts
  68	申請中  	殿井章仁    	   660g	      1匹	    0	   660g	  5pts
  69	46378   	谷本直樹    	   620g	      1匹	    0	   620g	  5pts
  70	48119   	田中崇博    	   610g	      1匹	    0	   610g	  5pts
  71	申請中  	南堀節男    	   600g	      1匹	    0	   600g	  5pts
  72	46493   	入江秀幸    	   540g	      1匹	    0	   540g	  5pts
  73	47196   	木下信一    	   540g	      1匹	    0	   540g	  5pts
  74	47411   	加藤猛     	   540g	      1匹	    0	   540g	  5pts
  75	15580   	小川亮     	   530g	      1匹	    0	   530g	  5pts
  76	45393   	木村章     	   520g	      1匹	    0	   520g	  5pts
  77	申請中  	松岡亮次    	   510g	      1匹	    0	   510g	  5pts
  78	JB1109  	坂本洋司    	   430g	      1匹	    0	   430g	  5pts
  79	13085   	鎌谷清孝    	   410g	      1匹	    0	   410g	  5pts
  80	45228   	西谷勇人    	   360g	      1匹	    0	   360g	  5pts
  81	6067    	西尾英友    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
  82	12002   	石川正仁    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
  83	12183   	古川典幸    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
  84	12391   	江元学     	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
  85	12464   	武岡幸人    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
  86	12636   	森本和也    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
  87	15700   	富田幸治    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
  88	39026   	富田和成    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
  89	45419   	喜岡邦仁    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
  90	46906   	石川裕     	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
  91	47302   	岩野巨城    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
  92	47383   	西山雅裕    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
  93	47483   	渕田浩之    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
  94	47507   	松木昌夫    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
  95	48514   	田村賢一    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
  96	48677   	渡辺啓史    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
  97	49381   	玉川宏史    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
  98	JB51    	三木昌幸    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
  99	JB615   	三好宏明    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 100	JB1098  	岩野力也    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。