[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプター神奈川第4戦]
NBCチャプター神奈川第4戦 アングラーズハウスヤマキCUP
 

開催日 2000年6月18日
開催地 山中湖(山梨県)
気象データ

水温 -
参加人数 317人

上位のフィッシングパターン
優勝 柴田英明 
ポイント 長池1.5から3.5mラインのウィード。
ルアー、リグ サターン・リングワーム3インチのスプリットショット。 バークレー・パルス3インチのスプリットショット。 ロボワーム・スカルピンのツネキチリグ。 藻の上をズル引き。 スプリットショットでキロアップを2本釣った。
2位 中村良一    
ポイント ロイホ前から山梨中央銀行前。
ルアー、リグ グラブの1/8ozジグヘッドリグ、OSPスピナーベイトを使用し8本。 10時半にはリミットメイクし、その後入替えた。
3位 熊谷満   
ポイント 長池から大池の1.5mライン。
ルアー、リグ 3/8ozラバージグ(WM)にトレーラーはビッグダディー(黒)を使用し7本。 10時にはリミットメイクした。
4位 高木克之                   
ポイント 長池から大池
ルアー、リグ クイバーミノーのジグヘッドリグ、クロステールシャッドのツネキチを使用し、 フォーリングでのバイトをとった。 シャローで3本、4mラインで2本釣ってリミットメイクした。
5位 鈴木勇日古 
ポイント 国道側ガスト付近の2.5m。
ルアー、リグ ズーム・スワンプクローラー6インチのネコリグでキーパー6本、ノンキーパー2本を釣った。 

成績表 
順位/ゼッケン/名前/重量/ポイント
				
   1	13954   	柴田英明    	 3,690g	 30pts
   2	230     	中村良一    	 3,600g	 29pts
   3	13383   	熊谷満     	 3,240g	 28pts
   4	12755   	高木克之    	 3,100g	 27pts
   5	47668   	鈴木勇日古   	 3,080g	 26pts
   6	B710    	中村一昭    	 3,060g	 25pts
   7	46600   	三鴨隆司    	 2,970g	 24pts
   8	A184    	松本和夫    	 2,940g	 23pts
   9	B304    	倉嶋一行    	 2,930g	 22pts
  10	33081   	田中寿典    	 2,900g	 21pts
  11	279     	田畑祐治    	 2,850g	 20pts
  11	14303   	芹澤信隆    	 2,850g	 20pts
  11	47367   	佐藤雄一    	 2,850g	 20pts
  14	2       	岡本吉久    	 2,830g	 17pts
  14	21134   	小林勝次    	 2,830g	 17pts
  16	14275   	並木真     	 2,780g	 15pts
  17	18169   	淺川拓郎    	 2,750g	 14pts
  18	12620   	奥山裕治    	 2,740g	 13pts
  19	M417    	十川亮介    	 2,690g	 12pts
  20	36413   	武内隆浩    	 2,660g	 11pts
  21	M68     	須藤正人    	 2,660g	  5pts
  22	39008   	豊島真吾    	 2,650g	  5pts
  23	12513   	鎌田忠雄    	 2,620g	  5pts
  24	12292   	二本木義行   	 2,610g	  5pts
  25	36807   	樋口一規    	 2,610g	  5pts
  26	48654   	津金圧士    	 2,610g	  5pts
  27	36159   	加藤貴好    	 2,600g	  5pts
  28	13175   	久保博志    	 2,580g	  5pts
  29	47541   	中川岳     	 2,550g	  5pts
  30	12756   	川久保栄    	 2,520g	  5pts
  31	18155   	岩沢秀勝    	 2,510g	  5pts
  32	36401   	籾浦広行    	 2,500g	  5pts
  33	48670   	篠田敏雄    	 2,500g	  5pts
  34	13826   	橋本峰治    	 2,490g	  5pts
  35	36310   	三上和典    	 2,470g	  5pts
  36	36790   	石川正一    	 2,460g	  5pts
  37	33136   	内田孝     	 2,450g	  5pts
  38	36621   	海老原貴之   	 2,430g	  5pts
  39	357     	杉原和男    	 2,420g	  5pts
  40	48003   	仲戸川友和   	 2,420g	  5pts
  41	14549   	旨森大祐    	 2,320g	  5pts
  42	49270   	宮下博     	 2,310g	  5pts
  43	21024   	後藤由弘    	 2,300g	  5pts
  44	M216    	長倉正治    	 2,280g	  5pts
  45	A407    	外山靖     	 2,260g	  5pts
  46	13923   	奥田耕一    	 2,240g	  5pts
  47	334     	渡辺尊正    	 2,220g	  5pts
  48	13123   	田村竜之    	 2,220g	  5pts
  49	47858   	山崎淳一    	 2,140g	  5pts
  50	13576   	新野清哲    	 2,130g	  5pts
  51	45806   	会田和孝    	 2,100g	  5pts
  52	36316   	渡辺準一    	 2,090g	  5pts
  53	48484   	本山和仁    	 2,090g	  5pts
  54	14241   	武田義史    	 2,070g	  5pts
  55	24510   	内藤達史    	 2,070g	  5pts
  56	36845   	関口篤     	 2,070g	  5pts
  57	49030   	菊地宣明    	 2,050g	  5pts
  58	13032   	大川純     	 2,040g	  5pts
  59	47218   	大野幸生    	 2,040g	  5pts
  60	M483    	小山博隆    	 1,990g	  5pts
  61	340     	森久保渉    	 1,990g	  5pts
  62	24365   	中村博光    	 1,980g	  5pts
  63	12068   	三橋亮太    	 1,970g	  5pts
  64	36199   	中野弘樹    	 1,970g	  5pts
  65	B953    	柳川健一    	 1,950g	  5pts
  66	49058   	佐々木悟    	 1,880g	  5pts
  67	3156    	小峰英記    	 1,870g	  5pts
  68	M197    	若林裕     	 1,840g	  5pts
  69	36010   	野呂忠尚    	 1,840g	  5pts
  70	46719   	田中義貴    	 1,830g	  5pts
  71	48661   	吉田哲也    	 1,830g	  5pts
  72	24914   	渡辺哲也    	 1,800g	  5pts
  73	46875   	渡辺龍幸    	 1,770g	  5pts
  74	12477   	内海亮一    	 1,760g	  5pts
  75	47007   	中村政典    	 1,760g	  5pts
  76	12120   	西野篤史    	 1,750g	  5pts
  77	A337    	庄司昌代    	 1,730g	  5pts
  78	47706   	佐古井拓二   	 1,720g	  5pts
  79	12207   	堤定一     	 1,700g	  5pts
  80	12712   	下村広臣    	 1,700g	  5pts
  81	13488   	旭浩二     	 1,700g	  5pts
  82	48633   	佐々木忠之   	 1,700g	  5pts
  83	36607   	島村和美    	 1,690g	  5pts
  84	36311   	鈴木正和    	 1,680g	  5pts
  85	49071   	高山欣也    	 1,680g	  5pts
  86	13150   	佐藤誠一    	 1,650g	  5pts
  87	47449   	岡本淳     	 1,650g	  5pts
  88	47565   	小山淳     	 1,650g	  5pts
  89	45699   	小林弘一    	 1,640g	  5pts
  90	15947   	岩原和彦    	 1,620g	  5pts
  91	36776   	吾妻隆弘    	 1,620g	  5pts
  92	36450   	大谷浩一    	 1,610g	  5pts
  93	45015   	石井義明    	 1,610g	  5pts
  94	331     	浦川英人    	 1,600g	  5pts
  95	48002   	佐野雅美    	 1,590g	  5pts
  96	3174    	朝倉雅     	 1,570g	  5pts
  97	33026   	宇田実     	 1,560g	  5pts
  98	46490   	岡田正弘    	 1,560g	  5pts
  99	13914   	大塚辰夫    	 1,540g	  5pts
 100	36898   	左川晋吾    	 1,530g	  5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/ポイント
				
 101	45832   	神林和治    	 1,510g	  5pts
 102	15832   	井口芳幸    	 1,500g	  5pts
 103	47774   	慶増晃一    	 1,499g	  5pts
 104	24732   	東海林大介   	 1,490g	  5pts
 105	45139   	奥田徳夫    	 1,490g	  5pts
 106	14449   	寿大一     	 1,480g	  5pts
 107	12494   	村山進一    	 1,460g	  5pts
 108	6359    	筧正人     	 1,450g	  5pts
 109	36128   	小川晃弘    	 1,440g	  5pts
 110	45870   	岡澤勝     	 1,440g	  5pts
 111	12674   	佐々木貴芳   	 1,430g	  5pts
 112	15686   	小島裕之    	 1,430g	  5pts
 113	25013   	望月瑞貴    	 1,430g	  5pts
 114	3195    	小泉一郎    	 1,410g	  5pts
 115	21139   	篠崎伸玄    	 1,390g	  5pts
 116	15069   	川口雅幸    	 1,380g	  5pts
 117	18219   	工藤直幸    	 1,370g	  5pts
 118	36724   	矢城賢哉    	 1,370g	  5pts
 119	45330   	浜崎良司    	 1,360g	  5pts
 120	46104   	奥田浩二    	 1,360g	  5pts
 121	27075   	熊沢広幸    	 1,350g	  5pts
 122	47942   	癸生川新    	 1,350g	  5pts
 123	B781    	黒滝寿直    	 1,320g	  5pts
 124	14734   	永山正邦    	 1,310g	  5pts
 125	21385   	小清水満    	 1,300g	  5pts
 126	48080   	浜中隆     	 1,300g	  5pts
 127	15917   	手塚勝宏    	 1,290g	  5pts
 128	145     	山脇茂樹    	 1,280g	  5pts
 129	15237   	妻神茂     	 1,270g	  5pts
 130	15661   	小島正幸    	 1,250g	  5pts
 131	48790   	小泉直樹    	 1,230g	  5pts
 132	A408    	森英樹     	 1,230g	  5pts
 133	45949   	五十嵐仁志   	 1,190g	  5pts
 134	12236   	岩崎昌幸    	 1,170g	  5pts
 135	36719   	丸山健一    	 1,170g	  5pts
 136	48683   	下坂正寿    	 1,170g	  5pts
 137	294     	林靖起     	 1,130g	  5pts
 138	36641   	菊池正義    	 1,130g	  5pts
 139	46191   	小塩善之    	 1,130g	  5pts
 140	13275   	鈴田勝巳    	 1,120g	  5pts
 141	13462   	海津修     	 1,120g	  5pts
 142	36290   	鈴木宏司    	 1,110g	  5pts
 143	49210   	村上潤     	 1,110g	  5pts
 144	13507   	岩間渉     	 1,060g	  5pts
 145	12707   	龍頭武     	 1,040g	  5pts
 146	33056   	村松光     	 1,030g	  5pts
 147	15831   	正田尚大    	 1,020g	  5pts
 148	36844   	福田敦史    	 1,020g	  5pts
 149	47517   	山下龍則    	 1,020g	  5pts
 150	45778   	長内伸仁    	 1,000g	  5pts
 151	238     	山越正一    	   990g	  5pts
 152	47144   	小林卓     	   990g	  5pts
 153	46591   	塩崎克尚    	   980g	  5pts
 154	46706   	加藤佳久    	   980g	  5pts
 155	B385    	金山一彦    	   980g	  5pts
 156	49263   	関野弘之    	   970g	  5pts
 157	3117    	伊藤健一    	   950g	  5pts
 158	45211   	森住直規    	   950g	  5pts
 159	48682   	平川成和    	   950g	  5pts
 160	13347   	鈴木修     	   930g	  5pts
 161	13751   	岡部康太郎   	   930g	  5pts
 162	21120   	八田野和章   	   930g	  5pts
 163	362     	工藤裕子    	   920g	  5pts
 164	49259   	牧田光正    	   910g	  5pts
 165	6266    	小峰竜也    	   890g	  5pts
 166	14185   	小田木勇    	   860g	  5pts
 167	48104   	佐藤新司    	   860g	  5pts
 168	47925   	高見明久    	   850g	  5pts
 169	45708   	橋本郁生    	   840g	  5pts
 170	36649   	田中昭二    	   830g	  5pts
 171	36018   	山田芳維    	   820g	  5pts
 172	13786   	川口直久    	   800g	  5pts
 173	15446   	高橋憲一郎   	   800g	  5pts
 174	45953   	近藤久佳    	   800g	  5pts
 175	B1292   	吉澤良広    	   780g	  5pts
 176	13518   	小坂孝幸    	   740g	  5pts
 177	21156   	小嶋康之    	   730g	  5pts
 178	48625   	鎌本章嗣    	   720g	  5pts
 179	49268   	一瀬武志    	   710g	  5pts
 180	36021   	栗原和人    	   700g	  5pts
 181	46678   	村上昭仁    	   700g	  5pts
 182	46687   	成元健     	   700g	  5pts
 183	48021   	三宅真太    	   660g	  5pts
 184	6321    	大西彰     	   650g	  5pts
 185	13255   	近藤啓一    	   640g	  5pts
 186	15679   	奥田耕路    	   630g	  5pts
 187	18184   	吉川亮宏    	   630g	  5pts
 188	341     	山根孝之    	   620g	  5pts
 189	45328   	長尾謙一    	   610g	  5pts
 190	B1472   	渡辺泰宏    	   610g	  5pts
 191	Z4002   	荒井公政    	   610g	  5pts
 192	14195   	赤嶺勝     	   600g	  5pts
 193	47031   	江崎尚     	   580g	  5pts
 194	B413    	工藤一興    	   580g	  5pts
 195	12347   	大貫喜信    	   570g	  5pts
 196	12312   	上野政美    	   560g	  5pts
 197	18055   	宇津木数馬   	   560g	  5pts
 198	45335   	井出正和    	   560g	  5pts
 199	47258   	星野卓志    	   560g	  5pts
 200	47520   	鈴木俊英    	   560g	  5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/ポイント
				
 201	48912   	安井靖雄    	   560g	  5pts
 202	13070   	山本高広    	   550g	  5pts
 203	14331   	沖田資貴    	   550g	  5pts
 204	15236   	吉田富美    	   550g	  5pts
 205	36460   	田籠勝也    	   550g	  5pts
 206	B478    	加藤優     	   550g	  5pts
 207	6094    	井上勝己    	   540g	  5pts
 208	21549   	福山哲也    	   540g	  5pts
 209	49257   	新井正博    	   540g	  5pts
 210	21631   	森正吾     	   540g	  5pts
 211	12033   	河出幸夫    	   530g	  5pts
 212	45784   	中野裕介    	   530g	  5pts
 213	46425   	椎名英樹    	   530g	  5pts
 214	3181    	三上雅生    	   520g	  5pts
 215	6362    	後藤朗     	   520g	  5pts
 216	47060   	川村真司    	   520g	  5pts
 217	13656   	平澤雅美    	   510g	  5pts
 218	14009   	馬渡英雄    	   500g	  5pts
 219	21091   	井跡正夫    	   500g	  5pts
 220	36073   	本山英志    	   500g	  5pts
 221	36410   	長岡博樹    	   500g	  5pts
 222	47194   	芹沢健一    	   500g	  5pts
 223	48236   	井澤隆     	   500g	  5pts
 224	12184   	大井幸雄    	   490g	  5pts
 225	46245   	松本和良    	   490g	  5pts
 226	13991   	柴田真弘    	   480g	  5pts
 227	24800   	小清水聡    	   480g	  5pts
 228	47849   	右近睦     	   480g	  5pts
 229	266     	宮沢智也    	   460g	  5pts
 230	36605   	神澤哲郎    	   460g	  5pts
 231	12225   	佐藤俊志    	   450g	  5pts
 232	36808   	綱島北斗    	   450g	  5pts
 233	13859   	宇田明博    	   440g	  5pts
 234	36555   	倉嶋賢市    	   440g	  5pts
 235	36536   	高野光正    	   420g	  5pts
 236	308     	山崎智広    	   410g	  5pts
 237	21011   	蜂谷制     	   380g	  5pts
 238	46458   	若井秀彦    	   370g	  5pts
 239	15487   	石井智一郎   	   350g	  5pts
 240	21251   	野田克也    	   350g	  5pts
 241	12563   	土井学     	   330g	  5pts
 242	15798   	渡辺準     	   330g	  5pts
 243	24628   	堂道美弦    	   320g	  5pts
 244	48629   	工藤寿人    	   320g	  5pts
 245	48237   	鈴木善久    	   310g	  5pts
 246	36062   	阿久津裕義   	   290g	  5pts
 247	A346    	浅井秀一    	   290g	  5pts
 248	36797   	柏木徹     	   280g	  5pts
 249	14048   	前島泰     	   270g	  5pts
 250	45831   	遠藤雅英    	   270g	  5pts
 251	36308   	市田智     	   240g	  5pts
 252	48819   	菊地祥光    	   230g	  5pts
 253	47350   	山口剛     	   220g	  5pts
 254	24123   	早川章二    	   160g	  5pts
 255	M19     	清水隆匡    	     0g	  5pts
 256	M319    	長瀬啓一    	     0g	  5pts
 257	M329    	浦田繁     	     0g	  5pts
 258	3189    	泉勝好     	     0g	  5pts
 259	9038    	内田真義    	     0g	  5pts
 260	12063   	加藤路子    	     0g	  5pts
 261	12301   	若林徹     	     0g	  5pts
 262	13463   	橋田慎也    	     0g	  5pts
 263	13564   	伊従哲郎    	     0g	  5pts
 264	14047   	季平浩章    	     0g	  5pts
 265	14363   	小島輝紀    	     0g	  5pts
 266	14415   	守屋清志    	     0g	  5pts
 267	14641   	小田景三    	     0g	  5pts
 268	15376   	高木信行    	     0g	  5pts
 269	15416   	長島忠司    	     0g	  5pts
 270	15514   	大崎公克    	     0g	  5pts
 271	18034   	松居正明    	     0g	  5pts
 272	21102   	叶賀文     	     0g	  5pts
 273	21289   	初澤一嘉    	     0g	  5pts
 274	21513   	伊藤秀人    	     0g	  5pts
 275	21565   	加藤大     	     0g	  5pts
 276	24740   	堀江卓     	     0g	  5pts
 277	36006   	須藤政憲    	     0g	  5pts
 278	36022   	高橋浩之    	     0g	  5pts
 279	36317   	渡辺周子    	     0g	  5pts
 280	36329   	橘征夫     	     0g	  5pts
 281	36394   	森英昭     	     0g	  5pts
 282	36492   	原島勝彦    	     0g	  5pts
 283	36494   	吉川雅裕    	     0g	  5pts
 284	36597   	竹口富士雄   	     0g	  5pts
 285	36643   	植木淳     	     0g	  5pts
 286	36680   	片山明     	     0g	  5pts
 287	45183   	吉永義勝    	     0g	  5pts
 288	45231   	井関信人    	     0g	  5pts
 289	45351   	加藤晋     	     0g	  5pts
 290	45468   	坂下将之    	     0g	  5pts
 291	45914   	大塚裕久    	     0g	  5pts
 292	46123   	児玉達也    	     0g	  5pts
 293	46180   	木幡幹     	     0g	  5pts
 294	46263   	斉藤智広    	     0g	  5pts
 295	46739   	内田達夫    	     0g	  5pts
 296	47006   	小林宏和    	     0g	  5pts
 297	47603   	松島正明    	     0g	  5pts
 298	47924   	本間洋次郎   	     0g	  5pts
 299	48572   	小林由幸    	     0g	  5pts
 300	48694   	長倉功恭    	     0g	  5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/ポイント
				
 301	48830   	清水一浩    	     0g	  5pts
 302	48837   	本山真由美   	     0g	  5pts
 303	49269   	土海英一    	     0g	  5pts
 304	A137    	大塚正和    	     0g	  5pts
 305	A352    	井上敏秀    	     0g	  5pts
 306	A387    	岡村洋介    	     0g	  5pts
 307	B1000   	金子敦     	     0g	  5pts
 308	B1001   	小清水信明   	     0g	  5pts
 309	B121    	松田照彦    	     0g	  5pts
 310	B1504   	向原道広    	     0g	  5pts
 311	3238    	西山智也    	     0g	  5pts
 312	Z4005   	戸屋明広    	     0g	  5pts
 313	Z4006   	内田光昭    	     0g	  5pts
 314	12482   	井上智幸    	    失格	  0pts
 315	24326   	栗村武志    	    失格	  0pts
 316	46821   	松岡智文    	    失格	  0pts
 317	Z4007   	神山真一    	    失格	  0pts

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。