[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプター北兵庫第5戦]
NBCチャプター北兵庫第5戦 サンライン&ダイリキCUP
開催日 2000年6月11日
開催地 生野銀山湖(兵庫)
気象データ

天気:曇
気温 20℃前後
西風やや強

水温 19℃から20℃前後
参加人数 169名(うちウェイイン 143名)
上位のフィッシングパターン 
上位入賞者のフィッシングパターン
優勝 菅原勲
ポイント 上流部
タックル (1)デストロイヤーF−61XS + TD−X
  (2)デストロイヤーF2−64XS + TD−X
ルアー・リグ (1)ストレート4in・ノーシンカー
  (2)ゲイリーリザード・ノーシンカー
釣り方 サイトフィッシング
2位 森下則行
ポイント 上流3本のクリーク
タックル (1)インスパイア・エアリアル + トーナメント2500iA
  (2)インスパイア・スーパースピットファイア + トーナメント2500iA
ルアー・リグ (1)クロステールシャッド2.5in・ノーシンカー
  (2)シュリンピン・1/8ジグヘッドリグ
釣り方 サイトフィッシング
3位 藤平耕一
ポイント 出合橋右斜め前岩盤
タックル (1)ハートランドZ601MLXS−S + TD−S1500
  (2)ハートランドZ601LFS + TD−S1500
ルアー・リグ (1)バークレイパワービブロ・ダウンショット
  (2)ロボリーチ3in・ダウンショット
釣り方 ひたすらシェイク!!
4位 武田芙樹
ポイント どこでもOK
タックル ダイワ・バトラー(フェンサー) + TD−S
ルアー・リグ バズベイト
釣り方
5位 正木健司
ポイント 黒川中流域
タックル (1)インスパイア・ウルトラエアリアル + ステラ3000DH
  (2)インスパイア・エアリアル + ステラ3000DH
ルアー・リグ (1)ボディシャッド3in・極秘スプリットショットリグ
  (2)ボディシャッド4in・極秘スプリットショットリグ
釣り方 (1)トゥイッチ
  (2)ポーズのみ

当日の様子 

成績表 
順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント

   1	12900   	菅原勲     	 2,964g	      5匹	    0	 2,964g	 50pts
   2	JA242   	森下則行    	 2,836g	      5匹	    0	 2,836g	 49pts
   3	13708   	藤平耕一    	 2,542g	      5匹	    0	 2,542g	 48pts
   4	JB1480  	武田芙樹    	 2,122g	      4匹	    0	 2,122g	 47pts
   5	15445   	正木健司    	 2,070g	      5匹	    0	 2,070g	 46pts
   6	14198   	大西学     	 1,856g	      5匹	    0	 1,856g	 45pts
   7	12200   	中山能雄    	 1,844g	      5匹	    0	 1,844g	 44pts
   8	JB525   	大田英樹    	 1,828g	      3匹	    0	 1,828g	 43pts
   9	12417   	亀井達也    	 1,798g	      5匹	  -40	 1,758g	 42pts
  10	JB746   	安達裕     	 1,742g	      4匹	    0	 1,742g	 41pts
  11	14060   	宮本寿宏    	 1,736g	      5匹	    0	 1,736g	 40pts
  12	46690   	新堂京寿    	 1,730g	      5匹	    0	 1,730g	 39pts
  13	46476   	松田秀一    	 1,722g	      5匹	    0	 1,722g	 38pts
  14	135     	末瀬新作    	 1,708g	      5匹	    0	 1,708g	 37pts
  15	18207   	中西聡     	 1,702g	      3匹	    0	 1,702g	 36pts
  16	12933   	工藤将之    	 1,650g	      5匹	    0	 1,650g	 35pts
  17	JB55    	杉山堅一    	 1,644g	      5匹	    0	 1,644g	 34pts
  18	JB671   	荒木敬介    	 1,624g	      5匹	    0	 1,624g	 33pts
  19	15757   	中川治     	 1,610g	      2匹	    0	 1,610g	 32pts
  20	47527   	小田錦哉    	 1,606g	      5匹	    0	 1,606g	 31pts
  21	24334   	杉村直茂    	 1,596g	      5匹	    0	 1,596g	 30pts
  22	JB300   	石田正史    	 1,550g	      5匹	    0	 1,550g	 29pts
  23	46731   	大西章嗣    	 1,534g	      5匹	    0	 1,534g	 28pts
  24	6252    	榊原伸一    	 1,526g	      4匹	    0	 1,526g	 27pts
  25	48014   	荻野和志    	 1,526g	      5匹	    0	 1,526g	 26pts
  26	15389   	芦田幸宏    	 1,512g	      3匹	    0	 1,512g	 25pts
  27	JA355   	池本充     	 1,488g	      5匹	    0	 1,488g	 24pts
  28	24399   	山本智仁    	 1,450g	      5匹	    0	 1,450g	 23pts
  29	18006   	印南稔     	 1,424g	      5匹	    0	 1,424g	 22pts
  30	JB1175  	瀧本英樹    	 1,414g	      5匹	    0	 1,414g	 21pts
  31	JB1065  	兵藤孝信    	 1,356g	      3匹	    0	 1,356g	 20pts
  32	24073   	森崎尚季    	 1,346g	      4匹	    0	 1,346g	 19pts
  33	46301   	京崎浩也    	 1,302g	      5匹	    0	 1,302g	 18pts
  34	48966   	桝田広伸    	 1,286g	      2匹	    0	 1,286g	 17pts
  35	JB784   	花田元宏    	 1,264g	      4匹	    0	 1,264g	 16pts
  36	12711   	中野弘幸    	 1,230g	      2匹	    0	 1,230g	 15pts
  37	13539   	長見勝浩    	 1,222g	      3匹	    0	 1,222g	 14pts
  38	JB1244  	岸本康平    	 1,164g	      3匹	    0	 1,164g	 13pts
  39	337     	岡田一郎    	 1,156g	      3匹	    0	 1,156g	 12pts
  40	42035   	青木秀介    	 1,146g	      3匹	    0	 1,146g	 11pts
  41	47000   	藤原敏晴    	 1,114g	      3匹	    0	 1,114g	  5pts
  42	45726   	盛砂直宏    	 1,110g	      1匹	    0	 1,110g	  5pts
  43	48903   	坂東拓男    	 1,090g	      3匹	    0	 1,090g	  5pts
  44	JB1237  	小嶋明     	 1,088g	      4匹	    0	 1,088g	  5pts
  45	46688   	浪華映志    	 1,070g	      3匹	    0	 1,070g	  5pts
  46	14216   	藤木研一    	 1,046g	      3匹	    0	 1,046g	  5pts
  47	JA356   	楠山毅     	 1,030g	      3匹	    0	 1,030g	  5pts
  48	13875   	神内康久    	 1,030g	      3匹	    0	 1,030g	  5pts
  49	3162    	四方雅人    	   986g	      2匹	    0	   986g	  5pts
  50	JB1019  	土生田正樹   	   980g	      2匹	    0	   980g	  5pts
  51	12365   	小谷卓也    	   964g	      3匹	    0	   964g	  5pts
  52	JB917   	二本松康弘   	   936g	      3匹	    0	   936g	  5pts
  53	申請中   	吉田昌史    	   934g	      1匹	    0	   934g	  5pts
  54	JB1035  	坪内隆浩    	   922g	      3匹	    0	   922g	  5pts
  55	14019   	佐藤真一    	   910g	      3匹	    0	   910g	  5pts
  56	JA328   	田村猛     	   896g	      4匹	    0	   896g	  5pts
  57	JB1197  	藤尾年輝    	   862g	      1匹	    0	   862g	  5pts
  58	21085   	篠原敦     	   860g	      2匹	    0	   860g	  5pts
  59	12550   	足立陽平    	   858g	      2匹	    0	   858g	  5pts
  60	47466   	大村誠樹    	   878g	      3匹	  -20	   858g	  5pts
  61	49029   	梅田英児    	   854g	      1匹	    0	   854g	  5pts
  62	12577   	松原克伸    	   848g	      3匹	    0	   848g	  5pts
  63	46637   	佐藤泰光    	   818g	      3匹	    0	   818g	  5pts
  64	JA386   	斉藤忠嗣    	   792g	      3匹	    0	   792g	  5pts
  65	21446   	谷田光晴    	   786g	      3匹	    0	   786g	  5pts
  66	48674   	大槻英紀    	   770g	      2匹	    0	   770g	  5pts
  67	47241   	藤原孝寛    	   768g	      2匹	    0	   768g	  5pts
  68	14389   	土井和弘    	   736g	      3匹	    0	   736g	  5pts
  69	24692   	平嶋大裕    	   724g	      2匹	    0	   724g	  5pts
  70	13626   	岩崎道信    	   708g	      3匹	    0	   708g	  5pts
  71	12019   	小川研二    	   704g	      1匹	    0	   704g	  5pts
  72	6423    	杉森竜一    	   704g	      2匹	    0	   704g	  5pts
  73	JB1121  	森本善之    	   698g	      2匹	    0	   698g	  5pts
  74	21184   	柳本純弥    	   694g	      2匹	    0	   694g	  5pts
  75	15088   	天野和孝    	   680g	      2匹	    0	   680g	  5pts
  76	47081   	白神勝     	   670g	      2匹	    0	   670g	  5pts
  77	13723   	常田幸広    	   666g	      3匹	    0	   666g	  5pts
  78	21237   	増田浩二    	   660g	      2匹	    0	   660g	  5pts
  79	45017   	宮部太一郎   	   658g	      1匹	    0	   658g	  5pts
  80	13441   	辻本健     	   644g	      2匹	    0	   644g	  5pts
  81	13002   	松野博純    	   636g	      2匹	    0	   636g	  5pts
  82	13783   	田中秀和    	   634g	      2匹	    0	   634g	  5pts
  83	12422   	大倉晟裕    	   622g	      2匹	    0	   622g	  5pts
  84	13057   	岡田繁雄    	   622g	      2匹	    0	   622g	  5pts
  85	14249   	山田顕義    	   608g	      1匹	    0	   608g	  5pts
  86	申請中   	山下照翁    	   606g	      2匹	    0	   606g	  5pts
  87	45738   	近藤浩     	   600g	      2匹	    0	   600g	  5pts
  88	13390   	藤尾大輔    	   600g	      2匹	    0	   600g	  5pts
  89	13791   	池田博之    	   592g	      2匹	    0	   592g	  5pts
  90	48944   	上岡虎史    	   590g	      2匹	    0	   590g	  5pts
  91	47707   	吉田裕宣    	   590g	      2匹	    0	   590g	  5pts
  92	15683   	南部智彦    	   576g	      2匹	    0	   576g	  5pts
  93	46636   	足立光広    	   560g	      2匹	    0	   560g	  5pts
  94	47585   	山田利介    	   546g	      2匹	    0	   546g	  5pts
  95	3034    	北村彰敏    	   572g	      2匹	  -40	   532g	  5pts
  96	47303   	竹中謙作    	   508g	      2匹	    0	   508g	  5pts
  97	12327   	足立大介    	   494g	      2匹	    0	   494g	  5pts
  98	申請中   	草葉隆二    	   466g	      1匹	    0	   466g	  5pts
  99	27040   	清瀬研哉    	   458g	      2匹	    0	   458g	  5pts
 100	24899   	前田浩二    	   452g	      1匹	    0	   452g	  5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント

 101	JB1094  	速水信弥    	   470g	      1匹	  -20	   450g	  5pts
 102	24374   	村田一仁    	   408g	      1匹	    0	   408g	  5pts
 103	15777   	山名久也    	   404g	      1匹	    0	   404g	  5pts
 104	JB900   	井上美津夫   	   398g	      1匹	    0	   398g	  5pts
 105	21076   	宮崎幸二    	   390g	      1匹	    0	   390g	  5pts
 106	申請中   	谷岡正和    	   378g	      1匹	    0	   378g	  5pts
 107	47265   	後藤茂晃    	   378g	      1匹	    0	   378g	  5pts
 108	14482   	織田英利    	   378g	      1匹	    0	   378g	  5pts
 109	JB399   	井端清志    	   374g	      1匹	    0	   374g	  5pts
 110	申請中   	米澤弘明    	   374g	      1匹	    0	   374g	  5pts
 111	JA368   	塚田智子    	   372g	      1匹	    0	   372g	  5pts
 112	申請中   	水野博之    	   386g	      1匹	  -20	   366g	  5pts
 113	15776   	岡田大知    	   354g	      1匹	    0	   354g	  5pts
 114	15111   	三木俊彦    	   346g	      1匹	    0	   346g	  5pts
 115	24228   	祖母井修    	   344g	      1匹	    0	   344g	  5pts
 116	13278   	中塚英徳    	   342g	      1匹	    0	   342g	  5pts
 117	27027   	世良田晃    	   340g	      1匹	    0	   340g	  5pts
 118	46053   	博田洋司    	   334g	      1匹	    0	   334g	  5pts
 119	12549   	辻原伸弥    	   318g	      1匹	    0	   318g	  5pts
 120	21356   	山田忠史    	   316g	      1匹	    0	   316g	  5pts
 121	13878   	上田史郎    	   314g	      1匹	    0	   314g	  5pts
 122	12828   	嶺元寿次    	   314g	      1匹	    0	   314g	  5pts
 123	46784   	斉藤鉄男    	   310g	      1匹	    0	   310g	  5pts
 124	15712   	大滝忠信    	   306g	      1匹	    0	   306g	  5pts
 125	15323   	辻徹      	   306g	      1匹	    0	   306g	  5pts
 126	14127   	児島隆二    	   300g	      1匹	    0	   300g	  5pts
 127	6279    	西政美     	   294g	      1匹	    0	   294g	  5pts
 128	47402   	福井正彦    	   286g	      1匹	    0	   286g	  5pts
 129	47213   	廣岡尚庫    	   282g	      1匹	    0	   282g	  5pts
 130	申請中   	福井俊樹    	   278g	      1匹	    0	   278g	  5pts
 131	申請中   	田宮貴司    	   272g	      1匹	    0	   272g	  5pts
 132	13757   	津川和道    	   270g	      1匹	    0	   270g	  5pts
 133	24909   	空文博     	   270g	      1匹	    0	   270g	  5pts
 134	21121   	中山和也    	   266g	      1匹	    0	   266g	  5pts
 135	21131   	西村慎一    	   256g	      1匹	    0	   256g	  5pts
 136	14045   	山下文豊    	   254g	      1匹	    0	   254g	  5pts
 137	JB785   	中西靖明    	   252g	      1匹	    0	   252g	  5pts
 138	24178   	加藤澄人    	   244g	      1匹	    0	   244g	  5pts
 139	13495   	山城勝樹    	   242g	      1匹	    0	   242g	  5pts
 140	48018   	早見和彦    	   220g	      1匹	    0	   220g	  5pts
 141	25014   	木村友信    	   218g	      1匹	    0	   218g	  5pts
 142	JA351   	高橋寿雄    	   210g	      1匹	    0	   210g	  5pts
 143	申請中   	黒沼誠吾    	   188g	      1匹	    0	   188g	  5pts
 144	12163   	豊田洋一    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 145	46573   	高橋二朗    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 146	45062   	田渕博一    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 147	24715   	佐川勝也    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 148	49104   	酒井一磨    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 149	12335   	成田冨二夫   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 150	45670   	秋島英仁    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 151	6200    	松岡一夫    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 152	13834   	渡辺宏之    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 153	46597   	福井慎太郎   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 154	47992   	吉井勝     	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 155	6074    	酒匂和彦    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 156	45264   	島居正和    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 157	45437   	中谷孝之    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 158	15749   	三田村健司   	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 159	6348    	山上英介    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 160	46156   	岩谷嘉之    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 161	48461   	高橋英雄    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 162	15195   	峯山弘之    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 163	JA403   	岸本柳平    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 164	48550   	芦田宣則    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 165	48551   	外賀豊樹    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 166	45896   	西村裕子    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 167	13084   	末神竜也    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 168	6003    	中本正樹    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts
 169	6002    	田中美幸    	     0g	      0匹	    0	     0g	  5pts

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。