[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプター宮城第2戦]
NBCチャプター宮城第2戦 デュエルCUP
開催日 2000年4月16日 
開催地 富士沼(宮城県)
気象データ 気温:15度  晴れ
水温 水温13度
参加人数

51名
ウエイイン26名
50%


当日の様子 


朝のミーティング風景


スタート風景。ローカルルールでAM9:00までエンジンが使用禁止の為、エレキスタート!

5,286gで優勝のNBC会員 青木 朋選手(5本リミット!)

5,216gで2位のNBC会員 高橋 久義選手(5本リミット!)

4,326gで3位のNBC会員 植木 義広選手


今大会のビッグフィッシュ賞 B826 菊地 光夫プロ(14位)


成績表 
順位/ゼッケン/名前/重量/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント
   1	49297   	青木 朋    	 5,286g			 5,286g	 30pts
   2	15651   	高橋 久義   	 5,316g		-100	 5,216g	 29pts
   3	46570   	植木 義広   	 4,326g			 4,326g	 28pts
   4	B1146   	佐藤 貴久   	 4,200g			 4,200g	 27pts
   5	A489    	小野寺 正人  	 3,252g			 3,252g	 26pts
   6	45796   	木村 一樹   	 2,656g			 2,656g	 25pts
   7	18257   	佐藤 貴之   	 2,604g			 2,604g	 24pts
   8	45890   	砂沢 裕太   	 2,280g			 2,280g	 23pts
   9	登録中     	渡部 努    	 2,250g			 2,250g	 22pts
  10	B1481   	佐藤 雄一   	 2,196g			 2,196g	 21pts
  11	B789    	伊藤 英樹   	 2,042g			 2,042g	 20pts
  12	00089   	田中 草介   	 2,008g			 2,008g	 19pts
  13	48466   	阿部 弘    	 1,906g			 1,906g	 18pts
  14	B826    	菊地 光夫   	 1,606g			 1,606g	 17pts
  15	45512   	遠山 諒    	 1,364g			 1,364g	 16pts
  16	B893    	高橋 正範   	 1,324g			 1,324g	 15pts
  17	B1365   	小野寺 由彦  	 1,174g			 1,174g	 14pts
  18	B348    	橋本 久弥   	 1,142g			 1,142g	 13pts
  19	24802   	高橋 弘二   	 1,116g			 1,116g	 12pts
  20	B683    	齋藤 正樹   	 1,116g			 1,116g	 11pts
  21	15619   	久保 修一   	 1,094g			 1,094g	  5pts
  22	47043   	菊池 真哉   	 1,486g		-400	 1,086g	  5pts
  23	B951    	川又 淳    	 1,074g			 1,074g	  5pts
  24	B1414   	佐藤 尚行   	 1,052g			 1,052g	  5pts
  25	登録中     	小幡 淳    	   896g			   896g	  5pts
  26	B1406   	小菅 秀訓   	   518g			   518g	  5pts
  27	00099   	高橋 哲也   	     0g			     0g	  5pts
  28	06409   	柴崎 充    	     0g			     0g	  5pts
  29	12530   	三浦 信一   	     0g			     0g	  5pts
  30	12661   	及川 智弘   	     0g			     0g	  5pts
  31	12987   	浅川 靖仁   	     0g			     0g	  5pts
  32	13320   	田中 伸行   	     0g			     0g	  5pts
  33	13372   	渡辺 和正   	     0g			     0g	  5pts
  34	14085   	山上 真嗣   	     0g			     0g	  5pts
  35	15172   	市川 守博   	     0g			     0g	  5pts
  36	15319   	浅野 誠也   	     0g			     0g	  5pts
  37	21499   	相澤 伯之   	     0g			     0g	  5pts
  38	45516   	遠山 弘毅   	     0g			     0g	  5pts
  39	46250   	浅野 哲也   	     0g			     0g	  5pts
  40	46984   	鈴木 直広   	     0g			     0g	  5pts
  41	47161   	斎藤 勉    	     0g			     0g	  5pts
  42	47833   	千葉 直樹   	     0g			     0g	  5pts
  43	48226   	青木 文    	     0g			     0g	  5pts
  44	49123   	清水 裕紀   	     0g			     0g	  5pts
  45	登録中     	金山 直行   	     0g			     0g	  5pts
  46	B595    	西沢 健    	     0g			     0g	  5pts
  47	B729    	眞壁 康弘   	     0g			     0g	  5pts
  48	B1487   	武山 重之   	     0g			     0g	  5pts
  49	B1509   	佐々木 祐士  	     0g			     0g	  5pts
  50	B1520   	尾形 英一   	     0g			     0g	  5pts
  51	B1536   	中村 智    	     0g			     0g	  5pts

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。