[インデックス][トーナメント情報インデックス][2001年度NBCチャプタートーナメント][チャプター茨城第1戦]




 

2

 

3

 

4

 

5

 

6


7

年間ポイントランキング
 


NBCチャプター茨城第1戦
バリバスCUP

2001年5月13日
霞ケ浦・北浦

参加人数:134名
ウエエイン:89名
ウエエイン率:66%


順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント
              
   1     N1423  斉藤 幸男    6,040g  5匹  -40   6,000g  30pts
   2     12764  酒井 司郎    5,240g  5匹    0   5,240g  29pts
   3    JII779  大道 真弥    5,110g  5匹    0   5,110g  28pts
   4     12007  茂木 裕徳    4,960g  4匹    0   4,960g  27pts
   5       M96  金澤 俊一    4,955g  5匹    0   4,955g  26pts
   6      M231  神田 雅貴    4,940g  5匹  -40   4,900g  25pts
   7     14005  大久保 喜幸   4,705g  5匹    0   4,705g  24pts
   8     10221  平本 直仁    4,610g  5匹    0   4,610g  23pts
   9      M187  稲村 和弘    4,600g  5匹    0   4,600g  22pts
  10     15210  寺本 文生    4,030g  4匹    0   4,030g  21pts
  11     N1345  藤原 広敏    4,000g  4匹    0   4,000g  20pts
  12     11664  宮内 秀明    3,735g  5匹    0   3,735g  19pts
  13     15282  加瀬林 懋    3,605g  5匹    0   3,605g  18pts
  14     11623  西村 直史    3,525g  3匹    0   3,525g  17pts
  15     12222  岡本 正己    3,505g  4匹    0   3,505g  16pts
  16     14823  吉田 敏夫    3,480g  4匹    0   3,480g  15pts
  17     16395  脇田 毅     3,445g  5匹    0   3,445g  14pts
  18      N897  藤井 慶弘    3,390g  4匹    0   3,390g  13pts
  19     10950  中野渡 敦    3,330g  5匹    0   3,330g  12pts
  20     15338  岩澤 雅浩    3,080g  3匹    0   3,080g  11pts
  21     16630  千年 孝尚    3,060g  4匹    0   3,060g   5pts
  22     N1658  浦田 健     3,030g  3匹    0   3,030g   5pts
  23      M679  椎名 昇一    2,835g  3匹    0   2,835g   5pts
  24     15666  稲葉 隆憲    2,775g  3匹    0   2,775g   5pts
  25     13411  斉藤 栄     2,775g  3匹    0   2,775g   5pts
  26     14884  増子 博之」   2,770g  3匹    0   2,770g   5pts
  27     16151  笠井 克紀    2,740g  3匹    0   2,740g   5pts
  28     N1704  松信 裕明    2,715g  3匹    0   2,715g   5pts
  29     14124  井手 誠     2,700g  2匹    0   2,700g   5pts
  30     13013  飯田 秀明    2,620g  3匹    0   2,620g   5pts
  31     17841  小澤 克己    2,615g  3匹    0   2,615g   5pts
  32     15779  関田 栄一    2,610g  3匹    0   2,610g   5pts
  33      M681  林 直樹     2,575g  3匹    0   2,575g   5pts
  34     16230  平山 由朗    2,425g  2匹    0   2,425g   5pts
  35     N1281  渡貫 忠     2,425g  2匹    0   2,425g   5pts
  36     15190  坂平 祐樹    2,415g  3匹    0   2,415g   5pts
  37     10705  中村 雅晴    2,330g  3匹    0   2,330g   5pts
  38     N1622  鈴木 一也    2,320g  3匹    0   2,320g   5pts
  39     13387  山川 憲昭    2,170g  2匹    0   2,170g   5pts
  40     14632  及川 信行    2,150g  3匹    0   2,150g   5pts
  41     N1548  大久保 裕直   2,100g  2匹    0   2,100g   5pts
  42     15274  市毛 亮     2,055g  2匹    0   2,055g   5pts
  43      M153  桂川 到     1,970g  3匹    0   1,970g   5pts
  44     16104  山田 秀嗣    1,935g  2匹    0   1,935g   5pts
  45     14878  田中 圭一    1,930g  2匹    0   1,930g   5pts
  46     14481  緑川 憲章    1,925g  2匹    0   1,925g   5pts
  47     13463  高根 和幸    2,135g  2匹  -240  1,895g   5pts
  48     N1435  川上 有一    1,765g  2匹    0   1,765g   5pts
  49     13533  山本 裕一    1,740g  2匹    0   1,740g   5pts
  50     15929  山中 健二    1,735g  2匹    0   1,735g   5pts
  51     13692  ウルマカズノリ 1,685g  2匹    0   1,685g   5pts
  52     15815  穂積 健     1,665g  3匹    0   1,665g   5pts
  53     N1718  富澤 大輔    1,610g  2匹    0   1,610g   5pts
  54     14475  松井 泰浩    1,560g  2匹    0   1,560g   5pts
  55     12864  高岡 展二    1,540g  2匹    0   1,540g   5pts
  56       N65  河合 力也    1,430g  1匹    0   1,430g   5pts
  57     12502  芝崎 正次郎   1,370g  2匹    0   1,370g   5pts
  58     47917  梅本 幸宏    1,355g  1匹    0   1,355g   5pts
  59     10424  平林 勇治    1,175g  2匹    0   1,175g   5pts
  60     15348  古川 信吾    1,160g  2匹    0   1,160g   5pts
  61      M226  小倉 淳     1,120g  1匹    0   1,120g   5pts
  62     13138  森田 佳嗣    1,080g  1匹    0   1,080g   5pts
  63      N610  三浦 輝道    1,055g  1匹    0   1,055g   5pts
  64     10320  星野 誠     1,025g  1匹    0   1,025g   5pts
  65     N1302  伊東 幹雄      960g  1匹    0     960g   5pts
  66      M918  清水 浩之      950g  1匹    0     950g   5pts
  67     11670  竹中 孝行      945g  1匹    0     945g   5pts
  68     19641  清水 久夫      925g  1匹    0     925g   5pts
  69          三浦 恵一      910g  1匹    0     910g   5pts
  70     16270  加藤 靖暁      895g  1匹    0     895g   5pts
  71     N1618  遠藤 あきら     890g  1匹    0     890g   5pts
  72     15529  大塚 正貴      890g  1匹    0     890g   5pts
  73     13747  中島 一美      870g  1匹    0     870g   5pts
  74     11647  大佐古 裕二     865g  1匹    0     865g   5pts
  75      M104  松熊 孝広      860g  1匹    0     860g   5pts
  76     16122  峰岸 秀政      840g  1匹    0     840g   5pts
  77     15434  富山 広一    2,825g  4匹  -2000   825g   5pts
  78     N1150  浦田 一哉      815g  1匹    0     815g   5pts
  79     N1493  望月 康彦      800g  1匹    0     800g   5pts
  80     15411  白幡 広       770g  1匹    0     770g   5pts
  81      M342  中村 雅人      770g  1匹    0     770g   5pts
  82     17852  野平 昌良      750g  1匹    0     750g   5pts
  83     14674  江口 信男      750g  1匹    0     750g   5pts
  84            宮本 武     675g  1匹    0     675g   5pts
  85     N1400  中村 宏       665g  1匹    0     665g   5pts
  86     16273  下高原 徹      660g  1匹    0     660g   5pts
  87     N1365  根本 健一      655g  1匹    0     655g   5pts
  88     N1777  小倉 信裕      545g  1匹    0     545g   5pts
  89      M343  宝子丸 憲康     390g  1匹    0     390g   5pts
  90     11523  幸保 聖         0g  匹    0       0g   5pts
  91     N1554  岩男 英伸        0g  匹    0       0g   5pts
  92     14994  霜田 佳明        0g  匹    0       0g   5pts
  93      M851  久連石 良文       0g  匹    0       0g   5pts
  94     N1351  石井 健康        0g  匹    0       0g   5pts
  95     12148  木村 忠史        0g  匹    0       0g   5pts
  96     12147  島田 正美        0g  匹    0       0g   5pts
  97     14249  作久田 昌和       0g  匹    0       0g   5pts
  98     17379  増木 克敏        0g  匹    0       0g   5pts
  99     16261  小越 隆之        0g  匹    0       0g   5pts
 100     14850  日高 正二        0g  匹    0       0g   5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量−ぺナ/ポイント
              
 101       M43  富村 貴明        0g  匹    0       0g   5pts
 102          北村 憲政        0g  匹    0       0g   5pts
 103     13996  茂呂 祐康        0g  匹    0       0g   5pts
 104     16688  石井 岳夫        0g  匹    0       0g   5pts
 105     10966  宇佐美 克之       0g  匹    0       0g   5pts
 106     13923  田中 宏明        0g  匹    0       0g   5pts
 107     12548  伊原 穀司        0g  匹    0       0g   5pts
 108     14346  神庭 正裕        0g  匹    0       0g   5pts
 109     13531  吉田 哲也        0g  匹    0       0g   5pts
 110     16341  成田 直彦        0g  匹    0       0g   5pts
 111     14628  渡辺 順一        0g  匹    0       0g   5pts
 112      M392  薄井 修司        0g  匹    0       0g   5pts
 113     12675  柿沼 利明        0g  匹    0       0g   5pts
 114     N1052  石井 厚司        0g  匹    0       0g   5pts
 115     11281  石原 博         0g  匹    0       0g   5pts
 116     14069  増田 淳一        0g  匹    0       0g   5pts
 117     13767  松井 正範        0g  匹    0       0g   5pts
 118     N1377  恩田 馨         0g  匹    0       0g   5pts
 119     11566  渋谷 幸孝        0g  匹    0       0g   5pts
 120     15613  河野 健一        0g  匹    0       0g   5pts
 121     16463  遠藤 貴之        0g  匹    0       0g   5pts
 122     13017  藤野 淳一        0g  匹    0       0g   5pts
 123     12322  小堀 孝行        0g  匹    0       0g   5pts
 124     15974  栗原 克行        0g  匹    0       0g   5pts
 125      M700  桜井 利昌        0g  匹    0       0g   5pts
 126      M691  青木 政幸        0g  匹    0       0g   5pts
 127      M784  鈴木 匠         0g  匹    0       0g   5pts
 128      N633  横溝 進         0g  匹    0       0g   5pts
 129          荒川 文裕        0g  匹  -2000   -2000g 5pts
 130     13245  橋本 卓哉        0g  匹    0       0g   0pts
 131     11930  山下 喜一        0g  匹    0       0g   0pts
 132     15646  谷口 要         0g  匹    0       0g   0pts
 133     15247  石山 孝平        0g  匹    0       0g   0pts
 134     N1569  佐竹 歩         0g  匹    0       0g   0pts
 
 


  上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。