[インデックス][トーナメント情報][トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント] [チャプター秋田年間総合]


データは左から、順位/ゼッケン/名前/第1戦〜第5戦ポイント/トータルポイントの順です。
								
    1	48104	鎌田 朝嗣	    41	     5	    50	    48	    48	   192
    2	J1216	近藤 利弥	    38	    50	    18	    15	    50	   171
    3	 J788	細谷  護	    50	    48	    16	    36	    15	   165
    4	 J755	古谷  順	     5	    43	    48	    34	    29	   159
    5	47897	工藤 圭司	    43	    22	    41	    47	     5	   158
    6	 J760	畠山 秀悦	     5	    49	    25	    42	    26	   147
    7	 J771	鈴木 健文	    23	    13	    30	    37	    42	   145
    8	J1326	照井 英樹	     5	    42	    28	    33	    37	   145
    9	41011	桐生 新悟	     5	    19	    31	    38	    44	   137
   10	43966	酒井  豊	    27	     5	    38	    20	    45	   135
   11	 M542	大西  清	    35	    46	    23	    28	      	   132
   12	46048	加藤 精義	      	     5	    46	    44	    36	   131
   13	 J109	宮本 裕久	     5	     5	    37	    50	    34	   131
   14	43568	与田 卓司	    36	    34	    11	    49	      	   130
   15	47959	阿部 政寿	    22	    16	    36	    25	    30	   129
   16	 J753	佐藤  仁	     0	     5	    34	    45	    41	   125
   17	48062	安田  亮	    46	      	     5	    35	    38	   124
   18	49072	井上 道成	      	    45	    32	    46	      	   123
   19	 M519	松本 誠吉	    40	    33	    49	      	      	   122
   20	45730	野口 昌之	     5	     5	    40	    39	    31	   120
   21	 J333	川村 尚樹	     0	    32	     5	    31	    49	   117
   22	 J720	横田 賢一	    48	    44	    14	     5	     5	   116
   23	 J766	牧野 和人	    44	     0	     5	    22	    43	   114
   24	 M465	山尾  淳	     5	      	    42	    43	    22	   112
   25	J1277	山口 展弘	    24	    24	    29	    12	    19	   108
   26	43494	土方 一郎	    25	    47	    15	    13	     5	   105
   27	J1040	佐藤  明	    31	    39	      	    32	      	   102
   28	 J724	森谷 俊文	    45	     5	     5	    40	      	    95
   29	44573	牛丸 泰之	    34	    41	     5	     5	     5	    90
   30	47453	岡田  弘	    30	    40	    20	      	      	    90
   31	J1297	白鳥 寿光	    16	    17	     5	     5	    46	    89
   32	 J754	伊藤 清一	     5	     5	    35	      	    40	    85
   33	44903	安藤 秀也	    20	    36	      	    29	      	    85
   34	49063	星  立人	      	      	    44	    18	    20	    82
   35	48165	荒井 信治	      	     5	     5	    30	    35	    75
   36	42477	設楽 宏幸	     5	    38	     5	    24	      	    72
   37	 J726	千歳 雄弘	    42	    14	     5	     5	     5	    71
   38	J1305	平川 英男	    47	     5	     5	     5	     5	    67
   39	45414	佐々木信雄	    13	    11	    43	      	      	    67
   40	42671	金子 孝之	    18	    25	      	     5	    14	    62
   41	J1026	金崎 邦雄	    33	    26	      	      	      	    59
   42	46400	菊池  敦	     5	     5	     5	     5	    39	    59
   43	48510	佐々木義範	     5	     5	    39	     5	     5	    59
   44	48353	湊  憲明	     5	    27	    17	     5	     5	    59
   45	J1023	鈴木 隆之	      	    28	    27	      	      	    55
   46	J1254	大坂  治	      	     5	    47	      	      	    52
   47	48135	小国  博	    12	    29	     5	     5	      	    51
   48	49393	高橋 善記	      	      	     5	    41	     5	    51
   49	48144	宇野 秀行	      	     5	     5	    16	    24	    50
   50	  M51	金  晃彦	    49	      	      	      	      	    49
   51	47012	秋山 幸三	    21	      	     5	    23	      	    49
   52	J1362	海上  剛	     5	    37	      	     5	      	    47
   53	42389	金谷 慎一	      	      	      	      	    47	    47
   54	41526	田村  淳	     5	     5	    26	     5	     5	    46
   55	J1260	佐々木智之	      	      	    45	      	      	    45
   56	48723	山下 和人	     5	    35	      	      	     5	    45
   57	44119	及川 雅彦	      	      	    19	      	    25	    44
   58	42668	菊池 光夫	    11	    21	    12	      	      	    44
   59	46528	大田 勝明	     5	     5	     5	     5	    23	    43
   60	J1008	小林  剛	     5	      	      	     5	    33	    43
   61	48174	斉藤 弘史	     5	    23	     5	     5	     5	    43
   62	40964	後藤 千城	     5	     5	    22	     5	     5	    42
   63	48537	佐々木大介	     5	     5	     5	      	    27	    42
   64	40742	桜田 洋之	     5	     0	     5	    26	     5	    41
   65	44232	久保 修一	    39	      	      	      	      	    39
   66	41554	工藤 秀信	     5	    18	     5	     5	     5	    38
   67	40743	桜田 光子	      	     5	     5	      	    28	    38
   68	41148	山川 辰也	     5	      	    33	      	      	    38
   69	41516	今野 淳一	    37	      	      	      	      	    37
   70	45530	佐藤 純也	     5	     5	     5	    17	     5	    37
   71	49404	星川 正和	      	      	     5	    27	     5	    37
   72	49606	増井  敬	      	      	      	     5	    32	    37
   73	 J718	楢山  浩	     5	    31	      	      	      	    36
   74	45065	笹森  誠	      	     5	     5	    21	     5	    36
   75	 J541	西沢  健	     5	    30	      	      	      	    35
   76	48538	伊藤 弘行	     5	     5	      	    19	     5	    34
   77	48548	目黒  明	     5	     5	    24	      	      	    34
   78	49187	木村 勇一	      	     5	     5	     5	    18	    33
   79	47454	佐藤 雄一	    32	      	      	      	      	    32
   80	J1367	岩井 敏彦	    29	      	      	      	      	    29
   81	48166	渡部  努	    28	      	      	      	      	    28
   82	 J802	田中 公正	    14	      	      	      	    13	    27
   83	44786	佐藤 利栄	      	      	    13	    14	      	    27
   84	  J37	橋本 久弥	    26	      	      	      	      	    26
   85	48113	菱谷 正明	      	      	    21	     5	      	    26
   86	41426	伊藤 敏彦	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   87	45998	遠藤 武寿	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   88	44925	松下 仁士	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   89	48217	望月 広道	     5	    20	      	      	      	    25
   90	48103	山田 雅人	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   91	40581	吉岡加奈枝	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   92	48975	山戸田恵一	      	    12	     5	     5	      	    22
   93	申請中	木村 直人	      	      	      	     5	    16	    21
   94	48720	柴崎  充	      	      	      	      	    21	    21
   95	48471	安田 正人	      	     5	      	    11	     5	    21
   96	45996	遠藤 龍二	     5	     5	      	     5	     5	    20
   97	46392	大谷 迅人	     5	     0	     5	     5	     5	    20
   98	46394	川端 大助	     5	    15	      	      	      	    20
   99	43375	川東 正岳	     5	      	     5	     5	     5	    20
  100	44118	工藤 和昭	     5	     5	      	     5	     5	    20
上へ

データは左から、順位/ゼッケン/名前/第1戦〜第5戦ポイント/トータルポイントの順です
								
  101	41626	児玉 隆仁	     5	     5	     5	      	     5	    20
  102	40935	佐藤 恭伸	     5	     5	     5	     5	      	    20
  103	J1089	田中 正樹	     5	     5	     5	     5	      	    20
  104	41527	高橋  優	     5	     5	     5	      	     5	    20
  105	44170	千葉 直樹	     5	      	     5	     5	     5	    20
  106	4758?	村田  靖	    15	     5	      	      	      	    20
  107	J1221	佐藤 秀彦	    19	      	      	      	      	    19
  108	44976	近野 利一	      	      	      	      	    17	    17
  109	41012	白鳥 和彦	    17	      	      	      	      	    17
  110	49405	戸田  博	      	      	     5	      	    12	    17
  111	41660	渡辺 貴志	     5	      	      	      	    11	    16
  112	J1175	阿部 忠弘	     5	     5	      	      	     5	    15
  113	J1061	遠藤 勝弘	     5	     5	      	     5	      	    15
  114	49188	蛯沢  修	      	     5	      	     5	     5	    15
  115	 J545	奥山 俊美	     5	     5	     5	      	      	    15
  116	43901	大泉 雅志	      	     5	      	     5	     5	    15
  117	47428	小岩  博	     5	     5	      	      	     5	    15
  118	47942	佐藤浩一郎	      	      	     5	     5	     5	    15
  119	49392	鈴木  力	      	      	     5	     5	     5	    15
  120	 J746	中川 秀雄	     5	     5	     5	      	      	    15
  121	44999	藤田 青亜	      	     5	     5	     5	      	    15
  122	45083	藤田 哲也	      	     5	     5	     5	      	    15
  123	47474	武藤 幸志	     5	      	     5	     5	      	    15
  124	48976	山戸田康二	      	     5	     5	     5	      	    15
  125	42808	荒明 弘光	      	      	     5	     5	      	    10
  126	47450	阿部 好弘	      	      	      	     5	     5	    10
  127	J1146	漆原 丈育	     5	     5	      	      	      	    10
  128	45997	遠藤 大輔	     5	     0	      	     5	      	    10
  129	47946	遠藤 勝弥	     5	      	      	      	     5	    10
  130	45812	小田桐幸司	      	     5	      	     5	      	    10
  131	48178	小野寺 渉	     5	     5	      	      	      	    10
  132	48625	鬼柳 一善	     5	     0	      	     5	      	    10
  133	46990	川合 正人	      	     5	     5	      	      	    10
  134	43318	桜田 真一	     5	     5	      	      	      	    10
  135	J1168	佐藤 昌博	     5	     5	      	      	      	    10
  136	44571	茂内 博樹	     5	      	      	      	     5	    10
  137	 J894	菅原  勇	     5	     5	      	      	      	    10
  138	42914	谷坂 三生	      	      	      	     5	     5	    10
  139	41673	中村 順一	     5	     5	      	      	      	    10
  140	42752	浜本 将史	     5	     5	      	      	      	    10
  141	49103	深澤  功	     5	      	     5	      	      	    10
  142	J1197	宝子丸憲康	      	      	      	     5	     5	    10
  143	49718	本堂 厚司	      	      	      	     5	     5	    10
  144	49585	三浦 寿彦	      	      	      	     5	     5	    10
  145	49401	武藤 太樹	      	      	     5	     5	      	    10
  146	48361	八木 秀樹	      	      	     5	     5	      	    10
  147	40261	浅川 靖仁	     5	      	      	      	      	     5
  148	43549	浅見  智	      	      	     5	      	      	     5
  149	45408	阿部 雅彦	     5	     0	      	      	      	     5
  150	47335	青木  朋	     5	      	      	      	      	     5
  151	48718	芦野  剛	      	      	     5	      	      	     5
  152	48719	芦野  健	      	     0	     5	      	      	     5
  153	 J757	荒木 和彦	      	     5	      	      	      	     5
  154	46263	粟野 俊一	      	      	      	     0	     5	     5
  155	44903	安藤 秀也	      	      	      	      	     5	     5
  156		阿部 隆行	      	      	      	      	     5	     5
  157	46281	伊藤 英樹	      	     5	      	      	      	     5
  158	48012	伊藤 拓也	     5	      	      	      	      	     5
  159	48134	石川 健諭	     5	      	      	      	      	     5
  160	4813?	石井 健一	      	      	     5	      	      	     5
  161	 J536	伊藤 祐輔	      	      	     5	      	      	     5
  162	 J810	五十嵐哲弥	     5	      	      	      	      	     5
  163	申請中	植松 大典	     5	      	      	      	      	     5
  164	40034	小野 光広	      	     5	      	      	      	     5
  165	43923	菅野 俊昭	     5	      	      	      	      	     5
  166	46519	上ノ台武彦	      	     5	      	      	      	     5
  167	 J483	加瀬林 懋	      	      	     5	      	      	     5
  168	46020	清島 弘隆	     5	      	      	      	      	     5
  169	 J787	黒川 清和	     5	      	      	      	      	     5
  170	46520	金野 賢之	      	     5	      	      	      	     5
  171	40239	薩日内勘寿	      	     5	      	      	      	     5
  172	41585	佐々木洋司	     5	      	      	      	      	     5
  173	44843	佐藤 修一	      	      	     5	      	      	     5
  174	46789	斉藤 哲夫	      	      	     5	      	      	     5
  175	 J655	佐藤  章	      	      	      	     5	      	     5
  176	 J967	坂本 英輝	      	      	      	     5	      	     5
  177	申請中	佐藤 文友	      	      	      	     5	      	     5
  178	 M460	佐々木義高	      	      	      	      	     5	     5
  179	申請中	佐藤 文友	      	      	      	      	     5	     5
  180	48583	佐藤 教市	      	      	      	      	     5	     5
  181	47233	鈴木 圭吾	      	      	      	     5	      	     5
  182	47496	仙波  洋	      	      	      	      	     5	     5
  183	49679	高橋 哲也	      	      	      	     5	      	     5
  184	 J749	高田 雅孝	     5	      	      	      	      	     5
  185	45588	田中 草介	      	      	      	      	     5	     5
  186	42207	千葉 直樹	      	      	      	      	     5	     5
  187	48253	辻  良広	     5	      	      	      	      	     5
  188	46616	所 登喜雄	      	      	     5	      	      	     5
  189	41698	仁木  剛	      	      	     5	      	      	     5
  190	申請中	沼田  寛	      	      	      	      	     5	     5
  191	43412	羽柴 博人	     5	      	      	      	      	     5
  192	 J693	萩生田一男	     5	     0	      	      	      	     5
  193	申請中	羽角幸太郎	     5	      	      	      	      	     5
  194	40318	平野 進一	     5	      	      	      	      	     5
  195	47065	深沢 哲生	      	      	     5	      	      	     5
  196	申請中	藤井 博一	     5	      	      	      	      	     5
  197	49835	村井 江里	      	      	      	      	     5	     5
  198	48136	柳沢 和也	     5	      	      	      	      	     5
  199	49409	山戸田明子	      	      	      	     5	      	     5
  200	49102	山内  勉	      	      	      	      	     5	     5
上へ

データは左から、順位/ゼッケン/名前/第1戦〜第5戦ポイント/トータルポイントの順です
								
  201	41281	結城 賢二	     5	      	      	      	      	     5
  202	40195	渡辺 和正	      	     5	      	      	      	     5
  203	41522	渡部 一成	     5	      	      	      	      	     5
  204	48133	菊池  仁	      	     0	      	      	      	     0
  205	48947	桜庭 卓圭	      	     0	      	      	      	     0
  206	J1296	佐藤 愛範	     0	      	      	      	      	     0
  上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。