[インデックス][トーナメント情報][トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント] [チャプター福岡第5戦]

チャプター福岡第5戦ホープボートCUP
開催日 99年9月5日
開催地 遠賀川(福岡県)
天候 天候 晴れのち曇り 大会終了後大雨
参加人数

75名/ウエイイン64名 ウエイイン率85%

データは左から、順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイントの順です。
							
1   	48155	花摘  一雄  	 3,660g	      5匹		 3,660g	 30pts
2   	J-470	梅崎  俊英  	 3,650g	      5匹		 3,650g	 29pts
3   	41580	毛利  光宏  	 3,440g	      5匹		 3,440g	 28pts
4   	40798	武田  章   	 3,390g	      5匹		 3,390g	 27pts
5   	46021	松尾  大   	 3,320g	      5匹		 3,320g	 26pts
6   	44827	倉谷 和正   	 3,180g	      4匹		 3,180g	 25pts
7   	46301	藤 公二郎   	 3,260g	      5匹	100	 3,160g	 24pts
8   	40016	福井  隆   	 3,150g	      5匹		 3,150g	 23pts
9   	41354	山本  康典  	 2,980g	      5匹		 2,980g	 22pts
10  	J-981	大井  正朗  	 2,930g	      5匹		 2,930g	 21pts
11  	43343	庄嶋  善則  	 2,810g	      4匹		 2,810g	 20pts
12  	44935	栗原  泰之  	 2,690g	      5匹	20	 2,670g	 19pts
13  	44570	山本  一雄  	 2,660g	      5匹		 2,660g	 18pts
14  	47277	木下  大輔  	 2,600g	      4匹	20	 2,580g	 17pts
15  	45621	西田  一郎  	 2,510g	      5匹		 2,510g	 16pts
16  	41360	中島  剛   	 2,490g	      5匹	20	 2,470g	 15pts
17  	44598	品川 竜太   	 2,410g	      5匹		 2,410g	 14pts
18  	41032	南  敏哉   	 2,400g	      4匹		 2,400g	 13pts
19  	45086	北古賀 啓   	 2,360g	      4匹		 2,360g	 12pts
20  	43943	松田  弘和  	 2,330g	      5匹		 2,330g	 11pts
21  	44537	大村  隆士  	 2,320g	      5匹		 2,320g	 10pts
22  	40007	松吉  久信  	 2,210g	      5匹		 2,210g	  9pts
23  	43740	中村  光俊  	 2,150g	      5匹		 2,150g	  8pts
24  	45089	藤木  直典  	 2,140g	      4匹		 2,140g	  7pts
25  	46212	高山  欣成  	 2,040g	      5匹		 2,040g	  6pts
26  	40776	吉田 章太郎  	 1,980g	      4匹		 1,980g	  5pts
27  	42238	堀 薫道    	 1,850g	      3匹		 1,850g	  5pts
28  	46732	薗田  隆次  	 1,840g	      4匹		 1,840g	  5pts
29  	43267	中澤 健一郎  	 1,790g	      3匹		 1,790g	  5pts
30  	42196	大崎 剛    	 1,770g	      3匹		 1,770g	  5pts
31  	49783	荒木 真二   	 1,740g	      4匹		 1,740g	  5pts
32  	47921	野下 修平   	 1,700g	      5匹		 1,700g	  5pts
33  	40205	徳永  淳一  	 1,660g	      3匹		 1,660g	  5pts
34  	46441	撰田 大輔   	 1,510g	      3匹		 1,510g	  5pts
35  	43722	榎本  征司  	 1,510g	      3匹		 1,510g	  5pts
36  	40929	平田  崇紀  	 1,510g	      3匹		 1,510g	  5pts
37  	43942	田中  元隆  	 1,500g	      3匹		 1,500g	  5pts
38  	44680	中村 弘志   	 1,490g	      3匹		 1,490g	  5pts
39  	41890	花元 聡    	 1,460g	      2匹		 1,460g	  5pts
40  	48554	和田  直輝  	 1,430g	      2匹		 1,430g	  5pts
41  	43357	堺 好行    	 1,390g	      2匹		 1,390g	  5pts
42  	43850	緒方 正義   	 1,380g	      3匹		 1,380g	  5pts
43  	44373	中嶋 幸生   	 1,360g	      2匹		 1,360g	  5pts
44  	42016	平島 達也   	 1,350g	      3匹	20	 1,330g	  5pts
45  	40945	柏原  幸二  	 1,220g	      3匹		 1,220g	  5pts
46  	46974	角 忠郎    	 1,140g	      2匹		 1,140g	  5pts
47  	42997	中田 康広   	 1,090g	      2匹		 1,090g	  5pts
48  	J-672	森下  雅一  	 1,060g	      2匹		 1,060g	  5pts
49  	40736	原   裕之  	 1,050g	      2匹		 1,050g	  5pts
50  	44510	木山  宙明  	 1,030g	      3匹		 1,030g	  5pts
51  	44034	小西 拓郎   	   970g	      1匹		   970g	  5pts
52  	44539	二ノ宮 匡邦  	   970g	      2匹		   970g	  5pts
53  	43220	黒田  宣孝  	   930g	      2匹		   930g	  5pts
54  	45548	柴田  秀昭  	   890g	      2匹		   890g	  5pts
55  	41578	株柳 昭二   	   830g	      2匹		   830g	  5pts
56  	42420	永沼 光二   	   600g	      2匹		   600g	  5pts
57  	43485	田中 雄一郎  	   580g	      1匹		   580g	  5pts
58  	47922	大坪 直樹   	   570g	      1匹		   570g	  5pts
59  	45688	谷   信一  	   560g	      1匹		   560g	  5pts
60  	J1027	美佐保 竜   	   540g	      1匹		   540g	  5pts
61  	43365	長尾  博之  	   330g	      1匹		   330g	  5pts
62  	45090	山崎  綾一  	   300g	      1匹		   300g	  5pts
63  	40625	二場  俊幸  	   300g	      1匹		   300g	  5pts
64  	41194	柄本  陽一  	   240g	      1匹		   240g	  5pts
65  	J-533	大塚  宣尋  	     0g	      0匹		     0g	  5pts
66  	42072	内田 武士   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
67  	46061	鶴 成次    	     0g	      0匹		     0g	  5pts
68  	40893	久保山 英文  	     0g	      0匹		     0g	  5pts
69  	41244	城後  信二  	     0g	      0匹		     0g	  5pts
70  	40157	奥園  宏明  	     0g	      0匹		     0g	  5pts
71  	44990	品川 貴光   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
72  	49737	中村 満弘   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
73  	41664	上滝 信明   	     0g	      0匹		     0g	  5pts
失格  	45338	松本  博之  	     0g	      0匹	2000	 -2000g	  0pts
失格  	47478	小野 健司   	     0g	      0匹	2000	 -2000g	  0pts
 			
上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。