[インデックス][トーナメント情報インデックス][トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント] [チャプター兵庫第2戦]

 
チャプター兵庫第2戦アクアフリークCUP
開催日 99年4月18日
開催地 東条湖(兵庫県)
天候
参加人数 151名/ウエイイン82名

 

データは左から、順位/名前/ゼッケン/重量/ポイントの順です。
					
1   	オガワタカヒロ        	   44801	1,540g	 100pts	

2   	スギムラナオシゲ       	   43932	1,450g	 99pts	

3   	ハナモトショウジ       	    M264	1,390g	 98pts	

4   	ナカムラタケシ        	   45120	1,390g	 97pts	

5   	フジタヒデオ         	    J895	1,325g	 96pts	

6   	イケジリマサトシ       	   42181	1,325g	 95pts	

7   	フジイヨウスケ        	       H	1,325g	 94pts	

8   	サトウタツオ         	   43351	1,305g	 93pts	

9   	マツバラツトム        	   46670	1,290g	 92pts	

10  	タダカズユキ         	   40381	1,275g	 91pts	

11  	ウラモトアユム        	   43719	1,180g	 90pts	

12  	ウエダタカシ         	   42483	1,125g	 89pts	

13  	カワゾエマコト        	   41003	1,105g	 88pts	

14  	ムラカミトモアキ       	   42397	1,030g	 87pts	

15  	トミイヒロト         	   46332	1,015g	 86pts	

16  	コウズキマサヨシ       	   44383	1,010g	 85pts	

17  	ハシウチカズオ        	   41939	1,005g	 84pts

18  	ヤマシタフミトヨ       	   48235	   985g	 83pts

19  	ツジトオル          	   45845	   880g	 82pts

20  	セキネケンタ         	     M17	   815g	 81pts

21  	イバタキヨシ         	    J634	   800g	 80pts

22  	ニシタニタダシ        	   45629	   780g	 79pts

23  	イナオカツグトモ       	   47281	   680g	 78pts

24  	ヤマナカヒデノリ       	   48120	   640g	 77pts

25  	タナカクニトシ        	   46201	   635g	 76pts

26  	イワモトヒロノリ       	   41320	   600g	 75pts

27  	カネコサブロウ        	    J383	   590g	 74pts

28  	マエダマサトシ        	   40626	   590g	 73pts

29  	タカクラアイコ        	   47891	   590g	 72pts

30  	ミヤモトトシヒロ       	   46580	   580g	 71pts

31  	ソネタケシ          	   44430	   570g	 70pts

32  	ハギワラムネノブ       	   46046	   560g	 69pts

33  	オカダトシユキ        	   40790	   550g	 68pts

34  	シブヤマサトシ        	   41144	   545g	 67pts

35  	シライノブユキ        	   42837	   535g	 66pts

36  	キヨマサタカユキ       	   46205	   520g	 65pts

37  	サトミシゲオ         	   43131	   515g	 64pts

38  	タカクラアキラ        	   47890	   515g	 63pts

39  	ジクヤタツヤ         	   45533	   510g	 62pts

40  	ナカモトノブヒコ       	   48043	   485g	 61pts

41  	ホリエケイイチ        	    J605	   475g	 60pts

42  	ナガノコウゾウ        	   44642	   470g	 59pts

43  	イシダマサユキ        	   41590	   450g	 58pts

44  	タケウチツギノブ       	   46725	   440g	 57pts

45  	フルタニヒロタカ       	   47585	   440g	 56pts

46  	ナカヤマヒデユキ       	   45630	   405g	 55pts

47  	タナベタカシ         	   40096	   400g	 54pts

48  	イワサキユウジ        	   40277	   365g	 53pts

49  	セヤマハジメ         	   48234	   365g	 52pts

50  	サカガミヒロヤ        	   47207	   360g	 51pts

51  	フクダチシアキ        	   47697	   355g	 50pts

52  	ヤマモトリョウ        	   42856	   350g	 49pts

53  	オカバヤシコウジ       	   44687	   345g	 48pts

54  	マツオカシンペイ       	   41844	   340g	 47pts

55  	マツオユウジ         	   42116	   335g	 46pts

56  	ナカセトシヒコ        	   45537	   335g	 45pts

57  	ツツミジロウ         	   47582	   325g	 44pts

58  	タケガワケンジ        	   42541	   320g	 43pts

59  	ヤマモトトシオ        	   J1039	   310g	 42pts

60  	アイザワマスミ        	   45841	   305g	 41pts

61  	イシイタカユキ        	   46370	   305g	 40pts

62  	スズキヨシフミ        	   43720	   300g	 39pts

63  	ウスイマサカズ        	   40428	   290g	 38pts

64  	イサミヒロカズ        	   43242	   290g	 37pts

65  	ワカシロヤスマサ       	   43928	   290g	 36pts

66  	フルタニカズトヨ       	   47586	   290g	 35pts

67  	サイダハヤト         	   40618	   285g	 34pts

68  	タカミシンゴ         	   41501	   285g	 33pts

69  	サカエトシキ         	   43019	   280g	 32pts

70  	サイトウヒトシ        	   45829	   280g	 31pts

71  	ヤマトヨシカズ        	   48486	   280g	 30pts

72  	イワモトユキヒロ       	   46030	   275g	 29pts

73  	アダチヒロカズ        	   40380	   270g	 28pts

74  	オクダノブオ         	   41005	   270g	 27pts

75  	マツオタカシ         	   42409	   270g	 26pts

76  	クボタカマサ         	   43367	   265g	 25pts

77  	フジタマサノリ        	   42117	   260g	 24pts

78  	ヤマモトエイジ        	   43793	   260g	 23pts

79  	キクチトシヒロ        	   44810	   255g	 22pts

80  	マツバラマサヨシ       	   41787	   245g	 21pts

81  	キダマサヒロ         	   48153	   110g	 20pts

82  	カワカミケンイチ       	   43487	   100g	 19pts

83  	ムラシタヤスタケ       	    M261	     0g	  5pts

84  	オガワヒロトオ        	    M323	     0g	  5pts

85  	タムラショウ         	    J926	     0g	  5pts

86  	フクナガマサミ        	   40168	     0g	  5pts

87  	カワニシマサユキ       	   40251	     0g	  5pts

88  	シバハラユウジ        	   40270	     0g	  5pts

89  	ナカタセイジ         	   40353	     0g	  5pts

90  	アオキタミツマサ       	   40498	     0g	  5pts

91  	サトウトシヒデ        	   40852	     0g	  5pts

92  	ヤマモトタケフミ       	   40926	     0g	  5pts

93  	オカベシゲミ         	   40995	     0g	  5pts

94  	カワゾエツトム        	   41004	     0g	  5pts

95  	ヒロオカキヨシ        	   41106	     0g	  5pts

96  	シオタヒロミチ        	   41140	     0g	  5pts

97  	キダトモヒロ         	   41271	     0g	  5pts

98  	ミハラマサアキ        	   41427	     0g	  5pts

99  	アワジカツヒコ        	   41667	     0g	  5pts

100 	タバタケンジ         	   41734	     0g	  5pts

101 	マツムラマサキ        	   41880	     0g	  5pts

上へ


102 	マツキタケシ         	   41881	     0g	  5pts

103 	マツキヒロシ         	   41882	     0g	  5pts

104 	ゴトウヨシフミ        	   42093	     0g	  5pts

105 	ヒロオカヤスユキ       	   42094	     0g	  5pts

106 	イトウノブユキ        	   42408	     0g	  5pts

107 	シオタカズナリ        	   42433	     0g	  5pts

108 	タムラアキヒロ        	   42461	     0g	  5pts

109 	アベノブユキ         	   42895	     0g	  5pts

110 	イズミタニカズシゲ      	   42896	     0g	  5pts

111 	ミズシマサトシ        	   42937	     0g	  5pts

112 	カマノケンジ         	   43140	     0g	  5pts

113 	タカマツツヨシ        	   43313	     0g	  5pts

114 	モリグチヨウヘイ       	   43410	     0g	  5pts

115 	フジモトマサヨシ       	   43529	     0g	  5pts

116 	カワハラヤスオ        	   43839	     0g	  5pts

117 	ヤマシタマサアキ       	   43896	     0g	  5pts

118 	オダジマコウジ        	   43933	     0g	  5pts

119 	アメミヤケンタ        	   44205	     0g	  5pts

120 	ナカオマサトヨ        	   44255	     0g	  5pts

121 	スミダタカノリ        	   44257	     0g	  5pts

122 	スガノリタカ         	   44533	     0g	  5pts

123 	カノウシンイチ        	   44638	     0g	  5pts

124 	ニイオカヤスノリ       	   44767	     0g	  5pts

125 	オクムラテツヤ        	   45030	     0g	  5pts

126 	イシイコウジ         	   45097	     0g	  5pts

127 	ナカムラマナブ        	   45608	     0g	  5pts

128 	ノザキトシヒデ        	   45637	     0g	  5pts

129 	ハラコウジ          	   45802	     0g	  5pts

130 	フジイダイスケ        	   45844	     0g	  5pts

131 	ナガタトモキ         	   46202	     0g	  5pts

132 	アカバネシュウサク      	   46285	     0g	  5pts

133 	オオクラアキヒロ       	   46460	     0g	  5pts

134 	マエダジュン         	   46504	     0g	  5pts

135 	キシモトアツシ        	   46587	     0g	  5pts

136 	ナカノヒロユキ        	   46758	     0g	  5pts

137 	ヤマダナオキ         	   46807	     0g	  5pts

138 	コバヤシゴウキ        	   47135	     0g	  5pts

139 	ホンザワヤスユキ       	   47343	     0g	  5pts

140 	トクナガキヨシ        	   47441	     0g	  5pts

141 	イケダユカリ         	   47583	     0g	  5pts

142 	マツオカコウヘイ       	   47694	     0g	  5pts

143 	イノウエカズヒコ       	   48152	     0g	  5pts

144 	タブチフミヒサ        	   48255	     0g	  5pts							

145 	オオバヤシヨウゾウ      	   48354	     0g	  5pts							

146 	ヨシオカカツノリ       	   48436	     0g	  5pts							

147 	フジタマサタカ          	W	     0g	  5pts							

148 	ハラダヤスシ           	V	     0g	  0pts							

149 	カワカミヨシヒロ       	       X	     0g	  0pts							

150 	ヤマニシシンイチロウ     	       Y	     0g	  0pts							

151 	カワカミマサテル       	   46408	     0g	  0pts							


一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。