[インデックス][トーナメント情報インデックス][トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント] [チャプター兵庫第6戦]

 
チャプター兵庫第6戦がまかつCUP
開催日 99年8月22日
開催地 東条湖(兵庫県)
天候
参加人数 184名/ウエイイン141名 ウエイイン率76%

データは左から、順位/名前/ゼッケン/重量/ポイントの順です。
				
1   	マツオタカシ         	   42409	2,620g	100pts
2   	ドイモトツグ         	   46733	1,890g	 99pts
3   	イワモトユキヒロ       	   46030	1,670g	 98pts
4   	フジワタヨシタカ       	   J0994	1,660g	 97pts
5   	アサブキカツヤ        	   47123	1,390g	 96pts
6   	シンドウケイジ        	   43962	1,355g	 95pts
7   	ツツミジロウ         	   47582	1,315g	 94pts
8   	タムラマサトシ        	   J0461	1,310g	 93pts
9   	ヤマモトエイジ        	   43793	1,310g	 92pts
10  	アサダジュン         	   44401	1,300g	 91pts
11  	オカダシゲオ         	   40276	1,270g	 90pts
12  	ヤマシタフミトヨ       	   48235	1,265g	 89pts
13  	タバタケンジ         	   41734	1,235g	 88pts
14  	ツジトオル          	   45845	1,230g	 87pts
15  	ノダナオキ          	   43451	1,210g	 86pts
16  	スギムラナオシゲ       	   43932	1,150g	 85pts
17  	イノウエマスオ        	   48416	1,140g	 84pts
18  	タメイケトシロウ       	   48898	1,130g	 83pts
19  	マツシマタダシ        	   J1174	1,115g	 82pts
20  	クボタカマサ         	   43367	1,110g	 81pts
21  	イシイタカユキ        	   46370	1,110g	 80pts
22  	アカマツシロウ        	   J0362	1,095g	 79pts
23  	タカミシンゴ         	   41501	1,090g	 78pts
24  	フジタマサノリ        	   42117	1,085g	 77pts
25  	サカガミヒロヤ        	   47207	1,085g	 76pts
26  	カワゾエマコト        	   41003	1,075g	 75pts
27  	イシイコウジ         	   45097	1,075g	 74pts
28  	タナカクニトシ        	   46201	1,075g	 73pts
29  	ハギハラムネノブ       	   46046	1,060g	 72pts
30  	ナカムラタケシ        	   45120	1,055g	 71pts
31  	シマカズヒロ         	   J0106	1,050g	 70pts
32  	タケダカズヒサ        	   J0854	1,050g	 69pts
33  	イシダマサフミ        	   J0872	1,050g	 68pts
34  	フジイヨウスケ        	   48438	1,045g	 67pts
35  	ミハラマサアキ        	   41427	1,025g	 66pts
36  	マエダマサトシ        	   40626	1,020g	 65pts
37  	オクムラヒデシ        	   J0120	1,010g	 64pts
38  	タムラショウ         	   J0926	1,005g	 63pts
39  	コウズキマサヨシ       	   44383	1,000g	 62pts
40  	コバヤシヒロカズ       	   40788	   980g	 61pts
41  	ナカセトシヒコ        	   45537	   980g	 60pts
42  	オクムラテツヤ        	   45030	   970g	 59pts
43  	ヒロオカキヨシ        	   41106	   855g	 58pts
44  	タムラアキヒロ        	   42461	   850g	 57pts
45  	アシダタカシ         	    M341	   840g	 56pts
46  	ナカニシヤスアキ       	   40206	   800g	 55pts
47  	フジイダイスケ        	   45844	   800g	 54pts
48  	マルオマリコ         	   46181	   800g	 53pts
49  	フルタニヒロタカ       	   47585	   800g	 52pts
50  	カマダタカオ         	   46808	   790g	 51pts
51  	マツオユウジ         	   42116	   785g	 50pts
52  	オダジマコウジ        	   43933	   785g	 49pts
53  	フジワラコウジ        	   49368	   770g	 48pts
54  	ハヤシヒロキ         	   49172	   765g	 47pts
55  	サトミシゲオ         	   43131	   735g	 46pts
56  	ソネタケシ          	   44430	   735g	 45pts
57  	ホンザワヤスユキ       	   47343	   730g	 44pts
58  	オガワタカヒロ        	   44801	   685g	 43pts
59  	ドウモトマサユキ       	   45092	   680g	 42pts
60  	コヤマナオキ         	   48461	   680g	 41pts
61  	トミイヒロト         	   46332	   655g	 40pts
62  	シブヤマサトシ        	   41144	   650g	 39pts
63  	イケダユカリ         	   47583	   650g	 38pts
64  	ムラカミタカヒロ       	   42396	   645g	 37pts
65  	オカバヤシコウジ       	   44687	   635g	 36pts
66  	オガワヒロトオ        	    M323	   620g	 35pts
67  	ヤマシタマサアキ       	   43896	   615g	 34pts
68  	ハラコウジ          	   45802	   605g	 33pts
69  	オオミナミアキヒロ      	   J0644	   600g	 32pts
70  	カンキヒデキ         	   J0841	   590g	 31pts
71  	カワゾエツトム        	   41004	   590g	 30pts
72  	ウラモトアユム        	   43719	   590g	 29pts
73  	カワムラタケシ        	   40639	   585g	 28pts
74  	イバタキヨシ         	   J0634	   580g	 27pts
75  	ムラカミトモアキ       	   42397	   565g	 26pts
76  	キタモトヨウジ        	   45634	   565g	 25pts
77  	ハッタカズヤ         	   J0310	   560g	 24pts
78  	タムラミツオ         	   J0657	   510g	 23pts
79  	イシダマサユキ        	   41590	   500g	 22pts
80  	フジタマサタカ        	   48809	   500g	 21pts
81  	ウエダタカシ         	   42483	   495g	 20pts
82  	スガノリタカ         	   44533	   490g	 19pts
83  	カネコサブロウ        	   J0383	   485g	 18pts
84  	カワカミケンイチ       	   43487	   470g	 17pts
85  	ナカムラコウジ        	   J1130	   465g	 16pts
86  	カドヤタケシ         	   44951	   460g	 15pts
87  	タナカカオリ         	   45757	   460g	 14pts
88  	ハシモトマサシ        	   47122	   455g	 13pts
89  	シバハラユウジ        	   40270	   450g	 12pts
90  	ホリエシンイチ        	   J0559	   440g	 11pts
91  	ナガノコウゾウ        	   44642	   440g	  5pts
92  	コバヤシゴウキ        	   47135	   435g	  5pts
93  	アワジカツヒコ        	   41667	   425g	  5pts
94  	フジワラマサル        	   41936	   425g	  5pts
95  	ナカムラマナブ        	   45608	   425g	  5pts
96  	ナカノヒロユキ        	   46758	   425g	  5pts
97  	ミナミナカカズキ       	   48859	   425g	  5pts
98  	タニグチマサヒロ       	   J0540	   410g	  5pts
99  	カワノヒデアキ        	   40018	   410g	  5pts
100 	マツムラマサキ        	   41880	   410g	  5pts
上へ


データは左から、順位/ゼッケン/名前/重量/ポイントの順です。
				
101 	タケガワケンジ        	   42541	   410g	  5pts
102 	タケウチツギノブ       	   46725	   410g	  5pts
103 	フルタニカズトヨ       	   47586	   410g	  5pts
104 	マツバラツトム        	   46670	   400g	  5pts
105 	マサイマサツグ        	   40552	   395g	  5pts
106 	ハナモトショウジ       	    M264	   385g	  5pts
107 	タカクラアキラ        	   47890	   385g	  5pts
108 	マルモトクニヨシ       	    M272	   380g	  5pts
109 	タカギミキヒコ        	   49528	   375g	  5pts
110 	ナカモトノブヒコ       	   48043	   370g	  5pts
111 	イケオジュン         	   49305	   360g	  5pts
112 	ニシムラヒデタカ       	   48226	   330g	  5pts
113 	タカセツヨシ         	   49223	   315g	  5pts
114 	キシモトリュウヘイ      	   45506	   295g	  5pts
115 	ジクヤタツヤ         	   45533	   290g	  5pts
116 	ハシウチカズオ        	   41939	   280g	  5pts
117 	サイダハヤト         	   40618	   265g	  5pts
118 	シオタヒロミチ        	   41140	   265g	  5pts
119 	ノザキトシヒデ        	   45637	   265g	  5pts
120 	ヨシオカカツノリ       	   48436	   255g	  5pts
121 	マツキチヅル         	   41883	   245g	  5pts
122 	ヤマダジュンイチ       	   47580	   245g	  5pts
123 	ムラシタヤスタケ       	    M261	   230g	  5pts
124 	サカエトシキ         	   43019	   225g	  5pts
125 	マツキタケシ         	   41881	   225g	  5pts
126 	ナガタトモキ         	   46202	   225g	  5pts
127 	ヨネダマサシ         	   49618	   225g	  5pts
128 	ヤマダシンジ         	   44256	   220g	  5pts
129 	イケジリマサトシ       	   42181	   215g	  5pts
130 	ナカツカヒデノリ       	   44987	   210g	  5pts
131 	アカバネシュウサク      	   46285	   210g	  5pts
132 	ナカタセイジ         	   40353	   200g	  5pts
133 	ウスイマサカズ        	   40428	   190g	  5pts
134 	ニシオヨシノリ        	   43378	   190g	  5pts
135 	タナカヨシキ         	   47907	   190g	  5pts
136 	セヤマハジメ         	   48234	   190g	  5pts
137 	ナカオマサトヨ        	   44255	   185g	  5pts
138 	カワニシマサユキ       	   40251	   135g	  5pts
139 	タカマツツヨシ        	   43313	    65g	  5pts
140 	オオクラアキヒロ       	   46460	    55g	  5pts
141 	ヤマモトタケフミ       	   40926	    30g	  5pts
142 	ウラモトノゾム        	   J0494	     5g	  5pts
143 	イシハラノブオ        	   J0525	     0g	  5pts
144 	フクヤマテツヤ        	   J0689	     0g	  5pts
145 	フジタヒデオ         	   J0895	     0g	  5pts
146 	ヤマモトトシオ        	   J1039	     0g	  5pts
147 	フクナガマサミ        	   40168	     0g	  5pts
148 	サトウトシヒデ        	   40852	     0g	  5pts
149 	オカベシゲミ         	   40995	     0g	  5pts
150 	オクダノブオ         	   41005	     0g	  5pts
151 	イワモトヒロノリ       	   41320	     0g	  5pts
152 	ハギウダミキオ        	   41331	     0g	  5pts
153 	マエダケンイチ        	   41436	     0g	  5pts
154 	イケガミタカオ        	    M012	     0g	  5pts
155 	マツオカシンペイ       	   41844	     0g	  5pts
156 	フジタアキヒロ        	   42118	     0g	  5pts
157 	ツカダトモコ         	   42343	     0g	  5pts
158 	ツボウチタカヒロ       	   42344	     0g	  5pts
159 	イトウノブユキ        	   42408	     0g	  5pts
160 	アベノブユキ         	   42895	     0g	  5pts
161 	イズミタニカズシゲ      	   42896	     0g	  5pts
162 	アミタニヨシタカ       	   42903	     0g	  5pts
163 	サカモトノリヒコ       	   46529	     0g	  5pts
164 	カマノケンジ         	   43140	     0g	  5pts
165 	カワハラヤスオ        	   43839	     0g	  5pts
166 	アマカシタカシ        	   44735	     0g	  5pts
167 	アラキマコト         	   45676	     0g	  5pts
168 	タカハシヒデオ        	   45679	     0g	  5pts
169 	アイザワマスミ        	   45841	     0g	  5pts
170 	カジワラケンゴ        	   46419	     0g	  5pts
171 	コバヤシケンタロウ      	   46461	     0g	  5pts
172 	キシモトアツシ        	   46587	     0g	  5pts
173 	ナカニシヒデト        	   47116	     0g	  5pts
174 	イナオカツグトモ       	   47281	     0g	  5pts
175 	フクダトシアキ        	   47697	     0g	  5pts
176 	フジサワタツジ        	   47801	     0g	  5pts
177 	タカクラアイコ        	   47891	     0g	  5pts
178 	ヤマナカヒデノリ       	   48120	     0g	  5pts
179 	ワカバヤシクニヒロ      	   48140	     0g	  5pts
180 	サトウセイジ         	   48214	     0g	  5pts
181 	ハラダヤスシ         	   48810	     0g	  5pts
182 	オオシマイッセイ       	   49081	     0g	  5pts
183 	ミキカオル          	   49557	     0g	  5pts
184 	ムラシタモトノブ       	   49667	     0g	  5pts
上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。