[インデックス][トーナメント情報][トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント] [チャプター神奈川第5戦]

 

チャプター神奈川第5戦 テンプトCUP

開催日

99年8月15日

開催地 神奈川県・芦ノ湖
天候  
参加人数 179名/ウエイイン117名/ウエイイン率65%

データは左から、順位/名前/ゼッケン/重量/ポイントの順です。									
1   	   48190	結城陽介    	3,940g	 30pts
2   	    M338	松浦英二    	3,400g	 29pts
3   	   40563	橋本峰治    	3,350g	 28pts
4   	   43641	西尾真司    	3,250g	 27pts
5   	     M78	尾籠政広    	3,050g	 26pts
6   	   40019	鈴木賢史    	2,960g	 25pts
6   	   46875	金子俊也    	2,960g	 25pts
8   	   48560	菅野真也    	2,940g	 23pts
9   	   48569	吉田桂一郎   	2,850g	 22pts
10  	   42884	落合良太    	2,820g	 21pts
10  	   48076	分部拓也    	2,820g	 21pts
12  	   45984	井口芳幸    	2,790g	 19pts
13  	   40017	進藤一彦    	2,770g	 18pts
13  	   47340	林靖起     	2,770g	 18pts
15  	    M537	長瀬啓一    	2,760g	 16pts
16  	     J43	林直樹     	2,750g	 15pts
17  	   40711	高原清     	2,740g	 14pts
18  	   41135	中村大介    	2,680g	 13pts
19  	   42892	小塩善之    	2,670g	 12pts
20  	     M62	清水隆匡    	2,610g	 11pts
21  	     M55	明楽賢一    	2,570g	  5pts
22  	    J630	長田謙二    	2,570g	  5pts
23  	   45350	高野光正    	2,550g	  5pts
24  	   48619	石川文康    	2,550g	  5pts
25  	    J152	落合潤     	2,475g	  5pts
26  	   40299	遠藤雅英    	2,440g	  5pts
27  	   40426	高梨雄     	2,430g	  5pts
28  	   48073	若林政幸    	2,375g	  5pts
29  	   45601	前島泰     	2,355g	  5pts
30  	    M299	田中宏周    	2,300g	  5pts
31  	    M351	若林裕     	2,300g	  5pts
32  	   42641	秋元浩二    	2,265g	  5pts
33  	   46218	井上竜     	2,220g	  5pts
34  	    M325	田口智春    	2,170g	  5pts
35  	   46376	鶴松孝充    	2,140g	  5pts
36  	     M93	山木一人    	2,135g	  5pts
37  	   43260	望月英樹    	2,135g	  5pts
38  	      J3	松下友和    	2,130g	  5pts
39  	   41018	三橋和宏    	2,125g	  5pts
40  	   49379	玉栄健二    	2,115g	  5pts
41  	   J1073	石井斉     	2,085g	  5pts
42  	   42952	鈴木伸幸    	2,065g	  5pts
43  	    M185	長倉正治    	1,975g	  5pts
44  	   40658	小島康     	1,960g	  5pts
45  	    J124	福瀧敏典    	1,940g	  5pts
46  	   42139	高橋俊次    	1,925g	  5pts
47  	     M42	稲葉丈晴    	1,920g	  5pts
48  	   Z5001	大場征広    	1,920g	  5pts
49  	   47768	木村博紀    	1,885g	  5pts
50  	    M188	清野元浩    	1,875g	  5pts
51  	   46323	林俊二     	1,865g	  5pts
52  	   40606	鈴木直也    	1,800g	  5pts
53  	   44618	渡辺典和    	1,780g	  5pts
54  	   41233	杉山順一    	1,765g	  5pts
55  	   43937	藤森省吾    	1,750g	  5pts
56  	    J304	相馬誠司    	1,680g	  5pts
57  	   43222	秋山英史    	1,650g	  5pts
58  	   45077	原哲也     	1,640g	  5pts
59  	    J847	守永幸夫    	1,610g	  5pts
60  	   47779	進藤公子    	1,520g	  5pts
61  	   42561	村山聡     	1,505g	  5pts
62  	   48363	横山太一    	1,505g	  5pts
63  	    J373	松本和夫    	1,465g	  5pts
64  	     J19	中村宗彦    	1,440g	  5pts
65  	   40661	山田洋一    	1,430g	  5pts
66  	   44819	市川守     	1,400g	  5pts
67  	    J939	猪狩博之    	1,370g	  5pts
68  	   41066	太田孝一    	1,335g	  5pts
69  	   40119	朝居宏次    	1,315g	  5pts
70  	   46254	中村和夫    	1,315g	  5pts
71  	   43628	足立博文    	1,305g	  5pts
72  	    J122	星野敏之    	1,270g	  5pts
73  	    J867	杉山明     	1,240g	  5pts
74  	    J132	田辺謙太郎   	1,235g	  5pts
75  	   44652	松本恭典    	1,235g	  5pts
76  	    M321	長沢和久    	1,215g	  5pts
77  	   41806	金子敦     	1,210g	  5pts
78  	   44520	菊地宣明    	1,195g	  5pts
79  	   40478	山本努     	1,185g	  5pts
80  	   45916	中曽根芳雄   	1,175g	  5pts
81  	   47843	杉原和男    	1,170g	  5pts
82  	   42761	大杉昌夫    	1,090g	  5pts
83  	   40991	中谷壮志    	1,035g	  5pts
84  	   49111	網中勝     	1,030g	  5pts
85  	   44048	田中茂     	1,025g	  5pts
86  	   43380	谷口泰之    	1,000g	  5pts
87  	   44734	貞石英昭    	   930g	  5pts
88  	   42700	石井昌和    	   890g	  5pts
89  	   40425	関根悟     	   885g	  5pts
90  	   46559	森英樹     	   870g	  5pts
91  	   48742	杉本広次    	   840g	  5pts
92  	   48565	入山誠     	   830g	  5pts
93  	   49378	麻野孝好    	   790g	  5pts
94  	   43261	勝又寿彦    	   715g	  5pts
95  	   48564	高木克之    	   710g	  5pts
96  	   40234	石川知生    	   695g	  5pts
97  	   49138	篠田敏雄    	   695g	  5pts
98  	   48567	青木伸樹    	   665g	  5pts
99  	   47416	沖田資貴    	   640g	  5pts
100 	   47777	平田登保    	   635g	  5pts
上へ


データは左から、順位/ゼッケン/名前/重量/ポイントの順です。
				
101 	    J823	小澤誠     	   630g	  5pts
102 	    J243	山口徹     	   590g	  5pts
103 	   40791	狩野晋也    	   570g	  5pts
104 	   42891	内田真義    	   565g	  5pts
105 	   43175	石井義明    	   540g	  5pts
106 	   45128	仲戸川友和   	   525g	  5pts
107 	    J320	小林史昭    	   510g	  5pts
108 	   42637	杉山孝樹    	   505g	  5pts
109 	   48604	中村政典    	   475g	  5pts
110 	   48607	大津秀美    	   475g	  5pts
111 	   40370	生井澤浩    	   460g	  5pts
112 	   48623	江川卓     	   400g	  5pts
113 	   42665	岡田政之    	   395g	  5pts
114 	   41107	本間年英    	   380g	  5pts
115 	   41730	福原秀一郎   	   340g	  5pts
116 	   43258	吉永義勝    	   340g	  5pts
117 	   43727	横山博之    	   295g	  5pts
118 	     W31	いしいその   	     0g	  5pts
119 	    M194	浦田繁     	     0g	  5pts
120 	   J1379	上垣善裕    	     0g	  5pts
121 	    J283	山田正明    	     0g	  5pts
122 	    J355	林正樹     	     0g	  5pts
123 	    J711	柳沼明弘    	     0g	  5pts
124 	    J846	山中宏     	     0g	  5pts
125 	   40215	稲本耕司    	     0g	  5pts
126 	   40477	小森裕也    	     0g	  5pts
127 	   40713	露木幹高    	     0g	  5pts
128 	   40774	鶴勇治     	     0g	  5pts
129 	   40853	本山英志    	     0g	  5pts
130 	   40907	田中正行    	     0g	  5pts
131 	   41588	奥津公也    	     0g	  5pts
132 	   41710	猪俣浩     	     0g	  5pts
133 	   41820	小清水信明   	     0g	  5pts
134 	   41906	堀池淳一    	     0g	  5pts
135 	   41907	鈴木敏生    	     0g	  5pts
136 	   42792	吉田正一    	     0g	  5pts
137 	   42883	守屋知巳    	     0g	  5pts
138 	   43182	森英昭     	     0g	  5pts
139 	   43460	土屋幸宏    	     0g	  5pts
140 	   43461	諏訪部勝士   	     0g	  5pts
141 	   44177	三上雅生    	     0g	  5pts
142 	   44329	高山達也    	     0g	  5pts
143 	   44665	小清水聡    	     0g	  5pts
144 	   44755	右近睦     	     0g	  5pts
145 	   44857	鈴木利幸    	     0g	  5pts
146 	   44886	石川正一    	     0g	  5pts
147 	   45516	二宮剛     	     0g	  5pts
148 	   45568	皆木秀輝    	     0g	  5pts
149 	   45750	中山豪己    	     0g	  5pts
150 	   45773	浅川拓郎    	     0g	  5pts
151 	   46132	白石雄大    	     0g	  5pts
152 	   46271	小林真考    	     0g	  5pts
153 	   47017	田畑祐治    	     0g	  5pts
154 	   47023	金子淳一    	     0g	  5pts
155 	   47047	竹内直之    	     0g	  5pts
156 	   47133	福田寛     	     0g	  5pts
157 	   47150	角張裕之    	     0g	  5pts
158 	   47164	小栗康信    	     0g	  5pts
159 	   47212	由川真司    	     0g	  5pts
160 	   47320	三浦栄一    	     0g	  5pts
161 	   47321	川口裕子    	     0g	  5pts
162 	   47723	山本久也    	     0g	  5pts
163 	   47913	大塚明     	     0g	  5pts
164 	   47914	菅野哲哉    	     0g	  5pts
165 	   48470	平川征利    	     0g	  5pts
166 	   48561	石川吉久    	     0g	  5pts
167 	   48562	中川清之    	     0g	  5pts
168 	   48563	星崎敏雄    	     0g	  5pts
169 	   48605	岩崎隆     	     0g	  5pts
170 	   48606	籾浦広行    	     0g	  5pts
171 	   48609	山岸佳男    	     0g	  5pts
172 	   48614	向原道広    	     0g	  5pts
173 	   48616	杉山和明    	     0g	  5pts
174 	   48622	横溝敏行    	     0g	  5pts
175 	   49123	方山明     	     0g	  5pts
176 	   49212	須藤秀行    	     0g	  5pts
177 	   49213	須藤敏行    	     0g	  5pts
178 	   49673	諸藤豊     	     0g	  5pts
179 	   Z5002	篠崎秀明    	     0g	  5pts
上へ

 



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。