[インデックス][トーナメント情報][トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント] [チャプター霞ヶ浦第5戦]

チャプター霞ヶ浦第5戦 プライドCUP

開催日 99年7月25日
開催地 霞ヶ浦・大山(茨城)
天候


南西の風

参加人数 163名/ウエイイン98名 ウエイイン率60%

■大会レポート

1999年7月25日(日)、チャプター霞ヶ浦第5戦プライドカップが、大山を 会場に開催された。参加選手は163名。うちウエイインしたのは98名で、キャッ チ率は60.12%。当日は朝から南西の風が吹き、スタート後より徐々に強くなっ たが、荒れるといった感もなく、炎天下の中かえってバスの活性を促す文字通り「追 い風」となった。
 この季節の霞ヶ浦では、杭と浚渫が代表的なストラクチャーだが、前回の大会も含 め、これらに「風」が絡むことが、入賞へのひとつの要因となっている。上位入賞者 の特長として、風に影響を受けたストラクチャーはボートボジションを維持するのが 非常に困難でありながら、それを克服してポイントを攻めきった選手達で占められて いることがわかる。

 5位の斉藤栄(J848)は古渡の奥の杭を端から端まで2往復して3時間をかけ バスをキャッチし、4位の持丸尚文プロ(M140)も古渡奥の杭と、西浦のメイン チャンネルに絡む杭でキャッチした。西がらみの風が吹くとき、古渡の奥のエリアは この風をもろに受ける。
 3位の長尾将士プロ(M152)は古渡の杭(6m)でディープクランクを使い4 mにサスペンドするバスをキャッチしている。

 準優勝の中村修プロ(J842)は、今シーズンの当チャプターでも優勝の実績があり、確実にシーズンごとの霞ヶ浦を攻 略し、実績に結びつけていると言えるだろう。エリアは西の州3m〜6mのブレイク で8本、ほとんどをヘビキャロで、風が弱くなり始めた頃、1/4ozのフットボー ルジグを同じエリアのボトムで使いキッカーフィッシュを手にした。
 優勝の中島光博プロ(J1207)は、他の追随を許さぬ6,300gのビッグウ エイトを持ち込み、ブッチギリの強さを見せた。実に3位の選手に1.5kgの差を 付けた。東浦の杭、麻生の浚渫、古渡・西の州とまわり、スピナベ、ラバージグなど で20本あまりをキャッチ。そしてキッカーフィッシュはやはり古渡奥の杭でキャッ チしている。この季節の霞ヶ浦で、6,300gというウエイトは、もはや「圧巻」 としか言いようがない。
 そのほか6位に清水國明プロ(M557)が入る検討を見せたほか、15位までの 選手がプロという形で、奇しくも先日中止になったJBマスタープロ戦の雪辱戦と いった様相となった今大会。NBC選手の次回の活躍に期待したい。


 最後に、本大会の冠スポンサーであられるプライド様、関係各位、スタッフに感謝 いたします。

 

データは左から、順位/ゼッケン/名前/重量/ポイントの順です。
				
1   	  J01207	中島 光博   	4,610g	 30pts
2   	  N41057	石橋 勝行   	4,400g	 29pts
3   	  N44359	大藪 厳太郎  	4,360g	 28pts
4   	  N45055	林 雄次    	4,210g	 27pts
5   	  N45554	青芳 智広   	4,070g	 26pts
6   	  N48379	大内 学    	3,940g	 25pts
7   	  N41468	城戸 勇人   	3,910g	 24pts
8   	  N46910	橋本 卓哉   	3,860g	 23pts
9   	  N46277	山川 徳昭   	3,850g	 22pts
10  	  N43653	谷野 睦    	3,750g	 21pts
11  	  N40858	斉藤 公夫   	3,740g	 20pts
12  	  N41203	平泉 康成   	3,690g	 19pts
13  	  J00079	樋口 崇    	3,670g	 18pts
14  	  N42389	金谷 慎一   	3,650g	 17pts
15  	  M00456	渋谷 宇孝   	3,620g	 16pts
16  	  J00069	椎名 昇一   	3,590g	 15pts
17  	  M00371	瓜田 光宏   	3,430g	 14pts
18  	  J00066	田村 博文   	3,370g	 13pts
19  	  M00511	稲村 和弘   	3,240g	 12pts
20  	  M00447	増崎 誠嗣   	3,240g	 11pts
21  	  N40563	橋本 峰治   	3,210g	  5pts
22  	  N90039	松村 和弘   	3,150g	  5pts
23  	  N40629	千葉 暁    	3,080g	  5pts
24  	  N43830	海藤 真也   	3,050g	  5pts
25  	  N40775	柏熊 良一   	2,980g	  5pts
26  	  N40233	内山 幸也   	2,930g	  5pts
27  	  J01302	辰澤 正寿   	2,880g	  5pts
28  	  N44113	清水 麻充   	2,840g	  5pts
29  	  N40048	小川 拓也   	2,820g	  5pts
30  	  N42877	増子 博之   	2,660g	  5pts
31  	  J00175	近 龍児    	2,620g	  5pts
32  	  N45557	貞永 孝史   	2,430g	  5pts
33  	  N47435	内野 真一   	2,360g	  5pts
34  	  N40706	山本 裕一   	2,320g	  5pts
35  	  J00442	野口 勝英   	2,300g	  5pts
36  	  N45596	勝又 良博   	2,230g	  5pts
37  	  N40707	椎名 秀明   	2,220g	  5pts
38  	  N45776	星野 憲次   	2,200g	  5pts
39  	  N45004	道川 千尋   	2,200g	  5pts
40  	  N41645	武藤 貢    	2,160g	  5pts
41  	  N45481	吉田 哲也   	2,110g	  5pts
42  	  N41625	出浦 治    	2,080g	  5pts
43  	  J00034	岡 正嗣    	2,080g	  5pts
44  	  N45928	奥村 浩康   	2,070g	  5pts
45  	  J00845	田島 和孝   	1,870g	  5pts
46  	  J00408	松村 信広   	1,840g	  5pts
47  	  J00875	西川 義隆   	1,750g	  5pts
48  	  N40297	林 徹     	1,650g	  5pts
49  	  J00029	中村 雅人   	1,640g	  5pts
50  	  N44763	明石 博之   	1,450g	  5pts
51  	  N41240	高坂 浩司   	1,420g	  5pts
52  	  M00216	富村 貴明   	1,410g	  5pts
53  	  N42965	高野 泰弘   	1,400g	  5pts
54  	  N48237	岩男 英伸   	1,360g	  5pts
55  	  J00243	山口 徹    	1,350g	  5pts
56  	  N48091	鈴木 広宣   	1,330g	  5pts
57  	  M00118	河野 直樹   	1,320g	  5pts
58  	  N45571	笹渕 厚    	1,300g	  5pts
59  	  N41202	黒田 文知   	1,300g	  5pts
60  	  N43212	鈴木 哲也   	1,300g	  5pts
61  	  N43182	森 英昭    	1,260g	  5pts
62  	  N43057	佐賀 真一   	1,180g	  5pts
63  	  N47112	江連 守利   	1,090g	  5pts
64  	  N41845	菊池 敏之   	1,050g	  5pts
65  	  N48709	堤 孝行    	1,050g	  5pts
66  	  N41796	谷口 俊一   	1,030g	  5pts
67  	  J01094	中島 拓也   	1,020g	  5pts
68  	  N42553	室木 修    	1,010g	  5pts
69  	  N43584	菊池 幸二   	1,010g	  5pts
70  	  J01017	宮本 雅章   	   990g	  5pts
71  	  N41270	岩崎 敏之   	   950g	  5pts
72  	  J00188	浅井 哲久   	   930g	  5pts
73  	  N41076	畑野 茂樹   	   920g	  5pts
74  	  N46606	金子 尚則   	   880g	  5pts
75  	  N44564	田中 真二   	   880g	  5pts
76  	  N40642	赤羽 禎明   	   880g	  5pts
77  	  N42152	谷口 昌弘   	   800g	  5pts
78  	  J00884	蓮見 信行   	   800g	  5pts
79  	  N47838	馬場 猛男   	   780g	  5pts
80  	  M00471	藤川 淳吉   	   780g	  5pts
81  	  N44330	細萱 洋    	   760g	  5pts
82  	  N43746	中村 光一   	   730g	  5pts
83  	  N46927	阿部 元樹   	   730g	  5pts
84  	  N43861	阿久津 和也  	   720g	  5pts
85  	  J00591	中村 暢孝   	   720g	  5pts
86  	  N42763	鈴木 徳明   	   700g	  5pts
87  	  N47951	江田 幸男   	   690g	  5pts
88  	  J00885	柿沼 利明   	   680g	  5pts
89  	  N49252	吉田 良典   	   670g	  5pts
90  	  N47503	兵庫 康博   	   630g	  5pts
91  	  N44074	赤羽 禎久   	   630g	  5pts
92  	  N40437	弦桐 和文   	   620g	  5pts
93  	  J00938	峯松 正樹   	   620g	  5pts
94  	  N40111	上田 靖彦   	   600g	  5pts
95  	  N40315	倉持 哲夫   	   590g	  5pts
96  	  N47554	富永 賢士   	   590g	  5pts
97  	  M00479	丸橋 仁    	   570g	  5pts
98  	  N43945	小川 征利   	   550g	  5pts
99  	  N46871	平山 由朗   	   520g	  5pts
100 	  N47561	松井 泰浩   	   510g	  5pts
上へ


データは左から、順位/ゼッケン/名前/重量/ポイントの順です。
				
101 	  N40402	三浦 昇    	   400g	  5pts
102 	  N45168	小倉 昭宏   	     0g	  5pts
103 	  N43773	阿部 秀明   	     0g	  5pts
104 	  J00911	川窪 信興   	     0g	  5pts
105 	  N47750	高野 和久   	     0g	  5pts
106 	  N48399	添田 宏倫   	     0g	  5pts
107 	  N41644	岩田 弘人   	     0g	  5pts
108 	  N43953	柴崎 健一   	     0g	  5pts
109 	  N43611	星野 裕二   	     0g	  5pts
110 	  N45084	有賀 義一   	     0g	  5pts
111 	  M00158	小峰 徹    	     0g	  5pts
112 	  M00199	今井 康雅   	     0g	  5pts
113 	  N40406	鈴木 正義   	     0g	  5pts
114 	  N44056	浜田 猛    	     0g	  5pts
115 	  N49296	岡部 剛    	     0g	  5pts
116 	  J01119	吉田 誠    	     0g	  5pts
117 	  N43544	加藤 哲也   	     0g	  5pts
118 	  N47225	渡貫 忠    	     0g	  5pts
119 	  N47182	松信 裕明   	     0g	  5pts
120 	  N47567	羽生 剛    	     0g	  5pts
121 	  N43440	小森 弘美   	     0g	  5pts
122 	  N44000	鬼頭 一臣   	     0g	  5pts
123 	  N41839	田部 雅人   	     0g	  5pts
124 	  N44867	飯沼 雅    	     0g	  5pts
125 	  N45242	橋本 守    	     0g	  5pts
126 	  N47054	嶋津 久徳   	     0g	  5pts
127 	  N40129	清水 久夫   	     0g	  5pts
128 	  N42699	近藤 伸幸   	     0g	  5pts
129 	  N40540	仁木 俊和   	     0g	  5pts
130 	  N41534	石原 博    	     0g	  5pts
131 	  N43587	茂木 裕徳   	     0g	  5pts
132 	  J00574	大山 大介   	     0g	  5pts
133 	  J00058	山崎 淳一   	     0g	  5pts
134 	  J01161	薄井 修司   	     0g	  5pts
135 	  N42986	万年 晃    	     0g	  5pts
136 	  N41111	高橋 正文   	     0g	  5pts
137 	  M00472	田中 茂幸   	     0g	  5pts
138 	  N45417	桜井 英雄   	     0g	  5pts
139 	  N46257	加藤 剛士   	     0g	  5pts
140 	  N45091	宇野 洋平   	     0g	  5pts
141 	  J00870	高橋 徹    	     0g	  5pts
142 	  N47560	青山 高久   	     0g	  5pts
143 	  N44395	寺本 文生   	     0g	  5pts
144 	  J00404	山室 鉱一朗  	     0g	  5pts
145 	  J00271	橋本 勝之   	     0g	  5pts
146 	  N90038	須藤 昇    	     0g	  5pts
147 	  N48638	岡本 純    	     0g	  5pts
148 	  M00546	峰 正寿    	     0g	  5pts
149 	  N47555	山崎 利治   	     0g	  5pts
150 	  N49461	谷川 太    	     0g	  5pts
151 	  N48966	神尾 多恵   	     0g	  5pts
152 	  N45241	小暮 吉則   	     0g	  5pts
153 	  N46142	高橋 靖忠   		  5pts
154 	  J00999	西村 茂樹   		  5pts
155 	  N43951	浅井 由孝   		  5pts
156 	  N46935	椎名 清    		  5pts
157 	  N42134	山下 浩司   		  5pts
158 	  M00559	久保 義昭   		  5pts
159 	  N42163	吉田 敏央   		  5pts
160 	  N41021	宇佐美 克之  		  5pts
161 	  N49253	伊藤 一樹   		  0pts
162 	  N43521	吉田 和之   		  0pts
163 	  N44620	山崎 善弘   		  0pts
164 	  N48924	門崎 茂    		  0pts
165 	  M00142	高寺 知明   		  0pts
166 	  N41396	渡部 秀昭   		  0pts
167 	  J01191	牛若 勇    		  0pts
168 	  M00182	高橋 英博   		  0pts
169 	  N47038	清水 浩之   		  0pts
170 	  N46388	富永 潤    		  0pts
171 	  N48489	滝 賢二    		  0pts
上へ

 



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。