[インデックス][トーナメント情報インデックス][トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント] [チャプター宮城 年間成績]

 

■チャプター宮城1999年度年間成績 確定版

順位/氏名/ゼッケン/第1戦/第2戦/第3戦/第4戦/第5戦/年間トータルポイントの順です。		
  	1	佐藤雄一  	47454	    29	    18	    30	    24	    20	   121
    2	小野寺由彦 	 J719	    22	    30	    29	    15	    21	   117
    3	眞壁康弘  	 J765	    28	    25	    19	    29	     5	   106
    4	佐藤貴久  	44535	     0	    29	    17	    22	    24	    92
    5	高橋弘二  	44575	    30	     5	    24	    16	     5	    80
    6	武山重之  	47029	    24	     5	    21	    21	     5	    76
    7	伊藤浩之  	 J783	     5	     5	     5	    28	    30	    73
    8	佐々木智之 	J1260	    11	    17	    26	     5	    14	    73
    9	白鳥和彦  	41012	    19	    28	     5	     5	    16	    73
   10	浅川靖仁  	40261	    13	    11	    23	    19	     5	    71
   11	遠山諒   	46154	    17	     5	     5	    11	    26	    64
   12	山上真嗣  	43926	     5	    24	     5	    23	     5	    62
   13	伊藤英樹  	46281	     5	     5	    28	     5	    19	    62
   14	渡部努   	48166	    25	     5	     0	    27	     5	    62
   15	遠藤勝弘  	J1061	     5	    20	    12	    18	     5	    60
   16	渡辺和正  	40195	    23	    19	     5	     0	    12	    59
   17	石川高利  	44459	     5	    16	     5	     5	    28	    59
   18	小野寺正人 	 J697	     5	     0	    18	     5	    27	    55
   19	伊藤清一  	 J754	     5	     5	     0	    20	    25	    55
   20	吉田勝典  	J1159	     0	     0	    25	    12	    18	    55
   21	小菅秀訓  	 J794	    15	     5	     5	     5	    23	    53
   22	阿部弘   	40982	     5	     5	     5	    25	    13	    53
   23	高橋秀明  	 M476	    26	     5	    20	     0	     0	    51
   24	斉藤俊光  	46902	     5	     5	     5	    30	     5	    50
   25	川村尚樹  	 J333	    27	     5	     5	     5	     5	    47
   26	小岩博   	47428	     0	    27	    15	     5	     0	    47
   27	中川秀雄  	 J746	     5	    13	     5	     5	    17	    45
   28	高橋正範  	40075	     5	    12	    16	     5	     5	    43
   29	田中草介  	45588	    16	     5	     0	    17	     5	    43
   30	高橋久義  	45836	     5	    23	     5	     5	     5	    43
   31	橋本久弥  	  J37	     5	     5	    27	     5	     0	    42
   32	浅野誠也  	44574	     5	     5	    22	     5	     5	    42
   33	佐々木祐士 	45502	     5	     5	     5	     5	    22	    42
   34	薩日内勘寿 	40239	     5	     5	     5	    26	     0	    41
   35	西沢健   	 J541	     5	     0	    14	    13	     5	    37
   36	安達智行  	48216	    20	     5	     5	     5	     0	    35
   37	川又淳   	41118	     0	    22	     5	     5	     0	    32
   38	金晃彦   	  M51	     5	    26	     0	     0	     0	    31
   39	佐々木義高 	 M460	    12	     0	     5	    14	     0	    31
   40	富永靖   	44834	    18	     0	    13	     0	     0	    31
   41	荒井信治  	48165	    21	     5	     0	     5	     0	    31
   42	遠藤敬三  	43352	     5	     5	     0	     5	    15	    30
   43	沼倉裕悦  	43462	     5	    21	     0	     0	     0	    26
   44	小幡淳   	48167	     5	     5	     0	     5	    11	    26
   45	吉岡加奈枝 	40581	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   46	菊地光夫  	42668	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   47	石垣晃智  	46515	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   48	佐々木洋司 	41585	    14	     0	     0	     5	     5	    24
   49	植木義広  	42693	     5	     5	    11	     0	     0	    21
   50	堀籠賢二  	 J795	     5	    14	     0	     0	     0	    19
   51	山尾淳   	 M465	     5	     5	     0	     5	     0	    15
   52	今野淳一  	41516	     0	    15	     0	     0	     0	    15
   53	新妻俊宏  	41654	     0	     0	     5	     5	     5	    15
   54	千葉直樹  	42207	     5	     0	     5	     5	     0	    15
   55	青木朋   	47335	     5	     5	     0	     0	     5	    15
   56	鳥山亮英  	47458	     0	     0	     5	     5	     5	    15
   57	望月広道  	48217	     5	     5	     5	     0	     0	    15
   58	大西清   	 M542	     5	     5	     0	     0	     0	    10
   59	佐藤尚行  	 J807	     5	     0	     0	     5	     0	    10
   60	菊地悟   	40192	     5	     5	     0	     0	     0	    10
   61	仁木剛   	41698	     5	     0	     0	     5	     0	    10
   62	鈴木直広  	42558	     0	     0	     5	     5	     0	    10
   63	及川智弘  	45833	     5	     0	     0	     5	     0	    10
   64	高橋昇一郎 	46488	     0	     0	     5	     5	     0	    10
   65	大田茂   	47459	     5	     0	     5	     0	     0	    10
   66	佐藤信一  	47701	     5	     5	     0	     0	     0	    10
   67	結城賢二  	48218	     5	     5	     0	     0	     0	    10
   68	井上道成  	49072	     0	     0	     5	     5	     0	    10
   69	中村智   	49443	     0	     0	     0	     5	     5	    10
   70	佐藤章   	 J655	     5	     0	     0	     0	     0	     5
   71	高田雅孝  	 J749	     0	     5	     0	     0	     0	     5
   72	阿部忠弘  	J1175	     5	     0	     0	     0	     0	     5
   73	佐藤秀彦  	J1221	     5	     0	     0	     0	     0	     5
   74	松村雅宏  	J1245	     5	     0	     0	     0	     0	     5
   75	大坂治   	J1254	     0	     0	     0	     5	     0	     5
   76	佐藤愛範  	J1296	     5	     0	     0	     0	     0	     5
   77	照井英樹  	J1326	     0	     0	     0	     5	     0	     5
   78	岩井敏彦  	J1367	     0	     0	     0	     5	     0	     5
   79	武田均   	42178	     0	     0	     0	     5	     0	     5
   80	金山直行  	43244	     0	     5	     0	     0	     0	     5
   81	阿部隆行  	43435	     0	     0	     5	     0	     0	     5
   82	久保修一  	44232	     5	     0	     0	     0	     0	     5
   83	新田哲   	44491	     0	     0	     5	     0	     0	     5
   84	近野利一  	44976	     5	     0	     0	     0	     0	     5
   85	青木文   	46016	     0	     5	     0	     0	     0	     5
   86	加藤精義  	46048	     0	     5	     0	     0	     0	     5
   87	川股健一  	46292	     0	     5	     0	     0	     0	     5
   88	根岸文彦  	47173	     5	     0	     0	     0	     0	     5
   89	阿部好弘  	47450	     0	     0	     0	     5	     0	     5
   90	宮崎充   	47456	     5	     0	     0	     0	     0	     5
   91	宮本沢博  	47457	     5	     0	     0	     0	     0	     5
   92	野田爾   	48348	     0	     0	     5	     0	     0	     5
   93	早川英雄  	48730	     0	     0	     5	     0	     0	     5
   94	山戸田恵一 	48975	     0	     0	     0	     5	     0	     5
   95	山戸田康二 	48976	     0	     0	     0	     5	     0	     5
   96	佐藤教市  	 登録中	     0	     5	     0	     0	     0	     5
		
 ●上へ戻る


一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。