[インデックス][トーナメント情報インデックス][トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント] [チャプター岡山第3戦]

チャプター岡山 第3戦 バレーヒルカップCUP
開催日 5月16日
開催地 高梁川(岡山県)
天候
参加人数 159名/ウエイイン178名 ウエイイン率89%
大会
レポート

ベテラン鈴木選手、一箇所6時間耐久で通算3度目の優勝!
NBC岡山チャプター99年度第3戦バレーヒルカップが5月16日、岡山県高梁川で開催された。 前週にショップ主催のトーナメントが開催され、その時にはアフタースポーンから回復しつつある といった状態だったが、今回ゲットされたバスのほとんどは完全に回復しきっており、水深1m未満 の超シャローでベイトフィッシュを元気に追い回すバスの姿が随所で見られるようになり、気温と 水温の上昇もあって高梁川は早くも初夏の雰囲気となっていた。
実際、今回の一番人気となったポイントは夏の定番「馬の背」エリアと最上流部。超シャローには 見えバスも多く、コンディションの良いバスをサイトフィッシングでゲットできるとかなりウエイトアップ ができたようだった。
今回、178人という高梁川戦史上最大のトーナメントを制覇したのは、米子市から参加のベテラン 鈴木隆司選手。前日のプラクティスで「馬の背」エリアの上流よりにある深くえぐれたホールを一点 集中攻撃することを決意した同選手は、同じポイントを狙った多くの選手を圧倒する釣果で、通算 3度目の優勝を果たした。ウイニングルアーはゲーリーヤマモト・センコーシリーズとゲーリークロー。 いずれもノーシンカーリグで、特にセンコーはバスにかかるプレッシャーにあわせて6インチから 4インチ、4インチからスリムとサイズをチェンジし、6時間のほとんどを一箇所で「耐久フィッシング」。 きめ細かなルアーセッティングと粘り強さが勝利のカギとなったようだ。
2位には最上流部で、やはり6時間のほとんどをかけた磯渕宏治プロ。3位には「馬の背」で鈴木 選手と激しい「釣り合戦」を演じた三河正和選手、4位に井上哲男選手、5位には多田広宣選手が 入賞した。
今回から、高梁川大橋〜高梁川緑地上流側先端までのエリアはウインドサーフィンの第一優先エリ アとして、プライベート、トーナメントにかかわらず終日スロー航行エリアに指定された。このエリアは 初心者向けゲレンデとして多くのウインドサーファーが訪れるが、大型のバスボートが猛スピードで 航行してくると恐怖感を覚えるといわれるため、スロー航行エリアとなった。このエリア以外でも、エン ジン使用のボーターは必要以上のスピードを出さないよう注意して頂きたい。

今回のトーナメントには、株式会社バレーヒル様、株式会社スミス様の両社から多数の賞品をご提供 頂きました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

データは左から、順位/ゼッケン/名前/重量/匹数の順です。
								
1   	  045633	鈴木隆司    	5,507g	  5匹
2   	   J1149	磯渕宏治    	5,410g	  5匹
3   	  045668	三河正和    	4,991g	  5匹
4   	  044240	井上哲男    	4,973g	  5匹
5   	  046267	多田広宣    	4,843g	  5匹
6   	  047380	田口元雄    	4,836g	  5匹
7   	   J1148	三井忍     	4,750g	  5匹
8   	    J401	井戸邦彦    	4,707g	  5匹
9   	  045664	山田高広    	4,682g	  5匹
10  	  042943	加納真紀    	4,682g	  5匹
11  	    M219	吉岡利真    	4,556g	  5匹
12  	    M206	田中小太朗   	4,355g	  5匹
13  	  045647	岡本一郎    	4,317g	  5匹
14  	    J503	藤原克己    	4,194g	  5匹
15  	  040874	池田政史    	4,162g	  5匹
16  	    M318	横山泰祐    	4,119g	  5匹
17  	  040187	小枝康則    	4,085g	  5匹
18  	  040542	大森篤志    	4,048g	  5匹
19  	  045185	峯柴淳二    	3,989g	  5匹
20  	  045651	小林祐太郎   	3,903g	  4匹
21  	  044751	蒲生信二    	3,871g	  5匹
22  	  047050	原孝志     	3,846g	  5匹
23  	  045649	金本史雄    	3,833g	  5匹
24  	  045655	寺地真二    	3,800g	  5匹
25  	  046737	原田宏志    	3,776g	  5匹
26  	   J1231	西脇誠     	3,744g	  5匹
27  	        	妹尾宏     	3,737g	  5匹
28  	  042783	沓内慎知    	3,704g	  5匹
29  	    J959	石村智祐    	3,622g	  5匹
30  	  040809	寺本祥久    	3,616g	  4匹
31  	  045662	柳田誠一    	3,595g	  5匹
32  	     M43	高木実     	3,580g	  5匹
33  	  045921	人見浩二    	3,552g	  5匹
34  	  045658	濱田修     	3,544g	  5匹
35  	  044675	小原雅公    	3,512g	  5匹
36  	  043737	沖田貞文    	3,510g	  5匹
37  	  045641	石川和彦    	3,508g	  5匹
38  	  042731	奥山知昭    	3,471g	  5匹
39  	  040436	国元大助    	3,468g	  5匹
40  	     M21	安井研介    	3,452g	  5匹
41  	  040949	多田誠     	3,412g	  5匹
42  	  045653	坂本恭浩    	3,388g	  4匹
43  	  043256	河本修     	3,344g	  5匹
44  	  044108	阪田伸一    	3,246g	  5匹
45  	  047526	山下正倫    	3,229g	  4匹
46  	  045657	西村弘     	3,228g	  4匹
47  	  041602	岩佐洋志    	3,203g	  5匹
48  	  046901	東浩太郎    	3,175g	  5匹
49  	  040301	小谷卓也    	3,165g	  5匹
50  	  045703	池田勝己    	3,082g	  4匹
51  	  046829	小林崇     	3,061g	  5匹
52  	  043488	三浦道人    	3,052g	  4匹
53  	  044087	福田大輔    	3,032g	  3匹
54  	  046231	三木貴仁    	3,031g	  5匹
55  	  045208	田中博文    	3,006g	  5匹
56  	  043312	福間政男    	2,935g	  5匹
57  	  043624	勝部陽介    	2,887g	  2匹
58  	  043917	小野田佳郎   	2,864g	  4匹
59  	  046876	岡本浩一    	2,862g	  5匹
60  	  044980	粟村博明    	2,840g	  5匹
61  	    J855	井上誠     	2,838g	  5匹
62  	  045096	鹿島浩一    	2,822g	  5匹
63  	  048760	武下和宏    	2,819g	  5匹
64  	  040838	松尾修一    	2,812g	  5匹
65  	  044267	岩谷裕志    	2,800g	  5匹
66  	  046579	光永太     	2,778g	  5匹
67  	  045203	目黒靖朗    	2,773g	  5匹
68  	  044846	中川英樹    	2,744g	  5匹
69  	  045204	芳田啓市    	2,716g	  5匹
70  	  046091	岩城守     	2,704g	  4匹
71  	  045412	矢北昌彦    	2,650g	  5匹
72  	  045501	谷口育生    	2,645g	  5匹
73  	  043971	大野通宏    	2,642g	  4匹
74  	  043913	土橋浩司    	2,633g	  5匹
75  	  045186	荻野亮二    	2,543g	  4匹
76  	  048373	中安大介    	2,528g	  4匹
77  	  045669	元山雅夫    	2,527g	  4匹
78  	  044673	太田康成    	2,525g	  3匹
79  	  045238	三宅努     	2,512g	  5匹
80  	  045542	谷本弘樹    	2,500g	  3匹
81  	  044265	奥田准司    	2,430g	  5匹
82  	  043914	松村昌樹    	2,426g	  5匹
83  	  045169	林史郎     	2,417g	  4匹
84  	  040577	石井聡     	2,398g	  5匹
85  	  045203	永田大     	2,392g	  5匹
86  	  045628	北崎正敏    	2,380g	  4匹
87  	  043912	山口芳政    	2,296g	  5匹
88  	  045920	貝畑和明    	2,276g	  3匹
89  	  048357	枝広祐治    	2,270g	  3匹
90  	  045087	白石 節    	2,268g	  4匹
91  	  043713	松本道史    	2,265g	  4匹
92  	    J222	森本尚光    	2,204g	  4匹
93  	  048064	佐野賢治    	2,158g	  3匹
94  	  043382	貝原康弘    	2,080g	  5匹
95  	  045088	藤原正考    	2,021g	  4匹
96  	  043484	池内修     	1,998g	  3匹
97  	  040431	佐々木英樹   	1,998g	  4匹
98  	  046526	黒木茂     	1,986g	  3匹
99  	  048541	山本誠治    	1,975g	  3匹
100 	  045205	井上幸男    	1,968g	  3匹
上へ


データは左から、順位/ゼッケン/名前/重量/匹数の順です。
				
101 	  045184	生本尚久    	1,926g	  3匹
102 	    J400	金石幸一    	1,915g	  3匹
103 	  047095	金田秀正    	1,912g	  3匹
104 	    J428	岡田義広    	1,900g	  2匹
105 	  045648	小川次博    	1,900g	  4匹
106 	  045645	宇野賢二    	1,881g	  3匹
107 	   J1240	玉村佳樹    	1,881g	  5匹
108 	  041597	大本弘幸    	1,870g	  4匹
109 	   J1025	吉田英樹    	1,869g	  3匹
110 	  040679	塩見豊     	1,838g	  2匹
111 	  043915	定兼博文    	1,813g	  4匹
112 	  044908	片岡昌敏    	1,788g	  4匹
113 	  045922	斎藤禎久    	1,782g	  3匹
114 	  042703	安本典宏    	1,717g	  3匹
115 	  044066	恋河内隆    	1,678g	  4匹
116 	  045211	井筒正俊    	1,671g	  3匹
117 	  040109	飯田宏之    	1,639g	  2匹
118 	    M354	木村嘉浩    	1,614g	  2匹
119 	  041305	播磨浩二    	1,610g	  5匹
120 	  042529	高原幸二    	1,602g	  3匹
121 	  045564	浅野拓也    	1,582g	  3匹
122 	   J1232	小林一司    	1,551g	  3匹
123 	  048200	坂口智治    	1,534g	  4匹
124 	  046663	朝倉優作    	1,495g	  3匹
125 	  047893	浅野政弘    	1,495g	  3匹
126 	  040207	秋岡啓司    	1,447g	  3匹
127 	  045114	安本裕和    	1,431g	  3匹
128 	  045656	友廣和紀    	1,388g	  2匹
129 	  044983	岡本真明    	1,374g	  3匹
130 	  041412	長島哲司    	1,362g	  2匹
131 	  045925	占部龍弘    	1,312g	  2匹
132 	  040638	山口功泰    	1,290g	  2匹
133 	  045212	渡辺道明    	1,270g	  2匹
134 	  046448	橋本洋士    	1,233g	  2匹
135 	  044630	末光啓史郎   	1,189g	  2匹
136 	  045642	石川昌宏    	1,186g	  2匹
137 	  044674	森安政弘    	1,175g	  3匹
138 	  047499	荒木秀一    	1,174g	  3匹
139 	  040154	二宮基     	1,123g	  2匹
140 	  045344	花田薫     	1,096g	  1匹
141 	  045923	占部守弘    	   949g	  2匹
142 	  042094	広岡靖之    	   907g	  2匹
143 	  040878	山本隆彦    	   902g	  2匹
144 	  045646	大石栄次    	   884g	  2匹
145 	  045926	近藤正     	   882g	  1匹
146 	  048520	中村博之    	   833g	  2匹
147 	  046716	貝原誠     	   761g	  1匹
148 	  045640	石岡勲     	   754g	  2匹
149 	  046044	井上雅雄    	   695g	  1匹
150 	  046613	福田明浩    	   643g	  1匹
151 	  048497	小川睦貴    	   615g	  1匹
152 	  043339	野方博文    	   550g	  2匹
153 	  048909	安部太朗    	   543g	  1匹
154 	  048580	末田賢三    	   452g	  1匹
155 	  040862	磯山幸夫    	   431g	  1匹
156 	  047894	岡崎康次    	   430g	  1匹
157 	  044077	古賀誠     	   393g	  1匹
158 	  044406	前田利之    	   392g	  1匹
159 	  043682	柴田健二    	   350g	  1匹
    	  040335	大森啓晶    	     0g	  0匹
    	  045206	三宅武志    	     0g	  0匹
    	  045663	山迫保昌    	     0g	  0匹
    	  043706	田壷祐司    	     0g	  0匹
    	  044221	石本秀樹    	     0g	  0匹
    	  043328	林晃      	     0g	  0匹
    	  046672	西岡浩史    	     0g	  0匹
    	  047447	武田典雄    	     0g	  0匹
    	  046822	山本耕寿    	     0g	  0匹
    	  047443	佐々木宣彰   	     0g	  0匹
    	  045650	倉田聖美    	     0g	  0匹
    	  045667	平石弘行    	     0g	  0匹
    	    J350	岩崎理     	     0g	  0匹
    	  045543	谷本恵美    	     0g	  0匹
    	  043939	佐藤和憲    	     0g	  0匹
    	  048443	石崎領一    	     0g	  0匹
    	  048542	山本公司    	     0g	  0匹
    	  040571	松本聖也    	     0g	  0匹
    	        	辻本ナツ雄   	     0g	  0匹

●上へ戻る


一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。