[インデックス][トーナメント情報][トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント] [チャプター東京第6戦]

チャプター東京第6戦フラッター/マリンワークス大山トCUP
開催日 99年9月19日
開催地 相模湖(神奈川県)
天候 霧雨→晴れ/気温30度
参加人数 144名/ウエイイン31名/ウエイイン率21%

9月19日、第6戦「フラッター/マリンワークス大山」カップが 神奈川県相模湖にて開催されました。朝は霧雨がちらついていたが 天候は回復し、日中は気温30度と蒸暑い日になりました。
参加者は144人でウェインは31名と相変わらず渋い状況ではあ るが、そんな中で優勝した鈴木希宗選手は桂川上流の倒木にサスペ ンドするバスを、ズームの6インチワームにネイルシンカーを入れ たマルヒリグのシェイキングとフォーリングだけで5匹を揃えて、 3860gと圧倒的な優勝を飾った。2位の前橋裕市選手は勝瀬の 馬の背でスライダー(4インチ)のアンダーショットリグで1本と、 吉野の岩盤に見えるバスをスリムセンコーのノーシンカーリグで取 り合計2本。1640gでウェインした。3位の時田二郎選手も貝 沢でフィンズフィッシュのトゥイッチ&フォールで1本と、勝瀬の 馬の背にてスピナーベイトのスローローリングで取るなど、2本で 1490gと見事な成績でウェイン。4位の三谷真和選手は桂川で ゲーリーカットテイルをノーシンカーで使い2本。西角剛選手は桂 川の岩盤でビッグフィッシュとなる1490gのバスを取り5位に 輝いている。
今年度の東京チャプターは全戦無事終了。数年前から流行りだし、 誰もがツネキチリグを使ってきていた結果、簡単には釣れなくなっ たと思わせる年であった。そんな中で年間チャンピオンになったの はワールド戦、マスター戦に出場する中、東京チャプターにもフル 参戦をした古沢勝利選手。優勝を含む、全戦20位以内という見事 な成績を残している。

データは左から、順位/ゼッケン/名前/重量/ポイントの順です。
(20位以下のウエイトは記録なし)				
1   	    M475	鈴木 希宗   	3860	30
2   	 N049547	前橋 裕市   	1640	29
3   	 N047367	時田 二郎   	1490	28
4   	 N043146	三谷 真和   	1370	27
5   	 N049676	西角 剛    	1360	26
6   	 N046703	菊地 幸    	1250	25
7   	   J1257	十川 亮介   	1200	24
8   	 N047359	平原 陽介   	1200	23
9   	 N040089	小林 幸光   	1000	22
10  	 N040653	正親 明広   	990	21
11  	 N046950	仲亀 三浩   	880	20
12  	 N042677	松田 浩    	850	19
13  	 N044006	野口 佳紀   	850	18
14  	    J184	羽賀 康広   	830	17
15  	 N045420	初澤 一嘉   	820	16
16  	 N047358	佐々木 一人  	810	15
17  	 N043250	田中 十志也  	690	14
18  	     W38	古沢 勝利   	690	13
19  	 N040689	加藤 智    	620	12
20  	    J366	井上 雅人   	600	11
21  	    J123	田中 輝幸   		5
22  	    J131	末次 博巳   		5
23  	   J1321	春日 文男   		5
24  	    J419	西島 猛    		5
25  	    J513	田所 正和   		5
26  	     J56	氏家 俊一   		5
27  	     J65	鈴木 貴幸   		5
28  	    J861	大久保 直也  		5
29  	    J917	工藤 直音   		5
30  	     M22	森久保 清之  		5
31  	    M303	鈴木 克宗   		5
32  	 N032123	庭野 充    		5
33  	 N034966	原口 寛    		5
34  	 N040011	中西 達也   		5
35  	 N040040	吉川 慎吾   		5
36  	 N040069	熊沢 健太郎  		5
37  	 N040175	依田 浩明   		5
38  	 N040199	茂手木 祥吾  		5
39  	 N040217	大島 一浩   		5
40  	 N040416	加藤 利一   		5
41  	N0405936	前地 太郎   		5
42  	 N040608	二反田 眞士  		5
43  	 N040660	串田 和宏   		5
44  	 N040671	前田 貴志   		5
45  	 N040717	篠原 政美   		5
46  	 N040740	二見 哲也   		5
47  	 N040760	正林 和雄   		5
48  	 N040768	石川 雅敬   		5
49  	 N040872	小川 真弘   		5
50  	 N040939	岡田 武司   		5
51  	 N041020	森本 昭二   		5
52  	 N041042	海藤 弘次   		5
53  	 N041109	大藤 義之   		5
54  	 N041166	小池 和広   		5
55  	 N041216	落合 伸圭   		5
56  	 N041219	牛久保 政仁  		5
57  	 N041254	福島 豊和   		5
58  	 N041258	杉本 憲勇   		5
59  	 N041425	市川 朋克   		5
60  	 N041633	大石 康二   		5
61  	 N041766	二瓶 浩明   		5
62  	 N041839	田部 雅人   		5
63  	 N041906	堀池 淳一   		5
64  	 N041961	山口 重人   		5
65  	 N042302	本間 一枝   		5
66  	 N042335	田中 新一   		5
67  	 N042524	近藤 哲司   		5
68  	 N042626	根本 義春   		5
69  	 N042734	小林 章夫   		5
70  	 N042770	橋本 宇充   		5
71  	 N042780	岡 直樹    		5
72  	 N042809	岡本 伸二   		5
73  	 N043071	米永 慎一   		5
74  	 N043102	岡田 賢    		5
75  	 N043183	仲 浩輝    		5
76  	 N043257	藤井 豊    		5
77  	 N043261	勝又 義彦   		5
78  	 N043308	榊原 武史   		5
79  	 N043361	高畑 高    		5
80  	 N043532	山下 良輔   		5
81  	 N043616	小池 武次   		5
82  	 N043647	開発 学    		5
83  	 N043825	カマタ タダオ 		5
84  	 N043853	川杉 正幸   		5
85  	 N044115	杉本 正直   		5
86  	 N044185	石川 聡    		5
87  	 N044186	神山 光司   		5
88  	 N044379	多賀 一浩   		5
89  	 N044419	伊藤 義康   		5
90  	 N044421	遠藤 昌    		5
91  	 N044450	三重野 雅   		5
92  	 N044518	中川 稔    		5
93  	 N044584	木谷 栄男   		5
94  	 N044757	阿部 宏樹   		5
95  	 N044876	須崎 隆美   		5
96  	 N044915	行谷 浩一   		5
97  	 N045234	木本 聖浩   		5
98  	 N045549	高橋 祐二   		5
99  	 N045594	工藤 智樹   		5
100 	 N045628	仲戸川 友和  		5

上へ

データは左から、順位/ゼッケン/名前/重量/ポイントの順です。
				
101 	 N045890	鈴木 文男   		5
102 	 N045906	小林 佐起男  		5
103 	 N046083	野田 鉄平   		5
104 	 N046340	梶谷 大    		5
105 	 N046347	藤井 新    		5
106 	 N046395	星野 実成   		5
107 	 N046497	仲村 浩一   		5
108 	 N046702	金綱 秀忠   		5
109 	 N047035	森川 秀樹   		5
110 	 N047348	柿沢 克也   		5
111 	 N047349	大豆生田 一治 		5
112 	 N047350	山口 明男   		5
113 	 N047360	甲斐 正幸   		5
114 	 N047361	浅見 克美   		5
115 	 N047364	正野 竜也   		5
116 	 N047365	梅屋 薫    		5
117 	 N047588	菅沢 健    		5
118 	 N047822	望月 雅人   		5
119 	 N047925	松木 隆文   		5
120 	 N048056	洞 健一    		5
121 	 N048057	奥原 明子   		5
122 	 N048059	小湊 通貴   		5
123 	 N048391	菊地 充子   		5
124 	 N048484	家田 了一   		5
125 	 N048696	モリカワ ヒロシ		5
126 	 N048915	高橋 俊夫   		5
127 	 N049056	佐藤 裕一   		5
128 	 N049091	戸倉 潤也   		5
129 	 N049125	秋田 実宏   		5
130 	 N049354	松岡 務    		5
131 	 N049363	佐藤 俊    		5
132 	 N049371	藤原 大    		5
133 	 N049423	中久喜 幸治  		5
134 	 N049424	追川 雅人   		5
135 	 N049432	林 聡     		5
136 	 N049549	高橋 剛    		5
137 	 N049551	国島 慎一郎  		5
138 	 N049582	藤井 伸吾   		5
139 	 N049615	佐藤 尚志   		5
140 	 N049625	小黒 慎一   		5
141 	 N049658	平野 智巳   		5
142 	 N049837	木村 淳一   		5
143 	 N049855	青木 城治   		5
144 	        	多田野 準   		5

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。