順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント
1 JA431 松尾 敦 3,166g 5匹 0 3,166g 200pts
2 JA11 **除名** 純一 3,004g 5匹 0 3,004g 199pts
3 JA71 川島 勉 2,788g 5匹 0 2,788g 198pts
4 JA315 大塚 勇二 2,578g 5匹 0 2,578g 197pts
5 JA298 中島 成典 2,538g 5匹 0 2,538g 196pts
6 JA132 大原 茂夫 2,434g 5匹 0 2,434g 195pts
7 JA448 小山 充 2,434g 5匹 0 2,434g 194pts
8 JA438 松岡 務 2,390g 4匹 0 2,390g 193pts
9 JA516 山本 輝明 2,358g 5匹 0 2,358g 192pts
10 JA73 黒川 禎之 2,310g 5匹 0 2,310g 191pts
11 JA66 神谷 勇紀 2,304g 5匹 0 2,304g 190pts
12 JA271 大久保 賀通 2,292g 5匹 0 2,292g 189pts
13 JA428 新倉 利英 2,288g 5匹 0 2,288g 188pts
14 JA54 泉谷 誠 2,194g 5匹 0 2,194g 187pts
15 JA97 井口 新吾 2,148g 5匹 0 2,148g 186pts
16 JA176 杉田 秀和 2,132g 5匹 0 2,132g 185pts
17 JA331 大窪 洋介 2,110g 5匹 0 2,110g 184pts
18 JA20 野村 俊介 2,098g 4匹 0 2,098g 183pts
19 JA123 阿部 陽介 2,098g 5匹 0 2,098g 182pts
20 JA120 田辺 謙太郎 2,070g 4匹 0 2,070g 181pts
21 JA136 小出 慎 2,046g 5匹 0 2,046g 180pts
22 JA335 森岡 健児 2,032g 5匹 0 2,032g 179pts
23 JA63 池田 豊 2,006g 5匹 0 2,006g 178pts
24 JA518 鶴松 孝充 1,986g 5匹 0 1,986g 177pts
25 JA295 清水 宏延 1,962g 5匹 0 1,962g 176pts
26 JA455 東 和彦 1,956g 3匹 0 1,956g 175pts
27 JA51 阿部 進吾 1,946g 5匹 0 1,946g 174pts
28 JA528 草深 幸範 1,944g 5匹 0 1,944g 173pts
29 JA133 甲斐 康之 1,900g 5匹 0 1,900g 172pts
30 JA119 信川 靖司 1,898g 5匹 0 1,898g 171pts
31 JA443 樋口 誠一 1,886g 5匹 0 1,886g 170pts
32 JA19 関 千俊 1,880g 5匹 0 1,880g 169pts
33 JA285 結城 陽介 1,880g 5匹 0 1,880g 168pts
34 JA55 市塚 裕之 1,856g 5匹 0 1,856g 167pts
35 JA37 八田 和也 1,832g 5匹 0 1,832g 166pts
36 JA26 星野 和正 1,824g 5匹 0 1,824g 165pts
37 JA223 相馬 誠司 1,810g 4匹 0 1,810g 164pts
38 JA110 吉田 明美 1,784g 5匹 0 1,784g 163pts
39 JA50 村井 一夫 1,770g 4匹 0 1,770g 162pts
40 JA64 中田 篤実 1,788g 5匹 20 1,768g 161pts
41 JA501 いしい その 1,764g 5匹 0 1,764g 160pts
42 JA544 久保 勝彦 1,752g 5匹 0 1,752g 159pts
43 JA148 奥藤 悟 1,732g 4匹 0 1,732g 158pts
44 JA435 原田 剛 1,720g 5匹 0 1,720g 157pts
45 JA343 滝戸 浩喜 1,702g 5匹 0 1,702g 156pts
46 JA345 大藤 義之 1,698g 5匹 0 1,698g 155pts
47 JA15 中嶋 睦 1,692g 5匹 0 1,692g 154pts
48 JA99 中村 浩太郎 1,680g 5匹 0 1,680g 153pts
49 JA79 吉村 敏夫 1,676g 5匹 0 1,676g 152pts
50 JA106 桂川 到 1,674g 5匹 0 1,674g 151pts
51 JA145 仲 典生 1,668g 5匹 0 1,668g 150pts
52 JA237 岩下 哲也 1,666g 5匹 0 1,666g 149pts
53 JA194 大久保 喜幸 1,662g 5匹 0 1,662g 148pts
54 JA378 高梨 憲一 1,654g 5匹 0 1,654g 147pts
55 JA34 黒川 敬一 1,644g 5匹 0 1,644g 146pts
56 JA291 川嶋 千明 1,614g 5匹 0 1,614g 145pts
57 JA49 芝 直幸 1,612g 4匹 0 1,612g 144pts
58 JA44 須藤 正人 1,610g 5匹 0 1,610g 143pts
59 JA111 長谷川 勇 1,608g 5匹 0 1,608g 142pts
60 JA59 井野 孝之 1,606g 5匹 0 1,606g 141pts
61 JA529 前山 智孝 1,602g 4匹 0 1,602g 140pts
62 JA401 河村 ひとみ 1,584g 4匹 0 1,584g 139pts
63 JA513 尾上 叔隆 1,584g 5匹 0 1,584g 138pts
64 JA449 落合 勲 1,582g 4匹 0 1,582g 137pts
65 JA303 大室 洋生 1,572g 3匹 0 1,572g 136pts
66 JA116 望月 明 1,570g 5匹 0 1,570g 135pts
67 JA277 田代 健太郎 1,570g 5匹 0 1,570g 134pts
68 JA458 岩井 敏彦 1,570g 5匹 0 1,570g 133pts
69 JA45 下敷領 信也 1,566g 5匹 0 1,566g 132pts
70 JA33 中田 美秀 1,564g 5匹 0 1,564g 131pts
71 JA294 清水 哲寿 1,550g 5匹 0 1,550g 130pts
72 JA366 平井 克也 1,528g 5匹 0 1,528g 129pts
73 JA137 大塚 正和 1,522g 5匹 0 1,522g 128pts
74 JA203 大場 直樹 1,506g 5匹 0 1,506g 127pts
75 JA462 馬渕 純 1,500g 5匹 0 1,500g 126pts
76 JA1 柳 栄次 1,490g 5匹 0 1,490g 125pts
77 JA95 神戸 賢二 1,586g 5匹 100 1,486g 124pts
78 JA276 石井 昌和 1,480g 5匹 0 1,480g 123pts
79 JA308 権藤 和幸 1,500g 5匹 20 1,480g 122pts
80 JA47 福島 健 1,478g 4匹 0 1,478g 121pts
81 JA511 甘田 明広 1,476g 5匹 0 1,476g 120pts
82 JA412 北見 真人 1,474g 5匹 0 1,474g 119pts
83 JA75 小林 隼人 1,466g 5匹 0 1,466g 118pts
84 JA220 内藤 正樹 1,462g 5匹 0 1,462g 117pts
85 JA147 丹野 基樹 1,460g 3匹 0 1,460g 116pts
86 JA320 湯崎 敏男 1,432g 5匹 0 1,432g 115pts
87 JA8 角 真人 1,426g 5匹 0 1,426g 114pts
88 JA28 山木 一人 1,422g 3匹 0 1,422g 113pts
89 JA420 濱田 博康 1,420g 5匹 0 1,420g 112pts
90 JA65 松谷 充人 1,516g 5匹 100 1,416g 111pts
91 JA58 植田 洋介 1,414g 4匹 0 1,414g 110pts
92 JA292 小畑 仁 1,414g 4匹 0 1,414g 109pts
93 JA140 中根 真二 1,606g 4匹 200 1,406g 108pts
94 JA284 関之台 一寿 1,402g 5匹 0 1,402g 107pts
95 JA124 小林 義弘 1,380g 5匹 0 1,380g 106pts
96 JA270 神田 栄作 1,478g 5匹 100 1,378g 105pts
97 JA502 石井 義啓 1,356g 4匹 0 1,356g 104pts
98 JA253 河口 佳弘 1,354g 4匹 0 1,354g 103pts
99 JA260 北村 正晴 1,320g 5匹 0 1,320g 102pts
100 JA342 池田 泰久 1,320g 4匹 0 1,320g 101pts

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント
101 JA206 守永 幸夫 1,304g 4匹 20 1,284g 100pts
102 JA429 池田 久 1,280g 5匹 0 1,280g 99pts
103 JA444 小野 明男 1,262g 4匹 0 1,262g 98pts
104 JA396 須崎 隆美 1,252g 4匹 0 1,252g 97pts
105 JA506 西山 裕明 1,246g 2匹 0 1,246g 96pts
106 JA29 新井 敏之 1,242g 5匹 0 1,242g 95pts
107 JA404 小嶋 雄士 1,238g 3匹 0 1,238g 94pts
108 JA337 庄司 昌代 1,226g 4匹 0 1,226g 93pts
109 JA394 貞石 英昭 1,220g 5匹 0 1,220g 92pts
110 JA250 田中 正樹 1,218g 4匹 0 1,218g 91pts
111 JA272 大津 清彰 1,218g 4匹 0 1,218g 90pts
112 JA311 網中 勝 1,206g 4匹 0 1,206g 89pts
113 JA390 鈴木 智博 1,198g 4匹 0 1,198g 88pts
114 JA165 山下 正太 1,196g 4匹 0 1,196g 87pts
115 JA10 三井 潤 1,176g 4匹 0 1,176g 86pts
116 JA213 遠藤 勝弘 1,276g 4匹 100 1,176g 85pts
117 JA450 高田 博厚 1,168g 4匹 0 1,168g 84pts
118 JA222 小林 友則 1,154g 4匹 0 1,154g 83pts
119 JA380 山下 良輔 1,148g 3匹 0 1,148g 82pts
120 JA218 伊藤 孝二 1,138g 4匹 0 1,138g 81pts
121 JA245 木下 隆彦 1,226g 4匹 100 1,126g 80pts
122 JA344 三浦 健司 1,122g 3匹 0 1,122g 79pts
123 JA379 井上 憲 1,118g 3匹 0 1,118g 78pts
124 JA459 富井 弘人 1,318g 5匹 200 1,118g 77pts
125 JA301 藤井 博次 1,106g 4匹 0 1,106g 76pts
126 JA208 清水 靖人 1,102g 4匹 0 1,102g 75pts
127 JA361 仲村 光規 1,094g 4匹 0 1,094g 74pts
128 JA56 小林 宏至 1,092g 4匹 0 1,092g 73pts
129 JA184 松本 和夫 1,086g 3匹 0 1,086g 72pts
130 JA80 安藤 政規 1,070g 3匹 0 1,070g 71pts
131 JA190 近藤 修一郎 1,070g 3匹 0 1,070g 70pts
132 JA25 加瀬 一彦 1,064g 3匹 0 1,064g 69pts
133 JA503 山口 徹 1,064g 3匹 0 1,064g 68pts
134 JA74 山本 克己 1,060g 4匹 0 1,060g 67pts
135 JA178 田中 功 1,058g 3匹 0 1,058g 66pts
136 JA186 鈴木 千秋 1,046g 2匹 0 1,046g 65pts
137 JA451 中野 栄樹 1,042g 4匹 0 1,042g 64pts
138 JA358 大島 真吾 1,022g 2匹 0 1,022g 63pts
139 JA57 磯部 孝史 1,006g 3匹 0 1,006g 62pts
140 JA82 小林 史昭 1,000g 3匹 0 1,000g 61pts
141 JA362 橋内 和雄 1,098g 3匹 100 998g 60pts
142 JA439 窪田 純子 990g 3匹 0 990g 59pts
143 JA490 飯田 昭人 984g 3匹 0 984g 58pts
144 JA286 川杉 正幸 982g 3匹 0 982g 57pts
145 JA495 菊田 明 972g 3匹 0 972g 56pts
146 JA430 石丸 純一 988g 3匹 20 968g 55pts
147 JA289 河内 正隆 962g 3匹 0 962g 54pts
148 JA481 渡辺 典和 1,162g 3匹 200 962g 53pts
149 JA382 紅林 幸男 950g 3匹 0 950g 52pts
150 JA41 国保 誠 940g 3匹 0 940g 51pts
151 JA114 渡辺 利勝 938g 2匹 0 938g 50pts
152 JA9 舟田 智哉 948g 3匹 20 928g 49pts
153 JA141 山口 寛 926g 3匹 0 926g 48pts
154 JA170 上原 功 918g 3匹 0 918g 47pts
155 JA24 山本 大輔 916g 3匹 0 916g 46pts
156 JA471 坂 利光 916g 2匹 0 916g 45pts
157 JA488 平井 孝 910g 2匹 0 910g 44pts
158 JA159 遠藤 正胤 908g 2匹 20 888g 43pts
159 JA182 松本 賢一 888g 2匹 0 888g 42pts
160 JA461 小石 英二 880g 3匹 0 880g 41pts
161 JA267 山田 友彦 972g 2匹 100 872g 40pts
162 JA407 外山 靖 870g 3匹 0 870g 39pts
163 JA467 坂本 健博 864g 2匹 0 864g 38pts
164 JA261 竹歳 洋一郎 862g 3匹 0 862g 37pts
165 JA302 川村 一茂 960g 3匹 100 860g 36pts
166 JA410 森本 明人 858g 3匹 0 858g 35pts
167 JA519 引地 光政 858g 2匹 0 858g 34pts
168 JA191 宮澤 啓孝 854g 3匹 0 854g 33pts
169 JA387 岡村 洋介 848g 3匹 0 848g 32pts
170 JA287 佐藤 利行 828g 3匹 0 828g 31pts
171 JA274 平賀 健宏 924g 4匹 100 824g 30pts
172 JA350 渡部 秀昭 824g 3匹 0 824g 29pts
173 JA524 松浦 照永 824g 3匹 0 824g 28pts
174 JA325 飯田 純一 814g 3匹 0 814g 27pts
175 JA316 田部 雅人 806g 3匹 0 806g 26pts
176 JA93 加藤 良忠 780g 3匹 0 780g 25pts
177 JA447 三矢 邦男 776g 2匹 0 776g 24pts
178 JA238 金子 領一 874g 3匹 100 774g 23pts
179 JA376 落合 良太 1,768g 5匹 1000 768g 22pts
180 JA297 永井 康一 760g 2匹 0 760g 21pts
181 JA125 前原 裕之 746g 1匹 0 746g 20pts
182 JA200 中本 重雄 744g 1匹 0 744g 19pts
183 JA487 福田 雅人 736g 2匹 0 736g 18pts
184 JA32 加藤 友昭 728g 2匹 0 728g 17pts
185 JA319 石橋 秀人 708g 2匹 0 708g 16pts
186 JA109 中川 淳一 702g 2匹 0 702g 15pts
187 JA293 成宮 聡 698g 2匹 0 698g 14pts
188 JA236 伊藤 克浩 686g 2匹 0 686g 13pts
189 JA118 久保 明彦 646g 2匹 0 646g 12pts
190 JA98 吉田 史朗 640g 2匹 0 640g 11pts
191 JA171 皆川 文一 634g 2匹 0 634g 5pts
192 JA192 家田 和幸 634g 2匹 0 634g 5pts
193 JA290 奥村 浩康 634g 2匹 0 634g 5pts
194 JA368 塚田 智子 616g 2匹 0 616g 5pts
195 JA7 佐藤 吉宣 612g 2匹 0 612g 5pts
196 JA204 秋元 啓一郎 602g 2匹 0 602g 5pts
197 JA296 常松 満 594g 1匹 0 594g 5pts
198 JA446 高田 知彦 592g 2匹 0 592g 5pts
199 JA414 衛藤 礼 574g 1匹 0 574g 5pts
200 JA408 森 英樹 572g 2匹 0 572g 5pts

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント
201 JA433 神尾 多恵 570g 1匹 0 570g 5pts
202 JA134 高野 健 540g 2匹 0 540g 5pts
203 JA493 斉藤 攻 530g 1匹 0 530g 5pts
204 JA385 深沢 徹 728g 2匹 200 528g 5pts
205 JA43 島田 康治 526g 2匹 0 526g 5pts
206 JA46 椎名 昇一 522g 1匹 0 522g 5pts
207 JA183 納谷 宏康 504g 2匹 0 504g 5pts
208 JA440 藤波 和成 484g 2匹 0 484g 5pts
209 JA492 岡本 哲也 484g 1匹 0 484g 5pts
210 JA139 加藤 尋士 474g 1匹 0 474g 5pts
211 JA187 土井 頒平 466g 1匹 0 466g 5pts
212 JA96 天野 弘人 556g 2匹 100 456g 5pts
213 JA522 野村 厚至 438g 1匹 0 438g 5pts
214 JA144 関根 裕之 432g 1匹 0 432g 5pts
215 JA426 鷲見 隆行 410g 1匹 0 410g 5pts
216 JA474 西村 不二夫 406g 1匹 0 406g 5pts
217 JA393 草野 徹夫 386g 1匹 0 386g 5pts
218 JA329 織田 伸彦 364g 1匹 0 364g 5pts
219 JA207 国枝 賢 330g 1匹 0 330g 5pts
220 JA352 井上 敏秀 330g 1匹 0 330g 5pts
221 JA424 若林 政幸 426g 2匹 100 326g 5pts
222 JA282 長沢 徹也 320g 1匹 0 320g 5pts
223 JA149 古村 晃一 308g 1匹 0 308g 5pts
224 JA510 田中 茂雄 292g 1匹 0 292g 5pts
225 JA347 小林 真一 286g 1匹 0 286g 5pts
226 JA219 野口 勝英 274g 1匹 0 274g 5pts
227 JA406 丸木 辰弥 270g 1匹 0 270g 5pts
228 JA61 西澤 弘之 1,232g 5匹 1000 232g 5pts
229 JA36 小東 和裕 0g 0匹 0 0g 5pts
230 JA53 馬路 久史 0g 0匹 0 0g 5pts
231 JA77 白石 達郎 0g 0匹 0 0g 5pts
232 JA153 菊地 良男 0g 0匹 0 0g 5pts
233 JA189 美濃島 健二 0g 0匹 0 0g 5pts
234 JA283 小池 充洋 0g 0匹 0 0g 5pts
235 JA300 滝口 俊明 0g 0匹 0 0g 5pts
236 JA322 望月 英正 0g 0匹 0 0g 5pts
237 JA324 宇井 健士郎 0g 0匹 0 0g 5pts
238 JA332 刑部 健一 0g 0匹 0 0g 5pts
239 JA340 吉岡 加奈枝 0g 0匹 0 0g 5pts
240 JA346 浅井 秀一 0g 0匹 0 0g 5pts
241 JA375 大石 泰孝 0g 0匹 0 0g 5pts
242 JA391 三浦 健一郎 0g 0匹 0 0g 5pts
243 JA403 岸本 柳平 0g 0匹 0 0g 5pts
244 JA417 竹熊 和博 0g 0匹 0 0g 5pts
245 JA418 高日 真名 0g 0匹 0 0g 5pts
246 JA468 根岸 徹 0g 0匹 0 0g 5pts
247 JA469 新井 智貴 0g 0匹 0 0g 5pts
248 JA485 信田 三樹男 0g 0匹 0 0g 5pts
249 JA507 篠塚 亮 0g 0匹 0 0g 5pts
250 JA520 西田 剛 0g 0匹 0 0g 5pts
251 JA534 大久保 尚 0g 0匹 0 0g 5pts
|