データは左から、順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイントの順です。
1 JB166 廣瀬 巧 1,966g 5匹 0 1,966g 200pts
2 JB32 黒川 清和 1,692g 1匹 0 1,692g 199pts
3 JB187 岡村 宏規 1,610g 5匹 0 1,610g 198pts
4 JB1296 志村 直樹 1,556g 5匹 0 1,556g 197pts
5 JB3 杉山 欽三 1,538g 5匹 0 1,538g 196pts
6 JB429 加藤 潤 1,534g 5匹 0 1,534g 195pts
7 JB92 小林 宏至 1,486g 5匹 0 1,486g 194pts
8 JB843 菊池 敏之 1,462g 5匹 0 1,462g 193pts
9 JB130 澤 勝義 1,438g 5匹 0 1,438g 192pts
10 W21 半田 光宏 1,426g 5匹 0 1,426g 191pts
11 JB1000 金子 敦 1,420g 5匹 0 1,420g 190pts
12 JB13 佐々木 喜代文 1,358g 4匹 0 1,358g 189pts
13 W49 小泉 岳司 1,344g 5匹 0 1,344g 188pts
14 JB921 加藤 智 1,324g 2匹 0 1,324g 187pts
15 JB64 椎名 昇一 1,318g 5匹 0 1,318g 186pts
16 JB45 佐々木 近恵 1,220g 5匹 0 1,220g 185pts
17 JB109 土田 聖逸 1,220g 5匹 0 1,220g 184pts
18 W36 高久 祐則 1,208g 5匹 0 1,208g 183pts
19 JB845 橋本 卓哉 1,202g 4匹 0 1,202g 182pts
20 JB1063 糟谷 文重 1,200g 4匹 0 1,200g 181pts
21 JB168 菊田 明 1,196g 5匹 0 1,196g 180pts
22 JB653 鈴木 統也 1,180g 3匹 0 1,180g 179pts
23 JB236 内山 信幸 1,188g 4匹 20 1,168g 178pts
24 JB12 矢野 靖彦 1,166g 4匹 0 1,166g 177pts
25 JB309 小松 英晶 1,262g 5匹 100 1,162g 176pts
26 JB204 渋谷 友則 1,150g 5匹 0 1,150g 175pts
27 JB1528 松村 幸男 1,140g 4匹 0 1,140g 174pts
28 JB122 奥村 憲昭 1,114g 4匹 0 1,114g 173pts
29 JB883 原口 寛 1,106g 3匹 0 1,106g 172pts
30 JB9 宮本 裕久 1,096g 4匹 0 1,096g 171pts
31 JB1511 福田 寛 1,096g 4匹 0 1,096g 170pts
32 JB1354 新海 英次 1,082g 3匹 0 1,082g 169pts
33 JB661 石渡 正樹 1,068g 4匹 0 1,068g 168pts
34 JB22 中山 幸一 1,052g 3匹 0 1,052g 167pts
35 JB142 石井 強 1,050g 4匹 0 1,050g 166pts
36 JB627 小野田 貴仁 1,022g 4匹 0 1,022g 165pts
37 JB191 氏家 隆 1,002g 4匹 0 1,002g 164pts
38 JB833 飯田 純一 998g 3匹 0 998g 163pts
39 JB496 川窪 信興 996g 4匹 0 996g 162pts
40 JB666 渡辺 弘 994g 1匹 0 994g 161pts
41 W15 小山 隆司 992g 4匹 0 992g 160pts
42 JB971 矢後 直宏 992g 3匹 0 992g 159pts
43 JB799 権藤 和幸 1,080g 4匹 100 980g 158pts
44 JB897 朝居 宏次 980g 3匹 0 980g 157pts
45 JB450 菊地 浩二 964g 2匹 0 964g 156pts
46 JB478 加藤 優 982g 4匹 20 962g 155pts
47 JB541 林 正樹 958g 3匹 0 958g 154pts
48 JB1481 佐藤 雄一 952g 4匹 0 952g 153pts
49 JB1069 鵜飼 良 934g 3匹 0 934g 152pts
50 JB1162 奥村 哲也 934g 3匹 0 934g 151pts
51 JB1055 村上 英 928g 3匹 0 928g 150pts
52 JB60 西川 義隆 924g 2匹 0 924g 149pts
53 JB125 桜井 利昌 918g 3匹 0 918g 148pts
54 W42 小森 嗣彦 916g 3匹 0 916g 147pts
55 JB1449 福光 正樹 916g 3匹 0 916g 146pts
56 JB97 豊田 久 914g 3匹 0 914g 145pts
57 JB641 村田 浩 906g 3匹 0 906g 144pts
58 JB57 荻野 均 900g 3匹 0 900g 143pts
59 JB1263 橋本 雅士 886g 3匹 0 886g 142pts
60 JB735 高田 真道 882g 3匹 0 882g 141pts
61 JB959 石塚 弘幸 870g 3匹 0 870g 140pts
62 JB511 望月 重利 968g 3匹 100 868g 139pts
63 JB872 西角 剛 868g 3匹 0 868g 138pts
64 JB1486 出浦 治 866g 2匹 0 866g 137pts
65 JB855 猪股 正樹 844g 3匹 0 844g 136pts
66 JB53 梶田 智一 842g 3匹 0 842g 135pts
67 JB912 上井 勝平 840g 3匹 0 840g 134pts
68 JB38 渡辺 和幸 838g 3匹 0 838g 133pts
69 JB993 奥田 淳郎 836g 3匹 0 836g 132pts
70 JB131 辰澤 正寿 830g 3匹 0 830g 131pts
71 JB1484 山本 一朗 814g 2匹 0 814g 130pts
72 JB1095 山内 英明 810g 3匹 0 810g 129pts
73 JB1157 行谷 浩一 810g 3匹 0 810g 128pts
74 JB369 椎野 禎一郎 802g 2匹 0 802g 127pts
75 JB1301 内山 法義 800g 3匹 0 800g 126pts
76 JB509 土井 頒平 788g 3匹 0 788g 125pts
77 JB160 下山 白道 782g 2匹 0 782g 124pts
78 JB705 根津 隆 780g 3匹 0 780g 123pts
79 JB138 藤本 純一 762g 3匹 0 762g 122pts
80 JB1195 中森 広詞 762g 2匹 0 762g 121pts
81 JB427 志水 隆之 746g 3匹 0 746g 120pts
82 JB7 萩原 邦明 736g 3匹 0 736g 119pts
83 JB986 小方 崇之 736g 3匹 0 736g 118pts
84 JB252 若尾 雅美 732g 3匹 0 732g 117pts
85 JB649 田中 重臣 732g 2匹 0 732g 116pts
86 JB869 石川 聡 728g 3匹 0 728g 115pts
87 JB275 江連 智暢 726g 3匹 0 726g 114pts
88 JB1043 宮岡 義雄 714g 2匹 0 714g 113pts
89 JB340 杉田 淳也 830g 3匹 120 710g 112pts
90 JB232 鈴木 浩二 698g 2匹 0 698g 111pts
91 JB826 菊地 光夫 678g 2匹 0 678g 110pts
92 JB416 早田 泰三 666g 2匹 0 666g 109pts
93 JB363 古田 博文 660g 3匹 0 660g 108pts
94 JB970 堀 雅利 656g 2匹 0 656g 107pts
95 JB16 鈴木 泰彦 654g 2匹 0 654g 106pts
96 JB954 山田 光明 654g 3匹 0 654g 105pts
97 JB856 橋本 宇充 650g 2匹 0 650g 104pts
98 JB436 杉田 秀和 648g 2匹 0 648g 103pts
99 JB830 内堀 宏一 644g 3匹 0 644g 102pts
100 JB1542 宇田川 摂 644g 2匹 0 644g 101pts

データは左から、順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイントの順です。
101 JB155 簗瀬 晃一 640g 2匹 0 640g 100pts
102 JB857 曽根 毅 626g 2匹 0 626g 99pts
103 JB1090 小松 丈洋 626g 2匹 0 626g 98pts
104 JB1038 清水 正樹 620g 2匹 0 620g 97pts
105 JB85 太田 雅文 618g 2匹 0 618g 96pts
106 JB1002 田部 雅人 616g 2匹 0 616g 95pts
107 JB549 稲垣 大輔 610g 2匹 0 610g 94pts
108 JB847 前橋 裕市 608g 2匹 0 608g 93pts
109 JB1196 佐藤 恭彦 608g 2匹 0 608g 92pts
110 JB1438 石川 忠幸 608g 2匹 0 608g 91pts
111 JB822 小林 知寛 622g 2匹 20 602g 90pts
112 JB881 川又 圭史 602g 2匹 0 602g 89pts
113 JB1029 池端 真也 602g 2匹 0 602g 88pts
114 JB313 小出 慎 600g 2匹 0 600g 87pts
115 JB1137 中島 寛之 598g 2匹 0 598g 86pts
116 JB154 鹿島 英樹 594g 2匹 0 594g 85pts
117 JB630 氏家 俊一 594g 2匹 0 594g 84pts
118 JB35 新井 敏之 588g 2匹 0 588g 83pts
119 JB183 横山 悟史 588g 1匹 0 588g 82pts
120 JB951 川又 淳 586g 2匹 0 586g 81pts
121 JB407 腰塚 栄一 584g 2匹 0 584g 80pts
122 JB292 横溝 進 562g 2匹 0 562g 79pts
123 JB1136 高橋 博行 562g 2匹 0 562g 78pts
124 JB382 鈴木 康博 560g 2匹 0 560g 77pts
125 JB189 渡辺 信一 558g 2匹 0 558g 76pts
126 JB945 森本 昭二 578g 2匹 20 558g 75pts
127 JB1274 高野 章 554g 2匹 0 554g 74pts
128 JB250 森田 佳嗣 552g 2匹 0 552g 73pts
129 JB444 田中 功 552g 1匹 0 552g 72pts
130 JB53 星野 和正 548g 2匹 0 548g 71pts
131 JB963 山本 栄治 848g 3匹 300 548g 70pts
132 JB1308 石川 文康 548g 2匹 0 548g 69pts
133 JB1036 遠山 佳範 546g 2匹 0 546g 68pts
134 JB456 宮野 貴広 644g 2匹 100 544g 67pts
135 JB537 猪狩 博之 542g 2匹 0 542g 66pts
136 JB1175 瀧本 英樹 542g 2匹 0 542g 65pts
137 JB1264 加藤 亘 554g 2匹 20 534g 64pts
138 JB888 若林 肇 552g 2匹 20 532g 63pts
139 JB278 木村 浩規 530g 2匹 0 530g 62pts
140 JB256 川村 尚樹 528g 2匹 0 528g 61pts
141 JB1245 山口 将司 526g 2匹 0 526g 60pts
142 JB335 吉川 弘庸 524g 2匹 0 524g 59pts
143 JB1082 須藤 正道 624g 2匹 100 524g 58pts
144 JB1478 中村 哲也 524g 2匹 0 524g 57pts
145 JB254 秦 淳 514g 2匹 0 514g 56pts
146 JB322 村田 浩明 514g 2匹 0 514g 55pts
147 JB605 渡辺 博道 510g 2匹 0 510g 54pts
148 JB192 山本 輝明 508g 2匹 0 508g 53pts
149 JB28 田所 正和 500g 2匹 0 500g 52pts
150 JB161 井内 雅一 518g 2匹 20 498g 51pts
151 JB175 小峰 徹 498g 2匹 0 498g 50pts
152 JB1328 佐藤 俊 498g 2匹 0 498g 49pts
153 JB905 平野 進一 496g 2匹 0 496g 48pts
154 JB351 高木 伸一 494g 2匹 0 494g 47pts
155 JB164 佐武 伸一郎 490g 2匹 0 490g 46pts
156 JB50 北畑 希 488g 2匹 0 488g 45pts
157 JB1453 奥野 和彦 484g 1匹 0 484g 44pts
158 JB1388 塩田 晃 480g 2匹 0 480g 43pts
159 JB621 佐田 崇 474g 2匹 0 474g 42pts
160 JB221 田之倉 稔幸 472g 2匹 0 472g 41pts
161 JB966 久保 雅嗣 472g 2匹 0 472g 40pts
162 JB394 柴田 英紀 470g 2匹 0 470g 39pts
163 JB115 添田 和明 566g 2匹 100 466g 38pts
164 JB972 丸山 克巳 486g 2匹 20 466g 37pts
165 JB162 佐々木 猛 464g 2匹 0 464g 36pts
166 JB884 藤井 慶弘 462g 1匹 0 462g 35pts
167 JB644 高橋 徹 460g 1匹 0 460g 34pts
168 JB1326 酒井 忠之 560g 2匹 100 460g 33pts
169 JB780 林 秀行 458g 1匹 0 458g 32pts
170 JB24 加藤 邦幸 454g 2匹 0 454g 31pts
171 JB255 西原 弘貢 454g 2匹 0 454g 30pts
172 JB955 平泉 康成 452g 1匹 0 452g 29pts
173 JB222 天野 弘人 442g 2匹 0 442g 28pts
174 JB1291 佐藤 浩一郎 442g 2匹 0 442g 27pts
175 JB273 藤原 一也 438g 1匹 0 438g 26pts
176 JB357 北川 寛 436g 2匹 0 436g 25pts
177 JB754 鈴木 隆之 434g 1匹 0 434g 24pts
178 JB364 森上 典秋 430g 2匹 0 430g 23pts
179 JB1008 山口 重人 430g 1匹 0 430g 22pts
180 JB330 勝山 貴弘 628g 2匹 200 428g 21pts
181 JB503 松場 確 428g 1匹 0 428g 20pts
182 JB1001 小清水 信明 428g 2匹 0 428g 19pts
183 JB1310 斎藤 匡宣 418g 2匹 0 418g 18pts
184 JB1498 北島 剛 416g 1匹 0 416g 17pts
185 JB862 金谷 慎一 412g 2匹 0 412g 16pts
186 JB1046 秋元 浩二 408g 1匹 0 408g 15pts
187 JB950 谷中 玲純 604g 3匹 200 404g 14pts
188 JB397 高村 智幸 398g 1匹 0 398g 13pts
189 JB68 中村 真也 396g 1匹 0 396g 12pts
190 JB1244 岸本 康平 416g 1匹 20 396g 11pts
191 JB76 福瀧 敏典 394g 1匹 0 394g 5pts
192 JB1035 坪内 隆浩 414g 1匹 20 394g 5pts
193 JB670 森川 英樹 392g 1匹 0 392g 5pts
194 JB312 清水 治 388g 1匹 0 388g 5pts
195 JB198 高野 純之 586g 3匹 200 386g 5pts
196 JB823 室橋 洋輔 484g 2匹 100 384g 5pts
197 JB880 佐藤 浩 384g 1匹 0 384g 5pts
198 JB18 遠山 高司 378g 1匹 0 378g 5pts
199 JB688 河井 傑 378g 1匹 0 378g 5pts
200 JB829 狩野 晋也 378g 1匹 0 378g 5pts

データは左から、順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイントの順です。
201 JB652 岡田 真之 372g 1匹 0 372g 5pts
202 JB786 木村 雅之 370g 1匹 0 370g 5pts
203 JB1522 古町 堅一郎 368g 1匹 0 368g 5pts
204 JB725 小林 克也 366g 1匹 0 366g 5pts
205 JB852 若林 美方 466g 2匹 100 366g 5pts
206 JB895 柳沢 知治 366g 1匹 0 366g 5pts
207 JB570 大場 直樹 364g 1匹 0 364g 5pts
208 JB1371 西澤 清向 364g 1匹 0 364g 5pts
209 JB99 磯部 孝史 362g 1匹 0 362g 5pts
210 JB194 和田 壮義 356g 1匹 0 356g 5pts
211 JB1076 清水 仁 356g 1匹 0 356g 5pts
212 JB1427 吉見 典久 356g 1匹 0 356g 5pts
213 JB1176 小熊 浩之 354g 1匹 0 354g 5pts
214 JB421 武久 圭 348g 1匹 0 348g 5pts
215 JB1116 松橋 忍 346g 1匹 0 346g 5pts
216 JB898 谷端 昭好 344g 1匹 0 344g 5pts
217 JB1122 二反田 匡 342g 1匹 0 342g 5pts
218 JB1421 門谷 将司 342g 1匹 0 342g 5pts
219 JB101 荒木 秀一 340g 1匹 0 340g 5pts
220 JB911 弦桐 和文 338g 1匹 0 338g 5pts
221 JB969 矢島 満 338g 1匹 0 338g 5pts
222 JB116 落合 充 336g 1匹 0 336g 5pts
223 JB333 工藤 直音 334g 1匹 0 334g 5pts
224 JB413 工藤 一興 334g 1匹 0 334g 5pts
225 JB1351 楳田 貴徳 534g 4匹 200 334g 5pts
226 JB523 田中 宏和 332g 1匹 0 332g 5pts
227 JB920 小島 康 332g 1匹 0 332g 5pts
228 JB411 池田 和仁 330g 1匹 0 330g 5pts
229 JB589 舘 豪之 330g 1匹 0 330g 5pts
230 JB859 阪口 康史 328g 1匹 0 328g 5pts
231 JB1107 丸山 雄介 328g 1匹 0 328g 5pts
232 JB1228 飯塚 充隆 326g 1匹 0 326g 5pts
233 JB651 小林 友則 324g 1匹 0 324g 5pts
234 JB173 上原 弘之 322g 1匹 0 322g 5pts
235 JB1469 岩崎 靖彦 320g 1匹 0 320g 5pts
236 JB258 小澤 伸好 318g 1匹 0 318g 5pts
237 JB505 斉藤 親義 318g 1匹 0 318g 5pts
238 JB1070 両恵 雅樹 518g 2匹 200 318g 5pts
239 JB93 伊藤 誠一 316g 1匹 0 316g 5pts
240 JB1204 石井 厚司 316g 1匹 0 316g 5pts
241 JB87 小島 大樹 314g 1匹 0 314g 5pts
242 JB874 吉田 裕樹 312g 1匹 0 312g 5pts
243 JB467 石川 鉄男 310g 1匹 0 310g 5pts
244 JB315 原澤 秀樹 308g 1匹 0 308g 5pts
245 JB371 遠藤 正胤 308g 1匹 0 308g 5pts
246 JB422 羽賀 康広 308g 1匹 0 308g 5pts
247 JB595 西沢 健 308g 1匹 0 308g 5pts
248 JB839 佐藤 基行 304g 1匹 0 304g 5pts
249 JB1126 清水 麻充 302g 1匹 0 302g 5pts
250 JB901 松本 拡子 300g 1匹 0 300g 5pts
251 JB679 大久保 直也 294g 1匹 0 294g 5pts
252 JB882 楠本 浩孝 314g 1匹 20 294g 5pts
253 JB1483 松本 裕一 294g 1匹 0 294g 5pts
254 JB163 小林 史昭 292g 1匹 0 292g 5pts
255 JB692 久米 信行 292g 1匹 0 292g 5pts
256 JB1086 渡邉 丈倫 292g 1匹 0 292g 5pts
257 JB147 岡崎 真二 290g 1匹 0 290g 5pts
258 JB789 伊藤 英樹 290g 1匹 0 290g 5pts
259 JB10 金子 久史 284g 1匹 0 284g 5pts
260 JB146 疋田 直之 284g 1匹 0 284g 5pts
261 JB354 早坂 雅裕 284g 1匹 0 284g 5pts
262 JB712 石原 隆史 284g 1匹 0 284g 5pts
263 JB306 西川 道程 282g 1匹 0 282g 5pts
264 JB751 西村 知浩 280g 1匹 0 280g 5pts
265 JB1025 大木 秀典 280g 1匹 0 280g 5pts
266 JB27 千葉 和彦 278g 1匹 0 278g 5pts
267 JB1516 兵庫 康博 278g 1匹 0 278g 5pts
268 JB1393 三上 智也 276g 1匹 0 276g 5pts
269 JB119 伊藤 正晴 274g 1匹 0 274g 5pts
270 JB562 小林 正和 274g 1匹 0 274g 5pts
271 JB56 島田 康治 272g 1匹 0 272g 5pts
272 JB88 馬路 久史 272g 1匹 0 272g 5pts
273 JB844 三谷 真和 272g 1匹 0 272g 5pts
274 JB981 入江 正和 272g 1匹 0 272g 5pts
275 JB1361 大場 晃広 272g 1匹 0 272g 5pts
276 JB838 織田 伸彦 268g 1匹 0 268g 5pts
277 JB867 吉岡 輝征 268g 1匹 0 268g 5pts
278 JB868 小林 桂一 268g 1匹 0 268g 5pts
279 JB1190 北本 陽二 268g 1匹 0 268g 5pts
280 JB307 臼田 茂雄 266g 1匹 0 266g 5pts
281 JB1407 岩曽 完 266g 1匹 0 266g 5pts
282 JB1079 栗原 亮一 264g 1匹 0 264g 5pts
283 JB1265 坂本 英機 262g 1匹 0 262g 5pts
284 JB17 垂見 尚 260g 1匹 0 260g 5pts
285 JB81 足立 圭剛 260g 1匹 0 260g 5pts
286 JB281 内山 一昭 280g 1匹 20 260g 5pts
287 JB485 中村 孝 260g 1匹 0 260g 5pts
288 JB1215 久保 勝也 460g 3匹 200 260g 5pts
289 JB296 仲舟井 孝一 458g 3匹 200 258g 5pts
290 JB1334 坂平 祐樹 258g 1匹 0 258g 5pts
291 JB1480 武田 英樹 276g 1匹 20 256g 5pts
292 JB15 岡田 義広 254g 1匹 0 254g 5pts
293 JB71 望月 康典 254g 1匹 0 254g 5pts
294 JB451 西嶋 明 254g 1匹 0 254g 5pts
295 JB488 松村 信広 254g 1匹 0 254g 5pts
296 JB850 林 雄次 254g 1匹 0 254g 5pts
297 JB342 山下 幸宣 246g 1匹 0 246g 5pts
298 JB840 桜井 健一朗 246g 1匹 0 246g 5pts
299 JB372 武田 浩一 344g 1匹 100 244g 5pts
300 JB479 村上 明生 244g 1匹 0 244g 5pts

データは左から、順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイントの順です。
301 JB46 小松 誠 242g 1匹 0 242g 5pts
302 JB1052 浜本 将史 342g 1匹 100 242g 5pts
303 JB1148 尾作 博樹 342g 1匹 100 242g 5pts
304 JB1156 三差 康弘 342g 1匹 100 242g 5pts
305 JB1309 丸山 泰司 242g 1匹 0 242g 5pts
306 JB1345 牛田 光昭 242g 1匹 0 242g 5pts
307 JB218 坂 将紀 240g 1匹 0 240g 5pts
308 JB757 平川 史 440g 2匹 200 240g 5pts
309 JB1374 野口 昌之 240g 1匹 0 240g 5pts
310 JB432 小海 孝幸 238g 1匹 0 238g 5pts
311 JB614 細田 正樹 238g 1匹 0 238g 5pts
312 JB870 中島 政幸 238g 1匹 0 238g 5pts
313 JB63 小林 周司 236g 1匹 0 236g 5pts
314 JB19 仲 正彦 234g 1匹 0 234g 5pts
315 JB821 岩田 英幸 234g 1匹 0 234g 5pts
316 JB379 青島 貴裕 232g 1匹 0 232g 5pts
317 JB1106 酒井 伸介 232g 1匹 0 232g 5pts
318 JB1213 加藤 剛士 232g 1匹 0 232g 5pts
319 JB964 市川 朋克 230g 1匹 0 230g 5pts
320 JB73 林 直樹 226g 1匹 0 226g 5pts
321 JB531 志賀 智樹 220g 1匹 0 220g 5pts
322 JB817 長谷川 隆一 214g 1匹 0 214g 5pts
323 JB916 山下 雄司 286g 1匹 100 186g 5pts
324 JB1339 橋本 卓美 282g 2匹 200 82g 5pts
以下ノーフィッシュ
|