[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度JBワールドプロシリーズ第3戦2日目までの暫定成績]


成績表 2日目までの暫定成績
順位 ゼッケン 名前 八1重 八1P 八2重 八2P 八P合計 八重量合計 八重量P 八総合P
1 W23 大塚 茂 5,185g 45 5,675g 49 94 10,860g 119 213
2 W35 平沢 和徳 5,270g 48 5,500g 47 95 10,770g 118 213
3 W1 柳 栄次 5,160g 44 5,545g 48 92 10,705g 117 209
4 W2 今江 克隆 5,240g 46 5,405g 46 92 10,645g 116 208
5 W8 清水 盛三 5,360g 49 5,165g 43 92 10,525g 115 207
6 W48 庄司 潤 5,160g 43 5,230g 45 88 10,390g 113 201
7 W9 河辺 裕和 5,255g 47 4,760g 32 79 10,015g 112 191
8 W14 泉 和摩 4,740g 31 5,155g 42 73 9,895g 111 184
9 W42 小森 嗣彦 5,070g 41 4,815g 33 74 9,885g 110 184
10 W3 小野 俊郎 4,370g 19 6,020g 50 69 10,390g 114 183
11 W33 井上 健一 4,975g 37 4,885g 35 72 9,860g 109 181
12 W31 宮本 英彦 4,610g 27 5,120g 41 68 9,730g 108 176
13 W39 関 千俊 5,035g 40 4,660g 29 69 9,695g 107 176
14 W15 小山 隆司 4,500g 22 5,065g 39 61 9,565g 106 167
15 W50 川口 直人 5,080g 42 4,445g 19 61 9,525g 105 166
16 W19 川越 忠之 4,410g 21 5,110g 40 61 9,520g 104 165
17 W36 高久 祐則 5,000g 38 4,360g 16 54 9,360g 103 157
18 W6 藤木 淳 4,680g 29 4,580g 24 53 9,260g 102 155
19 W22 成田 紀明 5,705g 50 3,490g 5 55 9,195g 98 153
20 W7 深江 真一 4,195g 12 5,040g 38 50 9,235g 101 151
21 W16 坂内 博 4,690g 30 4,520g 21 51 9,210g 100 151
22 W12 徳永 兼三 4,775g 33 4,420g 18 51 9,195g 99 150
23 W13 大熊 一徳 4,320g 18 4,845g 34 52 9,165g 97 149
24 W60 清水 國明 3,920g 5 5,200g 44 49 9,120g 95 144
25 W37 増田 聖哉 4,915g 36 4,230g 11 47 9,145g 96 143
26 W46 川瀬 玲子 4,550g 24 4,525g 22 46 9,075g 94 140
27 W27 大引 要一 4,390g 20 4,605g 25 45 8,995g 93 138
28 W24 赤嶺 吉蔵 3,995g 5 4,895g 36 41 8,890g 92 133
29 W44 林 圭一 4,585g 26 4,305g 14 40 8,890g 91 131
30 W32 大石 智洋 3,875g 5 4,935g 37 42 8,810g 88 130
31 W38 櫻井 英雄 4,580g 25 4,280g 13 38 8,860g 90 128
32 W18 秋林 義継 5,000g 39 3,632g 5 44 8,632g 83 127
33 W54 大隅 浩典 4,895g 34 3,895g 5 39 8,790g 87 126
34 W5 菊元 俊文 4,125g 5 4,705g 30 35 8,830g 89 124
35 W20 濱田 禎二 4,225g 14 4,535g 23 37 8,760g 86 123
36 W52 黒沢 孝 4,915g 35 3,574g 5 40 8,489g 80 120
37 W21 半田 光宏 4,125g 5 4,620g 26 31 8,745g 84 115
38 W10 反町 裕之 4,675g 28 3,826g 5 33 8,501g 81 114
39 W41 中山 春美 4,540g 23 4,220g 5 28 8,760g 85 113
40 W34 奥村 哲史 3,824g 5 4,645g 27 32 8,469g 79 111
41 W55 江波戸 寛明 3,142g 5 4,750g 31 36 7,892g 69 105
42 W4 小島 宏 3,370g 5 4,650g 28 33 8,020g 70 103
43 W57 吉田 秀雄 4,180g 5 4,330g 15 20 8,510g 82 102
44 W17 関和 学 4,305g 17 4,095g 5 22 8,400g 78 100
45 W28 千葉 隆 4,025g 5 4,365g 17 22 8,390g 77 99
46 W47 久保 勝彦 4,275g 15 4,110g 5 20 8,385g 76 96
47 W26 渡辺 新吾 4,775g 32 0g 0 32 4,775g 64 96
48 W30 古沢 勝利 4,280g 16 4,005g 5 21 8,285g 74 95
49 W11 沢村 幸弘 4,190g 11 4,155g 5 16 8,345g 75 91
50 W51 黒木 良作 3,242g 5 4,495g 20 25 7,737g 66 91
51 W29 加藤 誠司 3,748g 5 4,275g 12 17 8,023g 71 88
52 W53 星野 和正 4,080g 5 4,175g 5 10 8,255g 73 83
53 W43 いしい その 4,220g 13 3,394g 5 18 7,614g 65 83
54 W25 下野 正希 4,100g 5 3,990g 5 10 8,090g 72 82
55 W49 小泉 岳司 3,670g 5 4,190g 5 10 7,860g 68 78
56 W45 佐々木 近恵 3,832g 5 3,995g 5 10 7,827g 67 77
57 W56 広瀬 有紀 1,078g 5 3,624g 5 10 4,702g 63 73
 

●1日目成績へ
●2日目成績へ
●2日目までの暫定成績へ
●3日目成績へ
●総合成績へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。