データは左から、順位/名前/ゼッケン/住所区分/重/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイントの順です。
1 高田 誠一 J75 大阪府 7,785g 4匹 0 7,785g 200pts
2 佐藤 吉宣 J838 埼玉県 7,360g 5匹 0 7,360g 199pts
3 中畠 喜和 J54 京都府 7,085g 5匹 0 7,085g 198pts
4 菊元 俊文 W23 大阪府 6,675g 3匹 0 6,675g 197pts
5 中村 晃清 J480 京都府 6,200g 5匹 0 6,200g 196pts
6 松田 直樹 J1249 大阪府 5,795g 5匹 0 5,795g 195pts
7 岩崎 圭児 J154 滋賀県 5,205g 4匹 0 5,205g 194pts
8 三井 忍 J1148 広島県 5,135g 3匹 0 5,135g 193pts
9 濱田 禎二 W16 静岡県 5,045g 5匹 0 5,045g 192pts
10 福島 健 J837 京都府 5,135g 4匹 100 5,035g 191pts
11 下野 正希 W27 滋賀県 4,910g 5匹 0 4,910g 190pts
12 池田 洋一 J370 大阪府 4,745g 3匹 0 4,745g 189pts
13 千葉 和彦 J388 兵庫県 4,720g 3匹 0 4,720g 188pts
14 植付 友二 J569 京都府 4,325g 2匹 0 4,325g 187pts
15 藤原 公平 J1346 愛媛県 4,245g 3匹 0 4,245g 186pts
16 徳田 康彦 J182 滋賀県 4,150g 5匹 0 4,150g 185pts
17 芝 直幸 J859 兵庫県 4,040g 3匹 0 4,040g 184pts
18 浮本 貴徳 J1357 大阪府 4,395g 5匹 400 3,995g 183pts
19 遠山 高司 J830 岐阜県 3,975g 3匹 0 3,975g 182pts
20 菅井 拓哉 J1234 東京都 3,935g 4匹 0 3,935g 181pts
21 粟野 政信 J1289 京都府 3,880g 4匹 0 3,880g 180pts
22 元井 保 J140 大阪府 3,852g 3匹 0 3,852g 179pts
23 細井 孝宏 J153 愛知県 3,806g 5匹 0 3,806g 178pts
24 井上 義貴 J71 京都府 3,782g 1匹 0 3,782g 177pts
25 小林 博 J1315 三重県 3,774g 3匹 0 3,774g 176pts
26 井上 誠 J855 岡山県 3,758g 4匹 0 3,758g 175pts
27 伊藤 誠一 J493 岐阜県 3,750g 3匹 0 3,750g 174pts
28 淡路 利誠 J922 大阪府 3,738g 2匹 100 3,638g 173pts
29 人見 眞木 J36 兵庫県 3,622g 4匹 0 3,622g 172pts
30 丸林 卓 J292 福岡県 3,612g 3匹 0 3,612g 171pts
31 藤松 弘一 J117 石川県 3,698g 3匹 100 3,598g 170pts
32 久保 勝彦 W28 兵庫県 3,538g 3匹 0 3,538g 169pts
33 加藤 邦幸 J905 愛知県 3,494g 4匹 0 3,494g 168pts
34 今江 克隆 W3 大阪府 3,436g 3匹 0 3,436g 167pts
35 米田 巳智泰 J100 大阪府 3,370g 3匹 0 3,370g 166pts
36 鈴木 泰彦 J1306 神奈川 3,356g 2匹 0 3,356g 165pts
37 内沢 尊弘 J64 滋賀県 3,348g 3匹 0 3,348g 164pts
38 鹿児島 晋 J1235 大阪府 3,308g 4匹 0 3,308g 163pts
39 坂地 学 J206 大阪府 3,290g 3匹 0 3,290g 162pts
40 木谷 孝次 J242 大阪府 3,244g 3匹 0 3,244g 161pts
41 吉川 和岐 J469 京都府 3,236g 3匹 0 3,236g 160pts
42 井戸 邦彦 J401 兵庫県 3,232g 3匹 0 3,232g 159pts
43 藤田 元樹 J1331 香川県 3,194g 2匹 20 3,174g 158pts
44 中村 浩太郎 J328 神奈川 3,158g 2匹 0 3,158g 157pts
45 阪本 栄一 J251 兵庫県 3,148g 2匹 0 3,148g 156pts
46 岸中 隆志 J1104 京都府 3,240g 4匹 120 3,120g 155pts
47 高橋 秀和 J369 岐阜県 3,118g 2匹 0 3,118g 154pts
48 八木 昌和 J450 兵庫県 3,108g 3匹 0 3,108g 153pts
49 国保 誠 J447 愛知県 3,036g 2匹 0 3,036g 152pts
50 西澤 清向 J1135 京都府 3,034g 3匹 0 3,034g 151pts
51 木下 豪 J815 愛知県 2,926g 2匹 0 2,926g 150pts
52 今村 浩士 J1095 京都府 2,910g 2匹 0 2,910g 149pts
53 田中 慎二 J28 兵庫県 2,924g 5匹 20 2,904g 148pts
54 上野 剛志 J306 京都府 2,850g 2匹 0 2,850g 147pts
55 垂見 尚 J22 埼玉県 2,830g 3匹 0 2,830g 146pts
56 星野 敏之 J122 神奈川 2,778g 3匹 0 2,778g 145pts
57 生田 秀巳 J352 愛知県 2,732g 2匹 0 2,732g 144pts
58 近藤 寿夫 J833 兵庫県 2,728g 3匹 0 2,728g 143pts
59 竹嶋 利充 J512 大阪府 2,682g 3匹 0 2,682g 142pts
60 岡本 裕治 J255 岡山県 2,676g 1匹 0 2,676g 141pts
61 田中 敏雄 J420 大阪府 2,658g 3匹 0 2,658g 140pts
62 井口 新吾 J421 山梨県 2,650g 3匹 0 2,650g 139pts
63 禿 俊弘 J177 兵庫県 2,620g 2匹 0 2,620g 138pts
64 酒井 憲吾 J498 静岡県 2,526g 3匹 0 2,526g 137pts
65 松熊 孝広 J84 神奈川 2,520g 3匹 0 2,520g 136pts
66 佐々木 喜代文 J136 兵庫県 2,458g 5匹 0 2,458g 135pts
67 佐野 雅一 J1372 京都府 2,552g 2匹 100 2,452g 134pts
68 山野 貴司 J331 大阪府 2,442g 2匹 0 2,442g 133pts
69 寺尾 勉 J413 大阪府 2,428g 3匹 0 2,428g 132pts
70 中村 雅人 J29 埼玉県 2,416g 2匹 0 2,416g 131pts
71 小林 忠 J234 三重県 2,392g 4匹 0 2,392g 130pts
72 田村 正敏 J461 兵庫県 2,390g 4匹 0 2,390g 129pts
73 今中 智也 J877 大阪府 2,390g 3匹 0 2,390g 128pts
74 辻埜 正道 J1196 大阪府 2,364g 1匹 0 2,364g 127pts
75 塚元 隆明 J653 岐阜県 2,362g 2匹 0 2,362g 126pts
76 上野 博之 J901 滋賀県 2,352g 2匹 0 2,352g 125pts
77 松嶋 正 J1174 兵庫県 2,352g 1匹 0 2,352g 124pts
78 広瀬 有紀 W32 京都府 2,346g 2匹 0 2,346g 123pts
79 小泉 真司 J1106 静岡県 2,344g 2匹 0 2,344g 122pts
80 樋口 真一 J639 大阪府 2,322g 2匹 0 2,322g 121pts
81 山田 光二 J293 岐阜県 2,316g 1匹 0 2,316g 120pts
82 前田 昌俊 J1042 大阪府 2,278g 2匹 0 2,278g 119pts
83 山口 弘 J445 大阪府 2,260g 2匹 0 2,260g 118pts
84 大島 健一 J302 大阪府 2,252g 3匹 0 2,252g 117pts
85 八田 和也 J310 兵庫県 2,242g 2匹 0 2,242g 116pts
86 筑間 郁男 J1113 愛知県 2,240g 2匹 0 2,240g 115pts
87 岡田 義広 J428 岡山県 2,214g 2匹 0 2,214g 114pts
88 藤原 克己 J503 岡山県 2,200g 1匹 0 2,200g 113pts
89 森永 慎也 J860 広島県 2,196g 2匹 0 2,196g 112pts
90 小野 俊郎 W1 滋賀県 2,176g 2匹 0 2,176g 111pts
91 杉山 淳 J287 滋賀県 2,170g 3匹 0 2,170g 110pts
92 澤崎 裕一 J1208 愛知県 2,148g 2匹 0 2,148g 109pts
93 坂 昌樹 J887 愛知県 2,142g 3匹 0 2,142g 108pts
94 串崎 友彦 J46 三重県 2,158g 3匹 20 2,138g 107pts
95 羽柴 岩樹 J828 大阪府 2,138g 2匹 0 2,138g 106pts
96 八田 賢一 J224 三重県 2,120g 1匹 0 2,120g 105pts
97 野口 訓応 J351 滋賀県 2,120g 2匹 0 2,120g 104pts
98 島野 治志 J527 滋賀県 2,102g 3匹 0 2,102g 103pts
99 光武 正樹 J520 京都府 2,094g 3匹 0 2,094g 102pts
100 川越 忠之 W43 滋賀県 2,084g 2匹 0 2,084g 101pts

データは左から、順位/名前/ゼッケン/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイントの順です。
101 西村 実 J918 愛知県 2,078g 3匹 0 2,078g 100pts
102 池田 博士 J257 大阪府 2,070g 2匹 0 2,070g 99pts
103 正 知樹 J554 大阪府 2,016g 2匹 0 2,016g 98pts
104 半田 光宏 W6 埼玉県 2,008g 2匹 0 2,008g 97pts
105 勝山 貴弘 J968 三重県 2,008g 2匹 0 2,008g 96pts
106 阿部 陽介 J839 奈良県 2,004g 3匹 0 2,004g 95pts
107 稲野 禎宏 J312 大阪府 2,000g 2匹 0 2,000g 94pts
108 平岡 康宏 J434 京都府 1,992g 2匹 0 1,992g 93pts
109 岡崎 貞実 J38 愛知県 1,988g 3匹 0 1,988g 92pts
110 古川 雅章 J395 大阪府 1,982g 2匹 0 1,982g 91pts
111 鮫島 哲郎 J522 三重県 1,950g 1匹 0 1,950g 90pts
112 坂東 憲 J169 大阪府 1,944g 2匹 0 1,944g 89pts
113 佐竹 省吾 J200 大阪府 1,932g 3匹 0 1,932g 88pts
114 湊 裕史 J89 三重県 1,930g 4匹 0 1,930g 87pts
115 安藤 政規 J125 岐阜県 1,914g 1匹 0 1,914g 86pts
116 浅井 郁朗 J1136 愛知県 1,880g 2匹 0 1,880g 85pts
117 伊藤 正晴 J456 愛知県 1,872g 2匹 0 1,872g 84pts
118 北川 寛 J305 滋賀県 1,864g 2匹 0 1,864g 83pts
119 土田 聖逸 J590 埼玉県 1,862g 1匹 0 1,862g 82pts
120 梅原 正史 J96 大阪府 1,848g 1匹 0 1,848g 81pts
121 内山 正喜 J74 大阪府 1,818g 1匹 0 1,818g 80pts
122 堀江 啓一 J605 兵庫県 1,816g 2匹 0 1,816g 79pts
123 西川 義隆 J875 千葉県 1,790g 3匹 0 1,790g 78pts
124 前原 裕之 J382 静岡県 1,786g 1匹 0 1,786g 77pts
125 北畑 希 J869 大阪府 1,778g 2匹 0 1,778g 76pts
126 赤松 史朗 J362 大阪府 1,776g 2匹 0 1,776g 75pts
127 井上 秀敏 J11 山梨県 1,764g 2匹 0 1,764g 74pts
128 竹内 英雅 J946 滋賀県 1,762g 2匹 0 1,762g 73pts
129 中井 良一 J643 大阪府 1,750g 1匹 0 1,750g 72pts
130 山田 真一 J329 愛知県 1,736g 2匹 0 1,736g 71pts
131 西村 智 J1021 滋賀県 1,730g 1匹 0 1,730g 70pts
132 藤本 和弘 J126 香川県 1,722g 1匹 0 1,722g 69pts
133 小寺山 泰久 J598 兵庫県 1,720g 2匹 0 1,720g 68pts
134 和田 晃治 J775 大阪府 1,720g 2匹 0 1,720g 67pts
135 鎌谷 圭介 J1127 兵庫県 1,716g 1匹 0 1,716g 66pts
136 杉田 悦宏 J424 奈良県 1,706g 1匹 0 1,706g 65pts
137 中川 直人 J1238 滋賀県 1,702g 2匹 0 1,702g 64pts
138 中村 真也 J403 大阪府 1,686g 1匹 0 1,686g 63pts
139 横田 洋 J135 大阪府 1,684g 1匹 0 1,684g 62pts
140 杉本 伸介 J562 愛知県 1,682g 1匹 0 1,682g 61pts
141 澤木 晋哉 J932 静岡県 1,680g 2匹 0 1,680g 60pts
142 井端 清志 J634 兵庫県 1,776g 1匹 100 1,676g 59pts
143 長尾 裕二 J1284 香川県 1,672g 2匹 0 1,672g 58pts
144 島 一博 J106 大阪府 1,668g 1匹 0 1,668g 57pts
145 中田 篤実 J83 京都府 1,666g 2匹 0 1,666g 56pts
146 林 鋭治 J319 愛知県 1,658g 1匹 0 1,658g 55pts
147 小林 哲也 J223 京都府 1,642g 1匹 0 1,642g 54pts
148 土居 一成 J101 愛知県 1,636g 2匹 0 1,636g 53pts
149 武岡 幸人 J486 徳島県 1,630g 1匹 0 1,630g 52pts
150 岡崎 崇史 J1266 大阪府 1,594g 1匹 0 1,594g 51pts
151 坂井 友紀 J361 三重県 1,584g 2匹 0 1,584g 50pts
152 小林 史昭 J320 神奈川 1,972g 1匹 400 1,572g 49pts
153 福島 秀 J392 大阪府 1,562g 1匹 0 1,562g 48pts
154 早田 泰三 J1086 兵庫県 1,562g 1匹 0 1,562g 47pts
155 牛島 賢二 J193 三重県 1,556g 1匹 0 1,556g 46pts
156 松谷 博次 J363 奈良県 1,544g 1匹 0 1,544g 45pts
157 伊藤 康一 J422 三重県 1,538g 1匹 0 1,538g 44pts
158 古田 浩之 J898 岐阜県 1,530g 1匹 0 1,530g 43pts
159 鈴木 昌和 J156 三重県 1,528g 2匹 0 1,528g 42pts
160 小野 正明 J367 大阪府 1,520g 2匹 0 1,520g 41pts
161 吉村 典祐 J623 静岡県 1,510g 2匹 0 1,510g 40pts
162 山口 司郎 J662 大阪府 1,506g 1匹 0 1,506g 39pts
163 川口 敦史 J284 大阪府 1,502g 1匹 0 1,502g 38pts
164 鈴木 高弘 J675 愛知県 1,492g 1匹 0 1,492g 37pts
165 中村 克美 J299 愛知県 1,476g 2匹 0 1,476g 36pts
166 原田 和俊 J5 兵庫県 1,466g 2匹 0 1,466g 35pts
167 巌 伸一 J1194 京都府 1,466g 2匹 0 1,466g 34pts
168 宝子丸 憲康 J1197 神奈川 1,464g 2匹 0 1,464g 33pts
169 池田 伸明 J665 滋賀県 1,454g 1匹 0 1,454g 32pts
170 泉 征孝 J112 京都府 1,452g 1匹 0 1,452g 31pts
171 濱島 章 J160 愛知県 1,452g 2匹 0 1,452g 30pts
172 平田 佳大 J529 三重県 1,448g 1匹 0 1,448g 29pts
173 西川 正洋 J4 大阪府 1,446g 1匹 0 1,446g 28pts
174 大塚 宣尋 J533 佐賀県 1,440g 1匹 0 1,440g 27pts
175 伊藤 賢一 J708 三重県 1,430g 2匹 0 1,430g 26pts
176 神谷 浩隆 J924 愛知県 1,416g 1匹 0 1,416g 25pts
177 宮野 貴広 J47 兵庫県 1,414g 1匹 0 1,414g 24pts
178 三井 潤 J977 東京都 1,408g 2匹 0 1,408g 23pts
179 橋本 浩 J587 兵庫県 1,402g 1匹 0 1,402g 22pts
180 中村 毅 J789 三重県 1,402g 3匹 0 1,402g 21pts
181 北風 悦男 J81 京都府 1,400g 1匹 0 1,400g 20pts
182 長谷川 耕司 J185 愛知県 1,392g 2匹 0 1,392g 19pts
183 三木 達弥 J551 愛知県 1,390g 1匹 0 1,390g 18pts
184 浦部 直紀 J642 滋賀県 1,384g 1匹 0 1,384g 17pts
185 久保 秀之 J1239 香川県 1,378g 1匹 0 1,378g 16pts
186 小島 大樹 J1199 滋賀県 1,374g 1匹 0 1,374g 15pts
187 鳥ノ海 学 J20 東京都 1,372g 1匹 0 1,372g 14pts
188 岩下 則幸 J584 石川県 1,372g 1匹 0 1,372g 13pts
189 斧原 崇 J121 滋賀県 1,370g 1匹 0 1,370g 12pts
190 藤田 洋二 J344 三重県 1,366g 2匹 0 1,366g 11pts
191 梅崎 俊英 J470 福岡県 1,362g 1匹 0 1,362g 5pts
192 宇田川 朋孝 J548 愛知県 1,358g 1匹 0 1,358g 5pts
193 伊藤 あかね J1218 愛知県 1,458g 2匹 100 1,358g 5pts
194 大西 修 J899 和歌山 1,342g 1匹 0 1,342g 5pts
195 吉原 進 J903 埼玉県 1,334g 2匹 0 1,334g 5pts
196 水谷 桂二 J285 三重県 1,314g 3匹 0 1,314g 5pts
197 早川 忠和 J995 愛知県 1,304g 1匹 0 1,304g 5pts
198 實廣 好幸 J883 広島県 1,300g 2匹 0 1,300g 5pts
199 福森 一公 J660 三重県 1,490g 3匹 200 1,290g 5pts
200 平岡 哲也 J1020 京都府 1,288g 1匹 0 1,288g 5pts

データは左から、順位/名前/ゼッケン/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイントの順です。
201 佐田 崇 J844 大阪府 1,286g 1匹 0 1,286g 5pts
202 宮沢 正俊 J1241 愛知県 1,386g 1匹 100 1,286g 5pts
203 鈴木 千秋 J1109 滋賀県 1,262g 1匹 0 1,262g 5pts
204 池辺 英司 J1374 大阪府 1,646g 3匹 400 1,246g 5pts
205 佐藤 淳二 J561 大阪府 1,242g 2匹 0 1,242g 5pts
206 平沼 成明 J390 大阪府 1,228g 2匹 0 1,228g 5pts
207 皆川 文一 J364 東京都 1,218g 1匹 0 1,218g 5pts
208 中西 啓祐 J1120 大阪府 1,214g 1匹 0 1,214g 5pts
209 森本 茂之 J236 滋賀県 1,188g 2匹 0 1,188g 5pts
210 辻 敬人 J519 大阪府 1,166g 1匹 0 1,166g 5pts
211 岩本 博 J1242 愛知県 1,164g 3匹 0 1,164g 5pts
212 西村 明典 J477 大阪府 1,154g 1匹 0 1,154g 5pts
213 岩田 隆 J1212 大阪府 1,150g 1匹 0 1,150g 5pts
214 西尾 仁孝 J357 大阪府 1,146g 1匹 0 1,146g 5pts
215 木田 徹 J113 京都府 1,138g 1匹 0 1,138g 5pts
216 藤原 伸雄 J1310 京都府 1,132g 1匹 0 1,132g 5pts
217 友高 徹 J359 京都府 1,130g 2匹 0 1,130g 5pts
218 一尾 隆志 J301 三重県 1,128g 1匹 0 1,128g 5pts
219 中村 匡 J985 奈良県 1,148g 1匹 20 1,128g 5pts
220 川西 裕一 J1366 兵庫県 1,124g 1匹 0 1,124g 5pts
221 中村 修 J842 埼玉県 1,220g 2匹 100 1,120g 5pts
222 高橋 卓也 J457 兵庫県 1,096g 1匹 0 1,096g 5pts
223 鈴木 信貴 J818 大阪府 1,094g 1匹 0 1,094g 5pts
224 嶋田 勲 J289 大阪府 1,090g 2匹 0 1,090g 5pts
225 金子 博文 J95 愛媛県 1,086g 1匹 0 1,086g 5pts
226 福瀧 敏典 J124 神奈川 1,078g 2匹 0 1,078g 5pts
227 坂本 光広 J1044 大阪府 1,078g 1匹 0 1,078g 5pts
228 八和田 健次 J843 埼玉県 1,066g 2匹 0 1,066g 5pts
229 佐藤 裕二 J621 大阪府 1,062g 1匹 0 1,062g 5pts
230 島瀬 剛 J365 大阪府 1,158g 2匹 100 1,058g 5pts
231 金子 久史 J935 埼玉県 1,056g 2匹 0 1,056g 5pts
232 近藤 光伸 J358 愛知県 1,038g 1匹 0 1,038g 5pts
233 丸山 俊也 J583 新潟県 1,038g 2匹 0 1,038g 5pts
234 寺西 英治 J510 大阪府 1,032g 1匹 0 1,032g 5pts
235 丸野 茂之 J646 滋賀県 1,032g 2匹 0 1,032g 5pts
236 仲 正彦 J625 三重県 1,030g 1匹 0 1,030g 5pts
237 立石 荘一 J484 大阪府 1,026g 1匹 0 1,026g 5pts
238 石田 正史 J872 兵庫県 1,022g 2匹 0 1,022g 5pts
239 清水 敦雄 J190 静岡県 1,006g 1匹 0 1,006g 5pts
240 中本 武夫 J263 大阪府 998g 2匹 0 998g 5pts
241 辻埜 儀行 J198 大阪府 986g 1匹 0 986g 5pts
242 太田 雅也 J515 滋賀県 984g 1匹 0 984g 5pts
243 山口 寛 J974 愛知県 980g 1匹 0 980g 5pts
244 岡崎 真二 J1004 大阪府 978g 1匹 0 978g 5pts
245 倉知 信行 J656 愛知県 966g 1匹 0 966g 5pts
246 遠藤 一朗 J72 兵庫県 960g 1匹 0 960g 5pts
247 藤井 健一 J417 愛知県 940g 1匹 0 940g 5pts
248 西村 不二夫 J647 滋賀県 932g 1匹 0 932g 5pts
249 前山 純一 J1058 大阪府 932g 2匹 0 932g 5pts
250 森下 雅秀 J573 京都府 928g 1匹 0 928g 5pts
251 鷲頭 透 J560 東京都 916g 2匹 0 916g 5pts
252 桜井 亮太 J691 三重県 916g 1匹 0 916g 5pts
253 舟田 智哉 J338 大阪府 912g 2匹 0 912g 5pts
254 日高 一夫 J181 大阪府 908g 1匹 0 908g 5pts
255 杉田 義男 J557 東京都 888g 2匹 0 888g 5pts
256 中島 雅典 J1236 大阪府 884g 1匹 0 884g 5pts
257 岩崎 功一 J335 富山県 876g 1匹 0 876g 5pts
258 武田 和久 J854 兵庫県 876g 1匹 0 876g 5pts
259 青島 貴裕 J897 静岡県 864g 1匹 0 864g 5pts
260 小山 和仁 J913 愛知県 860g 1匹 0 860g 5pts
261 花井 賢 J555 三重県 856g 1匹 0 856g 5pts
262 ----- J1151 京都府 956g 1匹 100 856g 5pts
263 山田 耕伸 J168 石川県 854g 1匹 0 854g 5pts
264 巻木 泰一 J218 大阪府 852g 1匹 0 852g 5pts
265 喜多 雅英 J430 大阪府 842g 1匹 0 842g 5pts
266 林 崇夫 J547 愛知県 830g 1匹 0 830g 5pts
267 渡辺 裕之 J1256 静岡県 830g 1匹 0 830g 5pts
268 山名 久也 J687 兵庫県 928g 1匹 100 828g 5pts
269 石原 彰人 J214 京都府 826g 1匹 0 826g 5pts
270 對馬 純也 J626 兵庫県 816g 1匹 0 816g 5pts
271 石原 武明 J1121 奈良県 816g 1匹 0 816g 5pts
272 上野 智美 J166 大阪府 812g 1匹 0 812g 5pts
273 小久保 浩和 J589 大阪府 812g 1匹 0 812g 5pts
274 湯矢 豊 J2 三重県 810g 1匹 0 810g 5pts
275 酒井 孝訓 J1090 愛知県 808g 1匹 0 808g 5pts
276 吉永 雅実 J566 福岡県 806g 1匹 0 806g 5pts
277 福西 伯史 J1142 三重県 802g 1匹 0 802g 5pts
278 沖 守生 J1192 兵庫県 802g 1匹 0 802g 5pts
279 吉田 征弘 J1144 大阪府 796g 1匹 0 796g 5pts
280 渡辺 実行 J975 山梨県 788g 1匹 0 788g 5pts
281 池田 和仁 J1210 滋賀県 786g 1匹 0 786g 5pts
282 新山 光生 J524 大阪府 762g 1匹 0 762g 5pts
283 村田 哲也 J1018 東京都 750g 2匹 0 750g 5pts
284 寺阪 達雄 J315 大阪府 748g 1匹 0 748g 5pts
285 稲垣 浩司 J391 三重県 834g 1匹 100 734g 5pts
286 木村 宏一 J432 大阪府 922g 1匹 200 722g 5pts
287 八田 英己 J664 岡山県 716g 1匹 0 716g 5pts
288 長谷 保幸 J827 愛知県 716g 1匹 0 716g 5pts
289 小笠原 由典 J1054 香川県 708g 1匹 0 708g 5pts
290 尾屋 広 J1293 大阪府 694g 1匹 0 694g 5pts
291 新井 敏之 J128 埼玉県 690g 1匹 0 690g 5pts
292 仲舟井 孝一 J48 奈良県 688g 1匹 0 688g 5pts
293 杉浦 秀樹 J204 愛知県 688g 1匹 0 688g 5pts
294 倉西 雅之 J73 大阪府 684g 1匹 0 684g 5pts
295 岩井 靖 J856 兵庫県 676g 1匹 0 676g 5pts
296 松野 香英 J134 大阪府 694g 1匹 20 674g 5pts
297 荻原 公司 J416 愛知県 672g 1匹 0 672g 5pts
298 藤井 秀人 J886 大阪府 672g 1匹 0 672g 5pts
299 宮本 栄道 J637 大阪府 670g 1匹 0 670g 5pts
300 柴田 健次 J346 愛知県 664g 1匹 0 664g 5pts

データは左から、順位/名前/ゼッケン/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイントの順です。
301 阿蘇品 宗紀 J658 福岡県 658g 1匹 0 658g 5pts
302 焼田 寛 J1132 富山県 656g 1匹 0 656g 5pts
303 橋本 幸造 J464 石川県 654g 1匹 0 654g 5pts
304 平井 清博 J580 香川県 654g 1匹 0 654g 5pts
305 佐保 伸一 J1079 兵庫県 652g 1匹 0 652g 5pts
306 豊田 佳人 J1045 三重県 646g 1匹 0 646g 5pts
307 岩井 久弥 J171 大阪府 630g 1匹 0 630g 5pts
308 長尾 淳二 J819 兵庫県 622g 1匹 0 622g 5pts
309 小山 博隆 J40 東京都 616g 1匹 0 616g 5pts
310 野坂 博和 J384 富山県 610g 1匹 0 610g 5pts
311 篠田 祐治 J341 岐阜県 608g 1匹 0 608g 5pts
312 奥村 英史 J120 兵庫県 604g 1匹 0 604g 5pts
313 森村 研一 J925 京都府 604g 1匹 0 604g 5pts
314 谷川 一浩 J179 大阪府 602g 1匹 0 602g 5pts
315 和田 毅 J695 奈良県 598g 1匹 0 598g 5pts
316 西岡 洋 J615 大阪府 596g 1匹 0 596g 5pts
317 山口 裕昭 J1036 京都府 596g 1匹 0 596g 5pts
318 磯渕 宏治 J1149 広島県 594g 1匹 0 594g 5pts
319 中前 憲司 J1300 大阪府 592g 1匹 0 592g 5pts
320 高橋 哲也 J298 兵庫県 584g 1匹 0 584g 5pts
321 石原 誠 J1092 兵庫県 584g 1匹 0 584g 5pts
322 高野 誠 J992 大阪府 582g 1匹 0 582g 5pts
323 藤井 勇人 J1071 兵庫県 782g 1匹 200 582g 5pts
324 門川 努 J696 京都府 580g 1匹 0 580g 5pts
325 阪本 二朗 J942 大阪府 572g 1匹 0 572g 5pts
326 林 智宏 J538 愛知県 562g 1匹 0 562g 5pts
327 山田 勝利 J1019 兵庫県 756g 1匹 200 556g 5pts
328 佐藤 学 J1035 大阪府 550g 1匹 0 550g 5pts
329 薄井 修司 J1161 東京都 542g 1匹 0 542g 5pts
330 岡町 辰貴 J1329 埼玉県 542g 1匹 0 542g 5pts
331 奥野 和彦 J1143 三重県 540g 1匹 0 540g 5pts
332 須賀 宣広 J1363 愛媛県 540g 1匹 0 540g 5pts
333 村松 貴博 J1102 静岡県 536g 1匹 0 536g 5pts
334 和田 壮義 J1264 大阪府 536g 1匹 0 536g 5pts
335 柳瀬 昌弘 J904 大阪府 526g 1匹 0 526g 5pts
336 池田 広行 J879 愛知県 524g 1匹 0 524g 5pts
337 池谷 恵之助 J51 大阪府 522g 1匹 0 522g 5pts
338 山本 耕司 J928 三重県 718g 1匹 200 518g 5pts
339 岩切 裕一 J98 滋賀県 516g 1匹 0 516g 5pts
340 西山 浩一 J1066 大阪府 514g 1匹 0 514g 5pts
341 堀江 章三 J1158 兵庫県 502g 1匹 0 502g 5pts
342 西澤 正憲 J521 京都府 496g 1匹 0 496g 5pts
343 森 しげる J311 大阪府 490g 1匹 0 490g 5pts
344 臼井 建二 J378 愛知県 486g 1匹 0 486g 5pts
345 安田 雅喜 J144 京都府 484g 1匹 0 484g 5pts
346 藤原 基一 J468 兵庫県 482g 1匹 0 482g 5pts
347 中上 成樹 J1184 大阪府 480g 1匹 0 480g 5pts
348 佐々木 英明 J850 静岡県 478g 1匹 0 478g 5pts
349 蓮見 信行 J884 埼玉県 472g 1匹 0 472g 5pts
350 園部 武志 J276 埼玉県 466g 1匹 0 466g 5pts
351 飯尾 裕一 J1005 静岡県 466g 1匹 0 466g 5pts
352 政瀧 太 J1298 愛媛県 464g 1匹 0 464g 5pts
353 西脇 誠 J1231 兵庫県 460g 1匹 0 460g 5pts
354 坂 将紀 J635 三重県 452g 1匹 0 452g 5pts
355 高野 純之 J189 埼玉県 450g 1匹 0 450g 5pts
356 池田 豊 J836 長野県 450g 1匹 0 450g 5pts
357 内田 成実 J1060 東京都 448g 1匹 0 448g 5pts
358 山崎 剛 J142 東京都 446g 1匹 0 446g 5pts
359 小林 正和 J893 石川県 446g 1匹 0 446g 5pts
360 森上 典秋 J1200 静岡県 446g 1匹 0 446g 5pts
361 小松 英晶 J950 愛知県 438g 1匹 0 438g 5pts
362 中本 重雄 J1281 大阪府 434g 1匹 0 434g 5pts
363 鷲見 英紀 J180 愛知県 430g 1匹 0 430g 5pts
364 田渕 秀明 J50 香川県 420g 1匹 0 420g 5pts
365 広中 秀俊 J455 東京都 420g 1匹 0 420g 5pts
366 東山 寛幸 J1285 香川県 420g 1匹 0 420g 5pts
367 宮原 智仁 J377 大阪府 408g 1匹 0 408g 5pts
368 横井 暢彦 J371 愛知県 498g 1匹 100 398g 5pts
369 大下 文悟 J706 和歌山 390g 1匹 0 390g 5pts
370 小島 和紀 J744 宮城県 768g 1匹 400 368g 5pts
371 近藤 徹 J1134 大阪府 364g 1匹 0 364g 5pts
