[インデックス][トーナメント情報][マスターズプロシリーズ1st 総合成績]
JBマスターズプロシリーズ第1戦
東レソラロームCUP 総合成績
開催日 99年3月13〜14日
開催地 山梨県河口湖
参加人数 508名

優勝 川口 直人
ポイント 奥河口、浅川、白須、鵜の島溶岩帯
ルアー・リグ ゲーリーカットテール(ソリッドスモークを3インチにカット)、ネクストワン・ドラッグシャッド(アユ)のツネキチ
2位 大熊 一徳
ポイント 鵜の島東岸溶岩帯
ルアー・リグ SAWAMURAリッジ3インチ(プロトタイプ)のアンダーショットリグ
3位 中嶋 睦
ポイント さかなや前
ルアー・リグ スピンムームシャッド/ロボワーム・リーパーのダウンショット
4位 宮川 淳
ポイント 奥河口マリーン前7mライン
ルアー・リグ SAWAMURAリッジ4インチのアンダーショット/ケイテック・リトルスパイダーのジグヘッド
5位 柳 栄次
ポイント ロイヤル前
ルアー・リグ ケイテック・リトルスパイダーのジグヘッド/ケイテック・ラバージグタイプII 14g

データは左から、順位/名前/ゼッケン/住所区分/総重量/匹数/ポイント合計/最終ポイントの順です。
						
1   	川口 直人   	  M47	山梨県	3,998g	  389pts	  200pts
2   	大熊 一徳   	  W39	福岡県	4,066g	  383pts	  199pts
3   	中嶋 睦    	 M324	大阪府	3,804g	  380pts	  198pts
4   	宮川 淳    	 M124	静岡県	3,396g	  379pts	  197pts
5   	柳 栄次    	  W11	東京都	3,506g	  373pts	  196pts
6   	清水 隆匡   	  M62	神奈川	3,492g	  368pts	  195pts
7   	斉藤 忠    	 M464	神奈川	3,306g	  366pts	  194pts
8   	矢野 勝也   	   M7	愛知県	3,268g	  357pts	  193pts
9   	山木 一人   	  M93	神奈川	2,918g	  349pts	  192pts
10  	小野 俊郎   	   W1	滋賀県	3,282g	  344pts	  191pts
11  	大薮 秀樹   	  M14	奈良県	2,706g	  344pts	  190pts
12  	成田 紀明   	  W42	茨城県	2,534g	  340pts	  189pts
13  	富村 貴明   	 M216	東京都	2,454g	  338pts	  188pts
14  	釘崎 誠治   	  M18	福岡県	3,356g	  335pts	  187pts
15  	木本 寛    	  M96	東京都	2,828g	  335pts	  186pts
16  	増崎 誠嗣   	 M447	茨城県	2,458g	  335pts	  185pts
17  	関根 健太   	  M17	兵庫県	2,658g	  334pts	  184pts
18  	重松 信久   	 M125	福岡県	2,914g	  333pts	  183pts
19  	竹下 寛    	 M178	静岡県	2,530g	  332pts	  182pts
20  	後藤 剛    	 M224	東京都	2,540g	  331pts	  181pts
21  	岩佐 潤史朗  	 M127	東京都	2,478g	  330pts	  180pts
22  	赤嶺 吉蔵   	  W36	埼玉県	2,326g	  330pts	  179pts
23  	井上 健一   	  W33	東京都	2,478g	  320pts	  178pts
24  	小泉 岳司   	   M5	静岡県	2,888g	  319pts	  177pts
25  	山崎 新    	  M11	大阪府	2,318g	  319pts	  176pts
26  	坂本 靖博   	 M452	奈良県	2,486g	  316pts	  175pts
27  	加藤 友昭   	 M358	山梨県	2,144g	  306pts	  174pts
28  	大熊 一彰   	 M172	栃木県	2,836g	  304pts	  173pts
29  	**除名**   	 M112	愛知県	2,070g	  302pts	  172pts
30  	古沢 勝利   	  W38	東京都	2,002g	  300pts	  171pts
31  	野村 俊介   	 M466	静岡県	2,000g	  295pts	  170pts
32  	中根 竜一郎  	 M129	大阪府	1,978g	  295pts	  169pts
33  	中村 雅晴   	 M159	埼玉県	2,368g	  294pts	  168pts
34  	渡辺 慎哉   	  M85	京都府	1,922g	  293pts	  167pts
35  	斉藤 巧    	 M117	富山県	1,924g	  290pts	  166pts
36  	山岸 芳則   	  M31	神奈川	2,078g	  289pts	  165pts
37  	野崎 弘央   	 M553	神奈川	2,086g	  282pts	  164pts
38  	佐藤 信治   	 M277	滋賀県	1,824g	  277pts	  163pts
39  	庄司 潤    	   M9	京都府	2,260g	  274pts	  162pts
40  	鬼形 毅    	  M56	千葉県	1,808g	  272pts	  161pts
41  	杉本 拓也   	 M298	東京都	1,698g	  271pts	  160pts
42  	川越 忠之   	  W43	滋賀県	2,332g	  268pts	  159pts
43  	佐々木 大輔  	 M179	神奈川	1,804g	  266pts	  158pts
44  	網野 伸一郎  	 M123	東京都	1,720g	  264pts	  157pts
45  	松本 賢二   	 M451	神奈川	1,626g	  255pts	  156pts
46  	鈴木 利忠   	  M24	東京都	2,428g	  254pts	  155pts
47  	千葉 隆    	  W41	神奈川	1,712g	  254pts	  154pts
48  	松本 元    	  M90	石川県	1,446g	  247pts	  153pts
49  	黒沢 孝    	  M74	神奈川	1,546g	  244pts	  152pts
50  	大橋 明生   	 M533	埼玉県	1,586g	  238pts	  151pts
51  	長尾 将士   	 M152	茨城県	1,952g	  237pts	  150pts
52  	鈴木 光也   	 M336	埼玉県	1,468g	  237pts	  149pts
53  	角田 聡    	 M234	東京都	1,408g	  233pts	  148pts
54  	鈴木 克宗   	 M303	東京都	1,562g	  227pts	  147pts
55  	小平 純司   	 M168	長野県	1,316g	  224pts	  146pts
56  	佐藤 順一   	 M552	滋賀県	1,286g	  224pts	  145pts
57  	清水 泰典   	  M50	東京都	1,300g	  223pts	  144pts
58  	幕田 勝利   	 M522	福島県	1,630g	  218pts	  143pts
59  	増山 茂一   	  M60	東京都	1,484g	  210pts	  142pts
60  	深江 真一   	  W10	大阪府	1,390g	  205pts	  141pts
61  	津田 洋志   	  M69	東京都	2,332g	  204pts	  140pts
62  	高橋 章仁   	 M217	静岡県	1,850g	  203pts	  139pts
63  	関 秀和    	 M154	愛知県	1,336g	  203pts	  138pts
64  	金巻 雅己   	 M337	埼玉県	2,300g	  201pts	  137pts
65  	平沢 和徳   	   W8	山梨県	1,416g	  199pts	  136pts
66  	加藤 良忠   	 M246	愛知県	1,208g	  199pts	  135pts
67  	水野 哲史   	 M262	群馬県	1,456g	  198pts	  134pts
68  	奥田 雅巳   	 M467	石川県	1,454g	  198pts	  133pts
69  	村井 一夫   	 M530	滋賀県	1,156g	  198pts	  132pts
70  	富村 善之   	  M87	京都府	1,932g	  196pts	  131pts
71  	森山 正純   	 M544	東京都	1,704g	  196pts	  130pts
72  	泉谷 誠    	 M106	京都府	1,198g	  196pts	  129pts
73  	黒木 良作   	  M10	神奈川	1,900g	  195pts	  128pts
74  	島田 英次   	 M103	東京都	1,812g	  191pts	  127pts
75  	田中 宏昌   	  M29	山梨県	1,790g	  188pts	  126pts
76  	折本 隆由   	 M104	埼玉県	1,752g	  187pts	  125pts
77  	井手 隆之   	  M37	滋賀県	1,242g	  185pts	  124pts
78  	宮戸 邦晴   	 M290	神奈川	1,658g	  183pts	  123pts
79  	椎谷 勝義   	 M139	千葉県	1,134g	  183pts	  122pts
80  	溝呂木 誠   	 M181	神奈川	1,122g	  180pts	  121pts
81  	粕谷 邦夫   	   M3	神奈川	1,524g	  179pts	  120pts
82  	大西 清    	 M542	山形県	1,442g	  177pts	  119pts
83  	本田 直之   	 M136	三重県	1,104g	  177pts	  118pts
84  	葉多埜 裕二  	 M357	東京都	1,228g	  176pts	  117pts
85  	半田 光宏   	   W6	埼玉県	1,102g	  176pts	  116pts
86  	-----   	 M253	鹿児島	1,416g	  175pts	  115pts
87  	佐々木 佳瑞男 	 M377	大阪府	1,416g	  174pts	  114pts
88  	石井 裕一   	 M147	神奈川	1,256g	  174pts	  113pts
89  	穂積 健    	 M108	茨城県	1,068g	  174pts	  112pts
90  	稲葉 丈晴   	  M42	静岡県	1,054g	  173pts	  111pts
91  	須藤 雅弘   	 M435	静岡県	1,388g	  172pts	  110pts
92  	服部 隆則   	 M356	愛知県	1,378g	  172pts	  109pts
93  	田中 茂幸   	 M472	埼玉県	1,052g	  171pts	  108pts
94  	稲村 和弘   	 M511	東京都	1,242g	  169pts	  107pts
95  	吉田 博文   	 M191	神奈川	1,160g	  169pts	  106pts
96  	滝 義廣    	  M30	東京都	1,044g	  169pts	  105pts
97  	坂 祐次    	 M543	東京都	1,304g	  168pts	  104pts
98  	橋本 洋一   	  M53	東京都	1,040g	  168pts	  103pts
99  	加瀬 一彦   	  M57	千葉県	1,180g	  167pts	  102pts
100 	山口 徹    	  W22	山梨県	1,122g	  166pts	  101pts

上へ


データは左から、順位/名前/ゼッケン/住所区分/総重量/匹数/ポイント合計/最終ポイントの順です。
						
101 	田中 徹郎   	 M501	東京都	1,020g	  166pts	  100pts
102 	大石 智洋   	  W37	神奈川	1,010g	  166pts	   99pts
103 	長谷川 勇   	 M450	東京都	1,006g	  165pts	   98pts
104 	藤井 公穂   	 M258	大阪府	1,000g	  164pts	   97pts
105 	清水 豊記   	 M183	静岡県	   992g	  164pts	   96pts
106 	佐藤 修弘   	 M128	愛知県	  1200g	  163pts	   95pts
107 	星野 和正   	  M67	千葉県	  1168g	  162pts	   94pts
108 	坂井 健二   	 M239	埼玉県	   974g	  162pts	   93pts
109 	河合 力也   	 M252	東京都	  1048g	  161pts	   92pts
110 	関田 康一   	 M364	神奈川	   980g	  161pts	   91pts
111 	松田 秀樹   	  M54	奈良県	   878g	  158pts	   90pts
112 	石塚 晴己   	 M359	埼玉県	   878g	  157pts	   89pts
113 	安藤 孝志   	 M276	東京都	  1108g	  154pts	   88pts
114 	金子 崇裕   	 M300	東京都	   934g	  154pts	   87pts
115 	野呂 善久   	 M102	神奈川	   846g	  154pts	   86pts
116 	笠井 克紀   	 M174	神奈川	  1146g	  153pts	   85pts
117 	森 陽一    	 M111	滋賀県	   828g	  153pts	   84pts
118 	坂内 博    	  W46	東京都	  1098g	  152pts	   83pts
119 	竹内 三城   	  M91	兵庫県	   824g	  152pts	   82pts
120 	宮下 昌治   	 M349	東京都	   930g	  150pts	   81pts
121 	伊藤 健司   	 M293	神奈川	  1022g	  146pts	   80pts
122 	増田 泰久   	 M539	静岡県	  1024g	  144pts	   79pts
123 	小林 義典   	 M490	愛知県	   912g	  143pts	   78pts
124 	吉村 昭博   	  M13	東京都	   960g	  142pts	   77pts
125 	坂村 直樹   	 M322	東京都	   890g	  140pts	   76pts
126 	兵庫 秀彦   	 M316	大阪府	   690g	  139pts	   75pts
127 	井門 勝則   	 M408	滋賀県	   910g	  137pts	   74pts
128 	冨田 哲也   	   M1	愛知県	   888g	  136pts	   73pts
129 	馬渕 純    	  M88	愛知県	   672g	  136pts	   72pts
130 	藤野 和仁   	  M26	千葉県	   904g	  135pts	   71pts
131 	渋谷 宇孝   	 M456	神奈川	   870g	  133pts	   70pts
132 	平村 尚也   	  M79	京都府	   866g	  131pts	   69pts
133 	鹿熊 俊夫   	  M52	千葉県	   610g	  131pts	   68pts
134 	滝村 伸孝   	 M184	東京都	   664g	  130pts	   67pts
135 	加藤 順平   	 M477	奈良県	   848g	  129pts	   66pts
136 	元座 啓之   	 M407	三重県	   604g	  129pts	   65pts
137 	田口 智春   	 M325	神奈川	   846g	  128pts	   64pts
138 	吉村 敏夫   	   M8	愛知県	   870g	  127pts	   63pts
139 	宮田 貞雄   	 M282	神奈川	   590g	  127pts	   62pts
140 	野本 淳    	  M80	山梨県	   838g	  126pts	   61pts
141 	篠田 将之   	 M334	新潟県	   890g	  125pts	   60pts
142 	西澤 紀行   	 M113	三重県	   832g	  125pts	   59pts
143 	今前田 哲也  	 M502	滋賀県	   832g	  124pts	   58pts
144 	長倉 正治   	 M185	静岡県	   564g	  123pts	   57pts
145 	櫻井 英雄   	  W47	東京都	   796g	  122pts	   56pts
146 	渡辺 健司   	 M423	香川県	   850g	  121pts	   55pts
147 	大井 剛史   	   M6	千葉県	   790g	  121pts	   54pts
148 	神保 庸介   	  M64	石川県	   844g	  120pts	   53pts
149 	羽根田 浩志  	 M390	京都府	   788g	  119pts	   52pts
150 	伍石 昌弘   	  M89	大阪府	   534g	  119pts	   51pts
151 	南 豊和    	  M98	滋賀県	   826g	  118pts	   50pts
152 	小川 征一郎  	  M48	神奈川	   768g	  117pts	   49pts
153 	奥村 哲史   	  W40	京都府	   756g	  116pts	   48pts
154 	坂本 憲亮   	 M422	熊本県	   828g	  115pts	   47pts
155 	市川 正嗣   	 M461	大阪府	   756g	  115pts	   46pts
156 	入谷 高広   	  M68	愛知県	   674g	  115pts	   45pts
157 	長瀬 啓一   	 M537	神奈川	   512g	  115pts	   44pts
158 	高山 英樹   	   M4	東京都	   752g	  114pts	   43pts
159 	安斉 正一   	 M380	東京都	   832g	  112pts	   42pts
160 	坂田 忠    	  M82	埼玉県	   722g	  112pts	   41pts
161 	大滝 正秀   	 M485	静岡県	   842g	  111pts	   40pts
162 	菊池 公秀   	 M463	東京都	   720g	  110pts	   39pts
163 	石田 龍之介  	 M278	滋賀県	   772g	  109pts	   38pts
164 	中屋 昇平   	 M484	東京都	   718g	  109pts	   37pts
165 	小林 義弘   	 M373	和歌山	   488g	  108pts	   36pts
166 	谷中 洋一   	 M218	東京都	   710g	  107pts	   35pts
167 	鈴木 康仁   	 M378	静岡県	   710g	  106pts	   34pts
168 	大谷 和弘   	 M297	愛知県	   766g	  105pts	   33pts
169 	太田 明宏   	 M107	東京都	   464g	  104pts	   32pts
170 	寺島 俊明   	  M77	長野県	   458g	  102pts	   31pts
171 	斉藤 芳男   	 M503	神奈川	   784g	  100pts	   30pts
172 	今井 康雅   	 M199	千葉県	   654g	  100pts	   29pts
173 	森 善彦    	 M171	大阪府	   638g	   97pts	   28pts
174 	小東 和裕   	  M23	滋賀県	   444g	   97pts	   27pts
175 	小島 宏    	  W24	兵庫県	   576g	   96pts	   26pts
176 	安井 研介   	  M21	岡山県	   438g	   96pts	   25pts
177 	黒須 和義   	  M19	愛知県	   698g	   94pts	   24pts
178 	篠原 宏和   	 M444	千葉県	   610g	   94pts	   23pts
179 	伊豫部 健   	 M468	愛知県	   608g	   93pts	   22pts
180 	甲斐 康之   	 M180	東京都	   434g	   93pts	   21pts
181 	小川 章    	 M428	埼玉県	   762g	   92pts	   19pts
182 	吉村 正俊   	  M99	愛知県	   598g	   91pts	   18pts
183 	須藤 正人   	 M134	神奈川	   426g	   91pts	   17pts
184 	植田 洋介   	  M45	神奈川	   596g	   90pts	   16pts
185 	神取 優弘   	  M34	神奈川	   688g	   89pts	   15pts
186 	中田 美秀   	  M25	兵庫県	   588g	   89pts	   14pts
187 	関和 学    	  W44	東京都	   582g	   88pts	   13pts
188 	南 芳夫    	 M169	東京都	   418g	   88pts	   12pts
189 	小森 嗣彦   	  W35	千葉県	   416g	   87pts	   11pts
190 	岡本 和久   	 M400	京都府	   576g	   86pts	    5pts
191 	東海 雄一郎  	 M273	神奈川	   734g	   85pts	    5pts
192 	石野 正義   	  M20	茨城県	   568g	   85pts	    5pts
193 	河原 誠治   	  M94	神奈川	   406g	   85pts	    5pts
194 	井口 貴之   	 M453	東京都	   754g	   84pts	    5pts
195 	後藤 健治   	 M457	千葉県	   552g	   83pts	    5pts
196 	新明 正哲   	 M274	東京都	   400g	   83pts	    5pts
197 	太田 武志   	 M240	三重県	   550g	   82pts	    5pts
198 	伴 英樹    	 M339	埼玉県	   544g	   81pts	    5pts
199 	西 隆生    	 M495	埼玉県	   544g	   80pts	    5pts
200 	榎本 浩治   	 M449	東京都	   392g	   80pts	    5pts

上へ


データは左から、順位/名前/ゼッケン/住所区分/総重量/匹数/ポイント合計/最終ポイントの順です。
						
201 	成田 耕児   	 M243	東京都	   534g	   79pts	    5pts
202 	礒野 恒二郎  	 M494	石川県	   392g	   79pts	    5pts
203 	氏家 信    	 M232	千葉県	   530g	   78pts	    5pts
204 	金 晃彦    	  M51	宮城県	   390g	   78pts	    5pts
205 	吉田 史朗   	 M119	大阪府	   524g	   77pts	    5pts
206 	山口 崇    	 M289	神奈川	   390g	   77pts	    5pts
207 	金子 誠    	 M186	新潟県	   524g	   76pts	    5pts
208 	小林 勇二   	 M374	群馬県	   384g	   76pts	    5pts
209 	庭山 健    	 M470	東京都	   734g	   74pts	    5pts
210 	柴田 秀一郎  	 M294	東京都	   510g	   74pts	    5pts
211 	和田 浩史   	  M86	奈良県	   504g	   73pts	    5pts
212 	津崎 一行   	 M254	滋賀県	   666g	   72pts	    5pts
213 	藤井 雅寿   	 M431	東京都	   500g	   72pts	    5pts
214 	財津 要一   	 M436	山梨県	   500g	   71pts	    5pts
215 	内野 清司   	 M304	東京都	   380g	   71pts	    5pts
216 	勝本 直也   	  M71	三重県	   708g	   70pts	    5pts
217 	神林 和晃   	 M528	大阪府	   298g	   70pts	    5pts
218 	杉戸 繁伸   	  M61	滋賀県	   376g	   69pts	    5pts
219 	久野 企康   	 M157	愛知県	   704g	   68pts	    5pts
220 	大西 強    	 M100	大阪府	   376g	   68pts	    5pts
221 	佐々木 義高  	 M460	宮城県	   622g	   67pts	    5pts
222 	西尾 聡司   	 M515	愛知県	   494g	   67pts	    5pts
223 	藤井 孝洋   	  M92	岐阜県	   482g	   64pts	    5pts
224 	荻原 康弘   	 M558	山梨県	   366g	   63pts	    5pts
225 	河畑 文哉   	 M514	奈良県	   614g	   61pts	    5pts
226 	出井 英幸   	  M70	埼玉県	   682g	   60pts	    5pts
227 	佐久間 寛   	 M458	埼玉県	   476g	   60pts	    5pts
228 	戸野本 勝徳  	 M192	大阪府	   348g	   59pts	    5pts
229 	立原 資朗   	 M212	埼玉県	   474g	   58pts	    5pts
230 	中島 寿    	 M492	埼玉県	   348g	   58pts	    5pts
231 	奥村 政彦   	  M59	京都府	   464g	   56pts	    5pts
232 	中野 良文   	 M145	滋賀県	   336g	   56pts	    5pts
233 	新田 浩二   	 M260	兵庫県	   462g	   55pts	    5pts
234 	下野 正希   	  W27	滋賀県	   334g	   55pts	    5pts
235 	関口 一幸   	 M498	埼玉県	   330g	   54pts	    5pts
236 	酒井 規勝   	 M506	東京都	   322g	   53pts	    5pts
237 	小笠原 健一  	 M164	京都府	   666g	   52pts	    5pts
238 	加藤 義孝   	 M536	富山県	   318g	   52pts	    5pts
239 	清水 盛三   	  W21	大阪府	   414g	   51pts	    5pts
240 	桑原 貴    	 M248	広島県	   434g	   49pts	    5pts
241 	三浦 博    	 M446	東京都	   312g	   49pts	    5pts
242 	川名 拓也   	 M384	千葉県	   432g	   48pts	    5pts
243 	三村 和弘   	   M2	大阪府	   310g	   48pts	    5pts
244 	千葉 正輝   	 M360	奈良県	   582g	   47pts	    5pts
245 	対馬 健一   	 M392	埼玉県	   430g	   47pts	    5pts
246 	吉岡 進行   	  M32	京都府	   302g	   45pts	    5pts
247 	山本 剛    	 M161	大阪府	   420g	   43pts	    5pts
248 	持丸 尚文   	 M140	埼玉県	   418g	   42pts	    5pts
249 	丸山 豊    	 M326	埼玉県	   288g	   39pts	    5pts
250 	荒木 淳    	 M346	神奈川	   276g	   36pts	    5pts
251 	高木 利元   	 M365	埼玉県	   592g	   34pts	    5pts
252 	喜多野 朋作  	 M368	神奈川	   396g	   34pts	    5pts
253 	渡辺 誠    	 M381	東京都	   396g	   33pts	    5pts
254 	中島 勲    	 M469	千葉県	   260g	   32pts	    5pts
255 	尾篭 政広   	  M78	神奈川	   392g	   31pts	    5pts
256 	岩崎 靖宏   	 M361	滋賀県	   258g	   31pts	    5pts
257 	二宮 光生   	 M166	兵庫県	   250g	   30pts	    5pts
258 	勝海 豊    	 M105	静岡県	   390g	   29pts	    5pts
259 	秋山 英城   	 M319	東京都	   162g	   28pts	    5pts
260 	大塚 正和   	 M520	神奈川	    70g	   27pts	    5pts
261 	米山 人史   	 M203	三重県	   376g	   26pts	    5pts
262 	宮本 英彦   	   W4	東京都	     0g	   25pts	    5pts
263 	松谷 康生   	 M141	大阪府	   374g	   24pts	    5pts
264 	渡辺 新吾   	   W7	埼玉県	   312g	   24pts	    5pts
265 	加藤 誠司   	  W12	石川県	     0g	   23pts	    5pts
266 	鈴木 利浩   	 M301	愛知県	   372g	   22pts	    5pts
267 	濱田 禎二   	  W16	静岡県	     0g	   22pts	    5pts
268 	原田 之巨   	 M432	神奈川	   372g	   21pts	    5pts
269 	小林 宏至   	  M40	神奈川	   366g	   19pts	    5pts
270 	久保 勝彦   	  W28	兵庫県	     0g	   18pts	    5pts
271 	大谷 秀之   	 M393	神奈川	   360g	   17pts	    5pts
272 	関 千俊    	  W29	埼玉県	     0g	   17pts	    5pts
273 	吉田 秀雄   	  W30	京都府	   282g	   16pts	    5pts
274 	石川 鉄也   	 M193	東京都	   356g	   10pts	    5pts
275 	内山 信幸   	 M265	静岡県	   352g	   10pts	    5pts
276 	桂川 到    	  M46	東京都	   350g	   10pts	    5pts
277 	大山 修    	 M190	埼玉県	   350g	   10pts	    5pts
278 	鈴木 希宗   	 M475	東京都	   350g	   10pts	    5pts
279 	大塚 博康   	 M151	兵庫県	   348g	   10pts	    5pts
280 	久野 高幸   	 M372	愛知県	   348g	   10pts	    5pts
281 	長谷川 進   	 M328	滋賀県	   346g	   10pts	    5pts
282 	浅野 大和   	 M340	滋賀県	   330g	   10pts	    5pts
283 	天野 浩一   	 M302	山梨県	   324g	   10pts	    5pts
284 	西澤 弘之   	 M370	茨城県	   320g	   10pts	    5pts
285 	内藤 剛    	 M488	東京都	   318g	   10pts	    5pts
286 	吉村 尚哲   	  M84	大阪府	   308g	   10pts	    5pts
287 	三浦 利彦   	 M474	神奈川	   304g	   10pts	    5pts
288 	川口 聖二   	 M347	山梨県	   302g	   10pts	    5pts
289 	森北 知宏   	 M397	兵庫県	   302g	   10pts	    5pts
290 	木田 勝也   	 M517	富山県	   300g	   10pts	    5pts
291 	石橋 健司   	 M459	東京都	   290g	   10pts	    5pts
292 	淵井 守    	 M496	埼玉県	   286g	   10pts	    5pts
293 	浦田 繁    	 M194	神奈川	   282g	   10pts	    5pts
294 	渡部 修    	 M387	新潟県	   246g	   10pts	    5pts
295 	友松 幹雄   	 M173	愛知県	   210g	   10pts	    5pts
296 	菊地 由美   	 M430	埼玉県	   140g	   10pts	    5pts
297 	いしい その  	  W31	東京都	     0g	   10pts	    5pts
298 	高久 祐則   	  W34	栃木県	     0g	   10pts	    5pts
299 	大引 要一   	  W45	大阪府	     0g	   10pts	    5pts
300 	中山 春美   	  W49	大阪府	     0g	   10pts	    5pts

上へ


データは左から、順位/名前/ゼッケン/住所区分/総重量/匹数/ポイント合計/最終ポイントの順です。
						
301 	池上 隆雄   	  M12	兵庫県	     0g	   10pts	    5pts
302 	堀江 建次   	  M15	三重県	     0g	   10pts	    5pts
303 	山本 康裕   	  M16	京都府	     0g	   10pts	    5pts
304 	森久保 清之  	  M22	神奈川	     0g	   10pts	    5pts
305 	南 正之    	  M27	大阪府	     0g	   10pts	    5pts
306 	森田 博一   	  M28	大阪府	     0g	   10pts	    5pts
307 	柚木 穂    	  M33	大阪府	     0g	   10pts	    5pts
308 	阪口 泰之   	  M35	京都府	     0g	   10pts	    5pts
309 	森嶋 洋一   	  M36	東京都	     0g	   10pts	    5pts
310 	西口 潤    	  M38	京都府	     0g	   10pts	    5pts
311 	小泉 文正   	  M39	静岡県	     0g	   10pts	    5pts
312 	高木 実    	  M43	岡山県	     0g	   10pts	    5pts
313 	曽我部 大助  	  M44	大阪府	     0g	   10pts	    5pts
314 	加奥 正則   	  M49	大阪府	     0g	   10pts	    5pts
315 	明楽 賢一   	  M55	神奈川	     0g	   10pts	    5pts
316 	石田 人志   	  M58	大阪府	     0g	   10pts	    5pts
317 	三谷 伸一   	  M63	三重県	     0g	   10pts	    5pts
318 	大隅 浩典   	  M65	奈良県	     0g	   10pts	    5pts
319 	白石 達郎   	  M66	神奈川	     0g	   10pts	    5pts
320 	岡田 光広   	  M72	愛知県	     0g	   10pts	    5pts
321 	矢守 充    	  M73	京都府	     0g	   10pts	    5pts
322 	坂井 勝    	  M75	大阪府	     0g	   10pts	    5pts
323 	下敷領 信也  	  M76	大阪府	     0g	   10pts	    5pts
324 	渋谷 直隆   	  M81	三重県	     0g	   10pts	    5pts
325 	山本 克己   	  M83	滋賀県	     0g	   10pts	    5pts
326 	山本 大輔   	  M97	奈良県	     0g	   10pts	    5pts
327 	御手洗 雄一  	 M101	愛知県	     0g	   10pts	    5pts
328 	田中 光男   	 M110	埼玉県	     0g	   10pts	    5pts
329 	田中 次男   	 M114	大阪府	     0g	   10pts	    5pts
330 	棚橋 雅申   	 M115	東京都	     0g	   10pts	    5pts
331 	上田 安広   	 M116	京都府	     0g	   10pts	    5pts
332 	河野 直樹   	 M118	埼玉県	     0g	   10pts	    5pts
333 	加藤 尋士   	 M120	愛知県	     0g	   10pts	    5pts
334 	塩田 京市   	 M121	兵庫県	     0g	   10pts	    5pts
335 	今橋 保人   	 M122	三重県	     0g	   10pts	    5pts
336 	井野 孝之   	 M126	群馬県	     0g	   10pts	    5pts
337 	清水 栄次   	 M130	静岡県	     0g	   10pts	    5pts
338 	濱野 広貴   	 M131	埼玉県	     0g	   10pts	    5pts
339 	信川 靖司   	 M132	兵庫県	     0g	   10pts	    5pts
340 	高橋 良司   	 M133	埼玉県	     0g	   10pts	    5pts
341 	山下 優一   	 M137	岡山県	     0g	   10pts	    5pts
342 	飯牟禮 芳宣  	 M138	埼玉県	     0g	   10pts	    5pts
343 	高寺 知明   	 M142	千葉県	     0g	   10pts	    5pts
344 	浦吉 浩    	 M143	岡山県	     0g	   10pts	    5pts
345 	村松 強    	 M144	山梨県	     0g	   10pts	    5pts
346 	河辺 晴彦   	 M146	愛知県	     0g	   10pts	    5pts
347 	吉田 典男   	 M149	東京都	     0g	   10pts	    5pts
348 	水永 勉    	 M150	大阪府	     0g	   10pts	    5pts
349 	川北 修敬   	 M153	長野県	     0g	   10pts	    5pts
350 	小峰 徹    	 M158	埼玉県	     0g	   10pts	    5pts
351 	南 一貴    	 M160	京都府	     0g	   10pts	    5pts
352 	手嶋 睦洋   	 M163	愛知県	     0g	   10pts	    5pts
353 	見平 聖志   	 M167	大阪府	     0g	   10pts	    5pts
354 	山元 聡    	 M175	奈良県	     0g	   10pts	    5pts
355 	中根 真二   	 M176	京都府	     0g	   10pts	    5pts
356 	福田 英昭   	 M177	埼玉県	     0g	   10pts	    5pts
357 	高橋 英博   	 M182	千葉県	     0g	   10pts	    5pts
358 	山本 直史   	 M187	大阪府	     0g	   10pts	    5pts
359 	清野 元浩   	 M188	神奈川	     0g	   10pts	    5pts
360 	多田 誠    	 M189	東京都	     0g	   10pts	    5pts
361 	樋口 昌男   	 M195	愛知県	     0g	   10pts	    5pts
362 	小笠原 泰生  	 M196	埼玉県	     0g	   10pts	    5pts
363 	宮下 正寛   	 M197	埼玉県	     0g	   10pts	    5pts
364 	榎田 浩二   	 M198	大阪府	     0g	   10pts	    5pts
365 	西田 剛    	 M200	大阪府	     0g	   10pts	    5pts
366 	土山 琢也   	 M201	和歌山	     0g	   10pts	    5pts
367 	金 垠峯    	 M202	東京都	     0g	   10pts	    5pts
368 	足立 健一   	 M205	大阪府	     0g	   10pts	    5pts
369 	舟田 裕一   	 M207	大阪府	     0g	   10pts	    5pts
370 	羽根田 努   	 M208	愛知県	     0g	   10pts	    5pts
371 	寺田 友次   	 M211	大阪府	     0g	   10pts	    5pts
372 	丸山 智幸   	 M213	長野県	     0g	   10pts	    5pts
373 	澤井 剣    	 M214	兵庫県	     0g	   10pts	    5pts
374 	花房 修陽   	 M215	東京都	     0g	   10pts	    5pts
375 	吉岡 利真   	 M219	広島県	     0g	   10pts	    5pts
376 	中野 高志   	 M220	静岡県	     0g	   10pts	    5pts
377 	金澤 俊一   	 M221	茨城県	     0g	   10pts	    5pts
