[インデックス][トーナメント情報インデックス][マスターズプロシリーズ第5戦2日目]

JBマスターズプロシリーズ第5戦ダイワCUP 2日目
開催日 99年9月5日
開催地 滋賀県・琵琶湖湖南
天候  
参加人数 486名


2日目
データは左から、順位/ゼッケン/名前/住所区分/重/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイントの順です。
								
1   	  M57	加瀬 一彦   	千葉県	 5,595g	      5匹	    0	 5,595g	200pts
2   	  W24	小島 宏    	兵庫県	 5,445g	      5匹	    0	 5,445g	199pts
3   	  M43	高木 実    	岡山県	 5,140g	      4匹	    0	 5,140g	198pts
4   	  W43	川越 忠之   	滋賀県	 5,095g	      5匹	    0	 5,095g	197pts
5   	  M98	南 豊和    	滋賀県	 5,055g	      5匹	   20	 5,035g	196pts
6   	  M25	中田 美秀   	兵庫県	 4,920g	      5匹	    0	 4,920g	195pts
7   	  M37	井手 隆之   	滋賀県	 4,645g	      5匹	    0	 4,645g	194pts
8   	 M546	峰 正寿    	茨城県	 4,620g	      5匹	  120	 4,500g	193pts
9   	  W21	清水 盛三   	大阪府	 4,390g	      5匹	    0	 4,390g	192pts
10  	 M525	北川 博之   	京都府	 4,555g	      3匹	  200	 4,355g	191pts
11  	  M80	野本 淳    	山梨県	 4,290g	      3匹	    0	 4,290g	190pts
12  	 M509	早川 栄俊   	愛知県	 4,140g	      5匹	    0	 4,140g	189pts
13  	  M72	岡田 光広   	愛知県	 4,130g	      5匹	    0	 4,130g	188pts
14  	   M9	庄司 潤    	京都府	 4,130g	      5匹	  100	 4,030g	187pts
15  	  M81	渋谷 直隆   	三重県	 3,990g	      5匹	    0	 3,990g	186pts
16  	 M114	田中 次男   	大阪府	 3,940g	      5匹	   20	 3,920g	185pts
17  	 M169	南 芳夫    	東京都	 3,895g	      4匹	    0	 3,895g	184pts
18  	 M234	角田 聡    	東京都	 3,830g	      5匹	    0	 3,830g	183pts
19  	  M17	関根 健太   	兵庫県	 3,818g	      5匹	    0	 3,818g	182pts
20  	 M193	石川 鉄也   	東京都	 3,660g	      5匹	    0	 3,660g	181pts
21  	 M292	広津 伸泰   	大阪府	 3,648g	      4匹	    0	 3,648g	180pts
22  	   W8	平沢 和徳   	山梨県	 3,616g	      4匹	    0	 3,616g	179pts
23  	  M33	柚木 穂    	大阪府	 3,598g	      5匹	    0	 3,598g	178pts
24  	 M201	土山 琢也   	和歌山	 3,532g	      5匹	    0	 3,532g	177pts
25  	  M10	黒木 良作   	神奈川	 3,484g	      4匹	    0	 3,484g	176pts
26  	 M241	秋元 幸雄   	東京都	 3,454g	      5匹	    0	 3,454g	175pts
27  	 M266	中村 修一   	大阪府	 3,450g	      5匹	    0	 3,450g	174pts
28  	 M174	笠井 克紀   	神奈川	 3,536g	      5匹	  100	 3,436g	173pts
29  	 M155	井上 登志寿  	兵庫県	 3,414g	      5匹	    0	 3,414g	172pts
30  	 M238	円山 誠二   	京都府	 3,402g	      5匹	   20	 3,382g	171pts
31  	  M70	出井 英幸   	埼玉県	 3,348g	      5匹	    0	 3,348g	170pts
32  	 M458	佐久間 寛   	埼玉県	 3,446g	      3匹	  100	 3,346g	169pts
33  	  M73	矢守 充    	京都府	 3,300g	      5匹	    0	 3,300g	168pts
34  	 M552	佐藤 順一   	滋賀県	 3,284g	      5匹	    0	 3,284g	167pts
35  	 M470	庭山 健    	東京都	 3,268g	      4匹	    0	 3,268g	166pts
36  	 M472	田中 茂幸   	埼玉県	 3,234g	      4匹	    0	 3,234g	165pts
37  	  M87	富村 善之   	京都府	 3,222g	      5匹	    0	 3,222g	164pts
38  	 M262	水野 哲史   	群馬県	 3,310g	      5匹	  100	 3,210g	163pts
39  	  M23	小東 和裕   	滋賀県	 3,300g	      5匹	  100	 3,200g	162pts
40  	 M435	須藤 雅弘   	静岡県	 3,198g	      4匹	    0	 3,198g	161pts
41  	 M426	吉田 博史   	埼玉県	 3,282g	      5匹	  100	 3,182g	160pts
42  	   M2	三村 和弘   	大阪府	 3,162g	      5匹	    0	 3,162g	159pts
43  	 M240	太田 武志   	三重県	 3,152g	      5匹	   40	 3,112g	158pts
44  	 M408	井門 勝則   	滋賀県	 3,102g	      5匹	    0	 3,102g	157pts
45  	  M97	山本 大輔   	奈良県	 3,194g	      5匹	  100	 3,094g	156pts
46  	  M42	稲葉 丈晴   	静岡県	 3,048g	      4匹	   20	 3,028g	155pts
47  	 M160	南 一貴    	京都府	 3,028g	      4匹	    0	 3,028g	154pts
48  	 M557	清水 國明   	東京都	 3,006g	      3匹	    0	 3,006g	153pts
49  	  W49	中山 春美   	大阪府	 2,992g	      5匹	    0	 2,992g	152pts
50  	 M252	河合 力也   	東京都	 2,980g	      5匹	    0	 2,980g	151pts
51  	  M84	吉村 尚哲   	大阪府	 2,972g	      4匹	   20	 2,952g	150pts
52  	 M474	三浦 利彦   	神奈川	 2,948g	      4匹	    0	 2,948g	149pts
53  	 M535	大喜多 教生  	大阪府	 2,942g	      5匹	    0	 2,942g	148pts
54  	 M219	吉岡 利真   	広島県	 2,938g	      4匹	    0	 2,938g	147pts
55  	  W45	大引 要一   	大阪府	 2,930g	      5匹	    0	 2,930g	146pts
56  	  M18	釘崎 誠治   	福岡県	 2,926g	      2匹	    0	 2,926g	145pts
57  	 M296	小出 武    	長野県	 2,916g	      5匹	    0	 2,916g	144pts
58  	 M141	松谷 康生   	大阪府	 2,868g	      4匹	    0	 2,868g	143pts
59  	  M21	安井 研介   	岡山県	 2,858g	      5匹	    0	 2,858g	142pts
60  	 M125	重松 信久   	福岡県	 2,954g	      4匹	  100	 2,854g	141pts
61  	 M346	荒木 淳    	神奈川	 2,848g	      5匹	    0	 2,848g	140pts
62  	 M325	田口 智春   	神奈川	 2,842g	      5匹	    0	 2,842g	139pts
63  	 M151	大塚 博康   	兵庫県	 2,974g	      5匹	  140	 2,834g	138pts
64  	  W47	櫻井 英雄   	東京都	 2,820g	      4匹	    0	 2,820g	137pts
65  	 M226	宮本 善亙   	静岡県	 2,912g	      5匹	  100	 2,812g	136pts
66  	 M338	松浦 英二   	静岡県	 2,768g	      5匹	    0	 2,768g	135pts
67  	   M7	矢野 勝也   	愛知県	 2,756g	      5匹	    0	 2,756g	134pts
68  	 M139	椎谷 勝義   	千葉県	 2,756g	      5匹	    0	 2,756g	133pts
69  	 M164	小笠原 健一  	京都府	 2,716g	      5匹	    0	 2,716g	132pts
70  	  W44	関和 学    	東京都	 2,706g	      5匹	    0	 2,706g	131pts
71  	  M24	鈴木 利忠   	東京都	 2,690g	      4匹	    0	 2,690g	130pts
72  	  M74	黒沢 孝    	神奈川	 2,668g	      5匹	    0	 2,668g	129pts
73  	 M191	吉田 博文   	神奈川	 2,662g	      4匹	    0	 2,662g	128pts
74  	  M91	竹内 三城   	兵庫県	 2,652g	      5匹	    0	 2,652g	127pts
75  	 M483	河野 行伸   	群馬県	 2,752g	      5匹	  100	 2,652g	126pts
76  	 M377	佐々木 佳瑞男 	大阪府	 2,718g	      5匹	   80	 2,638g	125pts
77  	 M112	**除名**   	愛知県	 2,636g	      5匹	    0	 2,636g	124pts
78  	 M487	太田 勝徳   	石川県	 2,620g	      5匹	    0	 2,620g	123pts
79  	  W34	高久 祐則   	栃木県	 2,588g	      5匹	    0	 2,588g	122pts
80  	 M384	川名 拓也   	千葉県	 2,586g	      5匹	    0	 2,586g	121pts
81  	  M64	神保 庸介   	石川県	 2,578g	      5匹	    0	 2,578g	120pts
82  	  M65	大隅 浩典   	奈良県	 2,564g	      5匹	    0	 2,564g	119pts
83  	 M239	坂井 健二   	埼玉県	 2,564g	      5匹	    0	 2,564g	118pts
84  	 M333	神田 雅貴   	埼玉県	 2,574g	      5匹	   20	 2,554g	117pts
85  	 M517	木田 勝也   	富山県	 2,514g	      5匹	    0	 2,514g	116pts
86  	  M93	山木 一人   	神奈川	 2,486g	      5匹	    0	 2,486g	115pts
87  	 M232	氏家 信    	千葉県	 2,460g	      4匹	    0	 2,460g	114pts
88  	 M324	中嶋 睦    	大阪府	 2,456g	      5匹	    0	 2,456g	113pts
89  	 M514	河畑 文哉   	奈良県	 2,454g	      5匹	    0	 2,454g	112pts
90  	   M3	粕谷 邦夫   	神奈川	 2,450g	      3匹	    0	 2,450g	111pts
91  	  M62	清水 隆匡   	神奈川	 2,440g	      3匹	    0	 2,440g	110pts
92  	 M397	森北 知宏   	兵庫県	 2,408g	      4匹	    0	 2,408g	109pts
93  	 M253	-----   	大阪府	 2,498g	      4匹	  100	 2,398g	108pts
94  	  M60	増山 茂一   	東京都	 2,386g	      5匹	    0	 2,386g	107pts
95  	 M544	森山 正純   	東京都	 2,466g	      3匹	  100	 2,366g	106pts
96  	 M210	長野 丈二   	京都府	 2,342g	      5匹	    0	 2,342g	105pts
97  	 M235	高橋 道明   	東京都	 2,324g	      3匹	    0	 2,324g	104pts
98  	  W11	柳 栄次    	東京都	 2,322g	      3匹	    0	 2,322g	103pts
99  	 M134	須藤 正人   	神奈川	 2,310g	      3匹	    0	 2,310g	102pts
100 	 M157	久野 企康   	愛知県	 2,304g	      5匹	    0	 2,304g	101pts
        上へ
データは左から、順位/ゼッケン/名前/住所区分/重/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイントの順です。
								
101 	  M67	星野 和正   	千葉県	 2,290g	      2匹	    0	 2,290g	100pts
102 	  M54	松田 秀樹   	奈良県	 2,284g	      5匹	    0	 2,284g	 99pts
103 	 M118	河野 直樹   	埼玉県	 2,296g	      5匹	   40	 2,256g	 98pts
104 	 M101	御手洗 雄一  	愛知県	 2,226g	      5匹	    0	 2,226g	 97pts
105 	  M40	小林 宏至   	神奈川	 2,198g	      4匹	    0	 2,198g	 96pts
106 	  W37	大石 智洋   	神奈川	 2,194g	      3匹	    0	 2,194g	 95pts
107 	 M228	濱崎 秀明   	徳島県	 2,190g	      4匹	    0	 2,190g	 94pts
108 	 M558	荻原 康弘   	山梨県	 2,290g	      5匹	  100	 2,190g	 93pts
109 	 M196	小笠原 泰生  	埼玉県	 2,176g	      4匹	    0	 2,176g	 92pts
110 	 M145	中野 良文   	滋賀県	 2,164g	      5匹	    0	 2,164g	 91pts
111 	  M99	吉村 正俊   	愛知県	 2,136g	      3匹	    0	 2,136g	 90pts
112 	 M330	小谷 悟史   	滋賀県	 2,108g	      4匹	    0	 2,108g	 89pts
113 	   W1	小野 俊郎   	滋賀県	 2,100g	      4匹	    0	 2,100g	 88pts
114 	 M267	磯崎 隆之   	愛知県	 2,098g	      4匹	    0	 2,098g	 87pts
115 	 M270	山田 明    	三重県	 2,082g	      4匹	    0	 2,082g	 86pts
116 	  M20	石野 正義   	茨城県	 2,066g	      3匹	    0	 2,066g	 85pts
117 	  M79	平村 尚也   	京都府	 2,066g	      3匹	    0	 2,066g	 84pts
118 	 M515	西尾 聡司   	愛知県	 2,062g	      4匹	    0	 2,062g	 83pts
119 	 M227	中村 勝也   	兵庫県	 2,060g	      3匹	    0	 2,060g	 82pts
120 	   M5	小泉 岳司   	静岡県	 2,050g	      5匹	    0	 2,050g	 81pts
121 	   M8	吉村 敏夫   	愛知県	 2,040g	      2匹	    0	 2,040g	 80pts
122 	 M217	高橋 章仁   	静岡県	 2,036g	      3匹	    0	 2,036g	 79pts
123 	 M203	米山 人史   	三重県	 2,030g	      4匹	    0	 2,030g	 78pts
124 	   W4	宮本 英彦   	東京都	 2,026g	      3匹	    0	 2,026g	 77pts
125 	 M175	山元 聡    	奈良県	 2,026g	      3匹	    0	 2,026g	 76pts
126 	 M536	加藤 義孝   	富山県	 2,046g	      4匹	   20	 2,026g	 75pts
127 	 M497	岸田 貴司   	大阪府	 2,024g	      0匹	    0	 2,024g	 74pts
128 	 M545	鈴木 彰二   	静岡県	 2,014g	      3匹	    0	 2,014g	 73pts
129 	  M14	大薮 秀樹   	奈良県	 2,020g	      3匹	   20	 2,000g	 72pts
130 	 M461	市川 正嗣   	大阪府	 1,996g	      1匹	    0	 1,996g	 71pts
131 	 M562	山内 欣也   	愛知県	 1,996g	      3匹	    0	 1,996g	 70pts
132 	  M96	木本 寛    	東京都	 1,986g	      2匹	    0	 1,986g	 69pts
133 	  M76	下敷領 信也  	大阪府	 1,972g	      3匹	    0	 1,972g	 68pts
134 	 M276	安藤 孝志   	東京都	 1,972g	      3匹	    0	 1,972g	 67pts
135 	  W10	深江 真一   	大阪府	 1,944g	      3匹	    0	 1,944g	 66pts
136 	 M129	中根 竜一郎  	大阪府	 1,932g	      3匹	    0	 1,932g	 65pts
137 	  W39	大熊 一徳   	福岡県	 1,920g	      3匹	    0	 1,920g	 64pts
138 	  M45	植田 洋介   	神奈川	 1,888g	      3匹	    0	 1,888g	 63pts
139 	 M165	服部 悟    	愛知県	 1,882g	      4匹	    0	 1,882g	 62pts
140 	 M331	坂口 貢    	熊本県	 2,170g	      5匹	  300	 1,870g	 61pts
141 	 M107	太田 明宏   	東京都	 1,860g	      4匹	    0	 1,860g	 60pts
142 	 M445	田畑 二郎   	長野県	 1,842g	      2匹	    0	 1,842g	 59pts
143 	 M469	中島 勲    	千葉県	 1,840g	      2匹	    0	 1,840g	 58pts
144 	 M278	石田 龍之介  	滋賀県	 1,872g	      4匹	   40	 1,832g	 57pts
145 	 M442	神山 実    	長野県	 1,830g	      4匹	    0	 1,830g	 56pts
146 	 M468	伊豫部 健   	愛知県	 1,828g	      4匹	    0	 1,828g	 55pts
147 	 M113	西澤 紀行   	三重県	 1,816g	      3匹	    0	 1,816g	 54pts
148 	  M50	清水 泰典   	東京都	 1,808g	      1匹	    0	 1,808g	 53pts
149 	 M197	宮下 正寛   	埼玉県	 1,866g	      4匹	   60	 1,806g	 52pts
150 	 M424	福井 昌治   	神奈川	 1,800g	      4匹	    0	 1,800g	 51pts
151 	  W22	山口 徹    	山梨県	 1,794g	      1匹	    0	 1,794g	 50pts
152 	 M103	島田 英次   	東京都	 1,794g	      2匹	    0	 1,794g	 49pts
153 	 M542	大西 清    	山形県	 1,784g	      3匹	    0	 1,784g	 48pts
154 	 M407	元座 啓之   	三重県	 1,772g	      3匹	    0	 1,772g	 47pts
155 	 M168	小平 純司   	長野県	 1,760g	      3匹	    0	 1,760g	 46pts
156 	 M231	西坂 政浩   	兵庫県	 1,750g	      2匹	    0	 1,750g	 45pts
157 	  M32	吉岡 進行   	京都府	 1,746g	      1匹	    0	 1,746g	 44pts
158 	  M38	西口 潤    	京都府	 1,746g	      4匹	    0	 1,746g	 43pts
159 	 M484	中屋 昇平   	東京都	 1,736g	      2匹	    0	 1,736g	 42pts
160 	  M29	田中 宏昌   	山梨県	 1,704g	      2匹	    0	 1,704g	 41pts
161 	 M258	藤井 公穂   	大阪府	 1,686g	      3匹	    0	 1,686g	 40pts
162 	 M459	石橋 健司   	東京都	 1,710g	      3匹	   40	 1,670g	 39pts
163 	  W32	広瀬 有紀   	京都府	 1,648g	      2匹	    0	 1,648g	 38pts
164 	  M35	阪口 泰之   	京都府	 1,638g	      4匹	    0	 1,638g	 37pts
165 	 M216	富村 貴明   	東京都	 1,656g	      4匹	   20	 1,636g	 36pts
166 	 M117	斉藤 巧    	富山県	 1,634g	      2匹	    0	 1,634g	 35pts
167 	   W5	泉 和摩    	東京都	 1,610g	      3匹	    0	 1,610g	 34pts
168 	 M553	野崎 弘央   	神奈川	 1,608g	      3匹	    0	 1,608g	 33pts
169 	  W27	下野 正希   	滋賀県	 1,626g	      2匹	   20	 1,606g	 32pts
170 	 M334	篠田 将之   	新潟県	 1,590g	      3匹	    0	 1,590g	 31pts
171 	 M236	稲垣 伸二   	静岡県	 1,588g	      3匹	    0	 1,588g	 30pts
172 	 M108	穂積 健    	茨城県	 1,564g	      2匹	    0	 1,564g	 29pts
173 	 M498	関口 一幸   	埼玉県	 1,556g	      3匹	    0	 1,556g	 28pts
174 	 M521	中島 忠    	大阪府	 1,554g	      3匹	    0	 1,554g	 27pts
175 	  M58	石田 人志   	大阪府	 1,550g	      3匹	    0	 1,550g	 26pts
176 	  M61	杉戸 繁伸   	滋賀県	 1,548g	      3匹	    0	 1,548g	 25pts
177 	 M441	竹内 淳人   	大阪府	 1,532g	      3匹	    0	 1,532g	 24pts
178 	  M39	小泉 文正   	静岡県	 1,530g	      3匹	    0	 1,530g	 23pts
179 	 M499	菅原 昌林   	神奈川	 1,524g	      3匹	    0	 1,524g	 22pts
180 	  M16	山本 康裕   	京都府	 1,516g	      2匹	    0	 1,516g	 21pts
181 	  M71	勝本 直也   	三重県	 1,592g	      2匹	  100	 1,492g	 20pts
182 	 M153	川北 修敬   	三重県	 1,482g	      3匹	    0	 1,482g	 19pts
183 	 M393	大谷 秀之   	神奈川	 1,472g	      3匹	    0	 1,472g	 18pts
184 	 M152	長尾 将士   	茨城県	 1,468g	      3匹	    0	 1,468g	 17pts
185 	  W33	井上 健一   	東京都	 1,464g	      3匹	    0	 1,464g	 16pts
186 	 M178	竹下 寛    	静岡県	 1,464g	      1匹	    0	 1,464g	 15pts
187 	 M115	棚橋 雅申   	東京都	 1,562g	      2匹	  100	 1,462g	 14pts
188 	 M123	網野 伸一郎  	東京都	 1,456g	      3匹	    0	 1,456g	 13pts
189 	  W40	奥村 哲史   	京都府	 1,550g	      3匹	  100	 1,450g	 12pts
190 	 M277	佐藤 信治   	滋賀県	 1,448g	      3匹	    0	 1,448g	 11pts
191 	  M13	吉村 昭博   	東京都	 1,440g	      2匹	    0	 1,440g	  5pts
192 	 M510	廣山 寛    	山梨県	 1,438g	      2匹	    0	 1,438g	  5pts
193 	  M48	小川 征一郎  	神奈川	 1,420g	      3匹	    0	 1,420g	  5pts
194 	  W28	久保 勝彦   	兵庫県	 1,418g	      3匹	    0	 1,418g	  5pts
195 	  M56	鬼形 毅    	千葉県	 1,410g	      2匹	    0	 1,410g	  5pts
196 	 M133	高橋 良司   	埼玉県	 1,396g	      3匹	    0	 1,396g	  5pts
197 	  M26	藤野 和仁   	千葉県	 1,392g	      2匹	    0	 1,392g	  5pts
198 	 M136	本田 直之   	三重県	 1,392g	      2匹	    0	 1,392g	  5pts
199 	  M68	入谷 高広   	愛知県	 1,388g	      3匹	    0	 1,388g	  5pts
200 	  M11	山崎 新    	大阪府	 1,376g	      2匹	    0	 1,376g	  5pts
        上へ
データは左から、順位/ゼッケン/名前/住所区分/重/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイントの順です。
								
201 	 M140	持丸 尚文   	埼玉県	 1,376g	      3匹	    0	 1,376g	  5pts
202 	 M505	古村 晃一   	京都府	 1,374g	      2匹	    0	 1,374g	  5pts
203 	  M95	浅原 建司   	東京都	 1,366g	      2匹	    0	 1,366g	  5pts
204 	  W15	反町 裕之   	東京都	 1,350g	      2匹	    0	 1,350g	  5pts
205 	 M467	奥田 雅巳   	石川県	 1,364g	      3匹	   20	 1,344g	  5pts
206 	  M55	明楽 賢一   	神奈川	 1,340g	      1匹	    0	 1,340g	  5pts
207 	 M170	肆矢 勝弘   	愛知県	 1,340g	      2匹	    0	 1,340g	  5pts
208 	 M122	今橋 保人   	三重県	 1,338g	      3匹	    0	 1,338g	  5pts
209 	  M83	山本 克己   	滋賀県	 1,336g	      3匹	    0	 1,336g	  5pts
210 	  M52	鹿熊 俊夫   	千葉県	 1,334g	      3匹	    0	 1,334g	  5pts
211 	 M189	多田 誠    	東京都	 1,428g	      3匹	  100	 1,328g	  5pts
212 	 M166	二宮 光生   	兵庫県	 1,324g	      3匹	    0	 1,324g	  5pts
213 	  W35	小森 嗣彦   	千葉県	 1,300g	      3匹	    0	 1,300g	  5pts
214 	 M171	森 善彦    	大阪府	 1,276g	      3匹	    0	 1,276g	  5pts
215 	 M279	木下 護    	兵庫県	 1,266g	      2匹	    0	 1,266g	  5pts
216 	 M511	稲村 和弘   	東京都	 1,244g	      1匹	    0	 1,244g	  5pts
217 	 M456	渋谷 宇孝   	神奈川	 1,242g	      3匹	    0	 1,242g	  5pts
218 	 M478	濱田 雅彦   	三重県	 1,230g	      3匹	    0	 1,230g	  5pts
219 	 M173	友松 幹雄   	愛知県	 1,210g	      3匹	    0	 1,210g	  5pts
220 	 M148	鈴木 靖彦   	滋賀県	 1,204g	      2匹	    0	 1,204g	  5pts
221 	 M485	大滝 正秀   	静岡県	 1,196g	      2匹	    0	 1,196g	  5pts
222 	  M85	渡辺 慎哉   	京都府	 1,194g	      3匹	    0	 1,194g	  5pts
223 	 M304	内野 清司   	東京都	 1,194g	      1匹	    0	 1,194g	  5pts
224 	 M379	黒須 雅彦   	愛知県	 1,166g	      2匹	    0	 1,166g	  5pts
225 	 M131	濱野 広貴   	埼玉県	 1,182g	      2匹	   20	 1,162g	  5pts
226 	 M297	大谷 和弘   	愛知県	 1,160g	      2匹	    0	 1,160g	  5pts
227 	 M520	大塚 正和   	神奈川	 1,146g	      1匹	    0	 1,146g	  5pts
228 	 M462	秋田 冨美盛  	愛知県	 1,142g	      1匹	    0	 1,142g	  5pts
229 	  M12	池上 隆雄   	兵庫県	 1,132g	      1匹	    0	 1,132g	  5pts
230 	   W6	半田 光宏   	埼玉県	 1,130g	      2匹	    0	 1,130g	  5pts
231 	 M354	木村 嘉浩   	岡山県	 1,124g	      2匹	    0	 1,124g	  5pts
232 	 M373	小林 義弘   	和歌山	 1,122g	      1匹	    0	 1,122g	  5pts
233 	 M105	勝海 豊    	静岡県	 1,114g	      1匹	    0	 1,114g	  5pts
234 	 M413	広田 育敬   	大阪府	 1,112g	      2匹	    0	 1,112g	  5pts
235 	 M400	岡本 和久   	京都府	 1,300g	      3匹	  200	 1,100g	  5pts
236 	 M409	玉出 浩三   	京都府	 1,096g	      2匹	    0	 1,096g	  5pts
237 	 M315	赤尾 淳一   	三重県	 1,082g	      1匹	    0	 1,082g	  5pts
238 	 M402	山内 厚    	愛知県	 1,066g	      2匹	    0	 1,066g	  5pts
239 	 M158	小峰 徹    	埼玉県	 1,064g	      2匹	    0	 1,064g	  5pts
240 	  M53	橋本 洋一   	東京都	 1,034g	      2匹	    0	 1,034g	  5pts
241 	 M246	加藤 良忠   	愛知県	 1,028g	      2匹	    0	 1,028g	  5pts
242 	 M294	柴田 秀一郎  	東京都	 1,024g	      1匹	    0	 1,024g	  5pts
243 	 M412	加藤 広起   	三重県	 1,004g	      2匹	    0	 1,004g	  5pts
244 	 M502	今前田 哲也  	滋賀県	 1,002g	      2匹	    0	 1,002g	  5pts
245 	 M332	小平 隆雄   	長野県	   988g	      2匹	    0	   988g	  5pts
246 	 M360	千葉 正輝   	奈良県	   978g	      2匹	    0	   978g	  5pts
247 	 M185	長倉 正治   	静岡県	   974g	      2匹	    0	   974g	  5pts
248 	  W31	いしい その  	東京都	   972g	      1匹	    0	   972g	  5pts
249 	 M291	西川 恭史   	香川県	   972g	      2匹	    0	   972g	  5pts
250 	  M44	曽我部 大助  	大阪府	   970g	      2匹	    0	   970g	  5pts
251 	 M119	吉田 史朗   	大阪府	   958g	      2匹	    0	   958g	  5pts
252 	 M214	澤井 剣    	兵庫県	   974g	      1匹	   20	   954g	  5pts
253 	  M46	桂川 到    	東京都	   946g	      2匹	    0	   946g	  5pts
254 	 M429	久保 哲也   	山口県	   934g	      2匹	    0	   934g	  5pts
255 	  M41	小野 友行   	神奈川	   932g	      2匹	    0	   932g	  5pts
256 	 M405	櫛田 義信   	愛知県	   928g	      2匹	    0	   928g	  5pts
257 	 M248	桑原 貴    	広島県	   918g	      2匹	    0	   918g	  5pts
258 	 M328	長谷川 進   	滋賀県	   918g	      1匹	    0	   918g	  5pts
259 	 M336	鈴木 光也   	埼玉県	   918g	      2匹	    0	   918g	  5pts
260 	 M211	寺田 友次   	大阪府	   914g	      1匹	    0	   914g	  5pts
261 	 M541	尾上 忠    	愛知県	   906g	      2匹	    0	   906g	  5pts
262 	  M75	坂井 勝    	大阪府	   900g	      2匹	    0	   900g	  5pts
263 	 M156	永島 規史   	神奈川	   888g	      2匹	    0	   888g	  5pts
264 	  421	宮下 幸治   		   886g	      1匹	    0	   886g	  5pts
265 	 M263	田代 修    	岐阜県	   874g	      1匹	    0	   874g	  5pts
266 	 M479	丸橋 仁    	東京都	   872g	      2匹	    0	   872g	  5pts
267 	 M288	湯口 隆昭   	滋賀県	   862g	      1匹	    0	   862g	  5pts
268 	 M455	河田 新    	埼玉県	   960g	      1匹	  100	   860g	  5pts
269 	 M489	田辺 哲也   	東京都	   846g	      2匹	    0	   846g	  5pts
270 	 M414	一色 剛    	三重県	   826g	      1匹	    0	   826g	  5pts
271 	   M1	冨田 哲也   	愛知県	   824g	      2匹	    0	   824g	  5pts
272 	 M362	松浦 照永   	三重県	   812g	      1匹	    0	   812g	  5pts
273 	 M419	高橋 大    	神奈川	   802g	      2匹	    0	   802g	  5pts
274 	 M323	小川 広遠   	兵庫県	   798g	      1匹	    0	   798g	  5pts
275 	 M363	浅田 智也   	大阪府	   798g	      2匹	    0	   798g	  5pts
276 	 M494	礒野 恒二郎  	石川県	   794g	      1匹	    0	   794g	  5pts
277 	 M207	舟田 裕一   	大阪府	   790g	      1匹	    0	   790g	  5pts
278 	  M47	川口 直人   	山梨県	   780g	      2匹	    0	   780g	  5pts
279 	 M382	紙谷 泰輝   	京都府	   742g	      1匹	    0	   742g	  5pts
280 	 M350	石井 忠義   	愛知県	   722g	      1匹	    0	   722g	  5pts
281 	 M367	北村 淳    	千葉県	   694g	      1匹	    0	   694g	  5pts
282 	 M327	藤原 誠司   	奈良県	   688g	      1匹	    0	   688g	  5pts
283 	 M343	大久保 尚   	滋賀県	   684g	      1匹	    0	   684g	  5pts
284 	 M358	加藤 友昭   	山梨県	   670g	      1匹	    0	   670g	  5pts
285 	 M233	角田 政徳   	東京都	   664g	      1匹	    0	   664g	  5pts
286 	  M88	馬渕 純    	愛知県	   638g	      1匹	    0	   638g	  5pts
287 	 M340	浅野 大和   	滋賀県	   638g	      1匹	    0	   638g	  5pts
288 	  M51	金 晃彦    	宮城県	   618g	      1匹	    0	   618g	  5pts
289 	 M251	古澤 修    	兵庫県	   614g	      1匹	    0	   614g	  5pts
290 	   W7	渡辺 新吾   	埼玉県	   610g	      1匹	    0	   610g	  5pts
291 	 M301	鈴木 利浩   	愛知県	   608g	      1匹	    0	   608g	  5pts
292 	 M398	袖長 修治   	滋賀県	   590g	      1匹	    0	   590g	  5pts
293 	 M121	塩田 京市   	兵庫県	   586g	      1匹	    0	   586g	  5pts
294 	 M237	清水 恭典   	静岡県	   584g	      1匹	    0	   584g	  5pts
295 	 M298	杉本 拓也   	東京都	   580g	      1匹	    0	   580g	  5pts
296 	 M138	飯牟禮 芳宣  	埼玉県	   576g	      1匹	    0	   576g	  5pts
297 	 M264	花本 庄司   	兵庫県	   568g	      1匹	    0	   568g	  5pts
298 	 M437	古澤 和也   	千葉県	   558g	      1匹	    0	   558g	  5pts
299 	 M342	大西 俊正   	京都府	   556g	      1匹	    0	   556g	  5pts
300 	 M242	野村 厚至   	愛知県	   540g	      1匹	    0	   540g	  5pts
        上へ
データは左から、順位/ゼッケン/名前/住所区分/重/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイントの順です。
								
301 	 M195	樋口 昌男   	愛知県	   528g	      1匹	    0	   528g	  5pts
302 	  W36	赤嶺 吉蔵   	埼玉県	   524g	      1匹	    0	   524g	  5pts
303 	 M256	長尾 幸房   	神奈川	   518g	      1匹	    0	   518g	  5pts
304 	 M229	鏡味 敏春   	愛知県	   514g	      1匹	    0	   514g	  5pts
305 	 M473	欠塚 実    	東京都	   512g	      1匹	    0	   512g	  5pts
306 	 M356	服部 隆則   	愛知県	   500g	      1匹	    0	   500g	  5pts
307 	 M116	上田 安広   	京都府	   488g	      1匹	    0	   488g	  5pts
308 	  M82	坂田 忠    	埼玉県	   476g	      1匹	    0	   476g	  5pts
