Internet Explorerでの正確な表示は保証できません。ご了承ください。NBCNEWS推奨ブラウザ: Firefox Chrome Safari
このページは検索エンジンに掲載されません。
年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|
201804-012018 04-01 | JB旭川第1戦旭川ダム/シマノCUP | 2222位 | 00 | 0 |
201712312017 | JB旭川年間成績 | 2323位 | ||
201712312017 | チャプター兵庫年間成績 | 3131位 | ||
201712312017 | チャプター旭川ダム年間成績 | 1818位 | ||
201709-032017 09-03 | JB旭川第4戦旭川ダム/イマカツCUP | 1515位 | 738738 | 2 |
201708-272017 08-27 | チャプター旭川ダム第5戦旭川ダム/エバーグリーンCUP | 1313位 | 853853 | 3 |
201708-062017 08-06 | チャプター旭川ダム第2戦旭川ダム/ガンクラフトCUP | 77位 | 10831,083 | 3 |
201707-302017 07-30 | JB旭川第3戦旭川ダム/イマカツCUP | 1717位 | 999999 | 2 |
201707-232017 07-23 | チャプター旭川ダム第4戦旭川ダム/イマカツCUP | 2323位 | 647647 | 3 |
201706-252017 06-25 | JB旭川第2戦旭川ダム/ジャッカルCUP | 3434位 | 00 | 0 |
201706-182017 06-18 | チャプター旭川ダム第3戦旭川ダム/ベイトブレスCUP | 3030位 | 00 | 0 |
201705-072017 05-07 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 33位 | 22552,255 | 2 |
201704-232017 04-23 | JB旭川第1戦旭川ダム/シマノCUP | 00 | 0 | |
201704-162017 04-16 | チャプター旭川ダム第1戦旭川ダム/ノリーズCUP | 1616位 | 00 | 0 |
201612312016 | JB旭川年間成績 | 2323位 | ||
201612312016 | チャプター布目年間成績 | 4141位 | ||
201612312016 | チャプター兵庫年間成績 | 2727位 | ||
201612312016 | チャプター旭川ダム年間成績 | 2020位 | ||
201609-042016 09-04 | JB旭川第4戦旭川ダム/イマカツCUP | 2020位 | 776776 | 2 |
201608-282016 08-28 | チャプター旭川ダム第5戦旭川ダム/エバーグリーンCUP | 2424位 | 241241 | 1 |
201607-312016 07-31 | JB旭川第3戦旭川ダム/イマカツCUP | 2323位 | 224224 | 1 |
201607-242016 07-24 | チャプター旭川ダム第4戦旭川ダム/イマカツCUP | 1212位 | 734734 | 3 |
201606-262016 06-26 | JB旭川第2戦旭川ダム/ジャカルCUP | 2626位 | 00 | 0 |
201606-192016 06-19 | チャプター旭川ダム第3戦旭川ダム/ベイトブレスCUP | 1010位 | 707707 | 2 |
201606-052016 06-05 | チャプター布目第2戦布目ダム/ガンクラフトCUP | 3131位 | 660660 | 1 |
201605-292016 05-29 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 77位 | 14101,410 | 1 |
201604-172016 04-17 | チャプター布目第1戦布目ダム/エバーグリーンCUP | 3131位 | 00 | 0 |
201604-032016 04-03 | JB旭川第1戦旭川ダム/シマノCUP | 2424位 | 00 | 0 |
201603-272016 03-27 | チャプター旭川ダム第1戦旭川ダム/ノリーズCUP | 1515位 | 00 | 0 |
201512312015 | JB旭川年間成績 | 2727位 | ||
201512312015 | チャプター兵庫年間成績 | 1010位 | ||
201512312015 | チャプター旭川ダム年間成績 | 3030位 | ||
201509-132015 09-13 | チャプター兵庫第6戦東条湖/イマカツCUP | 44位 | 730730 | 1 |
201509-062015 09-06 | JB旭川第4戦旭川ダム/イマカツCUP | 2424位 | 319319 | 1 |
201508-162015 08-16 | チャプター兵庫第5戦東条湖/エバーグリーンCUP | 99位 | 00 | 0 |
201508-022015 08-02 | JB旭川第3戦旭川ダム/イマカツCUP | 2626位 | 438438 | 2 |
201507-262015 07-26 | チャプター旭川ダム第4戦旭川ダム/イマカツCUP | 1515位 | 225225 | 1 |
201507-192015 07-19 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 88位 | 11051,105 | 2 |
201506-282015 06-28 | JB旭川第2戦旭川ダム/ジャッカルCUP | 4040位 | 00 | 0 |
201506-142015 06-14 | チャプター旭川ダム第3戦旭川ダム/ベイトブレスCUP | 2222位 | 00 | 0 |
201505-172015 05-17 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 66位 | 00 | 0 |
201505-102015 05-10 | JB旭川第1戦旭川ダム/シマノCUP | 1515位 | 00 | 0 |
201505-032015 05-03 | チャプター旭川ダム第2戦旭川ダム/ガンクラフトCUP | 3333位 | 00 | 0 |
201504-262015 04-26 | チャプター兵庫第1戦東条湖/スワンズCUP | 1414位 | 00 | 0 |
201412312014 | チャプター加古川年間成績 | 2020位 | ||
201412312014 | チャプター兵庫年間成績 | 22位 | ||
201410-122014 10-12 | チャプター近畿Cブロックチャンピオンシップ東条湖 | 1818位 | 215215 | 1 |
201409-072014 09-07 | チャプター兵庫第6戦東条湖/イマカツCUP | 55位 | 570570 | 1 |
201408-172014 08-17 | チャプター加古川第4戦東条湖/リアライズCUP | 1818位 | 00 | 0 |
201408-032014 08-03 | チャプター兵庫第5戦東条湖/東条湖ビッグバイトCUP | 1優勝 | 10851,085 | 1 |
201407-062014 07-06 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 55位 | 635635 | 2 |
201406-222014 06-22 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 00 | 0 | |
201405-252014 05-25 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 00 | 0 | |
201404-202014 04-20 | チャプター兵庫第1戦東条湖/スワンズCUP | 44位 | 120120 | 1 |
201312312013 | チャプター加古川年間成績 | 2424位 | ||
201312312013 | チャプター兵庫年間成績 | 2020位 | ||
201309-292013 09-29 | チャプター加古川第6戦加古川/リアライズCUP | 2424位 | -200-200 | 0 |
201309-012013 09-01 | チャプター兵庫第6戦東条湖/イマカツCUP | 1717位 | 230230 | 1 |
201308-042013 08-04 | チャプター兵庫第5戦東条湖/東条湖ビッグバイトCUP | 1919位 | 00 | 0 |
201307-282013 07-28 | チャプター加古川第4戦東条湖/スワンズCUP | 1414位 | 00 | 0 |
201307-212013 07-21 | チャプター兵庫第4戦東条湖/アクティブCUP | 2626位 | 00 | 0 |
201306-162013 06-16 | チャプター兵庫第3戦東条湖/がまかつCUP | 00 | 0 | |
201306-022013 06-02 | チャプター兵庫第2戦東条湖/フィッシングエルモCUP | 2424位 | 00 | 0 |
201304-072013 04-07 | チャプター兵庫第1戦東条湖/スワンズCUP | 2424位 | 00 | 0 |
201112312011 | R陸釣りクラブ加古川年間成績 | 3333位 | ||
201109-182011 09-18 | R陸釣りクラブ加古川第6戦加古川東岸/エイト玉津CUP | 2727位 | 00 | 0 |
201106-052011 06-05 | R陸釣りクラブ加古川第3戦加古川東岸/アクティブCUP | 2727位 | 00 | 0 |
201105-082011 05-08 | R陸釣りクラブ加古川第2戦加古川東岸/エバーグリーンCUP | 2727位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。