|
|
大塚辰夫選手の成績一覧ここにあなたのプロフィール・自己PRを掲載できます。 |
| 年 月日 | トーナメント | 順位 | ウエイト | 匹 |
|---|---|---|---|---|
| 201012312010 | JB山中湖年間成績 | 16位 | ||
| 201008-082010 08-08 | JB山中湖第4戦山中湖/エコガードCUP | 2525位 | 00g | 0 |
| 201007-182010 07-18 | JB山中湖第3戦山中湖/イマカツCUP | 2828位 | 00g | 0 |
| 201005-162010 05-16 | JB山中湖第2戦山中湖/ベイトブレスCUP | 1111位 | 854854g | 2 |
| 201004-112010 04-11 | JB山中湖第1戦山中湖/メガバスCUP | 66位 | 796796g | 1 |
| 200912312009 | JB山中湖年間成績 | 14位 | ||
| 200912312009 | チャプター山中湖年間成績 | 48位 | ||
| 200912312009 | チャプター山中湖第2年間成績 | 8位 | ||
| 200910-172009 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本最終成績/河口湖 | 106位 | ||
| 200910-172009 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本2日目/河口湖 | 103103位 | 348348g | 1 |
| 200910-172009 10-17〜 | JB全日本バスプロ選手権 東日本1日目/河口湖 | 124124位 | 470470g | 1 |
| 200909-272009 09-27 | チャプター山中湖第2第4戦山中湖/タックルベリーCUP | 1515位 | 775775g | 1 |
| 200909-132009 09-13 | JB山中湖第2戦山中湖/ベイトブレスCUP | 3131位 | 00g | 0 |
| 200908-092009 08-09 | JB山中湖第4戦山中湖/エコガードCUP | 1212位 | 954954g | 1 |
| 200907-192009 07-19 | JB山中湖第3戦山中湖/イマカツCUP | 44位 | 22702,270g | 2 |
| 200906-282009 06-28 | チャプター山中湖第2第3戦山中湖/ノリーズCUP | 1717位 | 17951,795g | 3 |
| 200905-312009 05-31 | チャプター山中湖第2第2戦山中湖/ケイテックCUP | 88位 | 21602,160g | 3 |
| 200904-122009 04-12 | JB山中湖第1戦山中湖/メガバスCUP | 2626位 | 00g | 0 |
| 200903-292009 03-29 | チャプター山中湖第2第1戦山中湖/センターフィールドCUP | 3636位 | 00g | 0 |
| 200903-152009 03-15 | チャプター山中湖第1戦山中湖/タックルベリーCUP | 2525位 | 00g | 0 |
| 200812312008 | JB山中湖年間成績 | 23位 | ||
| 200812312008 | チャプター山中湖年間成績 | 14位 | ||
| 200812312008 | チャプター山中湖第2年間成績 | 9位 | ||
| 200811-152008 11-15〜 | JB全日本バスプロ選手権最終成績/河口湖 | 69位 | ||
| 200811-152008 11-15〜 | JB全日本バスプロ選手権2日目/河口湖 | 196196位 | 00g | 0 |
| 200811-152008 11-15〜 | JB全日本バスプロ選手権1日目/河口湖 | 1515位 | 11761,176g | 4 |
| 200811-092008 11-09 | チャプター関東Cブロックチャンピオンシップ河口湖 | 33位 | 16601,660g | 4 |
| 200810-262008 10-26 | JB山中湖第4戦山中湖/JBCUP | 3333位 | 00g | 0 |
| 200810-192008 10-19 | チャプター山中湖第2第4戦山中湖/タックルベリーCUP | 1010位 | 600600g | 1 |
| 200810-052008 10-05 | チャプター山中湖第5戦山中湖/ジップベイツCUP | 1313位 | 10801,080g | 3 |
| 200809-072008 09-07 | チャプター山中湖第4戦山中湖/スミスCUP | 1313位 | 490490g | 1 |
| 200808-102008 08-10 | JB山中湖第3戦山中湖/JBCUP | 3737位 | 00g | 0 |
| 200807-272008 07-27 | チャプター山中湖第3戦山中湖/東レ・バウオCUP | 4444位 | 00g | 0 |
| 200807-202008 07-20 | チャプター山中湖第2第3戦山中湖/ノリーズCUP | 1717位 | 865865g | 1 |
| 200806-292008 06-29 | チャプター山中湖第2戦山中湖/スターンキーパー・テンプトCUP | 99位 | 16601,660g | 3 |
| 200806-012008 06-01 | JB山中湖第2戦山中湖/ベイトブレスCUP | 3636位 | 556556g | 1 |
| 200805-112008 05-11 | JB山中湖第1戦山中湖/メガバスCUP | 55位 | 17661,766g | 2 |
| 200805-052008 05-05 | チャプター山中湖第1戦山中湖/タックルベリーCUP | 4646位 | 00g | 0 |
| 200803-302008 03-30 | チャプター山中湖第2第1戦山中湖/センターフィールドCUP | 33位 | 11451,145g | 1 |
| 200712312007 | JB河口湖A年間成績 | 46位 | ||
| 200712312007 | JB山中湖年間成績 | 35位 | ||
| 200712312007 | チャプター山中湖年間成績 | 23位 | ||
| 200712312007 | チャプター山中湖第2年間成績 | 19位 | ||
| 200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権最終成績/河口湖 | 178位 | ||
| 200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権2日目/河口湖 | 144144位 | 00g | 0 |
| 200711-102007 11-10〜 | JB全日本バスプロ選手権1日目/河口湖 | 150150位 | 00g | 0 |
| 200711-042007 11-04 | チャプター関東Cブロックチャンピオンシップ山中湖/山中湖なぎさボート・センターフィールドCUP | 3232位 | 00g | 0 |
| 200710-072007 10-07 | チャプター山中湖第2第4戦山中湖/タックルベリーCUP | 66位 | 20152,015g | 3 |
| 200709-162007 09-16 | JB山中湖第4戦山中湖/JBCUP | 3131位 | 00g | 0 |
| 200709-022007 09-02 | チャプター山中湖第5戦山中湖/ジップベイツCUP | 4747位 | 00g | 0 |
| 200708-262007 08-26 | JB河口湖A第4戦河口湖/JBCUP | 99位 | 16421,642g | 3 |
| 200708-192007 08-19 | JB山中湖第3戦山中湖/JBCUP | 2323位 | 00g | 0 |
| 200708-052007 08-05 | チャプター山中湖第4戦山中湖/スミスCUP | 1優勝! | 29502,950g | 3 |
| 200707-222007 07-22 | チャプター山中湖第3戦山中湖/東レ・バウオCUP | 4242位 | 00g | 0 |
| 200707-152007 07-15 | JB河口湖A第3戦河口湖(橋内限定)/釣りビジョンCUP | 2424位 | 662662g | 2 |
| 200707-082007 07-08 | チャプター山中湖第2第3戦山中湖/ノリーズCUP | 2626位 | 905905g | 1 |
| 200706-242007 06-24 | JB河口湖A第2戦河口湖/バスメイトインフィニティーCUP | 148148位 | 340340g | 1 |
| 200706-172007 06-17 | チャプター山中湖第2戦山中湖/スタンキーパー・テンプトCUP | 2929位 | 860860g | 1 |
| 200706-032007 06-03 | JB山中湖第2戦山中湖/ベイトブレスCUP | 3838位 | 220220g | 1 |
| 200705-132007 05-13 | JB山中湖第1戦山中湖/メガバスCUP | 88位 | 15001,500g | 1 |
| 200705-062007 05-06 | チャプター山中湖第1戦山中湖/タックルベリーCUP | 4040位 | 00g | 0 |
| 200704-292007 04-29 | チャプター山中湖第2第2戦山中湖/ケイテックCUP | 3232位 | 00g | 0 |
| 200704-152007 04-15 | JB河口湖A第1戦河口湖/JBCUP | 117117位 | 00g | 0 |
| 200703-182007 03-18 | チャプター山中湖第2第1戦山中湖/センターフィールドCUP | 2929位 | 00g | 0 |
| 200612312006 | JB河口湖A年間成績 | 25位 | ||
| 200612312006 | チャプター山中湖年間成績 | 15位 | ||
| 200612312006 | チャプター山中湖第2年間成績 | 59位 | ||
| 200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権最終成績/河口湖 | 57位 | ||
| 200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権2日目/河口湖 | 3737位 | 968968g | 1 |
| 200611-112006 11-11〜 | JB全日本バスプロ選手権1日目/河口湖 | 134134位 | 682682g | 2 |
| 200609-102006 09-10 | チャプター山中湖第5戦山中湖/ジップベイツCUP | 1111位 | 680680g | 1 |
| 200608-272006 08-27 | JB河口湖A第3戦河口湖/ベイトブレスCUP | 2121位 | 21922,192g | 3 |
| 200608-132006 08-13 | チャプター山中湖第4戦山中湖/東レ・バウオCUP | 3838位 | 00g | 0 |
| 200607-232006 07-23 | チャプター山中湖第2第2戦山中湖/ノリーズCUP | 4343位 | 00g | 0 |
| 200607-162006 07-16 | JB河口湖A第2戦河口湖/バスメイトインフィニティーCUP | 146146位 | 532532g | 1 |
| 200607-022006 07-02 | チャプター山中湖第3戦山中湖/スタンキーパー・テンプトCUP | 44位 | 21002,100g | 2 |
| 200605-212006 05-21 | JB河口湖A第1戦河口湖/シマノCUP | 1515位 | 25562,556g | 1 |
| 200605-072006 05-07 | チャプター山中湖第2戦山中湖/スミスCUP | 4040位 | 00g | 0 |
| 200604-232006 04-23 | チャプター山中湖第1戦山中湖/タックルベリーCUP | 3737位 | 00g | 0 |
| 200512312005 | JBイースタン河口湖A年間成績 | 91位 | ||
| 200512312005 | JBIIプロアマ河口湖年間成績 | 115位 | ||
| 200412312004 | チャプター山中湖年間成績 | 7位 | ||
| 200512312005 | チャプター山中湖年間成績 | 7位 | ||
| 200510-232005 10-23 | JBファイナルチャンピオンシップ(プロ)第0戦河口湖 | 104104位 | 00g | 0 |
| 200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦最終成績/河口湖 | 31位 | ||
| 200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦2日目/河口湖 | 2020位 | 14801,480g | 1 |
| 200509-242005 09-24〜 | JB全日本バスプロ選手権第0戦1日目/河口湖 | 104104位 | 358358g | 1 |
| 200509-182005 09-18 | チャプター山中湖第2第5戦山中湖/タックルベリーCUP | 55位 | 11451,145g | 1 |
| 200508-282005 08-28 | チャプター山中湖第2第4戦山中湖/リョービCUP | 3232位 | 00g | 0 |
| 200508-212005 08-21 | JBイースタン河口湖A第3戦河口湖/ベイトブレスCUP | 9393位 | 338338g | 1 |
| 200508-202005 08-20 | JBIIプロアマ河口湖第3戦河口湖/タックルベリーCUP | 9898位 | 00g | 0 |
| 200508-072005 08-07 | チャプター山中湖第6戦山中湖/ジップベイツCUP | 3030位 | 00g | 0 |
| 200507-242005 07-24 | チャプター山中湖第5戦山中湖/まるせ丸CUP | 1優勝! | 30403,040g | 3 |
| 200507-102005 07-10 | JBイースタン河口湖A第2戦河口湖/バスメイトインフィニティーCUP | 8585位 | 678678g | 2 |
| 200507-092005 07-09 | JBIIプロアマ河口湖第2戦河口湖/タックルベリーCUP | 123123位 | 00g | 0 |
| 200506-192005 06-19 | チャプター山中湖第2第2戦山中湖/ケイテックCUP | 4646位 | 00g | 0 |
| 200505-222005 05-22 | チャプター山中湖第4戦山中湖/テンリュウCUP | 5656位 | 00g | 0 |
| 200505-082005 05-08 | JBイースタン河口湖A第1戦河口湖/シマノCUP | 161161位 | 00g | 0 |
| 200505-072005 05-07 | JBIIプロアマ河口湖第1戦河口湖/タックルベリーCUP | 6767位 | 722722g | 1 |
| 200505-052005 05-05 | チャプター山中湖第3戦山中湖/スタンキーパー・テンプトCUP | 22位 | 29902,990g | 2 |
| 200504-242005 04-24 | チャプター山中湖第2第1戦山中湖/センターフィールドCUP | 3636位 | 00g | 0 |
| 200503-212005 03-21 | チャプター山中湖第2戦山中湖/タックルベリーCUP | 1919位 | 00g | 0 |
| 200412-192004 12-19 | チャプター山中湖第1戦山中湖/ルアーショップZIPCUP | 2626位 | 00g | 0 |
| 200412312004 | JBイースタン河口湖A年間成績 | 142位 | ||
| 200412312004 | JBイースタン河口湖B年間成績 | 60位 | ||
| 200412312004 | チャプター山中湖年間成績 | 16位 | ||
| 200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦最終成績/河口湖 | 21位 | ||
| 200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦2日目/河口湖 | 1414位 | 29382,938g | 7 |
| 200411-062004 11-06〜 | JBバスプロ選手権第0戦1日目/河口湖 | 5454位 | 28902,890g | 7 |
| 200410-112004 10-11 | チャプター関東Cブロック山中湖/山中湖漁業協同組合CUP | 3535位 | 00g | 0 |
| 200410-032004 10-03 | JBイースタン河口湖B第4戦河口湖/ジップベイツCUP | 4343位 | 13081,308g | 5 |
| 200409-262004 09-26 | チャプター山中湖第2第5戦山中湖/センターフィールドCUP | 2828位 | 00g | 0 |
| 200409-122004 09-12 | JBイースタン河口湖B第3戦河口湖/JBCUP | 4848位 | 10381,038g | 4 |
| 200408-222004 08-22 | チャプター山中湖第5戦山中湖/テンリュウCUP | 1212位 | 990990g | 1 |
| 200408-082004 08-08 | JBイースタン河口湖B第2戦河口湖/JIIIプロトカンパニーCUP | 148148位 | 624624g | 2 |
| 200407-182004 07-18 | チャプター山中湖第4戦山中湖/まるせ丸CUP | 6262位 | 00g | 0 |
| 200407-112004 07-11 | JBイースタン河口湖B第1戦河口湖/ベイトブレスCUP | 108108位 | 16401,640g | 4 |
| 200406-272004 06-27 | JBイースタン河口湖A第4戦河口湖/アブガルシアCUP | 183183位 | 00g | 0 |
| 200406-132004 06-13 | チャプター山中湖第2第4戦山中湖/なぎさCUP | 2323位 | 880880g | 2 |
| 200405-302004 05-30 | JBイースタン河口湖A第3戦河口湖/ベイトブレスCUP | 8585位 | 20442,044g | 4 |
| 200405-232004 05-23 | チャプター山中湖第3戦山中湖/ジップベイツCUP | 3333位 | 580580g | 1 |
| 200405-162004 05-16 | チャプター山中湖第2第3戦山中湖/ティムコCUP | 1111位 | 490490g | 1 |
| 200404-292004 04-29 | チャプター山中湖第2戦山中湖/キーパー・テンプトCUP | 9191位 | 00g | 0 |
| 200404-252004 04-25 | JBイースタン河口湖A第2戦河口湖/バスメイトインフィニティーCUP | 8787位 | 17681,768g | 3 |
| 200404-182004 04-18 | チャプター山中湖第2第2戦山中湖/ケイテックCUP | 66位 | 11451,145g | 1 |
| 200403-282004 03-28 | JBイースタン河口湖A第1戦河口湖/シマノCUP | 154154位 | 00g | 0 |
| 200403-212004 03-21 | チャプター山中湖第1戦山中湖/タックルベリーCUP | 77位 | 12301,230g | 1 |
| 200403-142004 03-14 | チャプター山中湖第2第1戦山中湖/ボートハウスモモCUP | 55位 | 32303,230g | 3 |
| 200312312003 | JBイースタン山中湖年間成績 | 79位 | ||
| 200312312003 | JBII河口湖年間成績 | 7位 | ||
| 200312312003 | チャプター山中湖年間成績 | 9位 | ||
| 200311-022003 11-02 | チャプターチャンピオンオブチャンピオンズ第0戦河口湖 | 2929位 | 988988g | 2 |
| 200309-282003 09-28 | JBII河口湖第4戦河口湖/JBCUP | 88位 | 25322,532g | 5 |
| 200309-072003 09-07 | JBイースタン山中湖第4戦山中湖/釣りビジョンCUP | 4848位 | 00g | 0 |
| 200308-312003 08-31 | チャプター山中湖第5戦山中湖/タックルベリーCUP | 1優勝! | 21202,120g | 3 |
| 200307-202003 07-20 | チャプター山中湖第4戦山中湖/ジップベイツCUP | 5252位 | 880880g | 1 |
| 200306-292003 06-29 | チャプター山中湖第1戦山中湖/まるせ丸CUP | 2929位 | 13101,310g | 2 |
| 200306-222003 06-22 | JBII河口湖第3戦河口湖/JBCUP | 7373位 | 514514g | 1 |
| 200306-082003 06-08 | JBイースタン山中湖第3戦山中湖/JBCUP | 6161位 | 00g | 0 |
| 200305-182003 05-18 | JBイースタン山中湖第2戦山中湖/JBCUP | 5454位 | 00g | 0 |
| 200305-112003 05-11 | チャプター山中湖第3戦山中湖/テンリュウCUP | 7878位 | 00g | 0 |
| 200304-292003 04-29 | チャプター山中湖第2戦山中湖/キーパー・テンプトCUP | 66位 | 18601,860g | 2 |
| 200304-132003 04-13 | JBII河口湖第2戦河口湖/JBCUP | 2222位 | 13461,346g | 2 |
| 200303-302003 03-30 | JBイースタン山中湖第1戦山中湖/JBCUP | 4444位 | 00g | 0 |
| 200303-162003 03-16 | JBII河口湖第1戦河口湖/JBCUP | 66位 | 11501,150g | 2 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。現状のJBメンバー登録制度、およびバスマガジン年間購読者制度では、年度をまたいで選手を一意に表すキーが存在しないため同姓同名判定は対応していません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。