JB日本バスプロ協会 NBC日本バスクラブ OFFICIAL SITE NBCNEWS

JB全日本バスプロ選手権総合成績表

JBプロトーナメント情報2006

JB全日本バスプロ選手権


総合成績表

山梨県 河口湖

11月11日()~
11月12日()

フルエコタックルルール適用大会

JB2006 INDEX

総合成績表

順位 ゼッケン 氏名 1重 1P 2重 2P 重計 P計 獲P
1位河B128星野潤一 3,725g200p 1,936g195p 5,661g395p p
2位ME60五十嵐祥 2,334g190p 1,480g188p 3,814g378p p
3位ME145荻野元気 2,454g193p 1,208g178p 3,662g371p p
4位河A22鹿島英樹 1,844g176p 1,718g193p 3,562g369p p
5位ME42望月康彦 2,140g186p 1,346g181p 3,486g367p p
6位河A43永松洋介 1,868g178p 1,536g189p 3,404g367p p
7位河A49梅沢達也 2,920g198p 1,026g168p 3,946g366p p
8位JII河16冨田哲也 1,954g181p 1,452g185p 3,406g366p p
9位河A7財津要一 2,358g192p 1,080g172p 3,438g364p p
10位ME76五十嵐誠 3,648g199p 962g163p 4,610g362p p
11位河B1山崎剛 1,710g166p 1,870g194p 3,580g360p p
12位TP22野村俊介 1,708g165p 1,550g190p 3,258g355p p
13位ME44長博康 1,722g168p 1,390g183p 3,112g351p p
14位桧原7関之台一寿 1,510g152p 2,368g198p 3,878g350p p
15位河B87藤井大介 2,350g191p 918g159p 3,268g350p p
16位TP41神谷勇紀 1,782g170p 1,226g179p 3,008g349p p
17位河A288小坂諭史 1,428g145p 2,104g197p 3,532g342p p
18位河A3山本憲幸 2,000g183p 822g153p 2,822g336p p
19位河A82江連智暢 2,544g195p 664g136p 3,208g331p p
20位ME243西出浩 1,550g155p 1,106g174p 2,656g329p p
21位ME220加藤賢一郎 1,148g125p 2,024g196p 3,172g321p p
22位河A69新海英次 1,440g148p 1,104g173p 2,544g321p p
23位河B19浅見克美 1,288g134p 1,472g186p 2,760g320p p
24位TP29福山哲也 1,222g129p 1,478g187p 2,700g316p p
25位河A87松谷充人 1,382g140p 1,112g175p 2,494g315p p
26位河A118小島康 1,426g144p 1,070g170p 2,496g314p p
27位河A313石塚裕介 1,822g174p 656g134p 2,478g308p p
28位河A149山口俊之 1,378g139p 1,028g169p 2,406g308p p
29位ME183米山昭夫 1,480g150p 824g154p 2,304g304p p
30位ME149野村卓矢 2,092g185p 548g118p 2,640g303p p
31位ME51高森茂 1,142g123p 1,256g180p 2,398g303p p
32位TP9福島健 1,550g156p 758g146p 2,308g302p p
33位ME227逸見清 1,090g117p 1,352g182p 2,442g299p p
34位河A187網野伸一郎 1,246g131p 996g165p 2,242g296p p
35位河A114外川純 1,272g133p 850g156p 2,122g289p p
36位ME208石井勝也 2,004g184p 460g102p 2,464g286p p
37位ME50納谷宏康 1,676g164p 550g120p 2,226g284p p
38位ME37三角祐司 1,880g179p 454g100p 2,334g279p p
39位河A151伏見洋和 776g78p 2,438g199p 3,214g277p p
40位霞4平川仲幸 2,882g197p 360g79p 3,242g276p p
41位TP34小林知寛 2,306g188p 386g87p 2,692g275p p
42位河A2山方亮一 1,132g122p 806g152p 1,938g274p p
43位ME5伊藤康晴 1,482g151p 558g122p 2,040g273p p
44位ME93星野敬太 1,850g177p 430g95p 2,280g272p p
45位TP31有里拓 1,560g157p 526g115p 2,086g272p p
46位河A91金森繁久 1,430g146p 566g124p 1,996g270p p
47位ME133尾上武仁 1,538g153p 502g110p 2,040g263p p
48位桧原43村田浩明 1,834g175p 382g86p 2,216g261p p
49位ME196上杉剛史 1,210g128p 558g121p 1,768g249p p
50位河A343井口淳夫 936g99p 780g150p 1,716g249p p
51位河B4高田博厚 1,668g163p 376g84p 2,044g247p p


52位ME15斉藤修一 1,332g136p 510g111p 1,842g247p p
53位河B60若林雄 962g103p 734g142p 1,696g245p p
54位河A298片岡秀幸 1,938g180p 306g58p 2,244g238p p
55位河B42永井仁 1,410g142p 434g96p 1,844g238p p
56位ME45高橋大 680g67p 1,016g166p 1,696g233p p
57位河A68大塚辰夫 682g68p 968g164p 1,650g232p p
58位ME36藤田青亜 828g82p 776g149p 1,604g231p p
59位霞63本田博史 930g98p 650g132p 1,580g230p p
60位ME160木村浩規 698g71p 868g158p 1,566g229p p
61位河A302一瀬哲也 958g102p 600g127p 1,558g229p p
62位ME64本田直之 500g28p 3,378g200p 3,878g228p p
63位河A33高橋洋一 1,422g143p 366g82p 1,788g225p p
64位ME8大薮秀樹 912g93p 606g129p 1,518g222p p
65位ME139小川美裕 1,342g137p 348g77p 1,690g214p p
66位霞33緒方豪 688g69p 754g145p 1,442g214p p
67位MW115平井清博 816g79p 596g126p 1,412g205p p
68位霞126小林裕典 966g104p 436g98p 1,402g202p p
69位マーキ15両恵雅樹 662g62p 724g140p 1,386g202p p
70位河A96楠本浩孝 2,768g196p 0g5p 2,768g201p p
71位河A290平原慶太 1,794g171p 240g29p 2,034g200p p
72位MW38中西靖明 2,498g194p 0g5p 2,498g199p p
73位JII河29井出久美雄 1,034g113p 380g85p 1,414g198p p
74位ME27落合勲 598g47p 804g151p 1,402g198p p
75位TP45堀龍一 334g5p 1,714g192p 2,048g197p p
76位津風18原田大安 550g37p 932g160p 1,482g197p p
77位津風6香川寿一 398g5p 1,694g191p 2,092g196p p
78位旭川104池田信彦 2,322g189p 0g5p 2,322g194p p
79位河A17田中英樹 498g27p 1,022g167p 1,520g194p p
80位ME86武田敏広 672g64p 624g130p 1,296g194p p
81位河B39佐野直史 2,288g187p 0g5p 2,288g192p p
82位JII四8門田貴嗣 1,354g138p 290g52p 1,644g190p p
83位河A11土屋吉弘 420g5p 1,442g184p 1,862g189p p
84位河A272北見真人 776g77p 512g112p 1,288g189p p
85位ME69小林明人 966g105p 374g83p 1,340g188p p
86位河A338稲田信治 1,962g182p 0g5p 1,962g187p p
87位津風7三宅貴浩 634g56p 642g131p 1,276g187p p
88位旭川78杉山堅一 0g5p 1,190g177p 1,190g182p p
89位MW16大平達郎 418g5p 1,164g176p 1,582g181p p
90位旭川36宮本洋平 1,822g173p 0g5p 1,822g178p p
91位河A336星野宏明 1,438g147p 242g31p 1,680g178p p
92位TP26青木大介 1,800g172p 0g5p 1,800g177p p
93位TP43落合潤 1,104g119p 300g57p 1,404g176p p
94位ME58岩堀航 570g43p 654g133p 1,224g176p p
95位河A184金井孝彦 0g5p 1,078g171p 1,078g176p p
96位河A216岩倉健之 1,120g120p 292g55p 1,412g175p p
97位河A4小礒真一郎 1,778g169p 0g5p 1,778g174p p
98位河A25中川知之 1,720g167p 0g5p 1,720g172p p
99位MW6横山修史 680g66p 480g106p 1,160g172p p
100位河B44海藤弘次 502g29p 732g141p 1,234g170p p
101位ME180岩崎広 1,164g127p 266g42p 1,430g169p p
102位河A257篠崎伸玄 1,148g124p 276g45p 1,424g169p p


103位ME73鈴木晋平 1,610g162p 0g5p 1,610g167p p
104位霞59川村祐二 0g5p 956g162p 956g167p p
105位ME197森川秀樹 1,584g161p 0g5p 1,584g166p p
106位マーキ29秋林義継 0g5p 938g161p 938g166p p
107位河A176鍵和田康之 1,576g160p 0g5p 1,576g165p p
108位ME198山村道祐 1,152g126p 264g39p 1,416g165p p
109位MW13笠健太郎 1,570g159p 0g5p 1,570g164p p
110位生野32太田雅也 1,564g158p 0g5p 1,564g163p p
111位河A19尾籠政広 454g15p 768g148p 1,222g163p p
112位河A146小澤誠 314g5p 852g157p 1,166g162p p
113位河A164小林義典 852g86p 346g75p 1,198g161p p
114位河A292田中新一 988g107p 290g53p 1,278g160p p
115位TP21山木一人 390g5p 838g155p 1,228g160p p
116位ME200室町雄一郎 1,542g154p 0g5p 1,542g159p p
117位ME211佐藤大介 570g41p 530g117p 1,100g158p p
118位河A77大山賢二 1,452g149p 0g5p 1,452g154p p
119位河A113内山和章 614g50p 468g103p 1,082g153p p
120位旭川80須藤功司 974g106p 282g46p 1,256g152p p
121位津風90勝見太一 272g5p 762g147p 1,034g152p p
122位ME11佐々木崇宏 846g85p 322g66p 1,168g151p p
123位河B121関昭太 618g52p 450g99p 1,068g151p p
124位河A205西山和良 0g5p 748g144p 748g149p p
125位ME17小池貴幸 420g5p 746g143p 1,166g148p p
126位河A310駒形徹也 824g80p 328g68p 1,152g148p p
127位河A248羽賀哲也 1,400g141p 0g5p 1,400g146p p
128位ME233吉田博史 388g5p 716g139p 1,104g144p p
129位河B54加藤誠 0g5p 710g138p 710g143p p
130位河A276神津博一 364g5p 680g137p 1,044g142p p
131位ME155勝又康太 1,332g135p 0g5p 1,332g140p p
132位ME32持丸尚文 372g5p 658g135p 1,030g140p p
133位津風4川本賢一 680g65p 346g74p 1,026g139p p
134位河B78下田直樹 512g32p 490g107p 1,002g139p p
135位河A78亀山和彦 1,268g132p 0g5p 1,268g137p p
136位河A156小林秀光 1,224g130p 0g5p 1,224g135p p
137位河A103前島保 688g70p 316g63p 1,004g133p p
138位ME9加藤俊介 372g5p 606g128p 978g133p p
139位河A196青木利憲 918g95p 254g36p 1,172g131p p
140位霞131木嶋健二 456g16p 522g114p 978g130p p
141位ME52新井進 386g5p 570g125p 956g130p p
142位河A172安井宏之 824g81p 284g48p 1,108g129p p
143位MW91佐野勇起 0g5p 562g123p 562g128p p
144位河B51中野栄樹 1,122g121p 0g5p 1,122g126p p
145位ME110鈴木隆之 342g5p 550g119p 892g124p p
146位河A162秦正臣 1,094g118p 0g5p 1,094g123p p
147位MW85徳田雅一 650g61p 314g62p 964g123p p
148位河A330唐澤敬寛 1,086g116p 0g5p 1,086g121p p
149位河A209斉藤剛 0g5p 530g116p 530g121p p
150位ME241奥泉悠介 1,076g115p 0g5p 1,076g120p p
151位霞10渕井守 1,050g114p 0g5p 1,050g119p p
152位桧原88坂井康典 374g5p 514g113p 888g118p p
153位河A85小出慎 1,030g112p 0g5p 1,030g117p p


154位河A52鈴木光文 1,016g110p 0g5p 1,016g115p p
155位河A101初澤一嘉 1,016g109p 0g5p 1,016g114p p
156位ME181小林信義 410g5p 500g109p 910g114p p
157位ME75伊藤政直 994g108p 0g5p 994g113p p
158位津風15和田壮義 0g5p 494g108p 494g113p p
159位MW110細川元吾 662g63p 284g49p 946g112p p
160位河A9本間幹雄 1,020g111p 0g0p 1,020g111p p
161位河A80濱田博康 610g49p 314g61p 924g110p p
162位河A157佐野雅美 0g5p 478g105p 478g110p p
163位ME34二瓶浩明 584g45p 316g64p 900g109p p
164位河A167松尾玄一 0g5p 470g104p 470g109p p
165位KB1ソンサンハヨン 952g101p 0g5p 952g106p p
166位ME4林直樹 706g73p 244g33p 950g106p p
167位河A309栗村武志 0g5p 456g101p 456g106p p
168位河A73橋本宇充 940g100p 0g5p 940g105p p
169位河A158川端将義 926g97p 0g5p 926g102p p
170位ME28横山朋毅 0g5p 434g97p 434g102p p
171位河A337石井秀樹 922g96p 0g5p 922g101p p
172位旭川111杉田典央 914g94p 0g5p 914g99p p
173位桧原119埋田成彦 0g5p 430g94p 430g99p p
174位ME192小林玄 412g5p 426g93p 838g98p p
175位ME6粕谷邦夫 456g17p 362g81p 818g98p p
176位ME205加藤賢司 910g92p 0g5p 910g97p p
177位河A125成塚正義 388g5p 418g92p 806g97p p
178位ME77中村宗彦 904g91p 0g5p 904g96p p
179位河A26永野浩 0g5p 404g91p 404g96p p
180位生野59河野幸洋 904g90p 0g5p 904g95p p
181位河A268比田井裕二 496g26p 328g69p 824g95p p
182位ME157杉山哲也 0g5p 402g90p 402g95p p
183位河A67岩堀剛志 902g89p 0g5p 902g94p p
184位河A98星野一義 0g5p 394g89p 394g94p p
185位河B90森英樹 632g55p 260g38p 892g93p p
186位旭川76中山能雄 870g88p 0g5p 870g93p p
187位桧原89市原崇央 0g5p 394g88p 394g93p p
188位ME222山川辰也 868g87p 0g5p 868g92p p
189位河A297神由光 474g23p 324g67p 798g90p p
190位JII河96桐原利郷 846g84p 0g5p 846g89p p
191位生野28木村直浩 600g48p 266g40p 866g88p p
192位旭川77芦田幸宏 834g83p 0g5p 834g88p p
193位河B14山本勝也 318g5p 362g80p 680g85p p
194位河A54井上祐一 446g14p 330g70p 776g84p p
195位霞127宮崎貴之 412g5p 354g78p 766g83p p
196位ME33増田聖哉 772g76p 0g5p 772g81p p
197位旭川98黒杉哲雄 376g5p 348g76p 724g81p p
198位ME187中田敬太郎 768g75p 0g5p 768g80p p
199位河A319石原龍 724g74p 0g5p 724g79p p
200位TP47篠塚亮 0g5p 342g73p 342g78p p
201位旭川106柳浦秀貴 702g72p 0g5p 702g77p p
202位河A105池ケ谷博紀 0g5p 338g72p 338g77p p
203位ME209藤居賢司 390g5p 336g71p 726g76p p
204位桧原24小林智哉 494g25p 286g50p 780g75p p


205位ME221小林史昭 460g19p 288g51p 748g70p p
206位MW66満田雄万 0g5p 320g65p 320g70p p
207位MW104古吟公希 338g5p 308g60p 646g65p p
208位TP27高橋晃 644g60p 0g5p 644g65p p
209位河A86松林幸男 644g59p 0g5p 644g64p p
210位河A217新野清哲 0g5p 308g59p 308g64p p
211位河B76笹森典幸 644g58p 0g5p 644g63p p
212位ME185山田基次 640g57p 0g5p 640g62p p
213位河A168井上雅人 354g5p 294g56p 648g61p p
214位河A36森慎也 630g54p 0g5p 630g59p p
215位津風43高橋勇太 0g5p 292g54p 292g59p p
216位河A41酒井忠之 626g53p 0g5p 626g58p p
217位桧原53増山有二 616g51p 0g5p 616g56p p
218位河B102長谷川智規 0g5p 282g47p 282g52p p
219位河A121古郡貴光 588g46p 0g5p 588g51p p
220位河A335堀川利浩 582g44p 0g5p 582g49p p
221位桧原57浜本将史 0g5p 270g44p 270g49p p
222位津風74渡邉隆祐 0g5p 270g43p 270g48p p
223位ME120関利樹 570g42p 0g5p 570g47p p
224位ME240沖田瑛一 0g5p 266g41p 266g46p p
225位ME105長瀬けいいち 568g40p 0g5p 568g45p p
226位霞5山下哲也 568g39p 0g5p 568g44p p
227位桧原36伊藤幸雄 556g38p 0g5p 556g43p p
228位河B55斉藤敦 0g5p 258g37p 258g42p p
229位河A134杉田陽彦 544g36p 0g5p 544g41p p
230位桧原5岡村宏規 368g5p 254g35p 622g40p p
231位河B52田中茂雄 528g35p 0g5p 528g40p p
232位河A50白井晴英 522g34p 0g5p 522g39p p
233位河B126河合康弘 0g5p 246g34p 246g39p p
234位霞82後藤健治 514g33p 0g5p 514g38p p
235位MW42吉川慎吾 0g5p 244g32p 244g37p p
236位ME194山本圭祐 510g31p 0g5p 510g36p p
237位河A119村山進一 370g5p 240g30p 610g35p p
238位TP38瀧本英樹 506g30p 0g5p 506g35p p
239位河A159岩崎純孝 0g5p 238g28p 238g33p p
240位河A109目黒寛之 492g24p 0g5p 492g29p p
241位河A165高岡大介 470g22p 0g5p 470g27p p
242位ME124野中敬之 468g21p 0g5p 468g26p p
243位ME236小嶋祐一 466g20p 0g5p 466g25p p
244位河A296平野拓郎 460g18p 0g5p 460g23p p
245位河B45小形博彦 442g13p 0g5p 442g18p p
246位九州73佐藤友洋 428g12p 0g5p 428g17p p
247位河A334石神学 426g11p 0g5p 426g16p p
248位河A31渡辺知洋 414g5p 0g5p 414g10p p
249位マーキ64遠藤隆将 408g5p 0g5p 408g10p p
250位旭川13前川有美 404g5p 0g5p 404g10p p
251位河A202若林裕 400g5p 0g5p 400g10p p
252位河A311西村光宏 396g5p 0g5p 396g10p p
253位河A34井川和明 392g5p 0g5p 392g10p p
254位桧原61熊谷和也 390g5p 0g5p 390g10p p
255位河A320長渡重明 382g5p 0g5p 382g10p p


256位津風97松田直人 380g5p 0g5p 380g10p p
257位霞145赤平篤之 376g5p 0g5p 376g10p p
258位霞56玉川成浩 362g5p 0g5p 362g10p p
259位JII四37亀井剛志 362g5p 0g5p 362g10p p
260位生野93川村政則 358g5p 0g5p 358g10p p
261位河B49後藤一馬 356g5p 0g5p 356g10p p
262位河A8小塩善之 354g5p 0g5p 354g10p p
263位MW103大西健太 348g5p 0g5p 348g10p p
264位河A127大内直美 344g5p 0g5p 344g10p p
265位河A152高橋真樹 344g5p 0g5p 344g10p p
266位河A29梅沢正浩 338g5p 0g5p 338g10p p
267位河A173中沢浩二 338g5p 0g5p 338g10p p
268位河A260半田光宏 336g5p 0g5p 336g10p p
269位TP44茂手木祥吾 334g5p 0g5p 334g10p p
270位河A12木村錦 334g5p 0g5p 334g10p p
271位河A323平井大介 324g5p 0g5p 324g10p p
272位桧原45牛尾大介 312g5p 0g5p 312g10p p
273位河A230浅見誠 296g5p 0g5p 296g10p p
274位津風8石本将也 288g5p 0g5p 288g10p p
275位ME55篠原宏和 0g5p 0g5p 0g10p p
276位ME70内藤剛 0g5p 0g5p 0g10p p
277位ME72権藤和幸 0g5p 0g5p 0g10p p
278位ME92橋本洋一 0g5p 0g5p 0g10p p
279位ME94内田成実 0g5p 0g5p 0g10p p
280位ME165大塚英生 0g5p 0g5p 0g10p p
281位ME189菊川豊幸 0g5p 0g5p 0g10p p
282位ME210峯尾徹 0g5p 0g5p 0g10p p
283位ME217幕田勇樹 0g5p 0g5p 0g10p p
284位MW5織田伸彦 0g5p 0g5p 0g10p p
285位MW28八田和也 0g5p 0g5p 0g10p p
286位MW65田渕文久 0g5p 0g5p 0g10p p
287位MW70松田秀一 0g5p 0g5p 0g10p p
288位MW77増田武弘 0g5p 0g5p 0g10p p
289位MW92堀木秀三 0g5p 0g5p 0g10p p
290位MW114井原浩二 0g5p 0g5p 0g10p p
291位河A1田中健治 0g5p 0g5p 0g10p p
292位河A16篠原英樹 0g5p 0g5p 0g10p p
293位河A20原俊彦 0g5p 0g5p 0g10p p
294位河A30宮崎直彦 0g5p 0g5p 0g10p p
295位河A62渡瀬栄治 0g5p 0g5p 0g10p p
296位河A71高橋憲一郎 0g5p 0g5p 0g10p p
297位河A72佐藤嘉高 0g5p 0g5p 0g10p p
298位河A76小澤良 0g5p 0g5p 0g10p p
299位河A111高橋義一 0g5p 0g5p 0g10p p
300位河A116小林友則 0g5p 0g5p 0g10p p
301位河A135山梨誠司 0g5p 0g5p 0g10p p
302位河A143原口克洋 0g5p 0g5p 0g10p p
303位河A171武笠稔 0g5p 0g5p 0g10p p
304位河A199浅田智之 0g5p 0g5p 0g10p p
305位河A219新津千春 0g5p 0g5p 0g10p p
306位河A234松本和夫 0g5p 0g5p 0g10p p


307位河A241佐藤正信 0g5p 0g5p 0g10p p
308位河A299坂本正弘 0g5p 0g5p 0g10p p
309位河A304山崎努 0g5p 0g5p 0g10p p
310位河A308松坂誠 0g5p 0g5p 0g10p p
311位河A314森本浩 0g5p 0g5p 0g10p p
312位河A318岩田隆夫 0g5p 0g5p 0g10p p
313位河A324寺田克明 0g5p 0g5p 0g10p p
314位河B20楠本公一 0g5p 0g5p 0g10p p
315位河B30伊藤克浩 0g5p 0g5p 0g10p p
316位河B43服部栄一郎 0g5p 0g5p 0g10p p
317位河B106長谷川勇 0g5p 0g5p 0g10p p
318位河B122渡井里至 0g5p 0g5p 0g10p p
319位桧原14丸山智幸 0g5p 0g5p 0g10p p
320位桧原17加納巧 0g5p 0g5p 0g10p p
321位桧原21伊藤哲也 0g5p 0g5p 0g10p p
322位桧原33藤野淳一 0g5p 0g5p 0g10p p
323位桧原77松原幸範 0g5p 0g5p 0g10p p
324位桧原78青柳晴信 0g5p 0g5p 0g10p p
325位桧原137千葉純一 0g5p 0g5p 0g10p p
326位霞20柏木昇 0g5p 0g5p 0g10p p
327位霞23松尾敦 0g5p 0g5p 0g10p p
328位霞44柴本隆一 0g5p 0g5p 0g10p p
329位霞49鈴木信吾 0g5p 0g5p 0g10p p
330位霞60小西政幸 0g5p 0g5p 0g10p p
331位霞121江口友弘 0g5p 0g5p 0g10p p
332位霞146清水和也 0g5p 0g5p 0g10p p
333位旭川30徳原靖剛 0g5p 0g5p 0g10p p
334位旭川44五丁剛司 0g5p 0g5p 0g10p p
335位旭川85谷岡正和 0g5p 0g5p 0g10p p
336位旭川86加藤澄人 0g5p 0g5p 0g10p p
337位旭川112宮廣祥大 0g5p 0g5p 0g10p p
338位津風1前川和久 0g5p 0g5p 0g10p p
339位津風71廣江俊臣 0g5p 0g5p 0g10p p
340位津風76吉川幸四郎 0g5p 0g5p 0g10p p
341位津風96川角昭 0g5p 0g5p 0g10p p
342位生野44淡路克彦 0g5p 0g5p 0g10p p
343位JII河32椎名勉 0g5p 0g5p 0g10p p
344位JII四7村橋基礎 0g5p 0g5p 0g10p p
345位KB2チェハヨンムク 0g5p 0g5p 0g10p p
346位KB3ソクサンミン 0g5p 0g5p 0g10p p
347位KB4チョン 0g5p 0g5p 0g10p p
348位ME67西村総太郎 -220g5p 0g5p -220g10p p
349位河A224正親明広 414g5p 0g0p 414g5p p
350位ME79藤戸達也 0g5p 0g0p 0g5p p
351位ME119棚部裕貴 0g0p 0g5p 0g5p p
352位ME237住健太郎 0g0p 0g5p 0g5p p
353位河A44長沢和久 0g5p 0g0p 0g5p p
354位河A57山口有一郎 0g0p 0g5p 0g5p p
355位河A88田村竜之 0g5p 0g0p 0g5p p
356位河B35佐野有人 0g5p 0g0p 0g5p p
357位河B64旭浩二 0g5p 0g0p 0g5p p


358位桧原114宗島和雄 0g5p 0g0p 0g5p p
359位旭川75水谷信幸 0g5p 0g0p 0g5p p
360位津風99松崎喜政 0g5p 0g0p 0g5p p
361位生野53渡辺浩平 0g5p 0g0p 0g5p p
362位JII河72尾上叔隆 0g5p 0g0p 0g5p p
363位桧原90小川芳弘 0g0p -1,000g5p -1,000g5p p

関連ページ