½ç | ¥¼¥Ã¥±¥óNo | »á̾ | ½ÅÎÌ | ɤ | ¥Ý¥¤¥ó¥Èp |
---|---|---|---|---|---|
11°Ì | 0001T501 | ¥Õ¥¸¥¿¥¥ç¥¦¥ä Æ£ÅĵþÌï |
075657,565g | 55ɤ | 110110p |
22°Ì | 1034M34 | ¥È¥ß¥¶¥ï¥Þ¥µ¥ ÉÚÂô¿¿¼ù |
059605,960g | 44ɤ | 109109p |
33°Ì | 1028M28 | ¥ä¥Þ¥·¥¿¥Ê¥ª¥ »³²¼¾°µ± |
046604,660g | 55ɤ | 108108p |
44°Ì | 0014T5014 | ¥Î¥à¥é¥·¥å¥ó¥¹¥± Ìî¼½Ó²ð |
036883,688g | 55ɤ | 107107p |
55°Ì | 1022M22 | ¥³¥Ð¥ä¥·¥Î¥Ö¥è¥· ¾®ÎÓ¿®µÁ |
033163,316g | 22ɤ | 106106p |
66°Ì | 1071M71 | ¥è¥Í¥ä¥Þ¥¢¥Ä¥· ÊÆ»³ÆÆ |
031883,188g | 33ɤ | 105105p |
77°Ì | 1088M88 | ¥¢¥ª¥¥æ¥¤ ÀÄÌÚÍ£ |
030943,094g | 22ɤ | 104104p |
88°Ì | 1032M32 | ¥ª¥ª¥¿¥«¥Æ¥Ä¥ä Âç¹âůÌé |
029642,964g | 33ɤ | 103103p |
99°Ì | 1001M1 | ¥¤¥È¥¦¥ä¥¹¥Ï¥ë °ËÆ£¹¯À² |
029422,942g | 55ɤ | 102102p |
1010°Ì | 0033T5033 | ¥Õ¥¸¥¿¥Ê¥Ä¥ Æ£ÅIJƵ± |
026782,678g | 55ɤ | 101101p |
1111°Ì | 1094M94 | ¥«¥È¥¦¥æ¥¦¥»¥¤ ²ÃƣʹÀ® |
026082,608g | 55ɤ | 100100p |
1212°Ì | 1026M26 | ¥¦¥¨¥Î¥³¥¦¥Ø¥¤ ¾åÌʿ |
025042,504g | 33ɤ | 9999p |
1313°Ì | 1069M69 | ¥Ê¥«¥¶¥ï¥ê¥ç¥¦ Ãæß·ÎÊ |
024742,474g | 55ɤ | 9898p |
1414°Ì | 0040T5040 | ¥ä¥Þ¥·¥¿¥«¥º¥ä »³²¼°ìÌé |
024462,446g | 44ɤ | 9797p |
1515°Ì | 1020M20 | ¥ß¥²¥ë¥µ¥ó¥È¥¹ ŽÐ޹ŽÞŽÙŽ»ŽÝŽÄ޽ |
023222,322g | 44ɤ | 9696p |
1616°Ì | 1021M21 | ¥¹¥º¥¥¹¥¹¥à ÎëÌÚ¿Ê |
022842,284g | 22ɤ | 9595p |
1717°Ì | 1062M62 | ¥¯¥·¥Ï¥·¥ê¥¦ ¶ú¶¶É¹Í§ |
022022,202g | 33ɤ | 9494p |
1818°Ì | 1053M53 | ¥Ç¥à¥é¥Þ¥µ¥¿¥« ½Ð¼À¯¹§ |
021602,160g | 44ɤ | 9393p |
1919°Ì | 1003M3 | ¥ª¥Ë¥«¥¿¥¿¥±¥· µ´·Áµ£ |
021302,130g | 55ɤ | 9292p |
2020°Ì | 0008T508 | ¥¤¥Á¥à¥é¥·¥å¥¦¥Ø¥¤ »Ô¼½¤Ê¿ |
020802,080g | 11ɤ | 9191p |
2121°Ì | 1049M49 | ¥à¥í¥Þ¥Á¥æ¥¦¥¤¥Á¥í¥¦ ¼¼Ä®Íº°ìϺ |
020502,050g | 22ɤ | 9090p |
2222°Ì | 1083M83 | ¥¤¥±¥À¥·¥å¥¦¥¸ ÃÓÅĽ¤»Ê |
020082,008g | 22ɤ | 8989p |
2323°Ì | 1041M41 | ¥«¥ï¥Ù¥Ò¥í¥«¥º ²ÏÊÕ͵Ï |
019601,960g | 33ɤ | 8888p |
2424°Ì | 0022T5022 | ¥Ë¥·¥«¥ï¥µ¥È¥· À¾Àî·Å |
017361,736g | 11ɤ | 8787p |
2525°Ì | 0027T5027 | ¥³¥Ð¥ä¥·¥È¥â¥Ò¥í ¾®ÎÓÃδ² |
016941,694g | 55ɤ | 8686p |
2626°Ì | 1086M86 | ¥Ê¥¬¥¤¥±¥ó¥¤¥Á¥í¥¦ Űæ·ò°ìϺ |
016541,654g | 22ɤ | 8585p |
2727°Ì | 1079M79 | ¥µ¥ï¥¤¥Ä¥ë¥® ß·°æ·õ |
016481,648g | 22ɤ | 8484p |
2828°Ì | 1097M97 | ¥µ¥È¥¦¥È¥ª¥ë º´Æ£Æ© |
016061,606g | 22ɤ | 8383p |
2929°Ì | 1066M66 | ¥¤¥É¥¢¥é¥ °æ¸Í¿·µ¬ |
016021,602g | 44ɤ | 8282p |
3030°Ì | 1070M70 | ¥¹¥É¥¦¥Þ¥µ¥Ò¥í ¿ÜÆ£²í¹° |
015381,538g | 22ɤ | 8181p |
3131°Ì | 1058M58 | ¥ª¥ª¥Ð¥Ê¥ª¥ Âç¾ìľ¼ù |
015321,532g | 44ɤ | 8080p |
3232°Ì | 1052M52 | ¥ª¥ª¥¿¥¿¥«¥· ÂçÅĵ®»Ë |
015301,530g | 55ɤ | 7979p |
3333°Ì | 1038M38 | ¥ä¥Þ¥à¥é¥ß¥Á¥¹¥± »³Â¼Æ»Í´ |
015061,506g | 44ɤ | 7878p |
3434°Ì | 1012M12 | ¥¨¥¸¥ê¥æ¥¦¥Þ ¹¾¿¬Íª¿¿ |
013861,386g | 22ɤ | 7777p |
3535°Ì | 1013M13 | ¥³¥Ð¥ä¥·¥Ä¥Ð¥µ ¾®ÎÓÍã |
013821,382g | 55ɤ | 7676p |
3636°Ì | 1060M60 | ¥Ê¥¬¥È¥â¥Þ¥µ¥ ĹͧÀ¯µ® |
013761,376g | 55ɤ | 7575p |
3737°Ì | 1075M75 | ¥Ê¥¬¥·¥Þ¥À¥¤¥Á ±ÊÅçÂçÃÕ |
013761,376g | 22ɤ | 7474p |
3838°Ì | 1019M19 | ¥Þ¥Ä¥·¥¿¥È¥â¥«¥º ¾¾²¼Í§Ï |
013621,362g | 44ɤ | 7373p |
3939°Ì | 1009M9 | ¥·¥ó¥Þ¥Î¥Ö¥¿¥« ¿·´Ö¿®Î´ |
012881,288g | 22ɤ | 7272p |
4040°Ì | 1044M44 | ¥«¥ï¥Þ¥¿¥è¥·¥Õ¥ß ÀîËô·½»Ë |
012781,278g | 11ɤ | 7171p |
4141°Ì | 1018M18 | ¥³¥Þ¥Ä¥È¥â¥ä ¾®¾¾Í§ºÈ |
012281,228g | 22ɤ | 7070p |
4242°Ì | 1095M95 | ¥ß¥ä¥¸¥Þ¥·¥å¥ó¥¹¥± µÜÅè½Ù²ð |
011961,196g | 33ɤ | 6969p |
4343°Ì | 1047M47 | ¥´¥ó¥É¥¦¥ê¥¥È ¸¢Æ£ÎÏÅÍ |
011541,154g | 11ɤ | 6868p |
4444°Ì | 1051M51 | ¥¥¿¥ä¥Þ¥à¥Ä¥ß ËÌ»³ËÓ |
010781,078g | 22ɤ | 6767p |
4545°Ì | 1006M6 | ¥è¥·¥À¥¿¥«¥¢¥ µÈÅľ°¹¸ |
00996996g | 22ɤ | 6666p |
4646°Ì | 1084M84 | ¥¿¥«¥ä¥¹¥³¥¦¥¹¥± üâ°Â¹¸Êå |
00956956g | 11ɤ | 6565p |
4747°Ì | 1030M30 | ¥µ¥¤¥È¥¦¥Æ¥Ä¥ä ºØÆ£Å¯Ìé |
00928928g | 11ɤ | 6464p |
4848°Ì | 1046M46 | ¥¿¥¥â¥È¥Ò¥Ç¥ ÂíËܱѼù |
00928928g | 22ɤ | 6363p |
4949°Ì | 1029M29 | ¥³¥¸¥Þ¥¿¥«¥¢¥ ¾®Åç¹§ÌÀ |
00914914g | 11ɤ | 6262p |
5050°Ì | 1007M7 | ¥¥·¥±¥ó¥¤¥Á¥í¥¦ ´ö»Ö·ò°ìϺ |
00874874g | 33ɤ | 6161p |
5151°Ì | 1064M64 | ¥¢¥Þ¥Î¥æ¥¦¥¿ Å·ÌîͺÂÀ |
00860860g | 11ɤ | 6060p |
5252°Ì | 1002M2 | ¥°¥ó¥¸¥¸¥å¥ó ·´»Ê½á |
00812812g | 33ɤ | 5959p |
5353°Ì | 1073M73 | ¥Ê¥«¥¸¥Þ¥·¥ó¥¸ ÃæÅ翵Æó |
00756756g | 22ɤ | 5858p |
5454°Ì | 1101M101 | ¥µ¥ï¥á¥ì¥ó ß·ÌÜÏ¡ |
00734734g | 11ɤ | 5757p |
5555°Ì | 1031M31 | ¥µ¥Î¥³¥¦¥ º´ÌîÞ«µ± |
00718718g | 11ɤ | 5656p |
5656°Ì | 1107M107 | ¥µ¥¯¥Ï¥Ê¥æ¥¥È ºé²ÖÇ·¿Í |
00660660g | 11ɤ | 5555p |
5757°Ì | 1015M15 | ¥³¥ó¥É¥¦¥±¥ó¥¿¥í¥¦ ¶áÆ£·òÂÀϺ |
00618618g | 22ɤ | 5454p |
5858°Ì | 1102M102 | ¥³¥Ð¥ä¥·¥»¥ì¥ó ¾®ÎÓÀ»Ï¡ |
00598598g | 11ɤ | 5353p |
5959°Ì | 1093M93 | ¥ª¥ª¥Ä¥«¥È¥·¥Î¥ê ÂçÄÍ̵¹ |
00576576g | 22ɤ | 5252p |
6060°Ì | 0009T509 | ¥µ¥Ã¥µ¥«¥º¥Þ º´¡¹°ì¿¿ |
00526526g | 11ɤ | 5151p |
6161°Ì | 1010M10 | ¥à¥¯¥Î¥¥È¥·¥Ò¥í ̺ÌÚ½ÓÇî |
00388388g | 11ɤ | 5050p |
6262°Ì | 1065M65 | ¥Ï¥é¥À¥¿¥¯¥ß ¸¶Åľ¢ |
00384384g | 11ɤ | 4949p |
6363°Ì | 1099M99 | ¥Ï¥é¥·¥Þ¥Þ¥â¥ë ¸¶Åç¸î |
00374374g | 11ɤ | 4848p |
6464°Ì | 1072M72 | ¥¯¥í¥À¥Ê¥ª¥ ¹õÅÄľ´õ |
00372372g | 11ɤ | 4747p |
6565°Ì | 1035M35 | ¥Ï¥ä¥·¥Ê¥ª¥ ÎÓľ¼ù |
00364364g | 11ɤ | 4646p |
6666°Ì | 1096M96 | ¥«¥±¥ß¥º¥ê¥ç¥¦ ³Ý¿åÖÅ |
00354354g | 11ɤ | 4545p |
6767°Ì | 1103M103 | ¥¢¥À¥Á¥°¥ó¥Þ °Âã·²¿¿ |
00316316g | 11ɤ | 4444p |
6868°Ì | 1014M14 | ¥Þ¥ë¥ä¥Þ¥È¥â¥æ¥ ´Ý»³Ãι¬ |
00310310g | 11ɤ | 4343p |
6969°Ì | 1056M56 | ¥Õ¥Ê¥â¥È¥¿¥«¥Ò¥í Á¥Ëܾ°¹¨ |
00308308g | 11ɤ | 4242p |
7070°Ì | 0004T504 | ¥Õ¥¯¥·¥Þ¥±¥ó Ê¡Åç·ò |
000000g | 00ɤ | 55p |
7171°Ì | 1004M4 | ¥¹¥®¥¿¥¿¥«¥Ò¥³ ¿ùÅÄÍÛɧ |
000000g | 00ɤ | 55p |
7272°Ì | 1005M5 | ¥·¥Þ¥À¥¨¥¤¥¸ ÅçÅıѼ¡ |
000000g | 00ɤ | 55p |
7373°Ì | 1008M8 | ¥¤¥¬¥é¥·¥Þ¥³¥È ¸Þ½½ÍòÀ¿ |
000000g | 00ɤ | 55p |
7474°Ì | 1011M11 | ¥¿¥Ð¥¿¥¸¥í¥¦ ÅÄȪÆóϺ |
000000g | 00ɤ | 55p |
7575°Ì | 1017M17 | ¥Û¥ó¥À¥·¥ó¥ä ËÜ¿¿¿Ìé |
000000g | 00ɤ | 55p |
7676°Ì | 1024M24 | ¥«¥Ä¥é¥¬¥ï¥¤¥¿¥ë ·ËÀ¤¿¤ë |
000000g | 00ɤ | 55p |
7777°Ì | 1027M27 | ¥à¥é¥«¥ß¥¸¥ó ¼¾å¿Î |
000000g | 00ɤ | 55p |
7878°Ì | 1033M33 | ¥¨¥â¥È¥¿¥«¥Ò¥í ¹¾Ëܵ®¹ |
000000g | 00ɤ | 55p |
7979°Ì | 1036M36 | ¥¹¥º¥¥·¥ó¥Ú¥¤ ÎëÌÚ¿¸Ê¿ |
000000g | 00ɤ | 55p |
8080°Ì | 1037M37 | ¥³¥ó¥É¥¦¥¿¥±¥Ò¥í ¶áÆ£·ò¹ |
000000g | 00ɤ | 55p |
8181°Ì | 1045M45 | ¥Ï¥Þ¥À¥Æ¥¤¥¸ ßÀÅÄÄ÷Æó |
000000g | 00ɤ | 55p |
8282°Ì | 1048M48 | ¥¥ç¥¦¥½¥¦¥è¥·¥ µþÁý²÷¼ù |
000000g | 00ɤ | 55p |
8383°Ì | 1050M50 | ¥¯¥ê¥¿¥Ä¥Ð¥µ ·ªÅÄÍã |
000000g | 00ɤ | 55p |
8484°Ì | 1054M54 | ¥¤¥½¥Î¥³¥¦¥¸¥í¥¦ ã¦Ìî¹±ÆóϺ |
000000g | 00ɤ | 55p |
8585°Ì | 1063M63 | ¥¥¿¥¶¥¥È¥â¥ä¥¹ Ë̺êͧ¹¯ |
000000g | 00ɤ | 55p |
8686°Ì | 1068M68 | ¥â¥ê¥«¥ï¥Ò¥Ç¥ ¿¹À¼ù |
000000g | 00ɤ | 55p |
8787°Ì | 1076M76 | ¥È¥Î¥â¥È¥«¥Ä¥Î¥ê ¸ÍÌîËܾ¡ÆÁ |
000000g | 00ɤ | 55p |
8888°Ì | 1078M78 | ¥ª¥ª¥Ç¥¸¥ó Âç½Ð¿Î |
000000g | 00ɤ | 55p |
8989°Ì | 1080M80 | ¥à¥é¥«¥ß¥¿¥«¥Ò¥³ ¼¾åµ®É§ |
000000g | 00ɤ | 55p |
9090°Ì | 1081M81 | ¥ß¥¿¥Ë¥µ¥È¥· »°Ã«Áï |
000000g | 00ɤ | 55p |
9191°Ì | 1089M89 | ¥Ï¥é¥À¥è¥·¥æ¥ ¸¶ÅĵÁ¹Ô |
000000g | 00ɤ | 55p |
9292°Ì | 1090M90 | ¥¢¥Ó¥ë¥æ¥¦¥È °¤ÈæÎ±ÍµÅÐ |
000000g | 00ɤ | 55p |
9393°Ì | 1091M91 | ¥«¥¸¥Ï¥é¥È¥â¥Ò¥í ³á¸¶ÃÒ´² |
000000g | 00ɤ | 55p |
9494°Ì | 1100M100 | ¥È¥ß¥ª¥«¥Ò¥Ç¥ ÉÚ²¬½¨µª |
000000g | 00ɤ | 55p |
9595°Ì | 1061M61 | ¥ß¥Ê¥Ð¥«¥Ä¥ß ³§ÍÕ¾¡Èþ |
-0588-588g | 11ɤ | 55p |
¢¨¥¼¥Ã¥±¥ó¤ÎʤÙÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§Ê£¿ô¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë½ê°¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¾å°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥¼¥Ã¥±¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¤ÙÂØ¤¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¡§¥È¥Ã¥×50¤ÎÁª¼ê¤Ï¥í¡¼¥«¥ëJBÀï¤Ç¤Ï¾å°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£