[インデックス][NBCトーナメント情報2002][チャプターヒューマン福岡校年間ポイントランキング]


TOP5

成績表    

年間ポイントランキング
順位/ゼッケン/名前/第1戦~第5戦ポイント/ポイント計/重量計
    1     23010  野村 一博       5   28   30   30   29  122  10060
    2     24284  長野 伸弘      16   20   28   24   13  101  6780
    3     23807  山口 和久       -   30   23   28   19  100  8380
    4     24437  寺司 浩文      25    5    5   27   28   90  6850
    5   JBII223  前田 勝彦      23   27    5   17   15   87  5395
    6     24694  原田 哲男      19   13   27   23    5   87  5080
    7    JBII50  佐藤 伸行      30    5   14    5   30   84  7040
    8   JBII137  遠藤 真二      26    5   26   19    5   81  5090
    9     18924  迫田 功一       5    5   21   22   20   73  4870
   10   JBII994  宮本 卓哉      24    5   22    5   16   72  3930
   11     25568  宮原 圭祐      18    5   15   26    5   69  4350
   12     20679  木本 孝博       5   17   12   16   17   67  4240
   13     20866  森 亮介       21   14    5    5   21   66  4480
   14   JBII168  植村 晋一郎      5    5    5   25   23   63  4810
   15     23619  細川 元吾       5    5   25    0   25   60  4040
   16     21406  田中 利史       5    5   18    5   27   60  3970
   17     25571  長谷川 裕一      5    5    5   29   14   58  4500
   18     20166  西村 晋作      27   16    5    5    5   58  3610
   19     25139  田中 利典      20   21    5    5    5   56  1715
   20     22258  美佐保 真       -   29   20    5    -   54  4025
   21     25590  山崎 一世       5   24    5   11    5   50  2525
   22   JBII686  宇野 渉        5   26   13    -    5   49  2150
   23     25570  柴田 槙嗣      28    5    5    5    5   48  1255
   24     25297  小田 秀明       5   25    5    5    5   45  1565
   25     25702  渡辺 新伍       5   12   17    5    5   44  1235
   26     19303  長崎 晴二       5    5    -   21   12   43  3660
   27     25585  巣立 幸二       5   23    5    5    5   43  1530
   28     21720  小野 令仁       5   15   11    5    5   41  2315
   29     23366  白坂 雄       29    5    5    -    -   39  2370
   30     21020  曽我部 伸二     22    5    5    5    0   37  1640
   31     25584  山崎 大        5    5   16    5    5   36  1300
   32    琵M206  藤田 和範       5    5    5   20    0   35  1660
   33     25250  福田 久雄      15    5    5    5    5   35  1460
   34     20820  田中 桂介       5   19    5    5    -   34  1945
   35    JBII18  嶋田 益視       -    -    -    5   26   31  3765
   36     25586  上村 英雄       5   11    5    5    5   31  455
   37     21873  福津 重人      17    -    -   13    -   30  1780
   38  JBII 386  深田 正和       -    -   29    -    -   29  2360
   39     24088  野口 正憲       5   18    5    -    -   28  735
   40     25579  横山 進        5    5    5    5    5   25  1765
   41     25567  山村 諭史       5    5    5    5    5   25  1510
   42     25576  早田 一貴       5    5    5    5    5   25  1235
   43     25572  畠 康之        5    5    5    5    5   25  805
   44     25498  来栖 隆行       5    5    5    5    5   25  735
   45     25577  田尾 陽典       5    5    5    5    5   25  665
   46     25573  水上 清仁       5    5    5    5    5   25  420
   47     25569  谷口 博紀       5    5    5    5    5   25  280
   48     25575  杉本 了一       5    5    5    5    5   25  195
   49     25587  杉田 俊彦       5    5    5    5    5   25    0
   50     25564  竹中 裕一朗      5    5    5    5    5   25    0
   51     25574  服巻 和幸       5    5    5    5    5   25    0
   52     25578  森本 隆介       5    5    5    5    5   25    0
   53    JBII52  山本 剛        -    -    -    -   24   24  2255
   54     22884  坂口 進一       -    -   24    -    -   24  1220
   55     23696  堺 泰憲        -    -    -    5   18   23  2195
   56     19263  梶原 大輔       -    -    -    -   22   22  2130
   57     22341  中尾 正和      12    5    5    -    -   22  890
   58   JBII235  中家 正博       -   22    -    -    -   22  850
   59     25582  安部 剛        5    0    5    5    5   20  1250
   60     25581  川嶋 岳志       5    5    5    -    5   20    0
   61     25566  樋口 邦彦       5    0    5    5    5   20    0
   62     25588  平野 聡        5    5    5    -    5   20    0
   63     23427  矢冨 明徳       -    -   19    -    -   19  900
   64     21310  中山 康生      14    5    -    -    -   19  515
   65     22663  栗原 信博       -    -    -   18    -   18  1420
   66     25622  辻田 繁則       -    -    -   12    5   17  1235
   67     24897  重富 謙二       5    -    -    -   11   16  1140
   68     25060  妻夫木 貴志     11    5    -    -    -   16  500
   69     21788  立山 邦彦       5    5    -    -    5   15  1405
   70     21405  吉原 瑛二       -    -    -   15    0   15  1355
   71     20568  岡崎 学        -    5    -    5    5   15  890
   72     25497  田中 克幸       5    5    5    -    -   15  435
   73     25583  岡野 直樹       5    5    5    -    -   15    0
   74            佐潟 康治       5    5    5    -    -   15    0
   75     24397  高柳 茂        5    5    5    -    -   15    0
   76     22102  藤田 靖章       -    -    -   14    -   14  1280
   77            入江 和憲      13    -    -    -    -   13  510
   78     20129  邑上 克幸       -    -    -    5    5   10  830
   79     25775  長谷川 恵太      -    -    -    5    5   10  295
   80     25458  大塚 隆史       -    5    5    -    -   10    0
   81     18099  大中 貴正       5    5    -    -    -   10    0
   82     25744  中澄 一博       -    -    -    5    5   10    0
   83     22110  渡部 浩司       5    5    -    -    -   10    0
   84    申請中  松崎 真二       -    -    -    -    5    5  1140
   85     22940  山崎 修平       -    -    -    5    -    5  455
   86            河野 正太郎      5    -    -    -    -    5  410
   87   JBII478  大石 英明       5    -    -    -    -    5  400
   88            鈴木 嘉納       5    -    -    -    -    5    0
   89            中村 史宜       5    -    -    -    -    5    0
   90            西田 幸祐       5    -    -    -    -    5    0
   91            藤井 清        5    -    -    -    -    5    0
   92            古沢 佑季       5    -    -    -    -    5    0
   93     19028  久保 雄一       5    -    -    -    -    5    0
   94     21994  西江 広敏       5    -    -    -    -    5    0
      

一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。