[インデックス][NBCトーナメント情報2002][チャプターヒューマン仙台校第戦]

参加: 63人
ウエイイン:51人
天候: 晴れ
風:
気温: ℃
水温: ℃

 

 

成績表    
 
成績表
順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量-ぺナ/ポイント
   1   JII 294  粕谷 直行    1,813g  5匹  30pts
   2     25803  佐々木 和也   1,765g  5匹  29pts
   3     24864  北嶋 修一    1,692g  5匹  28pts
   4     24407  伊藤 勝行    1,670g  5匹  27pts
   5   H024866  阿曽沼 満    1,590g  5匹  26pts
   6   H024868  堀井 俊介    1,555g  4匹  25pts
   7   H024865  荒川 尚洋    1,497g  5匹  24pts
   8  JII 1682  山岸 泰宏    1,367g  5匹  23pts
   9   H024860  本多 真也    1,364g  5匹  22pts
  10   H024867  三浦 貴博    1,326g  5匹  21pts
  11     24859  相原 寿     1,316g  5匹  20pts
  12   JII 334  幕田 勇樹    1,315g  5匹  19pts
  13     25169  成瀬 博人    1,241g  5匹  18pts
  14   H申請中  蛯沢 慎太郎   1,231g  5匹  17pts
  15   H024856  泉谷 和亮    1,198g  5匹  16pts
  16     18806  宮野 竜二    1,140g  5匹  15pts
  17   H024851  佐藤 光央    1,116g  5匹  14pts
  18     21581  浅川 靖仁    1,093g  4匹  13pts
  19   JII 980  佐藤 貴宏    1,047g  5匹  12pts
  20     20501  蜂谷 満       970g  5匹  11pts
  21     18816  長塩 昇       946g  5匹   5pts
  22   H024853  新館 純       926g  5匹   5pts
  23     24598  水野 誠       902g  5匹   5pts
  24     23318  斎藤 正則      895g  5匹   5pts
  25   H024863  田上 新       835g  4匹   5pts
  26     21480  斎藤 隆       826g  5匹   5pts
  27     22265  安斎 学       783g  2匹   5pts
  28  JII 1313  勝又 康太      772g  5匹   5pts
  29     23474  菅原 栄治      748g  5匹   5pts
  30   H024852  小野寺 正光     744g  3匹   5pts
  31   H024855  熊谷 大樹      691g  4匹   5pts
  32     23198  大槻 雄志      680g  2匹   5pts
  33  JII 1275  松本 淳       670g  3匹   5pts
  34   JII 815  斎藤 正樹      653g  4匹   5pts
  35  JII 1019  松川 拓       627g  5匹   5pts
  36   H024861  尾倉 洋行      601g  5匹   5pts
  37     21415  金子 純一      550g  5匹   5pts
  38     MH 76  太田 武       533g  3匹   5pts
  39   H024849  佐藤 崇       509g  4匹   5pts
  40  JII 1006  石山 峰志      498g  5匹   5pts
  41     24350  千葉 光晴      396g  5匹   5pts
  42   JII 981  五十嵐 聡      395g  5匹   5pts
  43   H024850  斉藤 陽紀      366g  1匹   5pts
  44     20817  金子 勝彦      363g  3匹   5pts
  45     24731  鈴木 徳保      355g  2匹   5pts
  46     20500  蜂谷 彰悟      354g  5匹   5pts
  47   H024857  小柳 陽平      314g  5匹   5pts
  48     24637  後藤 さとみ     283g  1匹   5pts
  49   H024862  小野寺 尚志     140g  1匹   5pts
  50   H024848  岩松 秀一      111g  2匹   5pts
  51   H024854  西川 雄哉       71g  1匹   5pts
  52     24683  斎藤 健         0g  0匹   5pts
  53     HM 36  中川 秀雄        0g  0匹   5pts
  54  JII 1537  平山 武         0g  0匹   5pts
  55  JII 1269  工藤 裕治        0g  0匹   5pts
  56  JII 1662  佐藤 貴之        0g  0匹   5pts
  57  JII 1328  丹治 宏基        0g  0匹   5pts
  58  JII 1272  橘内 豊         0g  0匹   5pts
  59   H024856  桜井 将恵        0g  0匹   5pts
  60   JII 351  土屋 光範        0g  0匹   5pts
  61     23182  富樫 悟      -657g  4匹   5pts
  62  JII 1661  佐藤 優         失格      0pts
  63      2445  小林 隆一        失格      0pts

ゼッケン頭のHはヒューマン生徒

一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。