[インデックス][NBCトーナメント情報2002][チャプター愛媛第戦]


参加人数
83 人
ウエイイン人数/率
88人/106 %
天候
晴れ
-
気温
- ℃
水温
- ℃


 

 

 

 

成績表    



フィールドコンディション
サマーパターンを迎えた早明浦ダム。水位も回復し、バスの活性も高く、プラの時点ではあらゆるエリアからキロアップがキャッチされており期待がもたれた。しかし,トーナメントでは上位入賞者は定番どおり、上流エリアからGOODFISHをキャッチし入賞した。今シーズンの最終戦となり,年間優勝は今期から攻めの釣りをとりいれた池田選手が獲得した。

上位のフィッシングパターン
1位 石川晴彦 4374g
 朝一はリミットメイクのため,下流のワンドに入り,5本で2,500gをメイク。その後,バックウォーターに向かい600gと700gをキャッチ。上流エリアのインレット付近を回遊するスクールを見つける。いいサイズが多いが反応がない。狙っているうちにボイルが始まり,そこにスレンダーグラブのノーシンカーリグを投げると,キッカーフィッシュとなる1.8kgがきてくれた。

2位 坂本篤則 3878g
 プラなし。朝一はフライト順もよく,バックウォーターに一番に入ることにした。途中,ゴミたまりで多くのバスを見つけたため,流していったがバイトはなく,そのままバックウォーターに入った。30分でキャスティークを使用し,キッカーが2本とれた。反応がなくなり,近くのゴミたまりが気になったが,バックウォーターで粘り,ダウンショットでリミットメイクできた。

 

3位 渡辺健司 3538g
 プラで上流のゴミたまりの下に多くのバスを確認した。朝一からそこに入り,9:30にはリミットメイクし,その時点で3kgを超えていた。途中1,500gクラスのバスをバラしたが,カバーをヘビーテキサスリグで攻略し700gをキャッチ,入れ替えする事ができた。

4位 池田剛一 3236g
 プラではビッグバドで岩盤,岬,立木などからバイトをとることができた。トーナメントでは,まず下川ワンドに入り,バドにでたのだがのらなかった。その後,ジグヘッドリグで3本キャッチした。岬まわりもチェックするが不発におわった。そして,瀬戸川を1/32ozのジグヘッドリグのフォーリングで攻略し,リミットメイク,入れ替えをすることができた。

 

5位 本常昌三 3136g
 プラでは上流エリアをメインにすれば,5kgはキャッチできた。しかし,メインパターンにはならないと考え,本流でのパターンを見つけた。トーナメントでは,下川ワンドでリミットメイクし,終了20分前に下流エリアのインレットで800~900gを2本パラクランク(早引き)でキャッチする事ができた。

 

成績表

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量-ぺナ/ポイント
  1位   TM00458  石川晴彦     4,374g  5匹    0   4,374g  30pts
  2位  JII00967  坂本篤則     3,878g  5匹    0   3,878g  29pts
  3位   TM00272  渡辺健司     3,538g  5匹    0   3,538g  28pts
  4位  JII00001  池田剛一     3,236g  5匹    0   3,236g  27pts
  5位   TM00200  本常昌三     3,136g  5匹    0   3,136g  26pts
  6位  JII00162  山田敬士     3,132g  5匹    0   3,132g  25pts
  7位  JII00866  伊藤浩      3,053g  5匹    0   3,053g  24pts
  8位     25546  松本悠貴     2,989g  5匹    0   2,989g  23pts
  9位  JII00312  常光健      2,985g  5匹    0   2,985g  22pts
 10位   TM00286  田渕秀明     2,977g  5匹    0   2,977g  21pts
 11位     23600  泉谷吉郎     2,798g  5匹    0   2,798g  20pts
 12位  JII00535  長山太一     2,788g  5匹    0   2,788g  19pts
 13位     19454  渡辺修士     2,720g  5匹    0   2,720g  18pts
 14位     19418  高橋誠      2,718g  5匹    0   2,718g  17pts
 15位  JII01147  山田亮      2,711g  5匹    0   2,711g  16pts
 16位  JII01350  藤谷敬司     2,711g  5匹    0   2,711g  15pts
 17位     22791  五百蔵孝秀    2,706g  5匹    0   2,706g  14pts
 18位  JII01505  小松博之     2,696g  5匹    0   2,696g  13pts
 19位     23746  正岡克敏     2,652g  5匹    0   2,652g  12pts
 20位  JII01162  武智勝彦     2,608g  5匹    0   2,608g  11pts
 21位  JII00491  山本和茂     2,588g  5匹    0   2,588g   5pts
 22位     20335  栗本順一     2,587g  5匹    0   2,587g   5pts
 23位     23907  池田勉      2,560g  5匹    0   2,560g   5pts
 24位  JII01172  松繁健介     2,529g  5匹    0   2,529g   5pts
 25位  JII00649  藤本和昌     2,517g  5匹   20   2,497g   5pts
 26位     21542  大久保光洋    2,480g  5匹    0   2,480g   5pts
 27位     21743  西岡栄吾     2,442g  5匹    0   2,442g   5pts
 28位  JII01524  丹生谷勝     2,420g  5匹    0   2,420g   5pts
 29位  JII00282  門田貴嗣     2,405g  5匹    0   2,405g   5pts
 30位     20375  井田繁      2,378g  4匹    0   2,378g   5pts
 31位  JII00854  楠竜治      2,341g  5匹    0   2,341g   5pts
 32位  JII01125  坂本洋司     2,333g  5匹    0   2,333g   5pts
 33位  JII01145  片山尚志     2,314g  5匹    0   2,314g   5pts
 34位  JII01171  武智純子     2,308g  5匹    0   2,308g   5pts
 35位     20833  沼田雅人     2,272g  5匹    0   2,272g   5pts
 36位     20729  神野さおり    2,226g  5匹   40   2,186g   5pts
 37位    M00299  金子博文     2,170g  5匹    0   2,170g   5pts
 38位     21707  入江和雄     2,267g  5匹  100   2,167g   5pts
 39位     21197  朝比奈寛文    2,138g  5匹    0   2,138g   5pts
 40位   TM00461  石川秀夫     2,135g  5匹    0   2,135g   5pts
 41位  JII00159  尾崎文紀     2,131g  4匹   20   2,111g   5pts
 42位   TM00199  守屋雅仁     2,102g  5匹    0   2,102g   5pts
 43位     21201  藤原哲夫     2,092g  5匹    0   2,092g   5pts
 44位     18256  窪田卓郎     2,072g  5匹    0   2,072g   5pts
 45位     20521  都築精郎     2,064g  5匹    0   2,064g   5pts
 46位  JII00487  窪中英治     2,104g  5匹   40   2,064g   5pts
 47位     22027  田村誠      2,138g  5匹  100   2,038g   5pts
 48位  JII00368  渡辺康司     2,034g  5匹    0   2,034g   5pts
 49位     20237  秦明史      1,980g  4匹    0   1,980g   5pts
 50位  JII01523  高田憲二     1,970g  5匹    0   1,970g   5pts
 51位  JII00066  小川修司     1,903g  4匹    0   1,903g   5pts
 52位  JII00119  越智武彦     1,903g  5匹    0   1,903g   5pts
 53位  JII01158  窪田誠二     1,896g  5匹    0   1,896g   5pts
 54位  JII01371  佐藤哲也     1,896g  4匹    0   1,896g   5pts
 55位  JII01327  保田修      1,859g  4匹    0   1,859g   5pts
 56位    申請中  亀井康憲     1,805g  5匹    0   1,805g   5pts
 57位     24624  寺田直人     1,803g  4匹    0   1,803g   5pts
 58位     21810  尾崎広司     1,788g  4匹    0   1,788g   5pts
 59位     21344  伊藤達弥     1,717g  5匹    0   1,717g   5pts
 60位  JII00841  豊嶋明久     1,804g  4匹  100   1,704g   5pts
 61位     20603  皆見大輔     1,691g  4匹    0   1,691g   5pts
 62位     20131  上田克則     1,657g  5匹    0   1,657g   5pts
 63位     21969  山下剛      1,604g  5匹    0   1,604g   5pts
 64位  JII00494  大岩等      1,621g  4匹   20   1,601g   5pts
 65位  JII00497  村上修己     1,582g  4匹    0   1,582g   5pts
 66位     23530  森明信      1,566g  3匹    0   1,566g   5pts
 67位  JII01160  井原浩二     1,540g  4匹    0   1,540g   5pts
 68位     21408  加藤康洋     1,535g  5匹    0   1,535g   5pts
 69位  JII00145  小笠原英二    1,488g  4匹   20   1,468g   5pts
 70位  JII01534  加藤猛      1,418g  3匹    0   1,418g   5pts
 71位    M00073  本堂靖尚     1,390g  3匹    0   1,390g   5pts
 72位     22568  竹内秀俊     1,377g  3匹  100   1,277g   5pts
 73位  JII00144  小笠原靖洋    1,227g  3匹    0   1,227g   5pts
 74位  JII00017  窪田修平     1,161g  3匹    0   1,161g   5pts
 75位     24420  平口義則     1,112g  2匹    0   1,112g   5pts
 76位     18847  赤松美陽       990g  2匹    0     990g   5pts
 77位     21367  峯松賢治       898g  2匹    0     898g   5pts
 78位  JII00408  横山具倫       824g  2匹    0     824g   5pts
 79位  JII00019  岡田智哉       814g  2匹    0     814g   5pts
 80位     23747  隅田新一       804g  2匹    0     804g   5pts
 81位    申請中  高橋一行       895g  2匹  100     795g   5pts
 82位     25524  岩本直人       713g  1匹    0     713g   5pts
 83位  JII00638  公文雅弘       668g  2匹   20     648g   5pts
 84位     22361  水田亮        630g  2匹    0     630g   5pts
 85位  JII01532  日浦博彦       568g  1匹    0     568g   5pts
 86位     22462  宮原秀幸       563g  2匹    0     563g   5pts
 87位     23262  竹内聡男       472g  1匹    0     472g   5pts
 88位     19197  大平真人       428g  1匹  200     228g   5pts
 89位     21855  三田耕司         0g  0匹    0       0g   5pts
 90位     22097  田中愛郎         0g  0匹    0       0g   5pts
 91位  JII01797  長尾裕二         0g  0匹    0       0g   5pts
 92位    M00324  三木昌幸         0g  0匹    0       0g   5pts
 93位  JII01159  小網城二                          失格   0pts

一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。