[インデックス][NBCトーナメント情報2002][チャプター福島第3戦]


参加: 117 人
ウエイイン: 97人/82 %
天候: 晴れ
風: 無風
気温: 31 ℃
水温: 23.5 ℃


優勝:長澤泰和 選手


3位:深沢恵美選手

成績表    
 


フィールドコンディション
フィールドコンディション
2つの台風の通過にともない不安定な天候が続いていたが、トーナメント当日は、快晴・無風、気温も30度を越える真夏日となり、チャプター福島の第3戦「アングラーズボックス」CUPは暑さとの戦いになった。バスのコンディションは、アフターからサマーパターン。前日プラでは、時々雨も降り、ハンプ・フラットエリアでも比較的釣れていたのだが、当日は日が昇るにつれ、食いが渋くなり厳しい状況となった。

上位のフィシングパターン
優勝は、桧M71長澤泰和選手。立ち木群、流れ込みなどでリミットをそろえ、日が昇ってからは、シェイドを意識し、オーバーハングの奥にイモグラブをスキッピイング。キッカー(1kgUP)も入り、2090gで圧勝!準優勝は、年間優勝も狙える渡部弘詞選手。また、第3位には、深沢恵美選手が入賞し、チャプター初の女性選手のお立ち台となった。

優勝:長澤泰和
エリア:立ち木群、流れ込み、オーバーハング
ルアー:イモグラブ(紫)、ロボリーパー
リグ:ノーシンカー、ダウンショット

準優勝:渡部弘詞
エリア:オーバーハング
ルアー:ワッキーワーム
リグ:ワッキーリグ

3位:深沢恵美
エリア:三ツ島周辺ハンプ
ルアー:ヤマセンコー、リングワーム
リグ:ダウンショット、スプリットショット

4位:奥山義仁
エリア:大島周辺ハンプ
ルアー:リングワーム 3in
リグ:1/16ジグヘット、ラバージグ

5位:岡村宏規
エリア:オーバーハング
ルアー:バレット
リグ:ノーシンカー、1/32ラバージグ

成績表

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量-ぺナ/ポイント
   1     桧M71  長澤 泰和    2,090g  5匹        2,090g  30pts
   2    N25249  渡部 弘詞    1,610g  5匹        1,610g  29pts
   3    N18282  深沢 恵美    1,515g  4匹        1,515g  28pts
   4    N25348  奥山 義仁    1,458g  5匹        1,458g  27pts
   5     桧M13  岡村 宏規    1,408g  5匹        1,408g  26pts
   6   JII1654  菅野 理     1,288g  5匹        1,288g  25pts
   7     TM176  菊池 隆徳    1,183g  5匹        1,183g  24pts
   8    N22832  織井 秀樹    1,099g  5匹        1,099g  23pts
   9     桧M62  菅沼 樹     1,077g  5匹        1,077g  22pts
  10    N20073  佐藤 敏広    1,069g  5匹        1,069g  21pts
  11     桧M49  小柳 智宏    1,056g  5匹        1,056g  20pts
  12     TM499  幕田 勝利    1,052g  4匹        1,052g  19pts
  13    N20341  設楽 宏幸    1,028g  5匹        1,028g  18pts
  14    N24048  高久 雅行    1,023g  5匹        1,023g  17pts
  15     桧M56  清水 貴生      979g  5匹          979g  16pts
  16     JII30  小池 一行      930g  4匹          930g  15pts
  17    N23033  高崎 正       927g  5匹          927g  14pts
  18     桧M58  藤田 青亜      920g  5匹   20     900g  13pts
  19    N23607  佐藤 巌       884g  5匹          884g  12pts
  20    N22522  鈴木 勝己      829g  5匹          829g  11pts
  21    N22996  堀口 英朗      813g  5匹          813g   5pts
  22    N24739  村田 潤       809g  4匹          809g   5pts
  23     桧M47  浜本 将史      802g  3匹          802g   5pts
  24     22194  東海林 義典     810g  5匹   20     790g   5pts
  25   JII1491  高橋 和也      782g  1匹          782g   5pts
  26     桧M38  松原 幸範      779g  4匹          779g   5pts
  27    N24459  藤田 哲也      772g  3匹          772g   5pts
  28    N21715  大桃 隆広      771g  3匹          771g   5pts
  29    N23500  大田 茂       687g  3匹          687g   5pts
  30    N22122  藤田 尚徳      659g  3匹          659g   5pts
  31    N25512  松本 哲也      644g  4匹          644g   5pts
  32    N24410  安田 哲郎      641g  2匹          641g   5pts
  33    N21736  須藤 芳之      662g  5匹   40     622g   5pts
  34    N22557  西村 幸造      620g  5匹          620g   5pts
  35    N24730  大竹 政文      613g  3匹          613g   5pts
  36    N24398  岩楯 敏郎      598g  5匹          598g   5pts
  37     桧M82  澳原 潤       594g  3匹          594g   5pts
  38    N24709  関根 範繁      593g  5匹          593g   5pts
  39    N20190  増山 有二      579g  4匹          579g   5pts
  40    N24353  山口 一朗      554g  5匹          554g   5pts
  41    N24871  阿部 雅彦      553g  4匹          553g   5pts
  42    N24013  岩井 邦男      548g  3匹          548g   5pts
  43    N23577  飯沼 敬       543g  3匹          543g   5pts
  44    N21302  國井 保志      535g  5匹          535g   5pts
  45    N25626  熊田 好幸      531g  5匹          531g   5pts
  46     桧M79  内田 龍夫      529g  5匹          529g   5pts
  47    N25632  佐藤 弘佳      523g  2匹          523g   5pts
  48    N20834  磯村 弘子      519g  2匹          519g   5pts
  49    JII625  荒明 弘光      513g  2匹          513g   5pts
  50    N20653  菊池 康博      511g  5匹          511g   5pts
  51    N20038  西出 浩       505g  5匹          505g   5pts
  52   JII1761  松村 雅弘      495g  5匹          495g   5pts
  53    N22815  篠原 成輝      485g  4匹          485g   5pts
  54     桧M37  小林 克也      478g  5匹          478g   5pts
  55    N19198  黒田 修平      455g  4匹          455g   5pts
  56    N25461  村中 義明      434g  4匹          434g   5pts
  57     桧M39  嶋 博人       429g  3匹          429g   5pts
  58     TM340  佐藤 浩一郎     422g  2匹          422g   5pts
  59    N21284  鈴木 偉敬      418g  5匹          418g   5pts
  60    N25158  菅野 貴       412g  3匹          412g   5pts
  61    N25143  河野 大輔      393g  5匹          393g   5pts
  62    N18869  本田 昌也      383g  5匹          383g   5pts
  63   JII1743  大内 浩       380g  2匹          380g   5pts
  64    N21225  村田 哲郎      369g  1匹          369g   5pts
  65     桧M78  磯村 典彦      355g  3匹          355g   5pts
  66    N24513  岩瀬 竜一      356g  4匹   20     336g   5pts
  67    N22571  辻野 博大      326g  2匹          326g   5pts
  68    N25150  藤居 直樹      317g  2匹          317g   5pts
  69    N25693  羽生田 幸治     316g  2匹          316g   5pts
  70    N23666  荒木 仁       310g  5匹          310g   5pts
  71    N22199  大野 和宏      306g  3匹          306g   5pts
  72   JII1539  沼田 秀男      304g  5匹          304g   5pts
  73    N23651  大津 一高      300g  4匹          300g   5pts
  74    N20897  佐藤 修一      299g  1匹          299g   5pts
  75   JII1332  増井 力       281g  1匹          281g   5pts
  76    N21785  結城 勝雄      280g  4匹          280g   5pts
  77    N23675  鈴木 孝利      264g  3匹          264g   5pts
  78    N23242  中山 貴文      263g  1匹          263g   5pts
  79    N23576  金崎 義行      261g  2匹          261g   5pts
  80   JII1746  山崎 隆史      256g  1匹          256g   5pts
  81    N22776  加藤 史仁      252g  3匹          252g   5pts
  82     桧M55  佐藤 克紀      233g  2匹          233g   5pts
  83    N24535  木下 隆一      220g  1匹          220g   5pts
  84    N24792  三沢 茂宣      210g  1匹          210g   5pts
  85    N24714  舟山 なおゆき   192g  1匹          192g   5pts
  86    N24454  新藤 猛       190g  1匹          190g   5pts
  87    N23606  田村 将       174g  1匹          174g   5pts
  88    N24112  長谷川 晋一     160g  1匹          160g   5pts
  89    N25682  清水 雅文      146g  1匹          146g   5pts
  90    N24591  伊藤 直美      130g  1匹          130g   5pts
  91    N19228  湊 督義        91g  1匹           91g   5pts
  92     桧M45  平野 進一       58g  1匹           58g   5pts
  93    N24695  桃井 宏志       53g  1匹           53g   5pts
  94    N24947  水口 寛幸       52g  1匹           52g   5pts
  95     桧M69  吉成 満        37g  1匹           37g   5pts
  96    N22777  増田 隆宏       33g  1匹           33g   5pts
  97    N23233  阿部 剛一       32g  1匹           32g   5pts
  98     TM221  渡辺 博道        0g  0匹            0g   5pts
  99     桧M81  和久井 啓之       0g  0匹            0g   5pts
 100    JII409  溝井 正行        0g  0匹            0g   5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量-ぺナ/ポイント 
 101   JII1621  菅家 寿光        0g  0匹            0g   5pts
 102   JII1644  徳永 英宗        0g  0匹            0g   5pts
 103    N18972  佐々木 典宏       0g  0匹            0g   5pts
 104    N21609  松谷 光晃        0g  0匹            0g   5pts
 105    N21735  添田 喜寿        0g  0匹            0g   5pts
 106    N21829  降矢 貴之        0g  0匹            0g   5pts
 107    N22033  三浦 公紀        0g  0匹            0g   5pts
 108    N22221  伊藤 友江        0g  0匹            0g   5pts
 109    N23232  丹羽 佑介        0g  0匹            0g   5pts
 110    N23708  長谷川 勲        0g  0匹            0g   5pts
 111    N24197  阿部 純一        0g  0匹            0g   5pts
 112    N24696  人見 雅樹        0g  0匹            0g   5pts
 113    N24755  佐藤 育男        0g  0匹            0g   5pts
 114    N25053  渋井 向         0g  0匹            0g   5pts
 115    N25097  丸山 俊也        0g  0匹            0g   5pts
 116    N25223  鎌田 誠司        0g  0匹            0g   5pts
 117    N25489  浜尾 皇次        0g  0匹            0g   5pts
 
              

一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。