[インデックス][NBCトーナメント情報2002][チャプター霞ヶ浦第戦]


  参加: 90 人
  ウエイイン: 25人/27 %
  天候: 曇り|雨
  風: -
  気温: - ℃
  水温: - ℃

優勝:石井厚司選手

成績表    


上位のフィッシングパターン

優勝:石井厚司
エリア:麻生、玉造の消波堤防とアシ・杭
ルアー:テキサスリグ、ラバージグ
釣り方:普通、ステイ、フォーリング。

2位:小堀孝行
エリア:玉造(太郎岩)
ルアー:テキサスリグ、ヘビダン、ラバージグ
釣り方:シャロー1m、ハードボトム、リアクションでバイトを取る釣り方。

3位:渡貫忠
エリア:西浦・消波堤防
ルアー:3gテキサスリグ、エスケープツイン
釣り方:先行者が多くプレッシャーが高かったのでほとんどステイ。

4位:室岡裕一
エリア:大山、古渡
ルアー:ダウンショット、ラバージグ
釣り方:ハンプはズル引き、アシはふつうにラバージグで打ちました。

5位:大佐古裕一
エリア:古渡のテトラ
ルアー:パワーホッグ3インチのテキサスとダウンショット
釣り方:テトラの浅いところ(50cm)から深いところ(1.8m)へ落として、5~10秒ウエイトさせる。小さなはじけるようなバイトがある。

成績表
順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量-ぺナ/ポイント
   1     霞M61  石井 厚司    3,552g  5匹        3,552g  40pts
   2     20443  小堀 孝行    2,863g  4匹        2,863g  39pts
   3      霞M9  渡貫 忠     2,666g  4匹        2,666g  38pts
   4     21633  室岡 裕一    2,439g  3匹        2,439g  37pts
   5     22839  大佐古 裕二   1,944g  2匹        1,944g  36pts
   6     21454  渋谷 宇孝    1,770g  2匹        1,770g  35pts
   7     霞M69  橋本 卓哉    1,560g  3匹        1,560g  34pts
   8     25928  早水 彰     1,556g  2匹        1,556g  33pts
   9     22393  市川 稚行    1,906g  3匹  400   1,506g  32pts
  10     21004  吉田 和之    1,429g  2匹        1,429g  31pts
  11     23055  曽根 毅     1,320g  2匹        1,320g  30pts
  12     TM126  中村 修     1,080g  1匹        1,080g  29pts
  13   JBII542  阿部 慶章    1,010g  2匹        1,010g  28pts
  14     22040  高橋 成美      928g  1匹          928g  27pts
  15     25234  板橋 哲哉      925g  2匹          925g  26pts
  16     20579  清水 久夫      658g  1匹          658g  25pts
  17     霞M15  星野 誠       648g  1匹          648g  24pts
  18     20222  内村 拓郎      626g  1匹          626g  23pts
  19  JBII1359  中島 光博      604g  1匹          604g  22pts
  20     霞M73  中村 忠秋      579g  1匹          579g  21pts
  21     22122  川上 敏也      562g  1匹          562g  20pts
  22     21598  西嶋 勇       512g  1匹          512g  19pts
  23  JBII1330  渡辺 順一      504g  1匹          504g  18pts
  24     20442  宮本 正幸      492g  1匹          492g  17pts
  25   JBII721  富永 潤       487g  1匹          487g  16pts
  26     20061  堀 龍一         0g  0匹            0g   5pts
  27     20060  堀 哲郎         0g  0匹            0g   5pts
  28  JBII1776  星 洋行         0g  0匹            0g   5pts
  29     22502  植竹 孝和        0g  0匹            0g   5pts
  30     20003  門脇 誠         0g  0匹            0g   5pts
  31     22794  吉田 博         0g  0匹            0g   5pts
  32     20778  星野 裕二        0g  0匹            0g   5pts
  33     21277  吉田 哲也        0g  0匹            0g   5pts
  34     23641  山田 洋靖        0g  0匹            0g   5pts
  35     20803  岩田 有司        0g  0匹            0g   5pts
  36     23916  岡島 毅         0g  0匹            0g   5pts
  37     22710  諏訪 光男        0g  0匹            0g   5pts
  38     23379  堀切 健史        0g  0匹            0g   5pts
  39     23775  黒田 文知        0g  0匹            0g   5pts
  40     22015  松尾 勝哉        0g  0匹            0g   5pts
  41     20485  宮崎 哲         0g  0匹            0g   5pts
  42     19143  山本 純司        0g  0匹            0g   5pts
  43     25181  下山 武志        0g  0匹            0g   5pts
  44   JBII655  渋谷 和紀        0g  0匹            0g   5pts
  45     20076  糸賀 一欽        0g  0匹            0g   5pts
  46     25686  土井 昭典        0g  0匹            0g   5pts
  47     24793  秋本 悟史        0g  0匹            0g   5pts
  48     21131  飯野 栄         0g  0匹            0g   5pts
  49     河M203  徳山 基輔       0g  0匹            0g   5pts
  50     20650  高坂 浩司        0g  0匹            0g   5pts
  51     23321  萩原 務         0g  0匹            0g   5pts
  52  JBII1270  三島 龍治        0g  0匹            0g   5pts
  53     22359  石原 博         0g  0匹            0g   5pts
  54     霞M28  清水 浩之        0g  0匹            0g   5pts
  55     20399  小川 征利        0g  0匹            0g   5pts
  56  JBII1507  岩崎 敏之        0g  0匹            0g   5pts
  57   JBII989  兵庫 康博        0g  0匹            0g   5pts
  58     20958  牛若 勇         0g  0匹            0g   5pts
  59     21189  金子 公久        0g  0匹            0g   5pts
  60     21042  森田 佳嗣        0g  0匹            0g   5pts
  61     24026  小山 幸男        0g  0匹            0g   5pts
  62     23918  柏熊 良一        0g  0匹            0g   5pts
  63     霞M24  薄井 修司        0g  0匹            0g   5pts
  64   JBII556  茂木 裕徳        0g  0匹            0g   5pts
  65   JBII569  柿沼 利明        0g  0匹            0g   5pts
  66     24380  猪俣 泰一        0g  0匹            0g   5pts
  67     22997  小西 将         0g  0匹            0g   5pts
  68     22313  石渡 勝         0g  0匹            0g   5pts
  69     22707  加藤 浩道        0g  0匹            0g   5pts
  70   JBII717  遠藤 貴之        0g  0匹            0g   5pts
  71     TM275  富村 貴明        0g  0匹            0g   5pts
  72     20956  角張 裕之        0g  0匹            0g   5pts
  73     21053  小栗 康信        0g  0匹            0g   5pts
  74     21937  金子 俊也        0g  0匹            0g   5pts
  75     22010  由川 真司        0g  0匹            0g   5pts
  76     22008  森 英昭         0g  0匹            0g   5pts
  77     23049  鈴木 達児        0g  0匹            0g   5pts
  78     霞M77  大道 真弥        0g  0匹            0g   5pts
  79     24726  米倉 知実        0g  0匹            0g   5pts
  80      TM19  峰 正寿         0g  0匹            0g   5pts
  81     霞M92  小林 直城        0g  0匹            0g   5pts
  82  JBII1224  山室 鉱一朗       0g  0匹            0g   5pts
  83     25929  山田 由希恵       0g  0匹            0g   5pts
  84     23981  大内 学          g  匹             g   5pts
  85     23515  坂平 祐樹         g  匹             g   5pts
  86   JBII280  笹渕 厚          g  匹             g   5pts
  87     TM311  稲村 和弘         g  匹             g   5pts
  88     20774  増田 淳一         g  匹             g   5pts
  89     23939  瀧 賢二          g  匹             g   5pts
  90     24555  寺本 文生         g  匹             g   5pts

一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。