[インデックス][NBCトーナメント情報2002][チャプター奥河口湖第戦]


参加: 136 人
ウエイイン: 98人/72 %
天候: くもりのち晴れ
風: 北西
気温: - ℃
水温: - ℃

 

 

成績表    
 

成績表

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量-ぺナ/ポイント
   1    021126  丹沢幸雄     2,435g  5匹  100   2,335g  50pts
   2    020963  山方亮一     2,305g  5匹    0   2,305g  49pts
   3    021209  本間 幹雄    2,260g  5匹    0   2,260g  48pts
   4    020627  土屋吉弘     1,860g  5匹    0   1,860g  47pts
   5    020014  海藤弘次     1,835g  5匹    0   1,835g  46pts
   6    019291  壇上岳洋     2,010g  4匹  200   1,810g  45pts
   7    019306  白井晴英     1,805g  5匹    0   1,805g  44pts
   8    023421  鈴木修      1,745g  5匹    0   1,745g  43pts
   9    020038  西出浩      1,680g  5匹    0   1,680g  42pts
  10    024519  細井和美     1,680g  5匹    0   1,680g  41pts
  11    025864  荻輝明      1,680g  5匹   20   1,660g  40pts
  12    025028  岩崎広      1,600g  4匹    0   1,600g  39pts
  13    019246  杉森亮一     1,520g  5匹    0   1,520g  38pts
  14    022488  田中英樹     1,580g  5匹  100   1,480g  37pts
  15    021263  細田 武     1,440g  5匹    0   1,440g  36pts
  16    022190  成塚正義     1,435g  5匹    0   1,435g  35pts
  17    020134  土田拓弥     1,510g  2匹  100   1,410g  34pts
  18    020969  鈴木一茂     1,425g  3匹   20   1,405g  33pts
  19    025876  鈴井博之     1,400g  5匹    0   1,400g  32pts
  20    020118  福島章      1,365g  4匹    0   1,365g  31pts
  21    022201  小林 正光    1,325g  3匹    0   1,325g  30pts
  22    021764  小原達矢     1,405g  5匹  100   1,305g  29pts
  23    019465  三角祐司     1,470g  4匹  200   1,270g  28pts
  24    021443  中村哲也     1,265g  5匹    0   1,265g  27pts
  25    024813  中村樹美雄    1,260g  4匹    0   1,260g  26pts
  26    024789  藤戸達也     1,220g  4匹    0   1,220g  25pts
  27    020402  鶴尾学      1,200g  3匹    0   1,200g  24pts
  28    021154  奥村邦夫     1,220g  4匹   20   1,200g  23pts
  29    025654  澤田幸雄     1,200g  2匹    0   1,200g  22pts
  30    020053  奥田徳夫     1,190g  3匹    0   1,190g  21pts
  31    020257  鈴木健太郎    1,165g  4匹    0   1,165g  20pts
  32    019414  菊池一仁     1,160g  3匹    0   1,160g  19pts
  33    020081  目黒寛之     1,160g  3匹    0   1,160g  18pts
  34    019200  野村卓矢     1,155g  3匹    0   1,155g  17pts
  35    023333  長倉功恭     1,145g  4匹    0   1,145g  16pts
  36    025594  伊藤 哲也    1,100g  3匹    0   1,100g  15pts
  37    024276  井野純哉     1,055g  4匹    0   1,055g  14pts
  38    023748  田中健治     1,050g  3匹    0   1,050g  13pts
  39    025055  鈴木清和     1,050g  4匹    0   1,050g  12pts
  40    022096  野原満      1,045g  3匹    0   1,045g  11pts
  41    022278  堀内俊之     1,235g  4匹  200   1,035g   5pts
  42    020214  貫井哲也     1,030g  4匹    0   1,030g   5pts
  43    020758  老沼正憲       990g  3匹   20     970g   5pts
  44    019428  平井征大       930g  3匹    0     930g   5pts
  45    022185  三田一郎       875g  3匹    0     875g   5pts
  46    025543  仙波賢司       865g  3匹    0     865g   5pts
  47    020356  鍵和田康之      855g  3匹    0     855g   5pts
  48    021348  斎藤 剛       850g  2匹    0     850g   5pts
  49    023257  鈴木康哲     1,845g  5匹  1000    845g   5pts
  50    022544  鈴木英司       835g  3匹    0     835g   5pts
  51    025433  秋鹿浩一       800g  2匹    0     800g   5pts
  52    025300  谷田川晃       850g  3匹  100     750g   5pts
  53    023978  新井博文       745g  2匹    0     745g   5pts
  54    025475  山田基次       740g  3匹    0     740g   5pts
  55    020810  箕輪勉        735g  3匹   20     715g   5pts
  56    023293  八尋清        715g  2匹    0     715g   5pts
  57    020463  前澤繁昭       710g  2匹    0     710g   5pts
  58    023266  小林茂        810g  4匹  100     710g   5pts
  59    022950  稲垣 誠司      675g  2匹    0     675g   5pts
  60    022391  遠藤 敦       670g  2匹    0     670g   5pts
  61    023375  松浦一人       655g  2匹    0     655g   5pts
  62    020249  後藤聡        750g  2匹  100     650g   5pts
  63    025523  市川大集       650g  2匹    0     650g   5pts
  64    025188  斉藤安志       650g  2匹    0     650g   5pts
  65    020036  片岡秀幸       615g  3匹    0     615g   5pts
  66    024956  栗田浩晃       705g  2匹  100     605g   5pts
  67    020383  河野元彦       590g  2匹    0     590g   5pts
  68    024313  細田正樹       565g  2匹    0     565g   5pts
  69    024327  羽生 茂夫      550g  2匹    0     550g   5pts
  70    022474  原田伸介       525g  2匹    0     525g   5pts
  71    025793  岡部篤        520g  1匹    0     520g   5pts
  72    021882  渡邉茂        510g  2匹    0     510g   5pts
  73    020173  平原慶太       470g  1匹    0     470g   5pts
  74    019435  野尻淳一       440g  1匹    0     440g   5pts
  75    020253  長島 忠司      435g  1匹    0     435g   5pts
  76    023710  折戸祐輔       535g  3匹  100     435g   5pts
  77    022615  岩間和彦       435g  1匹    0     435g   5pts
  78    022226  清水俊行       425g  2匹    0     425g   5pts
  79    024841  石田牧子       425g  1匹    0     425g   5pts
  80    019088  山崎忍        400g  1匹    0     400g   5pts
  81    020099  太田武敏       400g  1匹    0     400g   5pts
  82    025871  片広憲章       315g  1匹    0     315g   5pts
  83    020262  大久保 尚俊     315g  1匹    0     315g   5pts
  84    021851  今井浩樹       315g  1匹    0     315g   5pts
  85    024452  設楽義男       310g  1匹    0     310g   5pts
  86    020928  岡田智裕       310g  1匹    0     310g   5pts
  87    023738  山本英晃       410g  3匹  100     310g   5pts
  88    019290  日高博人       310g  1匹    0     310g   5pts
  89    025658  折戸豊        310g  1匹    0     310g   5pts
  90    022639  小松英樹       300g  1匹    0     300g   5pts
  91    025465  清洲高広       290g  1匹    0     290g   5pts
  92    023332  小川秀明       290g  1匹    0     290g   5pts
  93    021148  林 武志       260g  1匹    0     260g   5pts
  94    024842  谷井賢二郎      200g  1匹    0     200g   5pts
  95    022313  石渡 勝       190g  1匹    0     190g   5pts
  96    021760  橋本友典       185g  1匹    0     185g   5pts
  97    020162  松岡智文       265g  2匹  100     165g   5pts
  98    020263  大橋場 光一     120g  1匹    0     120g   5pts
  99    020488  藤田秀幸         0g  0匹    0       0g   5pts
 100    024715  福嶋大悟         0g  0匹    0       0g   5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナ/重量-ぺナ/ポイント
 101    020796  加藤和秀         0g  0匹    0       0g   5pts
 102    024616  片倉進太郎        0g  0匹    0       0g   5pts
 103    021924  保坂親司         0g  0匹    0       0g   5pts
 104    020628  飯島浩教         0g  0匹    0       0g   5pts
 105    020768  夏目健一         0g  0匹    0       0g   5pts
 106    022065  小柳 倫久        0g  0匹    0       0g   5pts
 107    023190  米川正浩         0g  0匹    0       0g   5pts
 108    022807  渡辺準一         0g  0匹    0       0g   5pts
 109    025751  古畑良国         0g  0匹    0       0g   5pts
 110    024901  石井孝          0g  0匹    0       0g   5pts
 111    021912  中田大三         0g  0匹    0       0g   5pts
 112    023060  高森茂          0g  0匹    0       0g   5pts
 113    021009  伊藤貴之         0g  0匹    0       0g   5pts
 114    023338  小熊一弥         0g  0匹    0       0g   5pts
 115    023153  小山栄治         0g  0匹    0       0g   5pts
 116    020398  榎本雅光         0g  0匹    0       0g   5pts
 117    025515  日比勉          0g  0匹    0       0g   5pts
 118    020701  出戸友          0g  0匹    0       0g   5pts
 119    022628  遠藤広樹         0g  0匹    0       0g   5pts
 120    020554  追川雅人         0g  0匹    0       0g   5pts
 121    020063  小高基規         0g  0匹    0       0g   5pts
 122    020974  土屋正浩         0g  0匹    0       0g   5pts
 123    023497  宮崎桂介         0g  0匹    0       0g   5pts
 124    021548  小谷野政伯        0g  0匹    0       0g   5pts
 125    019369  谷村和徳         0g  0匹    0       0g   5pts
 126    024581  松浦克行         0g  0匹    0       0g   5pts
 127    023051  辻雄詞          0g  0匹    0       0g   5pts
 128    024957  秋鹿剛          0g  0匹    0       0g   5pts
 129    019264  尾上武仁         0g  0匹    0       0g   5pts
 130    022482  堀内隆広         0g  0匹    0       0g   5pts
 131    019262  柳田昌伸         0g  0匹    0       0g   5pts
 132    025862  原俊郎          0g  0匹    0       0g   5pts
 133    025321  斉藤友哉         0g  0匹    0       0g   5pts
 134    025191  堀江正巳         0g  0匹    0       0g   5pts
 135    022330  五十嵐賢司        0g  0匹    0       0g   5pts
 136    024880  伊藤退助         0g  0匹    0       0g   5pts

一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。