Internet Explorerでの正確な表示は保証できません。ご了承ください。NBCNEWS推奨ブラウザ:
Firefox
Chrome
Safari
NBCチャプターヒューマン富士河口湖校簡易ポイントランキング
第1戦まで
暫定順位 |
氏名 |
ポイント計 |
重量計 |
1位との差 |
1位 | 岡本秀斗 | 50p | 4,990g | 0p |
2位 | 松坂誠 | 49p | 3,310g | 1p |
3位 | 山下尚輝 | 48p | 3,080g | 2p |
4位 | 朝田直敬 | 47p | 3,015g | 3p |
5位 | 大塚誠司 | 46p | 2,910g | 4p |
6位 | 黒田直希 | 45p | 2,910g | 5p |
7位 | 荻野元気 | 44p | 2,890g | 6p |
8位 | 加藤誠 | 43p | 2,880g | 7p |
9位 | 水野雅巳 | 42p | 2,865g | 8p |
10位 | 上野敏宏 | 41p | 2,855g | 9p |
11位 | 佐野洸輝 | 40p | 2,830g | 10p |
12位 | 小川奈生 | 39p | 2,770g | 11p |
13位 | 永島大稚 | 38p | 2,745g | 12p |
14位 | 篠原友河 | 37p | 2,700g | 13p |
15位 | 下山大貴 | 36p | 2,645g | 14p |
16位 | 高田武幸 | 35p | 2,630g | 15p |
17位 | 佐藤旬 | 34p | 2,580g | 16p |
18位 | 加藤祐成 | 33p | 2,510g | 17p |
19位 | 福山誠貴 | 32p | 2,480g | 18p |
20位 | 勝俣朝矢 | 31p | 2,470g | 19p |
21位 | 山岡周平 | 30p | 2,450g | 20p |
22位 | 原田匠 | 29p | 2,320g | 21p |
23位 | 新間信隆 | 28p | 2,270g | 22p |
24位 | 大塚稔宜 | 27p | 2,210g | 23p |
25位 | 行方悠人 | 26p | 2,035g | 24p |
26位 | 渡邉健一 | 25p | 1,840g | 25p |
27位 | 権藤力斗 | 24p | 1,815g | 26p |
28位 | 鈴木進 | 23p | 1,780g | 27p |
29位 | 吉田真長 | 22p | 1,775g | 28p |
30位 | 駒形修平 | 21p | 1,705g | 29p |
31位 | 松川和樹 | 20p | 1,500g | 30p |
32位 | 牧野綱汰 | 19p | 1,465g | 31p |
33位 | 鈴木陽向 | 18p | 1,250g | 32p |
34位 | 高田良介 | 17p | 1,160g | 33p |
35位 | 青木潤平 | 16p | 890g | 34p |
36位 | 平山源 | 15p | 850g | 35p |
37位 | 森規 | 14p | 850g | 36p |
38位 | 吉田弘一 | 13p | 830g | 37p |
39位 | 中根翼 | 12p | 825g | 38p |
40位 | 小島忠司 | 11p | 815g | 39p |
41位 | 篠田暉仁 | 10p | 720g | 40p |
42位 | 井田仙太郎 | 5p | 0g | 45p |
43位 | 加藤英寿 | 5p | 0g | 45p |
44位 | 及川敢太 | 5p | 0g | 45p |
45位 | 金子颯太 | 5p | 0g | 45p |
46位 | 金澤博樹 | 5p | 0g | 45p |
47位 | 小川忠利 | 5p | 0g | 45p |
48位 | 松林幸男 | 5p | 0g | 45p |
49位 | 青木唯 | 5p | 0g | 45p |
50位 | 石井賢司 | 5p | 0g | 45p |
51位 | 島田貴士 | 5p | 0g | 45p |
52位 | 野村武司 | 5p | 0g | 45p |
53位 | 齋藤悠馬 | 5p | 0g | 45p |
54位 | 小林聖蓮 | 5p | -200g | 45p |
第2戦まで
暫定順位 |
氏名 |
ポイント計 |
重量計 |
1位との差 |
1位 | 朝田直敬 | 94p | 4,675g | 0p |
2位 | 加藤誠 | 86p | 4,350g | 8p |
3位 | 山下尚輝 | 86p | 4,160g | 8p |
4位 | 荻野元気 | 83p | 4,060g | 11p |
5位 | 黒田直希 | 81p | 3,895g | 13p |
6位 | 高田武幸 | 75p | 3,840g | 19p |
7位 | 渡邉健一 | 73p | 3,980g | 21p |
8位 | 原田匠 | 70p | 3,550g | 24p |
9位 | 牧野綱汰 | 68p | 4,995g | 26p |
10位 | 行方悠人 | 68p | 3,325g | 26p |
11位 | 下山大貴 | 65p | 3,185g | 29p |
12位 | 大塚稔宜 | 64p | 3,285g | 30p |
13位 | 松川和樹 | 64p | 3,020g | 30p |
14位 | 高田良介 | 63p | 2,725g | 31p |
15位 | 新間信隆 | 60p | 3,035g | 34p |
16位 | 岡本秀斗 | 55p | 4,990g | 39p |
17位 | 松坂誠 | 54p | 3,310g | 40p |
18位 | 権藤力斗 | 54p | 2,485g | 40p |
19位 | 豊嶋仁 | 50p | 3,990g | 44p |
20位 | 大塚誠司 | 46p | 2,910g | 48p |
21位 | 吉田真長 | 46p | 2,045g | 48p |
22位 | 佐野洸輝 | 45p | 2,830g | 49p |
23位 | 鈴木進 | 45p | 2,035g | 49p |
24位 | 保坂巧 | 45p | 1,560g | 49p |
25位 | 小川奈生 | 44p | 2,770g | 50p |
26位 | 永島大稚 | 43p | 2,545g | 51p |
27位 | 水野雅巳 | 42p | 2,865g | 52p |
28位 | 篠原友河 | 42p | 2,700g | 52p |
29位 | 上野敏宏 | 41p | 2,855g | 53p |
30位 | 加藤祐成 | 38p | 2,510g | 56p |
31位 | 福山誠貴 | 37p | 2,480g | 57p |
32位 | 山岡周平 | 35p | 2,450g | 59p |
33位 | 小熊慧胤 | 35p | 960g | 59p |
34位 | 佐藤旬 | 34p | 2,580g | 60p |
35位 | 鈴木佑典 | 34p | 960g | 60p |
36位 | 平原慶太 | 33p | 900g | 61p |
37位 | 小林聖蓮 | 33p | 150g | 61p |
38位 | 小島忠司 | 32p | 1,020g | 62p |
39位 | 勝俣朝矢 | 31p | 2,470g | 63p |
40位 | 伊賀拓実 | 31p | 680g | 63p |
41位 | 加藤英寿 | 31p | 320g | 63p |
42位 | 杉林奏太 | 27p | 350g | 67p |
43位 | 駒形修平 | 26p | 1,705g | 68p |
44位 | 大場直樹 | 25p | 280g | 69p |
45位 | 鈴木陽向 | 23p | 1,250g | 71p |
46位 | 志村瑞紀 | 23p | 260g | 71p |
47位 | 平山源 | 20p | 850g | 74p |
48位 | 森規 | 19p | 850g | 75p |
49位 | 青木潤平 | 16p | 890g | 78p |
50位 | 吉田弘一 | 13p | 830g | 81p |
51位 | 中根翼 | 12p | 825g | 82p |
52位 | 篠田暉仁 | 10p | 720g | 84p |
53位 | 及川敢太 | 10p | 0g | 84p |
54位 | 金子颯太 | 10p | 0g | 84p |
55位 | 金澤博樹 | 10p | 0g | 84p |
56位 | 小川忠利 | 10p | 0g | 84p |
57位 | 石井賢司 | 10p | 0g | 84p |
58位 | 齋藤悠馬 | 10p | -200g | 84p |
59位 | 井田仙太郎 | 5p | 0g | 89p |
60位 | 吉田尚晃 | 5p | 0g | 89p |
61位 | 小澤新 | 5p | 0g | 89p |
62位 | 松林幸男 | 5p | 0g | 89p |
63位 | 青木唯 | 5p | 0g | 89p |
64位 | 竹本匠吾 | 5p | 0g | 89p |
65位 | 渡邊光輝 | 5p | 0g | 89p |
66位 | 島田貴士 | 5p | 0g | 89p |
67位 | 野村武司 | 5p | 0g | 89p |
68位 | 澤目蓮 | 5p | 0g | 89p |
69位 | 小泉誉 | 5p | -200g | 89p |
第3戦まで
暫定順位 |
氏名 |
ポイント計 |
重量計 |
1位との差 |
1位 | 荻野元気 | 131p | 6,670g | 0p |
2位 | 黒田直希 | 123p | 5,950g | 8p |
3位 | 山下尚輝 | 120p | 5,320g | 11p |
4位 | 原田匠 | 119p | 6,295g | 12p |
5位 | 朝田直敬 | 116p | 5,100g | 15p |
6位 | 新間信隆 | 105p | 5,415g | 26p |
7位 | 大塚稔宜 | 103p | 4,680g | 28p |
8位 | 松川和樹 | 102p | 4,370g | 29p |
9位 | 高田武幸 | 99p | 4,335g | 32p |
10位 | 権藤力斗 | 97p | 4,590g | 34p |
11位 | 牧野綱汰 | 93p | 5,555g | 38p |
12位 | 下山大貴 | 93p | 3,895g | 38p |
13位 | 佐野洸輝 | 89p | 5,170g | 42p |
14位 | 加藤誠 | 86p | 4,350g | 45p |
15位 | 岡本秀斗 | 85p | 5,755g | 46p |
16位 | 高田良介 | 84p | 3,040g | 47p |
17位 | 吉田真長 | 79p | 3,195g | 52p |
18位 | 福山誠貴 | 78p | 4,495g | 53p |
19位 | 渡邉健一 | 78p | 3,980g | 53p |
20位 | 鈴木進 | 76p | 2,820g | 55p |
21位 | 行方悠人 | 73p | 3,325g | 58p |
22位 | 伊賀拓実 | 71p | 2,530g | 60p |
23位 | 篠原友河 | 69p | 3,400g | 62p |
24位 | 鈴木陽向 | 60p | 2,475g | 71p |
25位 | 松坂誠 | 59p | 3,310g | 72p |
26位 | 加藤祐成 | 58p | 2,785g | 73p |
27位 | 豊嶋仁 | 55p | 3,990g | 76p |
28位 | 志村瑞紀 | 55p | 1,070g | 76p |
29位 | 本田和士 | 50p | 3,460g | 81p |
30位 | 保坂巧 | 50p | 1,560g | 81p |
31位 | 永島大稚 | 48p | 2,545g | 83p |
32位 | 冨沢真樹 | 47p | 2,435g | 84p |
33位 | 大塚誠司 | 46p | 2,910g | 85p |
34位 | 藤田京弥 | 46p | 2,425g | 85p |
35位 | 小川奈生 | 44p | 2,770g | 87p |
36位 | 水野雅巳 | 42p | 2,865g | 89p |
37位 | 上野敏宏 | 41p | 2,855g | 90p |
38位 | 青木唯 | 40p | 1,165g | 91p |
39位 | 鈴木佑典 | 39p | 960g | 92p |
40位 | 金澤博樹 | 39p | 745g | 92p |
41位 | 中根翼 | 38p | 1,475g | 93p |
42位 | 鈴木晋平 | 36p | 1,200g | 95p |
43位 | 山岡周平 | 35p | 2,450g | 96p |
44位 | 小熊慧胤 | 35p | 960g | 96p |
45位 | 佐藤旬 | 34p | 2,580g | 97p |
46位 | 平原慶太 | 33p | 900g | 98p |
47位 | 小林聖蓮 | 33p | 150g | 98p |
48位 | 小島忠司 | 32p | 1,020g | 99p |
49位 | 杉林奏太 | 32p | 350g | 99p |
50位 | 勝俣朝矢 | 31p | 2,470g | 100p |
51位 | 加藤英寿 | 31p | 320g | 100p |
52位 | 駒形修平 | 26p | 1,705g | 105p |
53位 | 大場直樹 | 25p | 280g | 106p |
54位 | 森規 | 24p | 850g | 107p |
55位 | 山本俊和 | 23p | 475g | 108p |
56位 | 青木潤平 | 21p | 890g | 110p |
57位 | 平山源 | 20p | 850g | 111p |
58位 | 篠田暉仁 | 15p | 720g | 116p |
59位 | 小川忠利 | 15p | 0g | 116p |
60位 | 吉田弘一 | 13p | 830g | 118p |
61位 | 井田仙太郎 | 10p | 0g | 121p |
62位 | 及川敢太 | 10p | 0g | 121p |
63位 | 金子颯太 | 10p | 0g | 121p |
64位 | 小澤新 | 10p | 0g | 121p |
65位 | 石井賢司 | 10p | 0g | 121p |
66位 | 竹本匠吾 | 10p | 0g | 121p |
67位 | 渡邊光輝 | 10p | 0g | 121p |
68位 | 澤目蓮 | 10p | 0g | 121p |
69位 | 小泉誉 | 10p | -200g | 121p |
70位 | 齋藤悠馬 | 10p | -200g | 121p |
71位 | 塩原かなた | 5p | 0g | 126p |
72位 | 吉田尚晃 | 5p | 0g | 126p |
73位 | 松林幸男 | 5p | 0g | 126p |
74位 | 中澤諒 | 5p | 0g | 126p |
75位 | 島田貴士 | 5p | 0g | 126p |
76位 | 野村武司 | 5p | 0g | 126p |
第4戦まで
暫定順位 |
氏名 |
ポイント計 |
重量計 |
1位との差 |
1位 | 黒田直希 | 173p | 8,490g | 0p |
2位 | 荻野元気 | 167p | 7,440g | 6p |
3位 | 朝田直敬 | 162p | 6,675g | 11p |
4位 | 原田匠 | 153p | 6,975g | 20p |
5位 | 新間信隆 | 152p | 7,085g | 21p |
6位 | 大塚稔宜 | 147p | 5,980g | 26p |
7位 | 山下尚輝 | 143p | 5,680g | 30p |
8位 | 佐野洸輝 | 137p | 6,965g | 36p |
9位 | 牧野綱汰 | 130p | 6,505g | 43p |
10位 | 加藤誠 | 127p | 5,535g | 46p |
11位 | 松川和樹 | 123p | 4,660g | 50p |
12位 | 権藤力斗 | 122p | 5,025g | 51p |
13位 | 高田良介 | 113p | 3,615g | 60p |
14位 | 篠原友河 | 112p | 4,680g | 61p |
15位 | 高田武幸 | 99p | 4,335g | 74p |
16位 | 加藤祐成 | 98p | 3,830g | 75p |
17位 | 行方悠人 | 97p | 3,705g | 76p |
18位 | 下山大貴 | 93p | 3,895g | 80p |
19位 | 岡本秀斗 | 90p | 5,755g | 83p |
20位 | 福山誠貴 | 83p | 4,495g | 90p |
21位 | 渡邉健一 | 83p | 2,980g | 90p |
22位 | 鈴木進 | 81p | 2,820g | 92p |
23位 | 杉林奏太 | 81p | 2,385g | 92p |
24位 | 金澤博樹 | 81p | 2,020g | 92p |
25位 | 吉田真長 | 79p | 3,195g | 94p |
26位 | 保坂巧 | 72p | 1,870g | 101p |
27位 | 伊賀拓実 | 71p | 2,530g | 102p |
28位 | 山本俊和 | 68p | 1,785g | 105p |
29位 | 小熊慧胤 | 66p | 1,560g | 107p |
30位 | 山岡周平 | 65p | 3,035g | 108p |
31位 | 鈴木陽向 | 65p | 2,475g | 108p |
32位 | 志村瑞紀 | 60p | 1,070g | 113p |
33位 | 松坂誠 | 59p | 3,310g | 114p |
34位 | 青木潤平 | 59p | 1,855g | 114p |
35位 | 豊嶋仁 | 55p | 3,990g | 118p |
36位 | 永島大稚 | 53p | 2,545g | 120p |
37位 | 平山源 | 53p | 1,485g | 120p |
38位 | 本田和士 | 50p | 3,460g | 123p |
39位 | 小川奈生 | 49p | 2,770g | 124p |
40位 | 冨沢真樹 | 47p | 2,435g | 126p |
41位 | 大塚誠司 | 46p | 2,910g | 127p |
42位 | 藤田京弥 | 46p | 2,425g | 127p |
43位 | 青木唯 | 45p | 1,165g | 128p |
44位 | 金子颯太 | 45p | 700g | 128p |
45位 | 鈴木佑典 | 44p | 960g | 129p |
46位 | 中根翼 | 43p | 1,475g | 130p |
47位 | 小川忠利 | 43p | 560g | 130p |
48位 | 水野雅巳 | 42p | 2,865g | 131p |
49位 | 及川敢太 | 42p | 630g | 131p |
50位 | 上野敏宏 | 41p | 2,855g | 132p |
51位 | 大川純 | 39p | 995g | 134p |
52位 | 小林聖蓮 | 38p | 150g | 135p |
53位 | 小島忠司 | 37p | 1,020g | 136p |
54位 | 鈴木晋平 | 36p | 1,200g | 137p |
55位 | 加藤英寿 | 36p | 320g | 137p |
56位 | 佐藤旬 | 34p | 2,580g | 139p |
57位 | 平原慶太 | 33p | 900g | 140p |
58位 | 勝俣朝矢 | 31p | 2,470g | 142p |
59位 | 大場直樹 | 30p | 280g | 143p |
60位 | 川端将義 | 27p | 560g | 146p |
61位 | 駒形修平 | 26p | 1,705g | 147p |
62位 | 大出仁 | 26p | 560g | 147p |
63位 | 森規 | 24p | 850g | 149p |
64位 | 篠田暉仁 | 20p | 720g | 153p |
65位 | 井田仙太郎 | 15p | 0g | 158p |
66位 | 澤目蓮 | 15p | 0g | 158p |
67位 | 小泉誉 | 15p | -200g | 158p |
68位 | 渡邊光輝 | 15p | -400g | 158p |
69位 | 吉田弘一 | 13p | 830g | 160p |
70位 | 小澤新 | 10p | 0g | 163p |
71位 | 石井賢司 | 10p | 0g | 163p |
72位 | 竹本匠吾 | 10p | 0g | 163p |
73位 | 島田貴士 | 10p | 0g | 163p |
74位 | 齋藤悠馬 | 10p | -200g | 163p |
75位 | 塩原かなた | 5p | 0g | 168p |
76位 | 吉田尚晃 | 5p | 0g | 168p |
77位 | 松林幸男 | 5p | 0g | 168p |
78位 | 森川秀樹 | 5p | 0g | 168p |
79位 | 中澤諒 | 5p | 0g | 168p |
80位 | 椎野禎一郎 | 5p | 0g | 168p |
81位 | 野村武司 | 5p | 0g | 168p |
ご注意下さい
- 同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。
- このページに掲載されたランキングは公式ルールに沿った完全なものではありません。
- 「氏名」を一意のキーとして、ポイントと重量を集計し、大きい順に並べ替えただけの表です。
- 公式ルールまたはチャプターのローカルルールで、同ポイント・同重量になった場合、ゼッケンを元に順位を判定しますが、それは無視しています。(理由:ゼッケン欄が完全なデータでないため。)
- (バスマガ購読者登録のタイミングが任意であったり、JBのゼッケン付けが毎年変わる(さらに1月中に前年度のゼッケンで開催される)などして、選手を識別する不変のユニークなIDが存在しないため)
完全なポイントランキングの集計は、時間がかかります。通常NBCNEWSへの掲載はシーズン終盤になりますが、早く知りたいという要望が多いため、このような「不完全」なページをあえて公開します。ご了承ください。
- 完全な集計データはシーズン終盤に掲載します。
- チャプター戦で氏名が間違っている時は各チャプター事務局へ修正依頼してください。
TOP