[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプター秋田第4戦]
NBCチャプター秋田第4戦 ポパイPAL1カップ
- 開催日 2000年7月2日
開催地 八郎潟東部承水路(秋田県)
気象データ -
水温 -
参加人数 111名/ウエイイン109名/98%


成績表 
順位/ゼッケン/名前/重量/ポイント
				
   1	15571   	阿部 政寿   	 5,670g	 50pts
   2	M378    	山尾 淳    	 5,358g	 49pts
   3	JA256   	平川 英男   	 5,206g	 48pts
   4	JB1295  	鎌田 朝嗣   	 4,968g	 47pts
   5	47841   	安田 正人   	 4,968g	 46pts
   6	M284    	桂川いたる   	 4,692g	 45pts
   7	15884   	本堂 厚司   	 4,650g	 44pts
   8	JB1297  	荒井 信治   	 4,628g	 43pts
   9	JB723   	古谷 順    	 4,594g	 42pts
  10	JB675   	照井 英樹   	 4,590g	 41pts
  11	49746   	加藤 精義   	 4,572g	 40pts
  12	13728   	桜田 洋之   	 4,568g	 39pts
  13	398     	藤井 博一   	 4,518g	 38pts
  14	JB729   	真壁 康弘   	 4,460g	 37pts
  15	JB721   	佐藤 仁    	 4,408g	 36pts
  16	JB973   	田村 淳    	 4,402g	 35pts
  17	48796   	佐々木信雄   	 4,360g	 34pts
  18	14205   	工藤 圭司   	 4,352g	 33pts
  19	M582    	宝子丸憲康   	 4,350g	 32pts
  20	14438   	佐々木 淳   	 4,248g	 30pts
  21	JB722   	伊藤 清一   	 4,248g	 31pts
  22	JB727   	畠山 秀悦   	 4,234g	 29pts
  23	JB767   	白鳥 寿光   	 4,182g	 28pts
  24	JB1402  	佐藤 純也   	 4,180g	 27pts
  25	12675   	楢山 浩    	 4,146g	 26pts
  26	24643   	安田 亮    	 4,134g	 25pts
  27	JA250   	田中 正樹   	 4,092g	 24pts
  28	48111   	太田 勝明   	 4,064g	 23pts
  29	15552   	金子 孝之   	 3,984g	 22pts
  30	JA445   	木村 直人   	 3,980g	 21pts
  31	JB849   	星川 正和   	 3,962g	 20pts
  32	15377   	安藤 秀也   	 3,924g	 19pts
  33	13894   	小林 信一   	 3,906g	 18pts
  34	JA432   	村田 剛志   	 3,902g	 17pts
  35	15254   	桐生 新悟   	 3,884g	 16pts
  36	JB756   	金崎 邦雄   	 3,858g	 15pts
  37	14653   	市原 岳    	 3,848g	 14pts
  38	M65     	大西 清    	 3,836g	 13pts
  39	JA213   	遠藤 勝弘   	 3,832g	 12pts
  40	21351   	宇野 秀行   	 3,830g	 11pts
  41	W55     	江波戸寛明   	 3,780g	  5pts
  42	JB762   	近藤 利弥   	 3,760g	  5pts
  43	14512   	佐々木義範   	 3,724g	  5pts
  44	15077   	和田 栄一   	 3,724g	  5pts
  45	12507   	戸田 博    	 3,706g	  5pts
  46	W27     	大引 要一   	 3,698g	  5pts
  47	JB355   	加瀬林 懋   	 3,622g	  5pts
  48	JB1391  	土方 一郎   	 3,600g	  5pts
  49	JB1349  	水上 龍二   	 3,586g	  5pts
  50	13090   	秋山 幸三   	 3,548g	  5pts
  51	45921   	羽柴 博人   	 3,524g	  5pts
  52	15220   	藤田 青亜   	 3,516g	  5pts
  53	46038   	渡辺 貴志   	 3,458g	  5pts
  54	24675   	遠藤 大輔   	 3,400g	  5pts
  55	13670   	佐藤 克紀   	 3,392g	  5pts
  56	14317   	牛丸 泰之   	 3,384g	  5pts
  57	47314   	笹森 誠    	 3,370g	  5pts
  58	13260   	近野 利一   	 3,350g	  5pts
  59	JB9     	宮本 裕久   	 3,334g	  5pts
  60	JB974   	高橋 優    	 3,304g	  5pts
  61	14514   	伊藤 弘行   	 3,254g	  5pts
  62	49174   	大泉 貴夫   	 3,246g	  5pts
  63	JA538   	深澤 功    	 3,246g	  5pts
  64	48143   	斎藤 祐市   	 3,244g	  5pts
  65	14735   	小国 博    	 3,200g	  5pts
  66	49679   	西間 義泰   	 3,180g	  5pts
  67	46752   	工藤 陽一   	 3,144g	  5pts
  68	278     	鈴木 力    	 3,080g	  5pts
  69	13730   	三浦 寿彦   	 3,080g	  5pts
  70	15345   	遠藤 武寿   	 3,056g	  5pts
  71	13511   	高橋 善記   	 3,034g	  5pts
  72	JB789   	中村 智    	 2,986g	  5pts
  73	W46     	川瀬 玲子   	 2,936g	  5pts
  74	211     	児玉 隆仁   	 2,894g	  5pts
  75	21351   	佐藤 幹雄   	 2,872g	  5pts
  76	JB742   	田中 公正   	 2,852g	  5pts
  77	JB826   	菊池 光夫   	 2,826g	  5pts
  78	JB728   	牧野 和人   	 2,770g	  5pts
  79	12185   	村元 修    	 2,654g	  5pts
  80	JB1541  	川合 正人   	 2,538g	  5pts
  81	14307   	山川 辰也   	 2,526g	  5pts
  82	36647   	石井 建一   	 2,494g	  5pts
  83	15816   	小野寺 渉   	 2,424g	  5pts
  84	46512   	村井 江里   	 2,392g	  5pts
  85	12555   	佐藤 利栄   	 2,364g	  5pts
  86	14373   	佐々木高広   	 2,348g	  5pts
  87	JB789   	伊藤 英樹   	 2,328g	  5pts
  88	JB1318  	山戸田恵一   	 2,322g	  5pts
  89	12709   	藤田 哲也   	 2,310g	  5pts
  90	JB1406  	小菅 秀訓   	 2,142g	  5pts
  91	JB745   	五十嵐哲弥   	 2,072g	  5pts
  92	46383   	谷坂 三生   	 2,022g	  5pts
  93	JB1319  	山戸田康二   	 1,968g	  5pts
  94	24656   	田中 要    	 1,856g	  5pts
  95	6409    	柴崎 充    	 1,800g	  5pts
  96	申請中     	小山 隆    	 1,740g	  5pts
  97	49420   	佐藤 大    	 1,734g	  5pts
  98	JA523   	湊 憲明    	 1,612g	  5pts
  99	JB760   	漆原 丈育   	 1,574g	  5pts
 100	12695   	川東 正岳   	 1,374g	  5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/ポイント
				
 101	49320   	水口 寛幸   	 1,126g	  5pts
 102	46428   	芦沢 和人   	 1,116g	  5pts
 103	46206   	阿部 弘    	 1,044g	  5pts
 104	13472   	斎藤 敏弘   	 1,032g	  5pts
 105	416     	沼田 雄喜   	   974g	  5pts
 106	49107   	菱谷 正明   	   762g	  5pts
 107	105     	鈴木 国博   	   600g	  5pts
 108	47386   	後藤 雅春   	   564g	  5pts
 109	49447   	石井 まき   	   522g	  5pts
 110	JA225   	佐藤 章    	     0g	  5pts
 111	25100   	鬼柳 一善   	     0g	  5pts

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。