[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプター福島第4戦]
NBCチャプター福島第4戦 ゲーリーヤマモトCUP
- 開催日 2000年10月1日
開催地 曽原湖(福島県)
気象データ 天気:晴れ
水温 18℃
参加人数

100名
ウエエイン73名
率: 73%



成績表 
データは左から、順位/ゼッケン/重量/匹数/ポイントの順です。
					
   1	  12438	佐藤正徳    	 1,419g	      5匹	 30pts
   2	  48954	佐藤修一    	 1,358g	      5匹	 29pts
   3	  48013	長谷川晋一   	 1,352g	      5匹	 28pts
   4	  JB725	小林克也    	 1,273g	      5匹	 27pts
   5	  JA251	阿部純一    	 1,099g	      4匹	 26pts
   6	  45465	菅沼 樹    	   980g	      3匹	 25pts
   7	 JB1232	金木 重富実  	   967g	      3匹	 24pts
   8	  46413	溝井正行    	   929g	      4匹	 23pts
   9	  12961	東海林義典   	   910g	      5匹	 22pts
  10	  15174	山崎 渉    	   890g	      5匹	 21pts
  11	  JA249	加藤 昇    	   861g	      3匹	 20pts
  12	  13237	安藤善和    	   809g	      2匹	 19pts
  13	  JB495	園部武志    	   806g	      5匹	 18pts
  14	  48657	藤本 昇    	   790g	      5匹	 17pts
  15	  JB740	松原幸範    	   781g	      3匹	 16pts
  16	  JB741	嶋 博人    	   780g	      4匹	 15pts
  17	  14826	菅家寿光    	   761g	      5匹	 14pts
  18	  48863	菅野 理    	   753g	      4匹	 13pts
  19	  46639	結城勝雄    	   740g	      4匹	 12pts
  20	  14334	阿部雅彦    	   722g	      2匹	 11pts
  21	   JA29	荒井敏之    	   666g	      3匹	 10pts
  22	 JB1267	鈴木雅士    	   665g	      3匹	  9pts
  23	  46020	鈴木勝巳    	   657g	      5匹	  8pts
  24	  14052	吉川 勝    	   629g	      3匹	  7pts
  25	  18215	堀口英郎    	   622g	      5匹	  6pts
  26	  15486	金崎義行    	   550g	      3匹	  5pts
  27	  JB864	荒明弘光    	   542g	      2匹	  5pts
  28	  JB505	斎藤親義    	   534g	      2匹	  5pts
  29	  15907	権瓶恵二    	   531g	      2匹	  5pts
  30	 JB1140	高橋和也    	   518g	      3匹	  5pts
  31	  12702	藤田哲也    	   488g	      2匹	  5pts
  32	   M493	菊地隆徳    	   479g	      4匹	  5pts
  33	   JB49	谷口弘益    	   458g	      3匹	  5pts
  34	  49216	渋井 向    	   455g	      2匹	  5pts
  35	  45118	川村洋一    	   397g	      2匹	  5pts
  36	  18282	深沢恵美    	   396g	      2匹	  5pts
  37	  45113	山野 勝    	   392g	      2匹	  5pts
  38	  14746	矢ノ倉 充   	   382g	      2匹	  5pts
  39	  JA247	大内 浩    	   377g	      2匹	  5pts
  40	  14594	羽田昌美    	   362g	      1匹	  5pts
  41	  45915	帆刈太輔    	   351g	      2匹	  5pts
  42	  13116	岩井邦男    	   335g	      2匹	  5pts
  43	  JA246	吉成 満    	   326g	      2匹	  5pts
  44	  47621	佐藤利宏    	   315g	      1匹	  5pts
  45	  JB726	小池一行    	   314g	      1匹	  5pts
  46	  45796	木村一樹    	   300g	      1匹	  5pts
  47	  49540	大槻征之    	   295g	      1匹	  5pts
  48	  13549	高野信弘    	   275g	      1匹	  5pts
  49	  14789	佐藤弘佳    	   274g	      2匹	  5pts
  50	  JB713	佐藤寿郎    	   246g	      1匹	  5pts
  51	  13670	佐藤克紀    	   240g	      1匹	  5pts
  52	  49297	青木 朋    	   232g	      1匹	  5pts
  53	  15959	奥山義仁    	   227g	      1匹	  5pts
  54	  13853	飯沼 敬    	   223g	      1匹	  5pts
  55	 JB1105	細谷吉正    	   219g	      2匹	  5pts
  56	  47179	小椋和広    	   216g	      1匹	  5pts
  57	  JB109	土田聖逸    	   215g	      1匹	  5pts
  58	  46288	須藤芳之    	   214g	      1匹	  5pts
  59	   M204	幕田勝利    	   213g	      1匹	  5pts
  60	  49830	沼田秀男    	   181g	      1匹	  5pts
  61	  47537	落合伸行    	   178g	      2匹	  5pts
  62	  13686	増井 力    	   176g	      2匹	  5pts
  63	  13231	伊田正義    	   176g	      1匹	  5pts
  64	  47647	菅野幸夫    	   174g	      1匹	  5pts
  65	  13915	清水貴生    	   167g	      1匹	  5pts
  66	  JA254	溝井正明    	   130g	      1匹	  5pts
  67	  46382	村田 潤    	   120g	      1匹	  5pts
  68	  15144	国井保志    	   119g	      1匹	  5pts
  69	  47294	鈴木偉敬    	    98g	      1匹	  5pts
  70	  12366	佐藤敏広    	    96g	      1匹	  5pts
  71	  49308	田村晃洋    	    92g	      1匹	  5pts
  72	  49810	浜崎俊秀    	    77g	      1匹	  5pts
  73	  49620	斎藤智哉    	    24g	      1匹	  5pts
  74	  46984	鈴木直広    	     0g	      0匹	  5pts
  75	  JB764	松村雅宏    	     0g	      0匹	  5pts
  76	  JB743	塩見泰明    	     0g	      0匹	  5pts
  77	  15011	増山有二    	     0g	      0匹	  5pts
  78	  50109	笹川健志    	     0g	      0匹	  5pts
  79	  46853	浜津 仁    	     0g	      0匹	  5pts
  80	  50165	星 公二    	     0g	      0匹	  5pts
  81	  15402	中島大輔    	     0g	      0匹	  5pts
  82	  49877	三沢茂宣    	     0g	      0匹	  5pts
  83	  24103	諸戸真司    	     0g	      0匹	  5pts
  84	  49238	古川達也    	     0g	      0匹	  5pts
  85	  15220	藤田青亜    	     0g	      0匹	  5pts
  86	  15519	渡部弘詞    	     0g	      0匹	  5pts
  87	  49622	薄井直人    	     0g	      0匹	  5pts
  88	  24934	高橋 徹    	     0g	      0匹	  5pts
  89	  49699	村田 光    	     0g	      0匹	  5pts
  90	  14546	小森重樹    	     0g	      0匹	  5pts
  91	  13269	岩瀬竜一    	     0g	      0匹	  5pts
  92	  14852	羽生田幸治   	     0g	      0匹	  5pts
  93	  49087	菅野 貴    	     0g	      0匹	  5pts
  94	  13910	我孫子 至   	     0g	      0匹	  5pts
  95	  JB766	高野 浩    	     0g	      0匹	  5pts
  96	  13227	大竹昌明    	     0g	      0匹	  5pts
  97	  24104	野尻良幸    	     0g	      0匹	  5pts
  98	  JA432	村田剛志    	     0g	      0匹	  5pts
  99	  49525	沼沢一茂    	     0g	      0匹	  5pts

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。