[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプター岐阜第年間ポイントランキング]

NBCチャプター岐阜年間ポイントランキング 第1戦〜5戦
 
順位/ゼッケン/名前/第1戦〜第5戦ポイント/トータルポイント
								
    1	 3033	吉田 裕司	    27	    29	    11	    29	     5	   101
    2	 M448	長谷川耕司	     5	    30	     5	    18	    30	    88
    3	JA414	衛藤 礼 	     5	    18	     5	    27	    22	    77
    4	  325	浅井 幹伯	      	     5	    30	    22	    17	    74
    5	JB1071	山元 一臣	     5	    27	     5	     5	    29	    71
    6	13327	長田久美雄	    28	     5	     5	    26	     5	    69
    7	JB421	武久 圭 	    29	    23	     5	     5	     5	    67
    8	13226	岡部 重友	     5	    25	     5	     5	    25	    65
    9	JB1355	藤井 一吉	     5	      	    21	     5	    28	    59
   10	21445	加藤 茂記	      	    21	     5	    17	    15	    58
   11	JB783	北方 洋介	     5	    28	    13	     5	     5	    56
   12	47128	山本 成宏	     5	     5	     5	    30	     5	    50
   13	48692	安藤 寿朗	     5	      	    17	     5	    20	    47
   14	 M157	尾上 忠 	     5	     5	     5	     5	    27	    47
   15	JA283	小池 充洋	     5	     5	    26	     5	     5	    46
   16	JB941	中根 大文	     5	    24	     5	     5	     5	    44
   17	47794	淡路 光雄	     5	     5	     5	     5	    24	    44
   18	 M580	野村 厚至	     5	     5	    24	     5	     5	    44
   19	12610	安藤 宗明	      	      	    15	    23	     5	    43
   20	JB279	松本 一章	     5	     5	     5	     5	    23	    43
   21	21064	山崎 秀明	     5	    13	     5	     5	    14	    42
   22	15881	青木 邦充	     5	    22	     5	     5	     5	    42
   23	15560	小松 敏幸	     5	     5	    27	     5	      	    42
   24	12239	山崎 勇一	      	    26	     5	     5	     5	    41
   25	18032	佐野 淳善	     5	      	    16	    15	     5	    41
   26	12818	早稲田未明	     5	     5	     5	     5	    21	    41
   27	 6341	浅井 利彦	      	     5	    25	     5	     5	    40
   28	JB811	宅間 淳子	     5	    20	     5	     5	     5	    40
   29	JB808	高木 太 	    30	     5	     5	      	      	    40
   30	13590	加藤 博久	     5	     5	     5	    24	      	    39
   31	15493	伊佐治達也	     5	     5	     5	    19	     5	    39
   32	13345	加藤 修 	     5	    11	    12	     5	     5	    38
   33	13953	水野 博 	     5	      	    22	     5	     5	    37
   34	 6120	長田 克美	      	     5	     5	    20	     5	    35
   35	15293	保海 政伸	     5	     5	    14	     5	     5	    34
   36	JA372	海老 裕徳	     5	     5	     5	    14	     5	    34
   37	 M116	富田 哲也	      	      	    28	     5	      	    33
   38	 3206	鈴木 正克	      	      	      	    28	     5	    33
   39	13887	梅村 基 	     5	      	     5	     5	    18	    33
   40	12887	渡邊 明心	     5	     5	     5	     5	    13	    33
   41	49031	山田 祐五	      	    17	     5	     5	     5	    32
   42	12808	柴田 武彦	     5	    16	      	     5	     5	    31
   43	48451	三島 博也	      	      	      	     5	    26	    31
   44	48810	安田 佳弘	     5	      	      	    25	      	    30
   45	45365	伊藤 憲昭	     5	      	    20	     5	      	    30
   46	47138	石田 順 	      	      	    29	      	      	    29
   47	13315	田仲 正明	      	    14	     5	     5	     5	    29
   48	12121	廣嶋 力 	      	      	    19	     5	     5	    29
   49	JB804	才宮 誠一	     5	      	     5	    13	     5	    28
   50	15978	長屋 英希	      	      	    23	     5	      	    28
   51	 3105	服部 昌剛	     5	     5	    18	      	      	    28
   52	45744	田中 伸明	     5	     5	     5	    12	      	    27
   53	15018	鳥居 修 	     5	      	      	     5	    16	    26
   54	24369	山口 智 	      	     5	     5	    11	     5	    26
   55	47436	成田 裕至	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   56	21327	横山 広成	     5	    15	     5	      	      	    25
   57	25059	田中 明広	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   58	JB787	森田 哲広	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   59	46677	中池 芳和	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   60	 6229	大島 康徳	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   61	24863	谷口 新二	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   62	24870	吉川 高訓	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   63	JA470	岡田 卓也	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   64	15200	青山 祐樹	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   65	46265	小森 隆 	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   66	 6036	山内 大治	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   67	46435	河合 成厚	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   68	15501	高坂 保頼	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   69	12769	田島 栄治	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   70	12605	岡  勝利	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   70	13812	高士 篤人	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   70	45333	竹内 章浩	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   70	46542	高橋 芳明	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   70	 6139	水野 祐志	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   70	 6287	和田 孝一	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   70	 6338	三原 匠 	     5	     5	     5	     5	     5	    25
   77	  185	水谷 孝二	      	      	      	     5	    19	    24
   78	49361	安藤 哲也	     5	     5	      	      	    12	    22
   79	 M604	山内 欣也	      	      	      	    21	      	    21
   80	 6284	坂東 由邦	      	      	      	    16	     5	    21
   81	JB249	篠田 裕治	     5	     5	      	     5	     5	    20
   82	JB802	中川 和也	      	     5	     5	     5	     5	    20
   83	47354	川上 順治	      	     5	     5	     5	     5	    20
   84	15556	柳山 昌彦	      	     5	     5	     5	     5	    20
   85	48458	安永 秀行	      	     5	     5	     5	     5	    20
   86	15176	畑中 浩 	     5	     5	     5	      	     5	    20
   87	JA358	大島 真吾	     5	      	     5	     5	     5	    20
   88	24901	三輪 恒敬	      	     5	     5	     5	     5	    20
   89	48332	足立 武 	     5	     5	      	     5	     5	    20
   90	13691	森  義雅	      	     5	     5	     5	     5	    20
   91	48725	古田 慎一	     5	      	     5	     5	     5	    20
   92	JB1133	森部 一仁	     5	     5	     5	      	     5	    20
   93	15063	高田 義則	     5	     5	     5	      	     5	    20
   93	15096	伊藤 博昭	      	     5	     5	     5	     5	    20
   93	15545	花本 泰幸	     5	     5	     5	     5	      	    20
   93	24151	新美 秀治	      	     5	     5	     5	     5	    20
   93	24217	箕浦 勝之	     5	      	     5	     5	     5	    20
   93	24504	指山 信 	     5	     5	     5	     5	      	    20
   93	24889	松原 敏博	     5	     5	      	     5	     5	    20
   93	45159	林  充久	     5	     5	     5	     5	      	    20
上へ

順位/ゼッケン/名前/第1戦〜第5戦ポイント/トータルポイントの順です
								
   93	48028	山田 栄一	     5	     5	     5	     5	      	    20
   93	JA440	藤波 和成	     5	     5	     5	      	     5	    20
  103	 JA92	横井 洋 	      	    19	      	      	      	    19
  104	45151	松本 敏幸	      	      	      	     5	    11	    16
  105	46815	坂  雅人	      	      	     5	     5	     5	    15
  106	12452	早川 和希	     5	      	     5	     5	      	    15
  107	12637	西尾 篤 	      	     5	     5	     5	      	    15
  108	  343	水谷 天洋	      	     5	     5	     5	      	    15
  109	15631	鬼頭 孝典	     5	      	     5	      	     5	    15
  110	12290	小澄 貴章	     5	     5	      	      	     5	    15
  111	   83	伊藤 一宏	     5	      	      	     5	     5	    15
  112	JB915	近藤 嘉隆	     5	     5	      	     5	      	    15
  113	15823	溝部 勝 	     5	      	     5	      	     5	    15
  114	 M376	鏡味 敏春	     5	      	     5	      	     5	    15
  115	JB859	坂口 康史	     5	      	     5	     5	      	    15
  116	 M265	大谷 和弘	     5	      	     5	     5	      	    15
  117	4	宮野 健 	      	      	     5	     5	     5	    15
  118	48158	佐竹 利和	      	     5	     5	     5	      	    15
  119	21564	山田 隆一	      	      	     5	     5	     5	    15
  120	JB642	寺岡 武春	      	      	     5	     5	     5	    15
  121	46909	松永 和明	     5	      	     5	      	     5	    15
  122	15551	石川 忠敏	     5	      	     5	      	     5	    15
  123	12345	上野 秀雄	      	      	     5	     5	     5	    15
  123	13732	梅村 寛之	      	     5	     5	     5	      	    15
  123	15211	奥山 正人	      	      	     5	     5	     5	    15
  123	15388	青木 宏史	      	      	     5	     5	     5	    15
  123	15770	飯沼 浩幸	      	      	     5	     5	     5	    15
  123	15829	村瀬 文男	     5	      	      	     5	     5	    15
  123	21298	村上 隆 	     5	      	     5	      	     5	    15
  123	24049	田中 正規	     5	      	      	     5	     5	    15
  123	24391	宮崎 直彦	      	     5	     5	      	     5	    15
  123	24690	川出 忠恭	      	     5	     5	     5	      	    15
  123	48103	石場 高章	     5	      	     5	      	     5	    15
  123	JA267	山田 反彦	     5	     5	     5	      	      	    15
  135	 	富田 純平	      	    12	      	      	      	    12
  136	 3159	永山 健一	      	      	     5	     5	      	    10
  137	24416	深江真差仁	     5	     5	      	      	      	    10
  138	24794	加藤 正和	      	      	     5	     5	      	    10
  139	45960	和田 茂裕	      	     5	     5	      	      	    10
  140	49674	近藤千奈津	      	      	     5	     5	      	    10
  141	14426	鈴木 康浩	      	      	     5	      	     5	    10
  142	 	坂田 憲彦	      	      	      	     5	     5	    10
  143	15699	木村 誠 	     5	      	      	      	     5	    10
  144	  M37	西尾 聡司	      	      	     5	      	     5	    10
  145	14441	鈴木 寛 	      	      	     5	      	     5	    10
  146	49354	祖父江慎二	      	      	     5	     5	      	    10
  147	13246	中村 豊 	     5	     5	      	      	      	    10
  147	13617	西村 誠 	     5	     5	      	      	      	    10
  147	13628	橋本 裕司	     5	     5	      	      	      	    10
  147	14186	佐藤 栄時	      	      	     5	      	     5	    10
  147	15268	清水 知一	      	      	     5	      	     5	    10
  147	15575	古川 晴彦	     5	     5	      	      	      	    10
  147	15654	小坂 直也	     5	      	     5	      	      	    10
  147	15827	長尾 昌樹	     5	      	      	     5	      	    10
  147	15828	西尾 克己	     5	      	      	      	     5	    10
  147	15982	成田 健児	      	     5	     5	      	      	    10
  147	24933	馬場 善彦	     5	     5	      	      	      	    10
  147	39001	近藤 論典	      	     5	      	      	     5	    10
  147	42018	山本 信也	     5	     5	      	      	      	    10
  147	46908	蜜岡 知弘	     5	      	     5	      	      	    10
  147	47152	川北 一仁	      	      	      	     5	     5	    10
  147	48647	寺西 竜谷	      	      	     5	     5	      	    10
  147	48728	中村 俊夫	     5	      	      	      	     5	    10
  147	JA512	中村 公一	     5	      	      	      	     5	    10
  147	JB946	平岩 高幸	      	     5	      	     5	      	    10
  147	 M542	金田 達雄	     5	      	     5	      	      	    10
  167	13754	高木 雅則	      	     5	      	      	      	     5
  168	13056	村田 心 	      	     5	      	      	      	     5
  169	13904	伊海 昭洋	      	      	     5	      	      	     5
  170	JB1045	加藤 知彦	      	     5	      	      	      	     5
  171	46345	奥野 澄子	      	      	     5	      	      	     5
  172	12650	山崎 一幸	      	      	      	     5	      	     5
  173	 M252	佐藤 修弘	      	      	      	     5	      	     5
  174	15769	長瀬 英樹	      	      	     5	      	      	     5
  175	14188	長瀬 俊之	      	      	     5	      	      	     5
  176	18005	伊波俊之助	      	      	      	     5	      	     5
  177	21639	新谷 宜彦	      	      	     5	      	      	     5
  178	JB1185	奥野 潤 	      	      	     5	      	      	     5
  179	46863	辻村 多文	      	     5	      	      	      	     5
  180	12111	長縄 吉孝	     5	      	      	      	      	     5
  180	12565	成田 拳一	     5	      	      	      	      	     5
  180	12864	武田 善夫	      	      	     5	      	      	     5
  180	13091	日比野益丈	      	      	     5	      	      	     5
  180	13132	濱島 淳 	     5	      	      	      	      	     5
  180	13234	鈴木 裕 	     5	      	      	      	      	     5
  180	13305	古川 仁志	      	     5	      	      	      	     5
  180	13388	谷  弘樹	      	      	      	     5	      	     5
  180	13396	神野 迅人	      	     5	      	      	      	     5
  180	13467	衛藤 利明	      	      	      	      	     5	     5
  180	13666	平田 誠 	      	      	      	     5	      	     5
  180	13999	渡辺 猛士	      	      	      	      	     5	     5
  180	14134	三輪 貢司	      	      	      	     5	      	     5
  180	15723	山田 弘樹	      	      	      	     5	      	     5
  180	21054	西沢 一也	      	     5	      	      	      	     5
  180	21322	久保田実 	      	      	      	     5	      	     5
  180	21463	寺内 敏 	      	     5	      	      	      	     5
  180	21529	鯰江 茂樹	      	      	      	     5	      	     5
  180	24021	三田村幹雄	      	     5	      	      	      	     5
  180	24253	玉田 雄三	     5	      	      	      	      	     5
  180	24321	井上 敏男	     5	      	      	      	      	     5
上へ

順位/ゼッケン/名前/第1戦〜第5戦ポイント/トータルポイントの順です
								
  180	24547	村井 康人	      	      	     5	      	      	     5
  180	24622	深堀 紀和	     5	      	      	      	      	     5
  180	24932	山下結希子	      	     5	      	      	      	     5
  180	25006	青木 利之	      	     5	      	      	      	     5
  180	36658	本間 聡 	      	     5	      	      	      	     5
  180	45188	森  規 	      	      	      	     5	      	     5
  180	45598	各務 広幸	      	     5	      	      	      	     5
  180	45979	井上 稔 	      	     5	      	      	      	     5
  180	46272	征矢 晃和	      	      	      	      	     5	     5
  180	46523	渡辺 正樹	     5	      	      	      	      	     5
  180	46732	丹羽 宏隆	      	     5	      	      	      	     5
  180	46765	松谷 浩之	      	      	      	     5	      	     5
  180	46819	国井 伸一	     5	      	      	      	      	     5
  180	46851	永畠 幸憲	      	     5	      	      	      	     5
  180	46949	米廣 尚久	      	      	      	     5	      	     5
  180	47292	今井 一守	     5	      	      	      	      	     5
  180	47346	渡辺 一生	     5	      	      	      	      	     5
  180	47696	近藤 泰昭	      	      	      	     5	      	     5
  180	47999	三輪 晃資	     5	      	      	      	      	     5
  180	48258	石田 充男	     5	      	      	      	      	     5
  180	48271	中田 裕士	     5	      	      	      	      	     5
  180	48293	平野 貴子	     5	      	      	      	      	     5
  180	48656	飯沼 忠康	     5	      	      	      	      	     5
  180	48960	大倉 恵一	      	      	      	     5	      	     5
  180	49473	中山 寧 	      	      	      	     5	      	     5
  180	49582	宮崎 和也	      	     5	      	      	      	     5
  180	JA390	鈴木 智博	      	      	     5	      	      	     5
  180	 	西島 高志	     5	      	      	      	      	     5
  180	 	三輪 竜也	     5	      	      	      	      	     5
  180	 	大谷 剛由	     5	      	      	      	      	     5
  180	 	岡田 真一	      	     5	      	      	      	     5
  180	 	秋田富美盛	      	     5	      	      	      	     5
  180	 	山田 真司	      	     5	      	      	      	     5
  180	 JA69	元井 保 	      	     5	      	      	      	     5
  180	JB1041	松山 涼二	     5	      	      	      	      	     5
  180	JB1103	馬場 和彦	     5	      	      	      	      	     5
  180	JB1106	酒井 伸介	     5	      	      	      	      	     5
  180	JB1107	丸山 雄介	     5	      	      	      	      	     5
  180	JB1108	富田 武資	      	      	     5	      	      	     5
  180	JB1131	畔柳 弘樹	      	     5	      	      	      	     5
  180	JB1180	中埜 良則	     5	      	      	      	      	     5
  180	JB133	澤崎 裕一	     5	      	      	      	      	     5
  180	JB1388	塩田 晃 	      	      	     5	      	      	     5
  180	JB1401	高浦 恭浩	      	      	     5	      	      	     5
  180	JB177	長尾 淳二	     5	      	      	      	      	     5
  180	JB527	鷲見 徹 	     5	      	      	      	      	     5
  180	JB613	頼末 敦 	      	      	      	     5	      	     5
  180	JB957	安田 大介	     5	      	      	      	      	     5
  180	JB990	浜野 和人	      	      	     5	      	      	     5
  180	JB991	小野田明紘	     5	      	      	      	      	     5
  180	 M213	久野 企康	      	      	     5	      	      	     5
  180	 M254	米山 人史	     5	      	      	      	      	     5
  180	  M27	磯崎 隆之	      	      	      	     5	      	     5
  180	 M292	服部 悟 	     5	      	      	      	      	     5
  180	 M354	羽根田 努	      	      	     5	      	      	     5
  180	  M52	黒須 和義	      	      	      	     5	      	     5
  180	   M9	**除名**	      	      	      	      	     5	     5

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。