[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプター茨城年間ポイントランキング]

NBCチャプター茨城年間ポイントランキング
 
データは左から、順位/ゼッケン/名前/第1戦〜第7戦ポイント/トータルポイントの順です。
										
    1	 36161	松岡 磯一  	     5	    29	     5	     5	     5	    23	    26	    98
    2	  B845	橋本 卓哉  	      	      	    27	    28	    20	    16	     5	    96
    3	 B1477	穂積  健  	    15	    13	    22	     5	     5	    17	     5	    82
    3	 15081	高崎 正義  	      	    30	      	    20	      	     5	    27	    82
    5	 14269	平山 由朗  	    23	     5	      	      	    19	    24	     5	    76
    6	 B1486	出浦  治  	     5	      	    11	     5	    24	     5	    25	    75
    7	  B131	辰澤 正寿  	     5	    19	     5	    29	     5	     5	     5	    73
    7	 15973	斉藤 幸男  	      	     5	    16	    30	     5	    12	     5	    73
    9	 36095	伊原 毅司  	      	     5	     5	     5	    23	      	    30	    68
   10	  M458	鳥ノ海 学  	     5	    11	     5	    27	     5	     5	     5	    63
   10	 45218	大佐古裕二  	    30	      	    23	     5	      	     5	      	    63
   12	 15444	中村  宏  	    17	     5	    20	     5	     5	     5	     5	    62
   12	  B125	桜井 利昌  	     5	      	    15	     5	    27	     5	     5	    62
   14	 13152	伊東 幹雄  	     5	    15	     5	    21	     5	     5	     5	    61
   15	  B489	鈴木  匠  	    29	     5	     5	     5	     5	     5	     5	    59
   16	 49463	千年 孝尚  	     5	      	    30	     5	     5	     5	     5	    55
   16	  M170	石野 正義  	      	      	      	    19	    17	      	    19	    55
   18	 46221	下高原 徹  	     5	     5	     5	    24	     5	     5	     5	    54
   18	 15532	荒木  健  	     5	      	     5	     5	     5	    29	     5	    54
   18	   W22	成田 紀明  	    27	      	      	      	      	    22	     5	    54
   22	  B707	小堀  孝行 	    20	      	      	     5	      	    28	      	    53
   22	 13731	山本 俊介  	      	     5	     5	    14	      	      	    29	    53
   24	 15016	根本 健一  	     5	    22	     5	     5	     5	     5	     5	    52
   24	  M119	中村 雅晴  	    11	      	     5	     5	     5	     5	    21	    52
   26	 12268	明石 博之  	    18	     5	     5	      	     5	    13	     5	    51
   26	 49021	小越 隆之  	    26	     5	     5	     5	     5	     5	      	    51
   28	  M102	田中 茂幸  	     5	     5	     5	     5	    25	      	     5	    50
   29	 B1099	加藤 政治  	    16	      	      	      	     5	     5	    22	    48
   29	 12825	渡貫  忠  	     5	     5	     5	     5	     5	     5	    18	    48
   31	 36352	嶋田 正美  	     5	    27	     5	     5	     5	      	      	    47
   31	 15646	岩澤 雅浩  	     5	      	    12	     5	      	    25	      	    47
   33	 13034	飯田 秀明  	     5	    16	     5	     5	     5	     5	     5	    46
   33	  M460	中村 雅人  	     5	     5	      	     5	      	    26	     5	    46
   33	 36225	岩男 英伸  	     5	    21	      	     5	     5	     5	     5	    46
   33	 36113	高橋 昌貴  	     5	      	    26	     5	     5	     5	      	    46
   33	 B1258	清水 浩之  	     5	      	    21	     5	     5	     5	     5	    46
   33	  M272	稲村 和弘  	      	    26	     5	     5	     5	     5	      	    46
   39	   M60	増崎 誠嗣  	     5	      	     5	      	    30	     5	      	    45
   39	 24256	依田 浩明  	     5	    25	     5	     5	      	      	     5	    45
   42	  M582	宝子丸憲康  	     5	     5	     5	     5	    14	     5	     5	    44
   42	 12227	成松 寿之  	     5	     5	     5	     5	     5	    14	     5	    44
   42	 15163	藤野 淳一  	     5	      	    18	    11	     5	     5	      	    44
   45	 45373	遠藤  顕  	    28	      	     5	     5	      	     5	      	    43
   45	  M384	金澤 俊一  	     5	     5	     5	      	    28	      	      	    43
   45	 49025	宮川 昭次  	     5	     5	     5	     5	      	    18	     5	    43
   45	 12085	内田 清志  	      	     5	     5	    23	     5	      	     5	    43
   45	 15655	早川 悦弘  	      	    23	     5	     5	     5	     5	      	    43
   50	 49886	石井  明  	     5	     5	     5	    22	     5	      	      	    42
   50	  B355	加瀬林 懋  	     5	     5	      	      	      	    27	     5	    42
   54	 15512	河野 健一  	     5	      	     5	    26	      	     5	      	    41
   54	 15353	石橋 明宏  	      	    20	      	     5	    16	      	      	    41
   56	 36813	石川 秀一  	      	    14	     5	      	     5	      	    16	    40
   56	 12960	高根 和幸  	      	     5	    14	      	     5	     5	    11	    40
   58	 14120	高川 智幸  	    24	     5	     5	      	      	     5	      	    39
   58	 45961	野村  昇  	      	    24	      	      	     5	     5	     5	    39
   58	   B75	牛若  勇  	      	      	    29	     5	      	     5	      	    39
   61	  B179	岡本 正己  	     5	     5	     5	     5	     5	      	    13	    38
   62	  M419	松熊 孝広  	      	      	     5	    17	     5	     5	     5	    37
   63	 12824	富永  潤  	     5	      	     5	     5	    21	      	      	    36
   64	  9004	宮本 正幸  	     5	     5	     5	     5	     5	     5	     5	    35
   64	 B1442	宇佐美克之  	     5	      	      	      	      	    30	      	    35
   64	  M507	小倉  淳  	      	      	     5	    25	      	     5	      	    35
   67	 13021	三浦 恵一  	     5	      	    19	     5	      	     5	      	    34
   67	 15152	竹内 洋昭  	     5	     5	     5	      	     5	      	    14	    34
   67	 45586	宮内 英明  	      	     5	     5	      	      	    19	     5	    34
   70	 47684	宮本  武  	     5	      	     5	    18	      	     5	      	    33
   71	 15517	海保 康志  	    12	     5	     5	     5	      	      	     5	    32
   71	 16026	山本  宏  	      	      	     5	     5	    12	     5	     5	    32
   73	 46900	遠藤 貴之  	     5	      	     5	     5	    11	     5	      	    31
   73	 46499	茂呂 祐康  	      	     5	     5	     5	      	    11	     5	    31
   73	 13758	霜田 佳明  	      	      	      	      	     5	    21	     5	    31
   73	  M431	黒川 敬一  	      	      	      	      	    26	      	     5	    31
   77	 15332	関田 栄一  	     5	     5	     5	     5	     5	     5	      	    30
   77	 15645	富田 恵司  	     5	     5	     5	     5	     5	     5	      	    30
   77	  B250	森田  佳嗣 	     5	      	     5	     5	     5	     5	     5	    30
   77	 46733	松信 裕明  	     5	     5	     5	     5	      	     5	     5	    30
   77	   M76	笠井 克紀  	     5	     5	     5	     5	     5	      	     5	    30
   77	 12450	室岡 裕一  	     5	     5	     5	     5	     5	     5	      	    30
   77	 36391	木村 忠史  	      	     5	     5	     5	     5	     5	     5	    30
   77	 36407	大野 貴史  	     5	     5	     5	      	     5	     5	     5	    30
   77	 14250	成田  通彦 	     5	     5	     5	      	     5	     5	     5	    30
   77	 36547	田中 圭一  	      	     5	     5	     5	     5	     5	     5	    30
   77	 45980	浦田  健  	      	     5	      	      	     5	      	    20	    30
   77	 36457	手塚 雄一  	      	      	      	    15	     5	     5	     5	    30
   77	  B676	中島 光博  	      	      	      	     5	      	    20	     5	    30
   90	   B37	石川  洋  	      	      	    24	     5	      	      	      	    29
   90	 B1039	富山 広一  	    14	      	     5	     5	      	     5	      	    29
   90	   ア31	荒川 文裕  	    19	      	      	      	      	     5	     5	    29
   90	   W16	坂内  博  	      	      	      	      	    29	      	      	    29
   94	  A275	今野 淳一  	      	    28	      	      	      	      	      	    28
   94	 49676	佐藤  健  	      	      	    28	      	      	      	      	    28
   94	  M284	桂川いたる  	      	      	      	     5	      	      	    23	    28
   94	 36275	清水 久夫  	      	      	      	      	      	      	    28	    28
   98	 24703	山中 健二  	     5	    12	      	     5	     5	      	      	    27
   98	   B79	三浦 輝道  	      	      	    17	     5	     5	      	      	    27
   98	  M138	西澤 弘之  	      	      	      	    12	      	      	    15	    27
   98	  M259	欠塚  実  	      	      	      	      	    22	      	     5	    27
  102	  B265	平本 直仁  	    21	      	      	     5	      	      	      	    26
  103	 45709	竹中 孝行  	     5	      	     5	     5	     5	      	     5	    25
  103	 47099	酒井  司郎 	     5	     5	     5	     5	      	      	     5	    25
上へ

データは左から、順位/ゼッケン/名前/第1戦〜第7戦ポイント/トータルポイントの順です
										
  103	 B1516	兵庫 康博  	     5	      	      	     5	     5	     5	     5	    25
  103	 13647	三股 啓樹  	     5	     5	     5	     5	      	     5	      	    25
  103	 15259	高岡 展二  	     5	     5	     5	     5	     5	      	      	    25
  103	 12474	大関 洋一  	     5	     5	     5	     5	      	     5	      	    25
  103	 15649	古川 信吾  	      	     5	     5	      	     5	     5	     5	    25
  103	 15051	露木 幹高  	     5	     5	      	     5	     5	      	     5	    25
  103	 45267	石井 岳夫  	     5	      	     5	     5	      	     5	     5	    25
  103	 14353	宮里 成志  	     5	     5	     5	     5	     5	      	      	    25
  103	   ア38	野田  爾  	    25	      	      	      	      	      	      	    25
  103	  9026	長谷川吉宏  	     5	      	     5	     5	     5	     5	      	    25
  103	 47716	河合 大輔  	     5	     5	     5	      	     5	      	     5	    25
  103	 B1471	鈴木 利明  	     5	      	     5	     5	      	     5	     5	    25
  103	 14557	藤原 宏敏  	      	     5	     5	     5	     5	     5	      	    25
  103	 14032	江口 信男  	      	      	     5	     5	     5	     5	     5	    25
  103	 46933	山本  猛  	      	      	    25	      	      	      	      	    25
  103	 48571	小野寺新一  	      	      	     5	     5	     5	     5	     5	    25
  121	 12478	芝崎正次郎  	      	      	      	      	      	      	    24	    24
  122	 36240	高野 泰弘  	     5	      	      	    13	      	     5	      	    23
  122	   B64	椎名 昇一  	      	    18	     5	      	      	      	      	    23
  122	 46223	茂木 裕徳  	      	      	    13	      	      	     5	     5	    23
  122	 B1425	松井 泰浩  	      	      	      	      	    18	      	     5	    23
  126	   B73	林  直樹  	    22	      	      	      	      	      	      	    22
  126	 13451	大内  学  	      	    17	     5	      	      	      	      	    22
  126	 B1327	佃 健次郎  	      	      	     5	      	     5	      	    12	    22
  129	 24492	市毛  亮  	     5	      	     5	     5	      	     5	      	    20
  129	 46793	峰岸 秀政  	     5	      	      	      	     5	     5	     5	    20
  129	 13093	宇野 洋平  	     5	     5	      	     5	      	      	     5	    20
  129	 13240	山川 徳昭  	     5	      	     5	     5	      	     5	      	    20
  129	 15627	稲葉 隆憲  	     5	      	     5	     5	      	     5	      	    20
  129	 48596	増子 博之  	     5	      	      	      	      	    15	      	    20
  129	   358	青山 高久  	     5	      	     5	     5	      	     5	      	    20
  129	 36700	須永 清彦  	     5	     5	     5	      	      	     5	      	    20
  129	 15490	大塚 正貴  	     5	     5	      	     5	     5	      	      	    20
  129	 12296	柳町 雅久  	     5	     5	     5	      	      	     5	      	    20
  129	 47931	市場 健二  	     5	      	     5	     5	      	     5	      	    20
  129	  B798	井手  誠  	     5	      	      	     5	     5	     5	      	    20
  129	 36471	日高  正二 	     5	      	      	     5	     5	     5	      	    20
  129	 46304	和田  淳  	     5	      	     5	     5	      	     5	      	    20
  129	    79	及川 信行  	      	     5	     5	      	     5	      	     5	    20
  129	 13971	寺本 文生  	     5	     5	      	     5	      	     5	      	    20
  129	  M486	薄井 修司  	     5	      	     5	      	      	     5	     5	    20
  129	 15447	緑川 範幸  	      	     5	      	     5	     5	     5	      	    20
  129	 47463	土屋 真吾  	      	     5	      	     5	     5	      	     5	    20
  129	   326	石田 一男  	      	      	     5	     5	     5	      	     5	    20
  129	 48876	高橋 文彦  	      	      	      	     5	     5	     5	     5	    20
  129	  B522	柿沼 利明  	      	      	      	     5	     5	     5	     5	    20
  129	  M232	石川  昇  	      	      	      	      	    15	      	     5	    20
  153	  B850	林  雄次  	    13	      	      	      	      	     5	      	    18
  153	   W17	関和  学  	     5	      	      	      	    13	      	      	    18
  155	 B1508	山口  徹  	      	      	      	      	      	      	    17	    17
  156	  M337	後藤 健治  	      	      	      	    16	      	      	      	    16
  157	 48472	篠原 昌盛  	     5	      	     5	     5	      	      	      	    15
  157	 14196	岩田 綾治  	     5	     5	     5	      	      	      	      	    15
  157	  B576	加藤 優一  	     5	      	     5	      	      	     5	      	    15
  157	 33109	高橋 順彦  	     5	      	      	      	      	     5	     5	    15
  157	 21443	金子 和則  	     5	      	      	     5	      	     5	      	    15
  157	  B292	横溝   進 	     5	      	     5	      	      	     5	      	    15
  157	  9057	吉田 哲也  	     5	      	      	     5	      	     5	      	    15
  157	   M94	佐久間 寛  	     5	      	     5	      	     5	      	      	    15
  157	 45299	星野  誠  	     5	      	     5	      	      	     5	      	    15
  157	 47827	大道 真弥  	     5	      	      	     5	      	     5	      	    15
  157	 36662	笹渕  厚  	     5	      	      	      	      	     5	     5	    15
  157	 46950	山本 裕一  	     5	      	      	     5	      	     5	      	    15
  157	  9068	山下 裕敏  	     5	     5	      	      	     5	      	      	    15
  157	 21247	大成 信行  	     5	     5	      	      	     5	      	      	    15
  157	   M85	長尾 将士  	     5	      	      	      	     5	      	     5	    15
  157	 48463	斉藤 克仁  	     5	      	      	     5	      	     5	      	    15
  157	 36011	堀越  武  	     5	     5	      	     5	      	      	      	    15
  157	 12370	真坂 義久  	     5	     5	      	      	      	      	     5	    15
  157	 15417	漆原 直之  	     5	      	     5	     5	      	      	      	    15
  157	 48330	内田 健一  	     5	     5	     5	      	      	      	      	    15
  157	 46547	関 慶二郎  	     5	      	     5	     5	      	      	      	    15
  157	 15732	窪田 純久  	      	      	     5	     5	     5	      	      	    15
  157	 36767	海野  博  	     5	     5	      	      	      	     5	      	    15
  157	  B995	永長 工市  	      	     5	     5	     5	      	      	      	    15
  157	 B1454	浦田 一哉  	      	     5	      	      	     5	      	     5	    15
  157	 15048	金森 弘晃  	      	      	     5	     5	     5	      	      	    15
  157	 36903	高橋  透  	      	      	     5	     5	      	     5	      	    15
  157	 36792	中村 英三  	      	      	     5	     5	      	     5	      	    15
  157	 15968	唐木田光志  	      	      	     5	     5	      	     5	      	    15
  157	  A219	野口 勝英  	      	      	     5	     5	      	     5	      	    15
  157	  6462	山本 研一  	      	      	      	     5	     5	      	     5	    15
  157	 14424	石井 健康  	      	      	      	      	     5	     5	     5	    15
  157	 15992	岩田 匡史  	      	      	      	      	     5	     5	     5	    15
  190	 B1334	坂平 祐樹  	     5	      	      	      	      	      	     5	    10
  190	 15594	武藤 健治  	      	      	      	     5	      	     5	      	    10
  190	 45757	中島 一美  	     5	      	     5	      	      	      	      	    10
  190	 15869	中村  勉  	     5	      	      	     5	      	      	      	    10
  190	 33063	森田  幸典 	     5	     5	      	      	      	      	      	    10
  190	 B1337	藤井 慎吾  	     5	     5	      	      	      	      	      	    10
  190	 B1002	田部 雅人  	     5	     5	      	      	      	      	      	    10
  190	  B922	椎名 秀明  	     5	      	      	      	      	      	     5	    10
  190	  M269	峰  正寿  	     5	      	      	      	      	      	     5	    10
  190	  B312	清水  治  	     5	      	     5	      	      	      	      	    10
  190	 13343	信川 盛臣  	     5	      	      	     5	      	      	      	    10
  190	 B1213	加藤 剛士  	     5	      	      	     5	      	      	      	    10
  190	 12757	中野  繁  	     5	      	      	      	      	     5	      	    10
  190	 36223	林   徹  	     5	      	      	      	      	     5	      	    10
  190	 15708	影山 明良  	     5	      	      	     5	      	      	      	    10
  190	 25072	渡辺 博幸  	     5	      	      	     5	      	      	      	    10
上へ

データは左から、順位/ゼッケン/名前/第1戦〜第7戦ポイント/トータルポイントの順です
										
  190	 24531	西川 善章  	     5	      	      	     5	      	      	      	    10
  190	 45587	阿部 慶章  	     5	      	      	     5	      	      	      	    10
  190	 15606	荘司 雅之  	     5	      	      	     5	      	      	      	    10
  190	   W46	川瀬 玲子  	     5	      	      	      	      	      	     5	    10
  190	 45372	内野 真一  	      	      	     5	     5	      	      	      	    10
  190	 36451	笹沼 義之  	     5	      	      	     5	      	      	      	    10
  190	 36256	篠塚 克芳  	     5	      	     5	      	      	      	      	    10
  190	 15644	栗原 克行  	     5	      	      	      	      	     5	      	    10
  190	 B1436	黒川 勝明  	      	      	      	      	      	     5	     5	    10
  190	 47453	氏家  博  	     5	      	     5	      	      	      	      	    10
  190	 15737	益満 秀治  	      	      	      	     5	     5	      	      	    10
  190	   203	吉田  晋  	     5	      	      	      	      	     5	      	    10
  190	 15114	内山 素也  	     5	      	      	      	      	      	     5	    10
  190	  B100	青木 政幸  	     5	      	      	      	      	      	     5	    10
  190	  M361	瓜田 光宏  	     5	      	      	      	     5	      	      	    10
  190	  M494	内田 成実  	     5	      	      	      	      	      	     5	    10
  190	  M593	秋山 英城  	     5	      	      	      	      	      	     5	    10
  190	 36690	加納  浩  	     5	      	      	      	     5	      	      	    10
  190	 36230	田辺 理雅  	      	     5	      	      	      	      	     5	    10
  190	 13475	緒方  豪  	      	     5	      	      	      	      	     5	    10
  190	 49005	野田 一真  	      	     5	      	      	     5	      	      	    10
  190	 47717	遠藤  稔  	      	     5	      	      	     5	      	      	    10
  190	 46838	末武  保  	      	      	     5	     5	      	      	      	    10
  190	 36506	山口  浩  	      	      	     5	      	      	     5	      	    10
  190	  B884	藤井 慶弘  	      	      	     5	     5	      	      	      	    10
  190	 36588	井上 敏浩  	      	      	     5	      	      	     5	      	    10
  190	  M261	宮下 昌治  	      	      	     5	      	      	      	     5	    10
  190	  9111	平川 征利  	      	      	      	     5	      	     5	      	    10
  190	 49403	長沢 博之  	      	      	      	     5	      	     5	      	    10
  190	    B2	西巻 克彦  	      	      	      	     5	      	     5	      	    10
  190	 49979	柴崎 祐治  	      	      	      	     5	      	     5	      	    10
  190	 15703	鈴木  等  	      	      	      	     5	      	      	     5	    10
  190	 B1145	森田 英樹  	      	      	      	      	     5	      	     5	    10
  190	 18202	川上 有一  	      	      	      	      	     5	      	     5	    10
  190	 36957	柚木 哲也  	      	      	      	      	     5	      	     5	    10
  190	   M34	加瀬 一彦  	      	      	      	      	     5	      	     5	    10
  190	 50060	松浦  寛  	      	      	      	      	     5	     5	      	    10
  190	 13721	柴田 幸生  	      	      	      	      	     5	      	     5	    10
  190	  B902	久連石由文  	      	      	      	      	      	     5	     5	    10
  246	  9036	伊東 隆文  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	  B378	佐々木 誠  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 45379	梓沢 憲之  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 47332	鈴木 龍一  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 15559	高橋  潤  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	    ア2	鈴木 徳明  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 13504	渡辺 利男  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 12740	中村 大介  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 48192	坂本 要一  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	    ア4	葛西 直行  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 47911	犬童 信儀  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	  B911	弦桐 和文  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	  M122	富村 貴明  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	    ア7	安藤 裕一  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	    ア8	山本 公司  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	    ア9	宗村 謙一  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	   ア10	木下 貴章  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	  B843	菊池 敏之  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 12790	鈴木 正義  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 13363	岩崎 敏之  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 48799	寺井 省一  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 46768	石川 成秀  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	  B480	杉山 信也  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 36440	鞍智 太郎  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 13153	堀口 達也  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 13302	杉本 和樹  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	   ア12	鈴木 靖弘  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	   ア13	松本 兼治  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 15382	渋谷 宇孝  	      	      	      	      	      	     5	      	     5
  246	  B862	金谷 慎一  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 45811	近藤  潔  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	   ア17	櫻井  豊  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	   222	岡崎 正美  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 12596	幸保  聖  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 48569	真下 竜司  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 36208	難波  正  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	  M303	藤川 淳吉  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 36664	白石 隆司  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	  B541	林  正樹  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 47871	宗島 和雄  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	   903	井筒 秀明  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	  B322	村田 浩明  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	  9016	赤倉健太郎  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 47323	伊藤  剛  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 45327	池田 英樹  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	   ア32	富永 一文  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	   ア33	中村 礼司  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 47521	加藤 浩通  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 47772	高雄 康之  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	 15135	沢田 昌宣  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	   M69	浜野 広貴  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	  B969	矢島  満  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	  B955	平泉 康成  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	   ア35	内田 純子  	     5	      	      	      	      	      	      	     5
  246	  B198	高野 純之  	      	      	      	      	     5	      	      	     5
  246	 36173	播磨 幸広  	      	     5	      	      	      	      	      	     5
  246	 14310	加茂 信行  	      	     5	      	      	      	      	      	     5
  246	    イ3	浦田 孝典  	      	     5	      	      	      	      	      	     5
  246	  M133	大熊 一彰  	      	     5	      	      	      	      	      	     5
  246	 36136	木村 一弘  	      	      	     5	      	      	      	      	     5
  246	    ウ1	吉田 英之  	      	      	     5	      	      	      	      	     5
上へ

データは左から、順位/ゼッケン/名前/第1戦〜第7戦ポイント/トータルポイントの順です
										
  246	  A144	関根 裕之  	      	      	     5	      	      	      	      	     5
  246	 49190	碓井  明  	      	      	     5	      	      	      	      	     5
  246	 36330	佐藤 克利  	      	      	     5	      	      	      	      	     5
  246	   B17	垂見  尚  	      	      	     5	      	      	      	      	     5
  246	 15905	灘谷 隆浩  	      	      	     5	      	      	      	      	     5
  246	  B266	林  孝宏  	      	      	     5	      	      	      	      	     5
  246	 B1215	久保 勝也  	      	      	      	     5	      	      	      	     5
  246	    25	高野 克則  	      	      	      	     5	      	      	      	     5
  246	 48444	福田  剛  	      	      	      	     5	      	      	      	     5
  246	 36830	野平 昌良  	      	      	      	     5	      	      	      	     5
  246	 46870	富澤 大輔  	      	      	      	     5	      	      	      	     5
  246	 15280	海藤 真也  	      	      	      	     5	      	      	      	     5
  246	 48161	鄭  彰成  	      	      	      	     5	      	      	      	     5
  246	 36713	高橋 淳一  	      	      	      	     5	      	      	      	     5
  246	 36534	半井 哲雄  	      	      	      	     5	      	      	      	     5
  246	  B172	嶋田 大輔  	      	      	      	     5	      	      	      	     5
  246	  M360	北村  淳  	      	      	      	     5	      	      	      	     5
  246	 48628	日野 雅司  	      	      	      	     5	      	      	      	     5
  246	 36799	山本 雅祥  	      	      	      	     5	      	      	      	     5
  246	 36435	渡辺 順一  	      	      	      	     5	      	      	      	     5
  246	 15100	飯塚 政美  	      	      	      	     5	      	      	      	     5
  246	  B795	斉藤 雄彦  	      	      	      	     5	      	      	      	     5
  246	 27002	坂元 正晃  	      	      	      	     5	      	      	      	     5
  246	 14639	熊谷  成  	      	      	      	      	     5	      	      	     5
  246	 B1309	丸山 泰司  	      	      	      	      	     5	      	      	     5
  246	  B694	田村  正  	      	      	      	      	     5	      	      	     5
  246	 36553	原山 富幸  	      	      	      	      	     5	      	      	     5
  246	  M569	小笠原泰生  	      	      	      	      	     5	      	      	     5
  246	 B1211	小野沢和仁  	      	      	      	      	     5	      	      	     5
  246	  B453	園山 輝明  	      	      	      	      	     5	      	      	     5
  246	 50077	福田 広至  	      	      	      	      	     5	      	      	     5
  246	  M488	山崎  剛  	      	      	      	      	     5	      	      	     5
  246	  M187	西  隆生  	      	      	      	      	     5	      	      	     5
  246	  A299	小暮 吉則  	      	      	      	      	     5	      	      	     5
  246	 12230	篠原 弘克  	      	      	      	      	     5	      	      	     5
  246	 46148	目黒 寛之  	      	      	      	      	     5	      	      	     5
  246	 18319	荻野 新二  	      	      	      	      	      	     5	      	     5
  246	 46811	黒田 文知  	      	      	      	      	      	     5	      	     5
  246	 46614	石原  博  	      	      	      	      	      	     5	      	     5
  246	  M362	丸橋  仁  	      	      	      	      	      	     5	      	     5
  246	 45421	鈴木 一也  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	 47720	小倉 信裕  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	 13531	関根  誠  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	 24210	谷合 進一  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	  9113	関口 睦晴  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	  9015	大西  徹  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	  M342	篠原 宏和  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	  6008	海老名資介  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	    オ2	江川  卓  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	 50179	飯島 茂樹  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	 36966	池田 和幸  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	  A435	原田  剛  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	  A438	松岡  務  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	 13080	吉村 正洋  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	 B1482	野村  悠  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	  M601	高橋 英博  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	 15981	玉置 政男  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	   M16	水野 哲史  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	  A194	大久保善幸  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	 13726	山室鉱一朗  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	  B442	斉藤  栄  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	  B678	吉田  誠  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	 12329	花澤 俊信  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	   W43	いしい その 	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	   444	吉田 樫雅  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	 36677	川瀬 政智  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  246	   W35	平沢 和徳  	      	      	      	      	      	      	     5	     5
  374	  M590	尾形 芳秋  	      	      	      	      	      	      	      	     0
  374	 15589	栗山 勇実  	      	      	      	      	      	      	      	     0
  374	  M280	呉  成煥  	      	      	      	      	      	      	      	     0
  374	 14116	浅香  武  	      	      	      	      	      	      	      	     0
 

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。