[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプター神奈川第2戦]
NBCチャプター神奈川第2戦 ベイトブレスCUP
- 開催日 2000年4月23日
開催地 山中湖(山梨県)
気象データ

水温 -
参加人数 373人 ウェイン:27人
 
上位のフィッシングパターン
優勝 田中寿典  
ポイント 国道側ワンド(砂の岬)    
ルアー、リグ ゲーリー4インチグラブ(WM、221)+オフセットフック スプリットショットリグ
2位 三鴨隆司  
ポイント 国道側ワンド(砂の岬).1位の人の内側のポイント その10m四方が水温が1度くらい高い。
ルアー、リグ サスペンドミノー
3位 村上潤
ポイント 旭ヶ丘観光前 
ルアー、リグ ロボ4インチ(シルバーシャッド)のツネキチ
4位 福田和広                  
ポイント 平野奥
サスペンドミノー サスペンドミノー
5位 落合潤
ポイント 平野入り口付近
釣り方 ジャクソン・クーガー(フラグラブ風ワーム) 1/16ジグヘッドリグ

成績表 
順位/ゼッケン/名前/重量/ポイント
				
   1	33081   	田中寿典    	 1,540g	 30pts
   2	46600   	三鴨隆司    	 1,530g	 29pts
   3	49210   	村上潤     	 1,000g	 28pts
   4	25125   	福田和広    	   880g	 27pts
   5	M428    	落合潤     	   800g	 26pts
   6	B121    	松田照彦    	   730g	 25pts
   7	388     	柳沼明弘    	   690g	 24pts
   7	12712   	下村広臣    	   690g	 24pts
   7	45518   	丸山勇次    	   690g	 24pts
  10	12207   	堤定一     	   670g	 21pts
  11	15801   	福園信行    	   650g	 20pts
  11	36073   	本山英志    	   650g	 20pts
  13	15236   	吉田富美    	   620g	 18pts
  14	45870   	岡澤勝     	   590g	 17pts
  15	13274   	大橋国広    	   570g	 16pts
  16	12755   	高木克之    	   540g	 15pts
  16	49058   	佐々木悟    	   540g	 15pts
  18	A337    	庄司昌代    	   490g	 13pts
  19	12120   	西野篤史    	   470g	 12pts
  20	M202    	宮戸邦晴    	   450g	 11pts
  21	331     	浦川英人    	   440g	  5pts
  22	12301   	若林徹     	   410g	  5pts
  23	21513   	伊藤秀人    	   340g	  5pts
  24	45949   	五十嵐仁志   	   340g	  5pts
  25	47144   	小林卓     	   340g	  5pts
  26	12347   	大貫喜信    	   320g	  5pts
  27	36308   	市田智     	   250g	  5pts
  28	M145    	松浦英二    	     0g	  5pts
  29	M148    	清野元浩    	     0g	  5pts
  30	M216    	長倉正治    	     0g	  5pts
  31	M24     	尾籠政広    	     0g	  5pts
  32	M329    	浦田繁     	     0g	  5pts
  33	M363    	菅原昌林    	     0g	  5pts
  34	M417    	十川亮介    	     0g	  5pts
  35	M483    	小山博隆    	     0g	  5pts
  36	M537    	蛭田悦弘    	     0g	  5pts
  37	M68     	須藤正人    	     0g	  5pts
  38	M73     	野本淳     	     0g	  5pts
  39	2       	岡本吉久    	     0g	  5pts
  40	86      	加藤木崇    	     0g	  5pts
  41	102     	鶴勇治     	     0g	  5pts
  42	230     	中村良一    	     0g	  5pts
  43	238     	山越正一    	     0g	  5pts
  44	266     	宮沢智也    	     0g	  5pts
  45	274     	武藤博保    	     0g	  5pts
  46	279     	田畑祐治    	     0g	  5pts
  47	294     	林靖起     	     0g	  5pts
  48	334     	渡辺尊正    	     0g	  5pts
  49	340     	森久保渉    	     0g	  5pts
  50	357     	杉原和男    	     0g	  5pts
  51	362     	工藤裕子    	     0g	  5pts
  52	379     	中曽根芳雄   	     0g	  5pts
  53	389     	長澤譲     	     0g	  5pts
  54	3055    	松浦利彦    	     0g	  5pts
  55	3117    	伊藤健一    	     0g	  5pts
  56	3174    	朝倉雅     	     0g	  5pts
  57	3181    	三上雅生    	     0g	  5pts
  58	3189    	泉勝好     	     0g	  5pts
  59	3195    	小泉一郎    	     0g	  5pts
  60	6094    	井上勝己    	     0g	  5pts
  61	6292    	山崎公一郎   	     0g	  5pts
  62	6320    	井上康宏    	     0g	  5pts
  63	6321    	大西彰     	     0g	  5pts
  64	6389    	秋山弘文    	     0g	  5pts
  65	9038    	内田真義    	     0g	  5pts
  66	9090    	伊藤政喜    	     0g	  5pts
  67	12006   	大木慎二郎   	     0g	  5pts
  68	12033   	河出幸夫    	     0g	  5pts
  69	12068   	三橋亮太    	     0g	  5pts
  70	12206   	山本政人    	     0g	  5pts
  71	12225   	佐藤俊志    	     0g	  5pts
  72	12236   	岩崎昌幸    	     0g	  5pts
  73	12292   	二本木義行   	     0g	  5pts
  74	12312   	上野政美    	     0g	  5pts
  75	12334   	白井美充    	     0g	  5pts
  76	12442   	角町勝則    	     0g	  5pts
  77	12477   	内海亮一    	     0g	  5pts
  78	12482   	井上智幸    	     0g	  5pts
  79	12513   	鎌田忠雄    	     0g	  5pts
  80	12532   	下瀬紀之    	     0g	  5pts
  81	12620   	奥山裕治    	     0g	  5pts
  82	12638   	保田賢一    	     0g	  5pts
  83	12674   	佐々木貴芳   	     0g	  5pts
  84	12707   	龍頭武     	     0g	  5pts
  85	12742   	先崎国満    	     0g	  5pts
  86	12756   	川久保栄    	     0g	  5pts
  87	12759   	松岡史隆    	     0g	  5pts
  88	12786   	尾崎光洋    	     0g	  5pts
  89	13032   	大川純     	     0g	  5pts
  90	13070   	山本高広    	     0g	  5pts
  91	13123   	田村竜之    	     0g	  5pts
  92	13150   	佐藤誠一    	     0g	  5pts
  93	13175   	久保博志    	     0g	  5pts
  94	13275   	鈴田勝巳    	     0g	  5pts
  95	13297   	木場徹朗    	     0g	  5pts
  96	13347   	鈴木修     	     0g	  5pts
  97	13383   	熊谷満     	     0g	  5pts
  98	13444   	竹内直之    	     0g	  5pts
  99	13462   	海津修     	     0g	  5pts
 100	13463   	橋田慎也    	     0g	  5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/ポイント
				
 101	13488   	旭浩二     	     0g	  5pts
 102	13507   	岩間渉     	     0g	  5pts
 103	13547   	岩田聡     	     0g	  5pts
 104	13576   	新野清哲    	     0g	  5pts
 105	13751   	岡部康太郎   	     0g	  5pts
 106	13786   	川口直久    	     0g	  5pts
 107	13822   	松本恭典    	     0g	  5pts
 108	13826   	橋本峰治    	     0g	  5pts
 109	13859   	宇田明博    	     0g	  5pts
 110	13914   	大塚辰夫    	     0g	  5pts
 111	13923   	奥田耕一    	     0g	  5pts
 112	13931   	内田悟志    	     0g	  5pts
 113	13954   	柴田英明    	     0g	  5pts
 114	13955   	遠井哲     	     0g	  5pts
 115	13991   	柴田真弘    	     0g	  5pts
 116	14009   	馬渡英雄    	     0g	  5pts
 117	14025   	伊藤修     	     0g	  5pts
 118	14047   	季平浩章    	     0g	  5pts
 119	14107   	早川守     	     0g	  5pts
 120	14160   	吉沢正秋    	     0g	  5pts
 121	14185   	小田木勇    	     0g	  5pts
 122	14241   	武田義史    	     0g	  5pts
 123	14331   	沖田資貴    	     0g	  5pts
 124	14363   	小島輝紀    	     0g	  5pts
 125	14415   	守屋清志    	     0g	  5pts
 126	15069   	川口雅幸    	     0g	  5pts
 127	15171   	安藤和美    	     0g	  5pts
 128	15237   	妻神茂     	     0g	  5pts
 129	15376   	高木信行    	     0g	  5pts
 130	15416   	長島忠司    	     0g	  5pts
 131	15446   	高橋憲一郎   	     0g	  5pts
 132	15514   	大崎公克    	     0g	  5pts
 133	15661   	小島正幸    	     0g	  5pts
 134	15669   	三橋親志    	     0g	  5pts
 135	15679   	奥田耕路    	     0g	  5pts
 136	15686   	小島裕之    	     0g	  5pts
 137	15711   	井澤穣     	     0g	  5pts
 138	18034   	松居正明    	     0g	  5pts
 139	18055   	宇津木数馬   	     0g	  5pts
 140	18155   	岩沢秀勝    	     0g	  5pts
 141	18169   	淺川拓郎    	     0g	  5pts
 142	18170   	漆畑裕之    	     0g	  5pts
 143	18219   	工藤直幸    	     0g	  5pts
 144	18277   	泉良彦     	     0g	  5pts
 145	21011   	蜂谷制     	     0g	  5pts
 146	21021   	新谷和之    	     0g	  5pts
 147	21024   	後藤由弘    	     0g	  5pts
 148	21080   	山田弘     	     0g	  5pts
 149	21091   	井跡正夫    	     0g	  5pts
 150	21102   	叶賀文     	     0g	  5pts
 151	21120   	八田野和章   	     0g	  5pts
 152	21134   	小林勝次    	     0g	  5pts
 153	21156   	小嶋康之    	     0g	  5pts
 154	21251   	野田克也    	     0g	  5pts
 155	21256   	石井清光    	     0g	  5pts
 156	21259   	二川光春    	     0g	  5pts
 157	21264   	高岸靖     	     0g	  5pts
 158	21289   	初澤一嘉    	     0g	  5pts
 159	21303   	生井澤浩    	     0g	  5pts
 160	21385   	小清水満    	     0g	  5pts
 161	21435   	岩田弘司    	     0g	  5pts
 162	21451   	村松雅彦    	     0g	  5pts
 163	21453   	菅嶋裕之    	     0g	  5pts
 164	21538   	平野達也    	     0g	  5pts
 165	21549   	福山哲也    	     0g	  5pts
 166	24123   	早川章二    	     0g	  5pts
 167	24147   	荒木光     	     0g	  5pts
 168	24170   	前野洋喜    	     0g	  5pts
 169	24326   	栗村武志    	     0g	  5pts
 170	24365   	中村博光    	     0g	  5pts
 171	24506   	勝又寿彦    	     0g	  5pts
 172	24628   	堂道美弦    	     0g	  5pts
 173	24732   	東海林大介   	     0g	  5pts
 174	24740   	堀江卓     	     0g	  5pts
 175	24800   	小清水聡    	     0g	  5pts
 176	24803   	平野暢一    	     0g	  5pts
 177	24848   	岩村雅紀    	     0g	  5pts
 178	27075   	熊沢広幸    	     0g	  5pts
 179	33052   	矢島芳彦    	     0g	  5pts
 180	33056   	村松光     	     0g	  5pts
 181	33106   	竹村幸治    	     0g	  5pts
 182	36010   	野呂忠尚    	     0g	  5pts
 183	36018   	山田芳維    	     0g	  5pts
 184	36020   	舘野道人    	     0g	  5pts
 185	36022   	高橋浩之    	     0g	  5pts
 186	36023   	田中新一    	     0g	  5pts
 187	36062   	阿久津裕義   	     0g	  5pts
 188	36159   	加藤貴好    	     0g	  5pts
 189	36250   	曽根英樹    	     0g	  5pts
 190	36290   	鈴木宏司    	     0g	  5pts
 191	36304   	高瀬功久    	     0g	  5pts
 192	36310   	三上和典    	     0g	  5pts
 193	36316   	渡辺準一    	     0g	  5pts
 194	36317   	渡辺周子    	     0g	  5pts
 195	36328   	鈴木伸幸    	     0g	  5pts
 196	36394   	森英昭     	     0g	  5pts
 197	36401   	籾浦広行    	     0g	  5pts
 198	36413   	武内隆浩    	     0g	  5pts
 199	36441   	原田康裕    	     0g	  5pts
 200	36452   	高山達也    	     0g	  5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/ポイント
				
 201	36492   	原島勝彦    	     0g	  5pts
 202	36494   	吉川雅裕    	     0g	  5pts
 203	36555   	倉嶋賢市    	     0g	  5pts
 204	36565   	高野光正    	     0g	  5pts
 205	36597   	竹口富士雄   	     0g	  5pts
 206	36607   	島村和美    	     0g	  5pts
 207	36621   	海老原貴之   	     0g	  5pts
 208	36641   	菊池正義    	     0g	  5pts
 209	36643   	植木淳     	     0g	  5pts
 210	36649   	田中昭二    	     0g	  5pts
 211	36671   	落合重彦    	     0g	  5pts
 212	36680   	片山明     	     0g	  5pts
 213	36750   	米山昭夫    	     0g	  5pts
 214	36762   	中村健次    	     0g	  5pts
 215	39008   	豊島真吾    	     0g	  5pts
 216	41172   	浅沼寛和    	     0g	  5pts
 217	45139   	奥田徳夫    	     0g	  5pts
 218	45167   	稲本耕司    	     0g	  5pts
 219	45183   	吉永義勝    	     0g	  5pts
 220	45211   	森住直規    	     0g	  5pts
 221	45297   	菅谷淳一    	     0g	  5pts
 222	45328   	長尾謙一    	     0g	  5pts
 223	45330   	浜崎良司    	     0g	  5pts
 224	45351   	加藤晋     	     0g	  5pts
 225	45468   	坂下将之    	     0g	  5pts
 226	45617   	小林佐起男   	     0g	  5pts
 227	45699   	小林弘一    	     0g	  5pts
 228	45758   	林田訓也    	     0g	  5pts
 229	45778   	長内伸仁    	     0g	  5pts
 230	45806   	会田和孝    	     0g	  5pts
 231	45822   	浅野信     	     0g	  5pts
 232	45832   	神林和治    	     0g	  5pts
 233	45914   	大塚裕久    	     0g	  5pts
 234	46104   	奥田浩二    	     0g	  5pts
 235	46180   	木幡幹     	     0g	  5pts
 236	46191   	小塩善之    	     0g	  5pts
 237	46245   	松本和良    	     0g	  5pts
 238	46259   	後藤正典    	     0g	  5pts
 239	46263   	斉藤智広    	     0g	  5pts
 240	46276   	國島慎一郎   	     0g	  5pts
 241	46309   	田中伸一郎   	     0g	  5pts
 242	46458   	若井秀彦    	     0g	  5pts
 243	46489   	清水裕彦    	     0g	  5pts
 244	46591   	塩崎克尚    	     0g	  5pts
 245	46678   	村上昭仁    	     0g	  5pts
 246	46687   	成元健     	     0g	  5pts
 247	46706   	加藤佳久    	     0g	  5pts
 248	46719   	田中義貴    	     0g	  5pts
 249	46737   	落合進     	     0g	  5pts
 250	46739   	内田達夫    	     0g	  5pts
 251	46791   	小林理人    	     0g	  5pts
 252	46821   	松岡智文    	     0g	  5pts
 253	46875   	渡辺龍幸    	     0g	  5pts
 254	47006   	小林宏和    	     0g	  5pts
 255	47007   	中村政典    	     0g	  5pts
 256	47031   	江崎尚     	     0g	  5pts
 257	47060   	川村真司    	     0g	  5pts
 258	47218   	大野幸生    	     0g	  5pts
 259	47225   	伊藤秀喜    	     0g	  5pts
 260	47258   	星野卓志    	     0g	  5pts
 261	47350   	山口剛     	     0g	  5pts
 262	47449   	岡本淳     	     0g	  5pts
 263	47517   	山下龍則    	     0g	  5pts
 264	47520   	鈴木俊英    	     0g	  5pts
 265	47541   	中川岳     	     0g	  5pts
 266	47565   	小山淳     	     0g	  5pts
 267	47599   	小浜武     	     0g	  5pts
 268	47603   	松島正明    	     0g	  5pts
 269	47668   	鈴木勇日古   	     0g	  5pts
 270	47706   	佐古井拓二   	     0g	  5pts
 271	47774   	慶増晃一    	     0g	  5pts
 272	47849   	右近睦     	     0g	  5pts
 273	47858   	山崎淳一    	     0g	  5pts
 274	47925   	高見明久    	     0g	  5pts
 275	47957   	大池彰     	     0g	  5pts
 276	48003   	仲戸川友和   	     0g	  5pts
 277	48021   	三宅真太    	     0g	  5pts
 278	48080   	浜中隆     	     0g	  5pts
 279	48104   	佐藤新司    	     0g	  5pts
 280	48237   	鈴木善久    	     0g	  5pts
 281	48317   	遠藤浩一    	     0g	  5pts
 282	48318   	田中英樹    	     0g	  5pts
 283	48454   	中西穂高    	     0g	  5pts
 284	48484   	本山和仁    	     0g	  5pts
 285	48572   	小林由幸    	     0g	  5pts
 286	48579   	新井進     	     0g	  5pts
 287	48625   	鎌本章嗣    	     0g	  5pts
 288	48629   	工藤寿人    	     0g	  5pts
 289	48654   	津金圧士    	     0g	  5pts
 290	48670   	篠田敏雄    	     0g	  5pts
 291	48682   	平川成和    	     0g	  5pts
 292	48683   	下坂正寿    	     0g	  5pts
 293	48694   	長倉功恭    	     0g	  5pts
 294	48790   	小泉直樹    	     0g	  5pts
 295	48826   	樋口康仁    	     0g	  5pts
 296	48828   	高城利之    	     0g	  5pts
 297	48830   	清水一浩    	     0g	  5pts
 298	48912   	安井靖雄    	     0g	  5pts
 299	49030   	菊地宣明    	     0g	  5pts
 300	49071   	高山欣也    	     0g	  5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/ポイント
				
 301	49102   	岡田秀樹    	     0g	  5pts
 302	49134   	駒形徹也    	     0g	  5pts
 303	49221   	内田勝幸    	     0g	  5pts
 304	49225   	高羽和近    	     0g	  5pts
 305	49257   	新井正博    	     0g	  5pts
 306	49268   	一瀬武志    	     0g	  5pts
 307	49270   	宮下博     	     0g	  5pts
 308	A120    	田辺謙太郎   	     0g	  5pts
 309	A184    	松本和夫    	     0g	  5pts
 310	A346    	浅井秀一    	     0g	  5pts
 311	A352    	井上敏秀    	     0g	  5pts
 312	A381    	戸塚隆之    	     0g	  5pts
 313	A387    	岡村洋介    	     0g	  5pts
 314	A407    	外山靖     	     0g	  5pts
 315	A408    	森英樹     	     0g	  5pts
 316	A424    	若林政幸    	     0g	  5pts
 317	B1000   	金子敦     	     0g	  5pts
 318	B1001   	小清水信明   	     0g	  5pts
 319	B1044   	杉山孝樹    	     0g	  5pts
 320	B1090   	小松丈洋    	     0g	  5pts
 321	B113    	山中宏     	     0g	  5pts
 322	B1164   	川村聡     	     0g	  5pts
 323	B1179   	井草貴司    	     0g	  5pts
 324	B1292   	吉澤良広    	     0g	  5pts
 325	B1393   	三上智也    	     0g	  5pts
 326	B1472   	渡辺泰宏    	     0g	  5pts
 327	B1504   	向原道広    	     0g	  5pts
 328	B413    	工藤一興    	     0g	  5pts
 329	B46     	小松誠     	     0g	  5pts
 330	B571    	横井賢一    	     0g	  5pts
 331	B710    	中村一昭    	     0g	  5pts
 332	B833    	飯田純一    	     0g	  5pts
 333	B835    	手塚忠良    	     0g	  5pts
 334	B953    	柳川健一    	     0g	  5pts
 335	49263   	関野弘之    	     0g	  5pts
 336	36790   	石川正一    	     0g	  5pts
 337	z2005   	江頭浩司    	     0g	  5pts
 338	z2006   	荒木健二    	     0g	  5pts
 339	49528   	堀池淳一    	     0g	  5pts
 340	15832   	井口芳幸    	     0g	  5pts
 341	14549   	旨森大祐    	     0g	  5pts
 342	15947   	岩原和彦    	     0g	  5pts
 343	49509   	泉保雄     	     0g	  5pts
 344	33153   	泉あかね    	     0g	  5pts
 345	36844   	福田敦史    	     0g	  5pts
 346	36807   	樋口一規    	     0g	  5pts
 347	36779   	小菅孝治    	     0g	  5pts
 348	z2016   	入山誠     	     0g	  5pts
 349	49587   	澤野達巳    	     0g	  5pts
 350	z2018   	古田賢一    	     0g	  5pts
 351	14449   	寿大一     	     0g	  5pts
 352	12053   	坂本健一郎   	    失格	  0pts
 353	14024   	吉沢正樹    	    失格	  0pts
 354	14048   	前島泰     	    失格	  0pts
 355	15487   	石井智一郎   	    失格	  0pts
 356	18171   	河田和之    	    失格	  0pts
 357	18184   	吉川亮宏    	    失格	  0pts
 358	24510   	内藤達史    	    失格	  0pts
 359	33130   	桑原貴昭    	    失格	  0pts
 360	36067   	秋吉宗一郎   	    失格	  0pts
 361	36370   	鳴海美勝    	    失格	  0pts
 362	36724   	矢城賢哉    	    失格	  0pts
 363	45708   	橋本郁生    	    失格	  0pts
 364	45784   	中野裕介    	    失格	  0pts
 365	45831   	遠藤雅英    	    失格	  0pts
 366	46425   	椎名英樹    	    失格	  0pts
 367	46490   	岡田正弘    	    失格	  0pts
 368	46830   	伊東洋幸    	    失格	  0pts
 369	47194   	芹沢健一    	    失格	  0pts
 370	48002   	佐野雅美    	    失格	  0pts
 371	48236   	井澤隆     	    失格	  0pts
 372	A137    	大塚正和    	    失格	  0pts
 373	B304    	倉嶋一行    	    失格	  0pts

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。