[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプター北千葉第3戦]
NBCチャプター北千葉第3戦 サンヨーナイロンCUP
開催日 2000年6月4日
開催地 印旛沼(千葉県)
気象データ 天気:晴れ 気温:22℃
水温 -
参加人数 120名 ウエエイン52名 率43%

優勝者パターン 

土浮〜萩山下にかけてのブッシュ+クイ。 シェイドを作る11時過ぎからラバージグで5本を獲った。 シェイドに風がからまないと魚が喰ってこないため、ポイントを休ませながら タイミングをみて2回流して揃えた。
<タックル>

  • ロッド   レザーショット
  • リール   ブラックマックス スプリント
  • ライン   スーパーハードナチュラル 10lb
  • ルアー   アイボール1/4Vガード
  • トレーラー ジッパーグラブ
成績表 
順位/ゼッケン/名前/重量/ポイント
				
   1	12679   	菊地 裕一   	 4,900g	 30pts
   2	13160   	石原 健    	 4,780g	 29pts
   3	JB667   	江口 俊介   	 3,200g	 28pts
   4	JB881   	川又 圭史   	 2,700g	 27pts
   5	45507   	斎藤 直樹   	 2,400g	 26pts
   6	12502   	柳橋 直樹   	 2,260g	 25pts
   7	JB549   	稲垣 大輔   	 1,910g	 24pts
   8	36501   	伊藤 豊久   	 1,900g	 23pts
   9	JB1137  	中島 寛之   	 1,840g	 22pts
  10	        	飯島 義行   	 1,780g	 21pts
  11	15736   	坂井 善行   	 1,780g	 20pts
  12	49295   	山本 浩司   	 1,700g	 19pts
  13	36343   	平山 裕一   	 1,680g	 18pts
  14	JB780   	林 秀行    	 1,460g	 17pts
  15	46465   	中園 俊憲   	 1,440g	 16pts
  16	48580   	莇 政博    	 1,420g	 15pts
  17	        	林 芳樹    	 1,410g	 14pts
  18	36442   	島田 潤一   	 1,300g	 13pts
  19	47267   	葛岡 輝満   	 1,280g	 12pts
  20	24705   	岩橋 恭一   	 1,280g	 11pts
  21	36692   	西岡 光一郎  	 1,180g	  5pts
  22	45727   	武田 健作   	 1,120g	  5pts
  23	JB1334  	坂平 祐樹   	 1,100g	  5pts
  24	M488    	山崎 剛    	 1,080g	  5pts
  25	45629   	小沢 真之介  	 1,080g	  5pts
  26	36636   	西村 健秀   	 1,060g	  5pts
  27	        	平林 勇治   	 1,040g	  5pts
  28	12730   	伴 幸二    	 1,030g	  5pts
  29	14411   	江野澤 正美  	 1,010g	  5pts
  30	JB1438  	石川 忠幸   	   980g	  5pts
  31	24118   	飯田 克巳   	   980g	  5pts
  32	36107   	内田 隆幸   	   960g	  5pts
  33	JB884   	藤井 慶弘   	   900g	  5pts
  34	36154   	八木 賢一   	   820g	  5pts
  35	13777   	高橋 紀行   	   820g	  5pts
  36	JA461   	小石 英二   	   800g	  5pts
  37	JB270   	田中 伸明   	   740g	  5pts
  38	12171   	田島 誠    	   720g	  5pts
  39	49437   	高倉 誠司   	   720g	  5pts
  40	46975   	本吉 信明   	   700g	  5pts
  41	13714   	高山 明    	   690g	  5pts
  42	3026    	木本 達也   	   680g	  5pts
  43	36627   	鈴木 良信   	   620g	  5pts
  44	14078   	桃井 正光   	   610g	  5pts
  45	45882   	福田 和彦   	   580g	  5pts
  46	46876   	宮川 隆司   	   560g	  5pts
  47	47188   	青沼 利晃   	   560g	  5pts
  48	12397   	小室 憲治   	   560g	  5pts
  49	46304   	和田 淳    	   500g	  5pts
  50	47749   	田中 弘    	   480g	  5pts
  51	JB1204  	石井 厚司   	   480g	  5pts
  52	JA302   	川村 一茂   	   320g	  5pts
  53	M365    	三沢 成彦   	     0g	  5pts
  54	15005   	松沢 裕一   	     0g	  5pts
  55	46295   	浦野 健一郎  	     0g	  5pts
  56	12942   	小林 正義   	     0g	  5pts
  57	12244   	青水 英司   	     0g	  5pts
  58	36264   	大成 祐司   	     0g	  5pts
  59	46194   	篠原 功    	     0g	  5pts
  60	46214   	荒川 浩一   	     0g	  5pts
  61	36234   	糸井 晃    	     0g	  5pts
  62	36388   	横山 龍治   	     0g	  5pts
  63	21357   	武 恵一    	     0g	  5pts
  64	15798   	渡辺 準    	     0g	  5pts
  65	14409   	菅野 裕司   	     0g	  5pts
  66	137     	興棺 純一郎  	     0g	  5pts
  67	293     	小島 陽子   	     0g	  5pts
  68	45129   	鈴木 康司   	     0g	  5pts
  69	36230   	田辺 理雅   	     0g	  5pts
  70	45501   	秋山 勝宏   	     0g	  5pts
  71	36081   	小林 敏幸   	     0g	  5pts
  72	45743   	金光 忠実   	     0g	  5pts
  73	45828   	山口 政人   	     0g	  5pts
  74	36118   	加藤 勝義   	     0g	  5pts
  75	45768   	有我 幸雄   	     0g	  5pts
  76	36039   	中川 淳    	     0g	  5pts
  77	JB960   	山津 嘉人   	     0g	  5pts
  78	JB959   	石塚 弘幸   	     0g	  5pts
  79	M431    	黒川 敬一   	     0g	  5pts
  80	36456   	金成 克明   	     0g	  5pts
  81	36688   	赤嶺 学    	     0g	  5pts
  82	14195   	赤嶺 勝    	     0g	  5pts
  83	46887   	大石 進    	     0g	  5pts
  84	48099   	近藤 順一   	     0g	  5pts
  85	M45     	椎谷 勝義   	     0g	  5pts
  86	JB1478  	中村 哲也   	     0g	  5pts
  87	48714   	室井 正章   	     0g	  5pts
  88	36299   	岩崎 堅二   	     0g	  5pts
  89	JB880   	佐藤 浩    	     0g	  5pts
  90	47657   	鈴木 裕之   	     0g	  5pts
  91	48626   	吉住 英明   	     0g	  5pts
  92	45498   	牛尾 大介   	     0g	  5pts
  93	JB1407  	岩曽 完    	     0g	  5pts
  94	36342   	西尾 徹    	     0g	  5pts
  95	36245   	大山 直樹   	     0g	  5pts
  96	12087   	小林 誉    	     0g	  5pts
  97	49235   	小河原 克己  	     0g	  5pts
  98	JB1266  	西嶋 勇    	     0g	  5pts
  99	21047   	栗山 憲二   	     0g	  5pts
 100	46454   	佐藤 和明   	     0g	  5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/ポイント
				
 101	12547   	高木 貴夫   	     0g	  5pts
 102	36689   	船田 和夫   	     0g	  5pts
 103	15296   	山田 哲也   	     0g	  5pts
 104	JB1328  	佐藤 俊    	     0g	  5pts
 105	JB347   	市原 真司   	     0g	  5pts
 106	12844   	城所 史道   	     0g	  5pts
 107	JB1246  	高木 慎    	     0g	  5pts
 108	36171   	大尾嘉 学   	     0g	  5pts
 109	47717   	遠藤 稔    	     0g	  5pts
 110	48869   	内田 和彦   	     0g	  5pts
 111	JB39    	渡部 勉    	     0g	  5pts
 112	15288   	辰井 淳一   	     0g	  5pts
 113	48569   	真下 竜司   	     0g	  5pts
 114	36540   	池田 和正   	     0g	  5pts
 115	13966   	浜中 剛    	     0g	  5pts
 116	36412   	坂井 恒平   	  -200g	  5pts
 117	36331   	安久津 渡   	  -200g	  5pts
 118	12553   	斎藤 丈晴   	  -200g	  5pts
 119	        	新保 幸司   	  -200g	  5pts
 120	9079    	大野 温人   	  -200g	  5pts

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。