[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプター宮城第3戦]
NBCチャプター宮城第3戦 サンラインCUP
開催日 2000年5月28日 
開催地 富士沼(宮城県)
気象データ 天気:曇り|雨→晴れ
気温:22度  
水温 水温18度
参加人数

55名
ウエイイン48名
87%


当日の様子 
チャプター宮城第三戦サンラインカップは、小雨の中、サンライン仙台営業所所長様 もお見えになりご挨拶を頂戴いたしまし、55名の参加人数でスタートしました。
ウェイン会場が今回はにぎやかで、55人中48人がウェインという久しぶりの釣れた大会になりました。 小雨が降ったり、止んだりで非常に不安定な天候の中、優勝に輝いたのは、NBC会員 48466阿部 弘選手でした。ただ一人の5キロ台で、5,440kgと立派なウェイトでし た。2位はNBC会員00099 高橋 哲也選手で4,820kgでした。


お立ち台入賞者の方々です。


2位の高橋 哲也選手


久しぶりの大漁ウェイン風景です。全国のチャプター会場の中でも、 5キロ台のウェイトがでるフィールドは数少なく、この富士沼も非常に貴重なフィー ルドの一つではないでしょうか。アングラー全員で守っていきたいものですね。


優勝の阿部 弘選手


成績表 
順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント

   1	48466   	阿部 弘    	 5,440g		 5,440g	 30pts
   2	00099   	高橋 哲也   	 4,820g		 4,820g	 29pts
   3	A489    	小野寺 正人  	 4,722g		 4,722g	 28pts
   4	M397    	高橋 秀明   	 4,630g		 4,630g	 27pts
   5	B1365   	小野寺 由彦  	 4,366g		 4,366g	 26pts
   6	18257   	佐藤 貴之   	 4,218g		 4,218g	 25pts
   7	B683    	齋藤 正樹   	 4,192g		 4,192g	 24pts
   8	00089   	田中 草介   	 4,134g		 4,134g	 23pts
   9	15651   	高橋 久義   	 3,916g		 3,916g	 22pts
   9	49201   	金山 直行   	 3,916g		 3,916g	 22pts
  11	13073   	白鳥 和彦   	 3,890g		 3,890g	 20pts
  12	46570   	植木 義広   	 3,696g		 3,696g	 19pts
  13	B1239   	吉田 勝典   	 3,582g		 3,582g	 18pts
  14	49123   	清水 裕紀   	 3,512g		 3,512g	 17pts
  15	B256    	川村 尚樹   	 3,434g		 3,434g	 16pts
  16	B789    	伊藤 英樹   	 2,966g		 2,966g	 15pts
  17	B826    	菊地 光夫   	 2,924g		 2,924g	 14pts
  18	B722    	伊藤 清一   	 2,814g		 2,814g	 13pts
  19	13020   	新田 哲    	 2,542g		 2,542g	 12pts
  20	B1406   	小菅 秀訓   	 2,500g		 2,500g	 11pts
  21	B893    	高橋 正範   	 2,494g		 2,494g	  5pts
  22	B1520   	尾形 英一   	 2,392g		 2,392g	  5pts
  23	47043   	菊池 真哉   	 2,290g		 2,290g	  5pts
  24	12530   	三浦 信一   	 2,144g		 2,144g	  5pts
  25	B1414   	佐藤 尚行   	 2,012g		 2,012g	  5pts
  26	15619   	久保 修一   	 1,964g		 1,964g	  5pts
  27	13372   	渡辺 和正   	 1,980g	-100	 1,880g	  5pts
  28	B1146   	佐藤 貴久   	 1,852g		 1,852g	  5pts
  29	B691    	伊藤 浩之   	 1,788g		 1,788g	  5pts
  30	12495   	菅野 俊昭   	 1,760g		 1,760g	  5pts
  31	B348    	橋本 久弥   	 1,722g		 1,722g	  5pts
  32	12987   	浅川 靖仁   	 1,700g		 1,700g	  5pts
  33	B1536   	中村 智    	 1,802g	-200	 1,602g	  5pts
  34	49405   	佐藤 優    	 1,548g		 1,548g	  5pts
  35	24802   	高橋 弘二   	 1,226g		 1,226g	  5pts
  36	B595    	西沢 健    	 1,216g		 1,216g	  5pts
  37	12661   	及川 智弘   	 1,142g		 1,142g	  5pts
  38	15172   	市川 守博   	 1,138g		 1,138g	  5pts
  39	45890   	砂沢 裕太   	 1,122g		 1,122g	  5pts
  40	21499   	相澤 伯之   	 1,120g		 1,120g	  5pts
  41	B837    	斉藤 俊光   	 1,116g		 1,116g	  5pts
  42	46250   	浅野 哲也   	 1,112g		 1,112g	  5pts
  43	45512   	遠山 諒    	   930g		   930g	  5pts
  44	47403   	石川 高利   	   894g		   894g	  5pts
  45	13320   	田中 伸行   	   880g		   880g	  5pts
  46	15319   	浅野 誠也   	   836g		   836g	  5pts
  47	45553   	沼田 寛    	   812g		   812g	  5pts
  48	47433   	千葉 直樹   	   598g		   598g	  5pts
  49	12079   	遠藤 博道   	     0g		     0g	  5pts
  50	14076   	上ノ台 武彦  	     0g		     0g	  5pts
  51	45516   	遠山 弘毅   	     0g		     0g	  5pts
  52	47833   	千葉 直樹   	     0g		     0g	  5pts
  53	B720    	中川 秀雄   	     0g		     0g	  5pts
  54	登録中     	小幡 淳    	     0g		     0g	  5pts
  55	B729    	眞壁 康弘   	     0g	-200	  -200g	  5pts

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。