[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプター西三重第3戦]
NBCチャプター西三重第3戦 バスデイCUP
開催日 2000年5月28日
開催地 布目ダム(奈良県)
気象データ - 
水温 -
参加人数 152名 ウエエイン43名 28%

上位のフィッシングパターン 
優勝 加藤 浩三

ルアー/ライン

3/8ozラバージグ /12LB
センコーノーシンカー /5LB
釣り方 ネスト狙い
2位 山田 勝利
ルアー/ライン ゲーリーカットテール /東レ4LB
ミートヘット3inc /東レ5LB
釣り方 水深3〜4mラインをドラッギング
3位 藤原 英弘
ルアー/ライン ゲーリーカットテール/フロロ6LB
釣り方 岸際2mライン フォール中にバイト
4位 木落 政幸
ルアー/ライン ゲーリーカットテール/ FCスナイパー5LB
釣り方 プラクティスから狙っていたネスト
5位 串崎 友彦
ルアー/ライン 1/2ozラバージグ 10LB
釣り方 サイトでのリアクション

大会の様子


大会当日は前日の雨の影響でかなり濁りが入って来て プラ無しの選手たちのネスト狙いは、ほぼ不可能な状況で やはり、きちんと前日にプラクティスを行った選手が 上位をしめた。 又、今大会の冠を持っていただいたバスデイ様より チャプター西三重スペシャルカラーの(非売品)クランクベイト を参加者全員に用意していただきました。 バスデイの伊藤あかねマスターズプロありがとうございました。
報告 M155 濱田 雅彦

成績表 
順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ポイント
					
   1	JB794   	加藤 浩三   	 3,900g	      3匹	 40pts
   2	jb492   	山田 勝利   	 2,980g	      5匹	 39pts
   3	N       	藤原 英弘   	 2,640g	      2匹	 38pts
   4	JA263   	木落 政幸   	 2,330g	      3匹	 37pts
   5	JB251   	串崎 友彦   	 2,310g	      2匹	 36pts
   6	jb205   	日比 明朗   	 2,220g	      2匹	 35pts
   7	n       	松本 直継   	 1,910g	      3匹	 34pts
   8	n       	宮部 昌幸   	 1,630g	      2匹	 33pts
   9	n       	市川 哲也   	 1,540g	      1匹	 32pts
  10	N       	立松 良介   	 1,530g	      1匹	 31pts
  11	N       	川口 正人   	 1,360g	      2匹	 30pts
  12	n       	畑中 孝    	 1,340g	      1匹	 29pts
  13	N       	前島 智    	 1,330g	      1匹	 28pts
  14	N       	吉村 健二   	 1,320g	      1匹	 27pts
  15	N       	谷口 博昭   	 1,300g	      1匹	 26pts
  16	JB424   	高木 健一   	 1,260g	      1匹	 25pts
  17	N       	長峰 普二   	 1,220g	      1匹	 24pts
  18	n       	西本 義信   	 1,200g	      2匹	 23pts
  19	N       	前田 武彦   	 1,110g	      1匹	 22pts
  20	N       	浅川 幸信   	 1,100g	      1匹	 21pts
  21	m189    	田中 次男   	 1,070g	      1匹	 20pts
  22	N       	前田 勝治   	 1,070g	      1匹	 19pts
  23	JB6     	小林 忠    	 1,040g	      1匹	 18pts
  24	N       	中島 徹    	 1,010g	      1匹	 17pts
  25	n       	吉田 普二   	 1,000g	      1匹	 16pts
  26	JB1418  	荻田 俊広   	   990g	      1匹	 15pts
  27	N       	山野 淳    	   990g	      1匹	 14pts
  28	N       	宮島 重幸   	   910g	      1匹	 13pts
  29	n       	柴尾 謙治   	   880g	      1匹	 12pts
  30	n       	安田 秀樹   	   860g	      1匹	 11pts
  31	N       	福田 淳二   	   850g	      1匹	  5pts
  32	0       	近藤 一良   	   830g	      1匹	  5pts
  33	N       	樋口 さつき  	   810g	      1匹	  5pts
  34	M155    	濱田 雅彦   	   750g	      1匹	  5pts
  35	N       	峰 一之    	   750g	      1匹	  5pts
  36	JB776   	岡野 晃一   	   700g	      1匹	  5pts
  37	JB14    	禿 俊弘    	   580g	      1匹	  5pts
  38	N       	河野 和則   	   580g	      1匹	  5pts
  39	N       	柴山 純子   	   510g	      1匹	  5pts
  40	JB773   	川尻 哲也   	   440g	      1匹	  5pts
  41	N       	大浦 興一   	   420g	      1匹	  5pts
  42	N       	池田 敦司   	   380g	      1匹	  5pts
  43	n       	木原 馨    	   260g	      1匹	  5pts
  44	M257    	吉田 史朗   	     0g	      0匹	  5pts
  45	M62     	西澤 紀行   	     0g	      0匹	  5pts
  46	M423    	西川 正洋   	     0g	      0匹	  5pts
  47	JB20    	山川 達也   	     0g	      0匹	  5pts
  48	N       	亀井 敦史   	     0g	      0匹	  5pts
  49	N       	川口 茂    	     0g	      0匹	  5pts
  50	JB927   	中井 一智   	     0g	      0匹	  5pts
  51	N       	西 実     	     0g	      0匹	  5pts
  52	N       	坂元 丈也   	     0g	      0匹	  5pts
  53	JB899   	東出 正次   	     0g	      0匹	  5pts
  54	JB978   	関戸 直樹   	     0g	      0匹	  5pts
  55	JB1178  	宮田 耕一   	     0g	      0匹	  5pts
  56	N       	中川 健    	     0g	      0匹	  5pts
  57	N       	別所 尚由記  	     0g	      0匹	  5pts
  58	N       	桝田 明彦   	     0g	      0匹	  5pts
  59	N       	石井 章雄   	     0g	      0匹	  5pts
  60	N       	林田 洋和   	     0g	      0匹	  5pts
  61	M391    	横山 光太郎  	     0g	      0匹	  5pts
  62	M523    	中村 求@   	     0g	      0匹	  5pts
  63	JB108   	羽柴 岩樹   	     0g	      0匹	  5pts
  64	JB540   	宮田 知昭   	     0g	      0匹	  5pts
  65	JB126   	鮫島 哲朗   	     0g	      0匹	  5pts
  66	N       	角田 玲    	     0g	      0匹	  5pts
  67	N       	宮部 賢一   	     0g	      0匹	  5pts
  68	JB989   	福森 智治   	     0g	      0匹	  5pts
  69	JB992   	本田 進    	     0g	      0匹	  5pts
  70	N       	大野 賢治   	     0g	      0匹	  5pts
  71	N       	宮原 智仁   	     0g	      0匹	  5pts
  72	JA266   	橋爪 佳則   	     0g	      0匹	  5pts
  73	JB1428  	齋藤 元邦   	     0g	      0匹	  5pts
  74	N       	西村 浩二   	     0g	      0匹	  5pts
  75	JB396   	堀部 隆志   	     0g	      0匹	  5pts
  76	N       	島田 薫高   	     0g	      0匹	  5pts
  77	N       	田中 孝介   	     0g	      0匹	  5pts
  78	JB1312  	廣瀬 昌仁   	     0g	      0匹	  5pts
  79	N       	長井 順    	     0g	      0匹	  5pts
  80	N       	林 淳一    	     0g	      0匹	  5pts
  81	N       	福岡 俊広   	     0g	      0匹	  5pts
  82	N       	前田 敦央   	     0g	      0匹	  5pts
  83	n       	中本 吉則   	     0g	      0匹	  5pts
  84	N       	島藤 久義   	     0g	      0匹	  5pts
  85	JB1256  	松井 雅義   	     0g	      0匹	  5pts
  86	N       	大西 通弘   	     0g	      0匹	  5pts
  87	N       	柏木 敦    	     0g	      0匹	  5pts
  88	N       	大岡 亜耶   	     0g	      0匹	  5pts
  89	N       	磯本 浩幸   	     0g	      0匹	  5pts
  90	N       	山下 郁夫   	     0g	      0匹	  5pts
  91	N       	三原 護    	     0g	      0匹	  5pts
  92	N       	松本 久    	     0g	      0匹	  5pts
  93	N       	福田 敦    	     0g	      0匹	  5pts
  94	N       	田中 英樹   	     0g	      0匹	  5pts
  95	N       	古賀 勇人   	     0g	      0匹	  5pts
  96	JB1277  	大平 幹也   	     0g	      0匹	  5pts
  97	N       	原田 康則   	     0g	      0匹	  5pts
  98	N       	池田 孝富   	     0g	      0匹	  5pts
  99	N       	小岩井 純   	     0g	      0匹	  5pts
 100	N       	入江 孝    	     0g	      0匹	  5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ポイント
					
 101	N       	中島 茂男   	     0g	      0匹	  5pts
 102	N       	今坂 博昭   	     0g	      0匹	  5pts
 103	N       	西尾 公一   	     0g	      0匹	  5pts
 104	N       	松本 秀樹   	     0g	      0匹	  5pts
 105	N       	永井 康史   	     0g	      0匹	  5pts
 106	N       	中野 貴紀   	     0g	      0匹	  5pts
 107	N       	荒瀬 勝俊   	     0g	      0匹	  5pts
 108	N       	原 義隆    	     0g	      0匹	  5pts
 109	N       	吉川 洋一   	     0g	      0匹	  5pts
 110	N       	平井 正隆   	     0g	      0匹	  5pts
 111	N       	山本 貴子   	     0g	      0匹	  5pts
 112	N       	松本 行史   	     0g	      0匹	  5pts
 113	N       	柴山 忠広   	     0g	      0匹	  5pts
 114	N       	上野 真司   	     0g	      0匹	  5pts
 115	N       	津隅 剛    	     0g	      0匹	  5pts
 116	N       	津隅 豊    	     0g	      0匹	  5pts
 117	N       	巽 伸夫    	     0g	      0匹	  5pts
 118	N       	武田 正貴   	     0g	      0匹	  5pts
 119	N       	岸本 栄蔵   	     0g	      0匹	  5pts
 120	N       	尾市 正樹   	     0g	      0匹	  5pts
 121	JB1262  	寺田 直樹   	     0g	      0匹	  5pts
 122	JB1117  	伊藤 淳    	     0g	      0匹	  5pts
 123	N       	佐藤 朗    	     0g	      0匹	  5pts
 124	n       	川辺 健一   	     0g	      0匹	  5pts
 125	n       	赤瀬 佐知好  	     0g	      0匹	  5pts
 126	n       	中本 吉則   	     0g	      0匹	  5pts
 127	n       	坂井原 聡   	     0g	      0匹	  5pts
 128	n       	大平 浩司   	     0g	      0匹	  5pts
 129	n       	大野木 光雄  	     0g	      0匹	  5pts
 130	n       	木村 哲也   	     0g	      0匹	  5pts
 131	n       	西上 豊巳   	     0g	      0匹	  5pts
 132	n       	亀井 伸行   	     0g	      0匹	  5pts
 133	n       	田村 和彦   	     0g	      0匹	  5pts
 134	n       	谷岡 正男   	     0g	      0匹	  5pts
 135	n       	榎 照仁    	     0g	      0匹	  5pts
 136	jb310   	新熊 幸一   	     0g	      0匹	  5pts
 137	n       	岸本 友子   	     0g	      0匹	  5pts
 138	n       	三好 秀二   	     0g	      0匹	  5pts
 139	n       	藤波 隆治   	     0g	      0匹	  5pts
 140	n       	田中 健一   	     0g	      0匹	  5pts
 141	n       	野崎 英治   	     0g	      0匹	  5pts
 142	n       	浦田 裕功   	     0g	      0匹	  5pts
 143	n       	棚橋 建夫   	     0g	      0匹	  5pts
 144	n       	桑原 秀明   	     0g	      0匹	  5pts
 145	n       	天野 一郎   	     0g	      0匹	  5pts
 146	jb464   	北風 悦男   	     0g	      0匹	  5pts
 147	n       	南部 勝博   	     0g	      0匹	  5pts
 148	n       	山崎 敬明   	     0g	      0匹	  5pts
 149	n       	立井 寿    	     0g	      0匹	  5pts
 150	n       	大西 一敏   	     0g	      0匹	  5pts
 151	n       	曽根 雅史   	     0g	      0匹	  5pts
 152	n       	中川 正良   	     0g	      0匹	  5pts

 

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。