[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプター西三重第4戦]
NBCチャプター西三重第4戦 アクアフリーク&ダイイチCUP
開催日 2000年7月23日
開催地 布目ダム(奈良県)
気象データ - 
水温 -
参加人数  

成績表 
順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント
			
   1	JB251   	串崎 友彦   	 40pts
   2	N       	山田 勝利   	 39pts
   3	N       	谷口 博昭   	 38pts
   4	JB970   	堀 雅利    	 37pts
   5	N       	棚橋 建夫   	 36pts
   6	JB794   	加藤 浩三   	 35pts
   7	N       	古賀 勇人   	 34pts
   8	JB540   	宮田 知昭   	 33pts
   9	M189    	田中 次男   	 32pts
  10	N       	福田 淳二   	 31pts
  11	JB1111  	笹井 理    	 30pts
  12	N       	大平 浩司   	 29pts
  13	        	中川 正良   	 28pts
  14	JA145   	仲 典生    	 27pts
  15	JB6     	小林 忠    	 26pts
  16	JB126   	鮫島 哲朗   	 25pts
  17	        	野崎 英治   	 24pts
  18	N       	川口 正人   	 23pts
  19	        	横山 敦    	 22pts
  20	        	迫 賢治    	 21pts
  21	JB989   	福森 智治   	 20pts
  22	N       	亀井 敦史   	 19pts
  23	        	山崎 敬明   	 18pts
  24	        	花原 健一   	 17pts
  25	N       	宮部 賢一   	 16pts
  26	JB1076  	清水 仁    	 15pts
  27	N       	池田 敦司   	 14pts
  28	        	宮部 昌幸   	 13pts
    	JA263   	木落 政幸   	  5pts
    	JA266   	橋爪 佳則   	  5pts
    	JA400   	福本 充孝   	  5pts
    	JB108   	羽柴 岩樹   	  5pts
    	JB1418  	荻田 俊広   	  5pts
    	JB205   	日比 明朗   	  5pts
    	JB310   	新熊 幸一   	  5pts
    	JB353   	中西 啓祐   	  5pts
    	JB396   	堀部 隆志   	  5pts
    	JB424   	高木 健一   	  5pts
    	JB48    	岡崎 崇史   	  5pts
    	JB682   	杉田 陽彦   	  5pts
    	JB776   	岡野 晃一   	  5pts
    	JB83    	古志 健一   	  5pts
    	JB899   	東出 正次   	  5pts
    	JB927   	中井 一智   	  5pts
    	JB978   	関戸 直樹   	  5pts
    	JB992   	本田 進    	  5pts
    	M155    	濱田 雅彦   	  5pts
    	M257    	吉田 史朗   	  5pts
    	M423    	西川 正洋   	  5pts
    	M62     	西澤 紀行   	  5pts
    	N       	石川 征美   	  5pts
    	N       	坂元 丈也   	  5pts
    	N       	宮島 重幸   	  5pts
    	N       	河野 和則   	  5pts
    	N       	樋口 さつき  	  5pts
    	N       	中川 健    	  5pts
    	N       	別所 尚由記  	  5pts
    	N       	中島 徹    	  5pts
    	N       	桝田 明彦   	  5pts
    	N       	平田 誠    	  5pts
    	N       	前田 武彦   	  5pts
    	N       	荒川 慶次   	  5pts
    	N       	浅田 一宏   	  5pts
    	N       	角田 玲    	  5pts
    	N       	北岡 豊司   	  5pts
    	N       	宮原 智仁   	  5pts
    	N       	西村 浩二   	  5pts
    	N       	島田 薫高   	  5pts
    	N       	田中 孝介   	  5pts
    	N       	長井 順    	  5pts
    	N       	林 淳一    	  5pts
    	N       	福岡 俊広   	  5pts
    	N       	前田 敦央   	  5pts
    	N       	島藤 久義   	  5pts
    	N       	柏木 敦    	  5pts
    	N       	室屋 誠    	  5pts
    	N       	大岡 亜耶   	  5pts
    	N       	磯本 浩幸   	  5pts
    	N       	山下 郁夫   	  5pts
    	N       	三原 護    	  5pts
    	N       	松本 久    	  5pts
    	N       	福田 敦    	  5pts
    	N       	田中 英樹   	  5pts
    	N       	池田 孝富   	  5pts
    	N       	勝又 祥光   	  5pts
    	N       	入江 孝    	  5pts
    	N       	中島 茂男   	  5pts
    	N       	西尾 公一   	  5pts
    	N       	峰 一之    	  5pts
    	N       	松本 秀樹   	  5pts
    	N       	中野 貴紀   	  5pts
    	N       	荒瀬 勝俊   	  5pts
    	N       	長峰 普二   	  5pts
    	N       	谷 弘樹    	  5pts
    	N       	大浦 興一   	  5pts
    	N       	山野 淳    	  5pts
    	N       	原 義隆    	  5pts
    	N       	平井 正隆   	  5pts
    	N       	山本 貴子   	  5pts
    	N       	松本 行史   	  5pts
上へ

順位/ゼッケン/名前/重量/匹数/ペナルティー/重量−ぺナルティー/ポイント
			
    	N       	上野 真司   	  5pts
    	N       	藤原 英弘   	  5pts
    	N       	巽 伸夫    	  5pts
    	N       	武田 正貴   	  5pts
    	N       	岸本 栄蔵   	  5pts
    	N       	尾市 正樹   	  5pts
    	N       	小嶋 慎也   	  5pts
    	N       	佐藤 朗    	  5pts
    	N       	川辺 健一   	  5pts
    	N       	柴尾 謙治   	  5pts
    	N       	赤瀬 佐知好  	  5pts
    	N       	大野木 光雄  	  5pts
    	N       	木村 哲也   	  5pts
    	N       	吉田 普二   	  5pts
    	N       	西上 豊巳   	  5pts
    	N       	亀井 伸行   	  5pts
    	N       	山岡 伸護   	  5pts
    	N       	谷岡 正男   	  5pts
    	N       	榎 照仁    	  5pts
    	N       	畑中 孝    	  5pts
    	N       	平田 淳浩   	  5pts
    	N       	岸本 友子   	  5pts
    	N       	三好 秀二   	  5pts
    	N       	藤波 隆治   	  5pts
    	N       	西本 義信   	  5pts
    	        	川尻 哲也   	  5pts
    	        	田中 健一   	  5pts
    	        	駒谷 和久   	  5pts
    	        	近藤 一良   	  5pts
    	        	大西 一敏   	  5pts
    	        	北村 護    	  5pts
    	        	西田 芳信   	  5pts
    	        	沖 将義    	  5pts
    	        	杢尾 寛昭   	  5pts
    	        	長谷川 宗士  	  5pts
    	        	山口 雅矢   	  5pts
    	        	高山 進    	  5pts
    	        	大野 宏    	  5pts
    	        	竹内 匡宏   	  5pts
    	        	大下 繁治   	  5pts
    	        	三木 正伸   	  5pts
    	        	脚ノ 浩一   	  5pts
    	        	井本 浩一   	  5pts
    	        	岸根 和幸   	  5pts
    	        	山本 剛史   	  5pts
    	        	西田 貴士   	  5pts
    	        	筒井 弘和   	  5pts

 

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。