順位/ゼッケン/名前/重量/ポイント
1 45754 土屋 ミツノリ 1,185g 30pts
2 48650 土田 洋一 962g 29pts
3 JB716 横田 賢一 727g 28pts
4 25062 遠藤 武志 675g 27pts
5 15888 渡辺 和弘 667g 26pts
6 JB750 渡辺 正弘 639g 25pts
7 49126 千葉 ジュンノスケ 594g 24pts
8 JA250 田中 正樹 575g 23pts
9 49401 丹 リュウジ 568g 22pts
10 49458 山岸 泰宏 558g 21pts
11 46119 青木 ケンジ 538g 20pts
12 15927 佐々木 真 529g 19pts
13 JB32 黒川 清和 520g 18pts
14 13894 小林 信一 514g 17pts
15 46374 大浦 誠 481g 16pts
16 12626 泉 アツシ 473g 15pts
17 49386 浅田 英児 462g 14pts
18 49498 原田 茂 459g 13pts
19 21618 鈴木 広一 455g 12pts
20 21572 金王 光治 452g 11pts
21 15489 山下 和人 439g 5pts
22 15144 国井 ヤスシ 428g 5pts
23 13409 伊藤 祐輔 420g 5pts
24 45887 丹野 守 407g 5pts
25 13915 清水 タカオ 397g 5pts
26 12343 鈴木 ヨシユキ 380g 5pts
27 JB1233 押切 政之 367g 5pts
28 JB934 藤田 尚徳 360g 5pts
29 47785 柏倉 利光 356g 5pts
30 25099 遠藤 ヒデカズ 300g 5pts
31 JB951 川又 淳 294g 5pts
32 49218 大塚 タク 268g 5pts
33 45144 羽角 幸太郎 257g 5pts
34 24831 菅原 イサム 245g 5pts
35 49819 佐藤 ミカ 235g 5pts
36 6409 柴崎 充 219g 5pts
37 13227 大竹 マサアキ 217g 5pts
38 46046 太田 タケシ 211g 5pts
39 18065 五十嵐 奈美 190g 5pts
40 46116 織井 秀樹 187g 5pts
41 14575 平田 英寛 185g 5pts
42 13330 佐々木 サトシ 184g 5pts
43 25126 齋藤 リュウイチ 169g 5pts
44 JA458 岩井 敏彦 169g 5pts
45 49028 伊藤 勝行 145g 5pts
46 12475 岸 寿俊 138g 5pts
47 12438 佐藤 マサノリ 97g 5pts
48 24973 成沢 一徳 97g 5pts
49 105 鈴木 国博 0g 5pts
50 6412 齋藤 トモハル 0g 5pts
51 12427 丹 智之 0g 5pts
52 12672 キド タカシ 0g 5pts
53 12992 笠置 克人 0g 5pts
54 15377 安藤 秀也 0g 5pts
55 15891 伊藤 誠 0g 5pts
56 16025 芦野 修一 0g 5pts
57 45113 山野 マサル 0g 5pts
58 45302 梅津 洋一 0g 5pts
59 45796 木村 一樹 0g 5pts
60 45863 武田 健一 0g 5pts
61 45950 庄司 ヒデオ 0g 5pts
62 46085 タカスミ マサル 0g 5pts
63 46206 阿部 弘 0g 5pts
64 46544 佐藤 勝則 0g 5pts
65 46639 結城 カツオ 0g 5pts
66 46646 山口 健一 0g 5pts
67 46761 吉田 康一 0g 5pts
68 46984 鈴木 直広 0g 5pts
69 47327 横須賀ジュン 0g 5pts
70 47467 船山 カズヒロ 0g 5pts
71 47767 小林 サトル 0g 5pts
72 49052 多田 和彦 0g 5pts
73 49320 ミズグチ ヒロユキ 0g 5pts
74 49392 船山 ナオユキ 0g 5pts
75 49552 庄子 貴之 0g 5pts
76 JB1520 尾形 英一 0g 5pts
77 JB715 小野 太史 0g 5pts
78 JB753 小林 剛 0g 5pts
79 申請中 宮口 哲也 0g 5pts
|