[インデックス][トーナメント情報インデックス][2000年度トーナメントスケジュール・結果/NBCチャプタートーナメント][チャプター山形第年間ポイントランキング]

NBCチャプター山形年間ポイントランキング
 
順位/ゼッケン/名前/第1戦〜第4戦ポイント/トータルポイント
							
    1	 JB32	黒川 清和        	    23	    24	    18	    29	    94
    2	49458	山岸 泰宏        	    30	    18	    21	    20	    89
    3	JB750	渡辺 正弘        	    28	     5	    25	    24	    82
    4	49218	大塚 タク        	    19	    30	     5	    25	    79
    5	JA250	田中 正樹        	     5	    21	    23	    28	    77
    6	48650	土田 洋一        	     5	    26	    29	     5	    65
    7	46116	織井 秀樹        	     5	    29	     5	    22	    61
    8	49401	丹 竜治         	     5	     5	    22	    27	    59
    9	49052	多田 和彦        	    27	    22	     5	     5	    59
   10	JB716	横田 賢一        	    14	    11	    28	     5	    58
   11	15489	山下 和人        	    22	    25	     5	     5	    57
   12	46646	山口 健一        	    30	    14	     5	     5	    54
   13	15888	渡辺 和弘        	      	    27	    26	      	    53
   14	JB1233	押切 政之        	     5	    28	     5	    13	    51
   15	49386	浅田 英児        	     5	     5	    14	    26	    50
   16	15927	佐々木 真        	     5	     5	    19	    19	    48
   17	12343	鈴木 ヨシユキ      	     5	     5	     5	    30	    45
   18	46119	青木 ケンジ       	     5	    15	    20	     5	    45
   19	45754	土屋 ミツノリ      	     5	     5	    30	     5	    45
   20	24831	菅原 イサム       	    13	    20	     5	     5	    43
   21	25062	遠藤 武志        	     5	     5	    27	     5	    42
   22	  M65	大西 清         	    24	      	      	    16	    40
   23	49126	千葉 ジュンノスケ    	     5	     5	    24	     5	    39
   24	47785	柏倉 利光        	     5	    23	     5	     5	    38
   25	JB753	小林 剛         	     5	     5	     5	    23	    38
   26	12438	佐藤 マサノリ      	    26	     5	     5	      	    36
   27	  105	鈴木 国博        	    21	     5	     5	     5	    36
   28	13409	伊藤 祐輔        	     5	     5	     5	    18	    33
   29	49819	佐藤 ミカ        	      	    17	     5	    11	    33
   30	14575	平田 英寛        	     5	    16	     5	     5	    31
   31	12626	泉 アツシ        	     5	     5	    15	     5	    30
   32	25126	齋藤 リュウイチ     	    15	     5	     5	     5	    30
   33	 6412	齋藤 トモハル      	    25	      	     5	      	    30
   34	46615	加賀 トモヒロ      	     5	    12	      	    12	    29
   35	45863	武田 健一        	     5	    13	     5	     5	    28
   36	12475	岸 寿俊          	    12	     5	     5	     5	    27
   37	14356	菅原 栄治        	     5	      	      	    21	    26
   38	46374	大浦 誠         	     5	     5	    16	      	    26
   39	JB934	藤田 尚徳        	      	    19	     5	      	    24
   40	JB1520	尾形 英一        	      	     5	     5	    14	    24
   41	14307	山川 辰也        	    18	      	      	     5	    23
   42	  373	原田 敏幸        	    17	     5	      	      	    22
   43	21618	鈴木 広一        	      	     5	    12	     5	    22
   44	13894	小林 信一        	     5	      	    17	      	    22
   45	21572	金王 光治        	      	     5	    11	     5	    21
   46	JA458	岩井 敏彦        	    16	      	     5	      	    21
   47	13330	佐々木 サトシ      	     5	     5	     5	     5	    20
   48	 6409	柴崎 充         	     5	     5	     5	     5	    20
   49	46046	太田 タケシ       	     5	     5	     5	     5	    20
   50	46544	佐藤 勝則        	     5	     5	     5	     5	    20
   51	15249	原田 剛安        	    20	      	      	     0	    20
   52	47327	横須賀ジュン       	     5	     5	     5	     5	    20
   53	45887	丹野 守         	     5	     5	     5	     5	    20
   54	12427	丹 智之         	     5	     5	     5	     5	    20
   55	24973	成沢 一徳        	     5	     5	     5	     5	    20
   56	49028	伊藤 勝行        	     5	     5	     5	     5	    20
   57	45950	庄司 ヒデオ       	     5	     5	     5	     5	    20
   58	46085	タカスミ マサル     	     5	     5	     5	     5	    20
   59	12992	笠置 克人        	     5	     5	     5	     5	    20
   60	45302	梅津 洋一        	     5	     5	     5	     5	    20
   61	45796	木村 一樹        	     5	     5	     5	     5	    20
   62	49498	原田 茂         	      	      	    13	     5	    18
   63	JA280	降矢 貴之         	      	      	      	    17	    17
   64	JB752	小林 弘樹         	      	      	      	    15	    15
   65	46206	阿部 弘         	     5	      	     5	     5	    15
   66	13442	結城 トシミ       	     5	     5	      	     5	    15
   67	15144	国井 ヤスシ       	     5	     5	     5	      	    15
   68	47026	イズミ ワタル      	     5	     5	      	     5	    15
   69	  408	長橋 智英        	     5	     5	      	     5	    15
   70	18065	五十嵐 奈美       	     5	     5	     5	      	    15
   71	15377	安藤 秀也        	     5	      	     5	     5	    15
   72	46639	結城 カツオ       	     5	      	     5	     5	    15
   73	449412	武田 ヤスヒロ      	    11	      	      	      	    11
   74	14927	佐々木 真        	     5	     5	      	      	    10
   75	JB754	鈴木 隆之        	     5	      	      	     5	    10
   76	JB951	川又 淳         	     5	      	     5	      	    10
   77	45144	羽角 幸太郎       	      	      	     5	     5	    10
   78	13227	大竹 マサアキ       	      	      	     5	     5	    10
   79	45465	菅沼 樹         	     5	      	      	     5	    10
   80	15092	佐藤 伸一        	     5	     5	      	      	    10
   81	48768	齋藤 恭宏        	      	     5	      	     5	    10
   82	47467	船山 カズヒロ      	     5	      	     5	      	    10
   83	16025	芦野 修一        	      	     5	     5	      	    10
   84	45910	林 達也         	     5	     5	      	      	    10
   85	13472	齋藤 敏弘        	      	     5	      	     5	    10
   86	15884	本堂 厚司        	     5	      	      	     5	    10
   87	18099	大河原 和彦       	      	      	     5	     5	    10
   88	48539	五十嵐 シゲユキ     	      	     5	      	     5	    10
   89	45113	山野 マサル       	     5	      	     5	      	    10
   90	JB715	小野 太史        	      	     5	     5	      	    10
   91	12672	キド タカシ       	     5	      	     5	      	    10
   92	47941	鈴木 弘         	     5	     5	      	      	    10
   93	49320	ミズグチ ヒロユキ    	     5	      	     5	      	    10
   94	49392	船山 ナオユキ      	     5	      	     5	      	    10
   95	13915	清水 タカオ       	      	      	     5	      	     5
   96	13022	加藤 カツヒロ       	      	      	      	     5	     5
   97	48657	藤本 ノボル        	      	      	      	     5	     5
   98	14832	熊田 好幸         	      	      	      	     5	     5
   99	15519	渡辺 ヒロノリ       	      	      	      	     5	     5
  100	25099	遠藤 ヒデカズ      	      	      	     5	      	     5
上へ

順位/ゼッケン/名前/第1戦〜第4戦ポイント/トータルポイントの順です
							
  101	16027	小山 隆          	      	      	      	     5	     5
  102	13549	タカノ ノブヒロ     	     5	      	      	      	     5
  103	33132	齋藤 アツシ        	      	      	      	     5	     5
  104	14833	我孫子 ショウヘイ     	      	      	      	     5	     5
  105	49656	土屋 タダトシ      	      	     5	      	      	     5
  106	JB1349	水上 龍二        	      	     5	      	      	     5
  107	49187	鈴木 ノリタダ      	      	      	      	     5	     5
  108	13237	安藤 善和        	     5	      	      	      	     5
  108	14202	高橋 シズオ       	      	     5	      	      	     5
  108	14574	荒井 裕子        	     5	      	      	      	     5
  108	14631	森谷 ミツヒロ      	      	     5	      	      	     5
  108	14851	柳川 光彦         	      	      	      	     5	     5
  108	15891	伊藤 誠          	      	      	     5	      	     5
  108	21588	スガハタ マサル     	      	     5	      	      	     5
  108	24793	荒木 俊廣        	      	     5	      	      	     5
  108	25139	新倉 ノリユキ      	      	     5	      	      	     5
  108	46382	村田 ジュン       	     5	      	      	      	     5
  108	46761	吉田 康一        	      	      	     5	      	     5
  108	46984	鈴木 直広        	      	      	     5	      	     5
  108	47130	本間 トシヒデ      	     5	      	      	      	     5
  108	47632	吉田 多一        	     5	      	      	      	     5
  108	47755	アベ ヨシアキ      	     5	      	      	      	     5
  108	47767	小林 サトル       	      	      	     5	      	     5
  108	48235	樋口 守道        	     5	      	      	      	     5
  108	48243	伊藤 邦雄        	      	     5	      	      	     5
  108	48546	斎野 アツシ       	     5	      	      	      	     5
  108	48850	星 カズヒコ       	      	     5	      	      	     5
  108	49101	ヤクワ カズシ      	     5	      	      	      	     5
  108	49179	山田 浩之        	     5	      	      	      	     5
  108	49216	渋井 コウ         	      	      	      	     5	     5
  108	49351	渡辺 薫         	     5	      	      	      	     5
  108	49352	国井 卓弘        	     5	      	      	      	     5
  108	49492	河野 大輔         	      	      	      	     5	     5
  108	49552	庄子 貴之        	      	      	     5	      	     5
  108	49667	笹口 端         	      	     5	      	      	     5
  108	49771	長谷川 志郎       	      	     5	      	      	     5
  108	  申請中	宮口 哲也        	      	      	     5	      	     5
  108	  申請中	アベ コウジ       	     5	      	      	      	     5
  108	  申請中	細谷 孝博        	     5	      	      	      	     5
  108	  申請中	今野 雅人        	     5	      	      	      	     5
  108	  申請中	遠藤 ヒデカズ      	     5	      	      	      	     5
  108	  申請中	伊藤 タダシ       	     5	      	      	      	     5
  108	  申請中	カガミ アキラ      	     5	      	      	      	     5
クラシック出場権獲得選手
 第1戦 
46646 山口 ケンイチ
49052 多田 和彦
12438 佐藤 マサノリ
15489 山下 和人
105 鈴木 国博
14307 山川 辰也
JB750 渡辺 正弘
M65 大西 清
JB32 黒川 清和
   第2戦  
46116 織井 秀樹
15888 渡辺 和弘
48650 土田 洋一
15489 山下 和人
47785 柏倉 利光
49052 多田 和彦
24831 菅原 イサム
49819 佐藤 ミカ
JB1233 押切 政之
JB32 黒川 清和
JA250 田中 正樹
   第3戦  
48650 土田 洋一
25062 遠藤 武志
15888 渡辺 和弘
49401 丹 リュウジ
46119 青木 ケンジ
15927 佐々木 真
13894 小林 信一
JB716 横田 賢一
JB750 渡辺 正弘
JA250 田中 正樹
   第4戦  
49401 丹 竜治
49386 浅田 英児
46116 織井 秀樹
14356 菅原 栄治
15927 佐々木 真
13409 伊藤 祐輔
46615 加賀 トモヒロ
JB32 黒川 清和
JA250 田中 正樹
JB750 渡辺 正弘

 

上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。